Mistrzostwa Świata do lat 20 w Atenach Polacy bez szans na medal
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
| 1 | WGM | Guo Qi | CHN | 2358 | 7.5 | 20911 | |
| 2 | WGM | Cori T Deysi | PER | 2413 | 7.5 | 20695 | |
| 3 | WIM | Arabidze Meri | GEO | 2379 | 7.5 | 20525 | |
| 4 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | BLR | 2342 | 7.0 | 20959 | |
| 5 | IM | Bodnaruk Anastasia | RUS | 2414 | 7.0 | 20843 | |
| 6 | WIM | Bulmaga Irina | ROU | 2380 | 7.0 | 20823 | |
| 7 | WIM | Sihite Chelsie Monica | INA | 2162 | 7.0 | 19862 | |
| 8 | WGM | Vojinovic Jovana | MNE | 2337 | 6.5 | 20561 | |
| 9 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2391 | 6.5 | 20407 | |
| 10 | WIM | Kulkarni Bhakti | IND | 2159 | 6.5 | 20065 | |
| 11 | Wang Jue | CHN | 2355 | 6.5 | 19888 | ||
| 12 | WFM | Medina Warda Aulia | INA | 2218 | 6.5 | 19576 | |
| 13 | WIM | Semenova Elena | RUS | 2134 | 6.5 | 18864 | |
| 14 | WIM | Abdulla Khayala | AZE | 2217 | 6.5 | 18535 | |
| 15 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2193 | 6.5 | 18343 | |
| 16 | WGM | Goryachkina Aleksandra | RUS | 2361 | 6.0 | 20059 | |
| 17 | WIM | Varga Klara | HUN | 2181 | 6.0 | 19893 | |
| 18 | WGM | Mona Khaled | EGY | 2121 | 6.0 | 19659 | |
| 19 | WFM | Petrova Irina | UKR | 2173 | 6.0 | 19642 | |
| 20 | WFM | Osmak Iulija | UKR | 2171 | 6.0 | 18745 | |
| 21 | WFM | Kulon Klaudia | POL | 2259 | 5.5 | 20193 |
Stan po 10 rundzie
| M-sce | Nazwisko | Fed | Rg | Pkt | TB 1 | ||
| 1 | GM | Rapport Richard | HUN | 2605 | 8.5 | 22235 | |
| 2 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2577 | 8.0 | 22880 | |
| 3 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2635 | 7.5 | 22616 | |
| 4 | GM | Ter-Sahakyan Samvel | ARM | 2567 | 7.5 | 22442 | |
| 5 | GM | Ding Liren | CHN | 2695 | 7.5 | 22356 | |
| 6 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2562 | 7.5 | 22174 | |
| 7 | FM | Wei Yi | CHN | 2418 | 7.0 | 22781 | |
| 8 | IM | Grigoryan Karen H | ARM | 2529 | 7.0 | 22533 | |
| 9 | GM | Shimanov Aleksandr | RUS | 2596 | 7.0 | 22375 | |
| 10 | IM | Holt Conrad | USA | 2498 | 7.0 | 21590 | |
| 11 | IM | Indjic Aleksandar | SRB | 2481 | 7.0 | 21576 | |
| 12 | IM | Antipov Mikhail Al | RUS | 2462 | 7.0 | 21552 | |
| 13 | IM | Grover Sahaj | IND | 2516 | 6.5 | 22420 | |
| 14 | IM | Debashis Das | IND | 2446 | 6.5 | 22330 | |
| 15 | GM | Cori Jorge | PER | 2487 | 6.5 | 22328 | |
| 16 | Lapidus Mark | EST | 2129 | 6.5 | 21904 | ||
| 17 | GM | Zherebukh Yaroslav | UKR | 2629 | 6.5 | 21837 | |
| 18 | GM | Van Kampen Robin | NED | 2565 | 6.5 | 21816 | |
| 19 | IM | Oparin Grigoriy | RUS | 2488 | 6.5 | 21704 | |
| 20 | IM | Heimann Andreas | GER | 2493 | 6.5 | 21528 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek