| M | Tyt | Nazwisko Imię | Elo | Ran | Klub | Pkt | MBch | Bch |
| 1 | m | Szczepiński, Michał | 2325 | 2300 | AKSz Hetman-Politechnika | 8.0 | 39.50 | 51.00 |
| 2 | k+ | Olszewski, Marek | 2050 | 2050 | BKS Chemik Bydgoszcz | 7.5 | 37.00 | 49.00 |
| 3 | IM | Kiedrowicz, Jan | 2298 | 2400 | UKS Chojnice | 6.5 | 41.00 | 53.50 |
| 4 | k | Jurkiewicz, Krzysztof | 2122 | 2200 | KS Agro-Kociewie Starogard Gd | 6.5 | 36.50 | 48.50 |
| 5 | I | Brusiłowicz, Przemysław | 1954 | 2000 | TSz Taktyk Szczecinek | 6.0 | 39.00 | 49.50 |
| 6 | I+ | Piłat, Wiesław | 1890 | 2100 | AKSz Hetman-Politechnika | 5.5 | 38.50 | 49.50 |
| 7 |
| Pelc, Zbigniew | 2205 | 1000 | Szczecinek | 5.5 | 38.50 | 49.00 |
| 8 | I+ | Starzyński, Waldemar | 1847 | 1847 | BKS Chemik Bydgoszcz | 5.5 | 36.50 | 47.50 |
| 9 | I | Walawicz, Jerzy | 0 | 2000 | Słupsk | 5.5 | 35.50 | 45.50 |
| 10 | I | Bręgoszewski, Leon | 1679 | 2000 | kołobrzeg | 5.5 | 32.50 | 42.50 |
| 11 | II | Czeszczewik, Piotr | 0 | 1800 | TSz Taktyk Szczecinek | 5.0 | 37.00 | 47.00 |
| 12 | II | Groblewski, Ryszard | 0 | 1800 | KSz Gryf Szczecin | 5.0 | 33.50 | 44.00 |
| 13 |
| Nisztuk, Michał | 1796 | 1000 | Słupsk | 5.0 | 29.00 | 36.50 |
| 14 | I | Doliński, Piotr | 1803 | 1803 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4.5 | 37.50 | 48.50 |
| 15 | II | Zawada, Andrzej | 1724 | 1724 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4.5 | 35.50 | 46.00 |
| 16 | III | Adamczyk, Kordian | 0 | 1600 | Kępice | 4.5 | 33.00 | 44.00 |
| 17 | II | Siemaszko, Robert | 1865 | 1800 | TSz Taktyk Szczecinek | 4.5 | 32.00 | 40.50 |
| 18 | I++ | Panek, Tadeusz | 1858 | 2100 | MKSŁ Konradia Gdańsk | 4.5 | 29.00 | 38.50 |
| 19 | II | Wysocki, Tadeusz | 0 | 1800 | Taktyk Szczecinek | 4.0 | 33.50 | 43.00 |
| 20 | II | Kwiatkowski, Marek | 1434 | 1434 | AKSz Hetman-Politechnika | 4.0 | 30.00 | 36.00 |
| 21 | IV | Duś, Krzysztof | 0 | 1400 | TSz Taktyk Szczecinek | 4.0 | 29.50 | 39.00 |
| 22 | III | Kossowski, Witold | 0 | 1600 | kołobrzeg | 4.0 | 27.00 | 34.50 |
| 23 | II | Budnik, Kazimierz | 1410 | 1410 | BKS Chemik Bydgoszcz | 4.0 | 26.00 | 34.50 |
| 24 | III | Borkowski, Helmut | 1493 | 1600 | kołobrzeg | 4.0 | 25.50 | 31.00 |
| 25 |
| Czeszczewik, Szymon | 0 | 1000 | Szczecinek | 3.5 | 27.50 | 35.00 |
| 26 | IV | Kossowski, Paweł | 0 | 1400 | OPP Neptun Kołobrzeg | 3.5 | 26.50 | 32.50 |
| 27 | III | Kossowski, Piotr | 0 | 1600 | AKSz Hetman Politechnika | 3.0 | 26.50 | 32.50 |
| 28 | IV | Fligiel, Szczepan | 0 | 1400 | Słupsk | 3.0 | 23.00 | 29.00 |
| 29 | III | Ciesielski, Jan | 0 | 1600 | Gksz-Solny Grzybowo | 2.5 | 24.00 | 30.50 |
| 30 | V | Prokopowicz, Filip | 0 | 1200 | Taktyk Szczecinek | 2.5 | 22.00 | 28.00 |
| 31 | IV | Kosałka, Józef | 0 | 1400 | Taktyk Szczecinek | 2.0 | 26.00 | 31.50 |
| 32 |
| Śniechowski, Michał | 0 | 1000 | Szczecinek | 0.5 | 22.50 | 28.50 |
|
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek