Przejdź do głównej zawartości
Paul Kerese malestusturniir (13-19.01.2013, Estonia) wygrał gość z Gruzji
Wyniki końcowe
| Rk | | Name | Rtg | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts. | TB1 |
| 1 | IM | Purtseladze Maka | 2313 | GEO | * | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | 6.5 | 26.25 |
| 2 | | Ladva Ottomar | 2267 | EST | ½ | * | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6.0 | 24.00 |
| 3 | IM | Drugov Pavel | 2316 | RUS | 1 | ½ | * | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 5.5 | 24.00 |
| 4 | GM | Shvyrjov Igor | 2470 | EST | 0 | 1 | ½ | * | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 5.0 | 20.25 |
| 5 | FM | Shishkov Andrei | 2382 | EST | 0 | 0 | ½ | 1 | * | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 4.5 | 18.25 |
| 6 | IM | Anjuhin Alex | 2308 | RUS | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | * | ½ | 1 | ½ | 0 | 4.0 | 18.75 |
| 7 | WFM | Belenkaya Dina | 2200 | RUS | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | * | 0 | ½ | 1 | 4.0 | 16.75 |
| 8 | IM | Agopov Mikael | 2429 | FIN | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | * | 0 | 1 | 4.0 | 15.75 |
| 9 | | Lapidus Mark | 2215 | EST | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | * | ½ | 3.5 | 15.00 |
| 10 | | Laurusas Tomas | 2413 | LTU | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | * | 2.0 | 8.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek