Przejdź do głównej zawartości
Arcymistrz z Białorusi Kirill Stupak wygrał Arcymistrzowski Turniej Szachowy im. Unii Lubelskiej
Wyniki końcowe
| P | | Name | Elo | FED | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pts | TB1 | TB2 |
| 1 | GM | Stupak Kirill | 2510 | BLR | * | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 24.75 | 5 |
| 2 | GM | Dragun Kamil | 2523 | POL | ½ | * | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 6.0 | 24.25 | 4 |
| 3 | IM | Semcesen Daniel | 2431 | SWE | ½ | 1 | * | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 5.5 | 23.50 | 3 |
| 4 | IM | Drozdowski Kacper | 2441 | POL | 0 | ½ | ½ | * | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 5.5 | 20.75 | 3 |
| 5 | IM | Sadzikowski Daniel | 2448 | POL | 0 | ½ | ½ | ½ | * | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 5.0 | 21.00 | 3 |
| 6 | IM | Duda Jan-Krzysztof | 2539 | POL | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | * | 1 | ½ | ½ | 1 | 5.0 | 20.50 | 3 |
| 7 | GM | Romanishin Oleg M | 2503 | UKR | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | * | 1 | ½ | 1 | 4.0 | 15.00 | 3 |
| 8 | WGM | Zawadzka Jolanta | 2391 | POL | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | * | ½ | ½ | 3.5 | 15.75 | 2 |
| 9 | GM | Sulypa Oleksandr | 2508 | UKR | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | * | ½ | 2.5 | 10.00 | 0 |
| 10 | GM | Socko Monika | 2458 | POL | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | * | 2.0 | 8.50 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek