W Hamburgu trwa turniej arcymistrzowski HSK GM. Na razie rozegrano 2 rundy
| Round 1 - 06.03.14 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D | TN | Name | Tit | Score | - | TN | Name | Tit | Score | Result |
| 1 | 1. | Cuenca Jimenez,Jose F. | IM | 0 | - | 10. | Trent,Lawrence | IM | 0 | ½ - ½ |
| 2 | 2. | Bracker,Frank | 0 | - | 9. | Colpe,Malte | 0 | ½ - ½ | ||
| 3 | 3. | Svane,Rasmus | IM | 0 | - | 8. | Zaragatski,Ilja | GM | 0 | 1 - 0 |
| 4 | 4. | Lampert,Jonas | 0 | - | 7. | Ftacnik,Lubomir | GM | 0 | 0 - 1 | |
| 5 | 5. | Souleidis,Georgios | IM | 0 | - | 6. | Movsziszian,Karen | GM | 0 | ½ - ½ |
| Round 2 - 07.03.14 | ||||||||||
| D | TN | Name | Tit | Score | - | TN | Name | Tit | Score | Result |
| 1 | 10. | Trent,Lawrence | IM | ½ | - | 6. | Movsziszian,Karen | GM | ½ | ½ - ½ |
| 2 | 7. | Ftacnik,Lubomir | GM | 1 | - | 5. | Souleidis,Georgios | IM | ½ | 1 - 0 |
| 3 | 8. | Zaragatski,Ilja | GM | 0 | - | 4. | Lampert,Jonas | 0 | ½ - ½ | |
| 4 | 9. | Colpe,Malte | ½ | - | 3. | Svane,Rasmus | IM | 1 | ½ - ½ | |
| 5 | 1. | Cuenca Jimenez,Jose F. | IM | ½ | - | 2. | Bracker,Frank | ½ | 1 - 0 | |
![]() |
| Ftacnik, Lubomir - Souleidis, Georgios. 22.Nd7 1-0 |
.jpg)
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek