Ranking FIDE 1 marca 2014 - TOP 50
| Rank | Name | Title | Country | Rating | Games | B-Year |
| 1 | Carlsen, Magnus | g | NOR | 2881 | 5 | 1990 |
| 2 | Aronian, Levon | g | ARM | 2830 | 5 | 1982 |
| 3 | Kramnik, Vladimir | g | RUS | 2787 | 0 | 1975 |
| 4 | Topalov, Veselin | g | BUL | 2785 | 0 | 1975 |
| 5 | Caruana, Fabiano | g | ITA | 2783 | 5 | 1992 |
| 6 | Grischuk, Alexander | g | RUS | 2777 | 0 | 1983 |
| 7 | Nakamura, Hikaru | g | USA | 2772 | 5 | 1987 |
| 8 | Anand, Viswanathan | g | IND | 2770 | 7 | 1969 |
| 9 | Karjakin, Sergey | g | RUS | 2766 | 0 | 1990 |
| 10 | Vachier-Lagrave, Maxime | g | FRA | 2758 | 12 | 1990 |
| 11 | Svidler, Peter | g | RUS | 2758 | 0 | 1976 |
| 12 | Dominguez Perez, Leinier | g | CUB | 2757 | 0 | 1983 |
| 13 | Mamedyarov, Shakhriyar | g | AZE | 2757 | 0 | 1985 |
| 14 | Ivanchuk, Vassily | g | UKR | 2753 | 10 | 1969 |
| 15 | Gelfand, Boris | g | ISR | 2753 | 5 | 1968 |
| 16 | Adams, Michael | g | ENG | 2751 | 10 | 1971 |
| 17 | Vitiugov, Nikita | g | RUS | 2747 | 9 | 1987 |
| 18 | Giri, Anish | g | NED | 2745 | 4 | 1994 |
| 19 | Bacrot, Etienne | g | FRA | 2739 | 4 | 1983 |
| 20 | So, Wesley | g | PHI | 2738 | 0 | 1993 |
| 21 | Wang, Hao | g | CHN | 2734 | 0 | 1989 |
| 22 | Nepomniachtchi, Ian | g | RUS | 2732 | 0 | 1990 |
| 23 | Leko, Peter | g | HUN | 2730 | 0 | 1979 |
| 24 | Eljanov, Pavel | g | UKR | 2723 | 11 | 1983 |
| 25 | Jakovenko, Dmitry | g | RUS | 2723 | 0 | 1983 |
| 26 | Morozevich, Alexander | g | RUS | 2722 | 0 | 1977 |
| 27 | Ponomariov, Ruslan | g | UKR | 2721 | 0 | 1983 |
| 28 | Korobov, Anton | g | UKR | 2719 | 9 | 1985 |
| 29 | Ding, Liren | g | CHN | 2717 | 0 | 1992 |
| 30 | Malakhov, Vladimir | g | RUS | 2717 | 0 | 1980 |
| 31 | Wang, Yue | g | CHN | 2717 | 0 | 1987 |
| 32 | Jobava, Baadur | g | GEO | 2716 | 9 | 1983 |
| 33 | Harikrishna, P. | g | IND | 2714 | 12 | 1986 |
| 34 | Khismatullin, Denis | g | RUS | 2714 | 9 | 1984 |
| 35 | Shirov, Alexei | g | LAT | 2713 | 4 | 1972 |
| 36 | Wojtaszek, Radoslaw | g | POL | 2713 | 2 | 1987 |
| 37 | Radjabov, Teimour | g | AZE | 2713 | 0 | 1987 |
| 38 | Moiseenko, Alexander | g | UKR | 2712 | 9 | 1980 |
| 39 | Tomashevsky, Evgeny | g | RUS | 2711 | 10 | 1987 |
| 40 | Kamsky, Gata | g | USA | 2709 | 10 | 1974 |
| 41 | Fressinet, Laurent | g | FRA | 2709 | 2 | 1981 |
| 42 | Andreikin, Dmitry | g | RUS | 2709 | 0 | 1990 |
| 43 | Le, Quang Liem | g | VIE | 2709 | 0 | 1991 |
| 44 | Naiditsch, Arkadij | g | GER | 2706 | 6 | 1985 |
| 45 | Kryvoruchko, Yuriy | g | UKR | 2706 | 2 | 1986 |
| 46 | Rublevsky, Sergei | g | RUS | 2706 | 0 | 1974 |
| 47 | Areshchenko, Alexander | g | UKR | 2705 | 4 | 1986 |
| 48 | Almasi, Zoltan | g | HUN | 2704 | 1 | 1976 |
| 49 | Li, Chao b | g | CHN | 2700 | 19 | 1989 |
| 50 | Navara, David | g | CZE | 2700 | 10 | 1985 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek