XIII Międzynarodowy Turniej Szachowy o puchar Zamku Malborskiego - wyniki końcowe. Mirosław Grabarczyk pierwszy !
M Tyt. Nazwisko Imię Fed. Elo Rank. Pkt. MBch. Bch. S.B. Prog.
1 GM Grabarczyk, Mirosław POL 2466 2466 7.0 44.50 56.50 42.75 39.0
2 GM Miśta, Aleksander POL 2574 2574 7.0 44.00 56.00 43.00 39.0
3 GM Kempiński, Robert POL 2615 2615 7.0 44.00 54.50 41.25 40.0
4 GM Kravtsiv, Martyn UKR 2559 2559 7.0 41.00 51.00 37.25 37.0
5 IM Piorun, Kacper POL 2499 2499 7.0 40.50 50.50 37.25 34.5
6 IM Shkapenko, Pavel RUS 2426 2426 7.0 39.50 51.00 38.00 36.0
7 k Kopeć, Mariusz POL 2142 2142 7.0 36.50 47.50 34.50 34.0
8 GM Malakhatko, Vadim BEL 2578 2578 6.5 43.50 54.00 37.75 35.5
9 GM Gajewski, Grzegorz POL 2572 2572 6.5 42.50 53.00 35.50 34.0
10 k+ Piesik, Piotr POL 2237 2237 6.5 37.50 49.00 32.50 31.5
11 k Bieluszewski, Piotr POL 2173 2173 6.5 37.50 48.50 33.25 34.0
12 m Nguyen, Piotr POL 2367 2367 6.5 37.50 47.00 31.25 32.0
13 GM VoVk, Yuri UKR 2558 2558 6.0 44.50 55.50 34.50 35.0
14 GM Gritsak, Orest UKR 2521 2521 6.0 43.50 51.50 30.50 35.0
15 k Dąbrowski, Wojciech POL 2242 2242 6.0 34.50 45.00 26.50 31.0
16 I++ Tyda, Krzysztof POL 2024 2024 6.0 34.00 43.00 27.00 26.0
17 k+ Belousov, Gennady RUS 0 2150 5.5 41.00 52.00 29.00 32.5
18 IM Grabarczyk, Bogdan POL 2448 2448 5.5 40.50 52.00 29.50 32.0
19 m Koc, Przemysław POL 2346 2346 5.5 38.50 49.50 26.75 32.0
20 II Skonieczny, Rafał POL 0 1800 5.5 37.00 47.00 27.25 26.5
21 k Turchenyak, Mariya RUS 1995 1995 5.5 36.50 47.50 26.25 28.0
22 k+ Olszewski, Marek POL 2128 2128 5.5 36.50 47.00 23.75 28.0
23 WIM Szmacińska, Grażyna POL 2209 2209 5.5 35.50 46.50 24.75 30.0
24 WFM Górecka, Joanna POL 2119 2119 5.5 35.50 45.50 23.75 29.0
25 I++ Baumann, Dariusz POL 2100 2100 5.5 34.50 43.00 21.75 29.5
26 m Demidowicz, Maria POL 2073 2073 5.5 34.00 45.00 24.75 28.0
27 FM Okruciński, Tadeusz POL 2281 2281 5.5 34.00 44.50 23.25 27.0
28 II Turchenyak, Yury RUS 1960 1960 5.5 33.00 44.00 23.75 26.0
29 k+ Walkusz, Witosław POL 2150 2150 5.5 33.00 43.00 24.00 28.5
30 k Huseynov, Vusal AZE 2191 2191 5.5 33.00 43.00 23.25 29.5
31 k+ Skrochocka, Justyna POL 2041 2041 5.5 30.00 39.00 21.00 23.5
32 k Ossowski, Andrzej POL 2232 2232 5.0 36.00 46.00 23.00 27.0
33 II Janik, Igor POL 1617 1617 5.0 35.50 45.50 22.00 25.0
34 I Krajewicz, Paweł POL 2005 2005 5.0 34.50 43.00 20.50 28.0
35 II+ Ziółkowski, Marcin POL 1806 1806 5.0 33.00 43.50 20.50 25.0
36 III Wasilewski, Bartosz POL 0 1600 5.0 33.00 43.00 21.00 25.5
37 I Filar, Sławomir POL 2038 2038 5.0 32.50 43.00 20.00 25.0
38 II Szmaciński, Sławomir POL 1846 1846 5.0 32.00 41.50 20.50 24.5
39 II Zawada, Andrzej POL 1736 1736 5.0 29.50 38.50 18.00 22.0
40 I Bieluszewski, Henryk POL 0 2000 5.0 29.00 38.50 16.75 21.0
41 I Ulanowski, Karol POL 1847 1847 4.5 38.00 48.00 22.75 26.0
42 II Dudziński, Waldemar POL 0 1800 4.5 35.00 44.50 21.25 22.5
43 I+ Starzyński, Waldemar POL 1840 1840 4.5 35.00 44.50 18.75 25.5
44 I Daniszkowicz, Bohdan POL 1829 1829 4.5 34.00 43.50 17.50 24.0
45 I Filipek, Halina POL 1802 1802 4.5 34.00 43.00 17.75 25.0
46 I Makowski, Tomasz POL 0 2000 4.5 34.00 42.00 18.00 21.0
47 II Zakrzewski, Robert POL 0 1800 4.5 33.50 43.00 17.25 25.0
48 II Karpiński, Ryszard POL 1731 1731 4.5 33.50 40.50 16.25 26.5
49 I Ściwarski, Mariusz POL 1874 1874 4.5 33.00 43.00 18.50 24.5
50 II Oszejko, Krzysztof POL 0 1800 4.5 32.50 41.00 18.50 21.5
51 I++ Demidowicz, Alicja POL 1874 1874 4.5 32.00 40.50 15.25 25.5
52 II Przeperski, Witold POL 0 1800 4.5 30.50 40.50 17.75 20.0
53 II Zaleski, Łukasz POL 1751 1751 4.5 28.50 35.00 14.75 20.5
54 Sołtyk, Leszek POL 0 1000 4.5 28.00 38.50 15.25 22.0
55 II Detko, Wiesław POL 0 1800 4.5 28.00 36.50 12.00 19.0
56 II Werbickas, Stanislaw LTU 0 1800 4.5 27.00 35.00 13.75 17.5
57 III Bober, Wojciech POL 0 1600 4.5 27.00 34.50 12.25 15.5
58 I Koc, Ewa POL 0 1800 4.0 31.00 38.50 12.00 19.0
59 I Ciesielski, Tomasz POL 1858 1858 4.0 30.50 38.50 15.00 22.0
60 II Fligier, Zbigniew POL 0 1800 4.0 30.00 39.00 13.00 20.0
61 I Siwoń, Bogdan POL 1921 1921 4.0 29.50 39.00 14.00 22.5
62 II Bieluszewski, Artur POL 0 1800 4.0 29.50 38.50 12.75 20.0
63 II Miliczenko, Walery LTU 0 1800 4.0 29.50 37.50 13.00 20.0
64 II Wilk, Oktawia POL 1378 1378 4.0 28.50 36.00 11.50 18.0
65 II Dackiewicz, Marek POL 0 1800 4.0 26.50 34.50 10.50 19.0
66 II Budnik, Kazimierz POL 0 1800 4.0 26.00 33.00 10.25 15.0
67 II Wieczorek, Jan POL 0 1800 4.0 26.00 32.00 10.50 17.5
68 II Piepiórka, Mateusz POL 0 1800 4.0 24.50 32.50 9.75 12.0
69 II Kałużny, Krzysztof POL 1621 1621 3.5 31.50 40.50 11.75 21.5
70 I Traczewski, Wojciech POL 1832 1832 3.5 31.00 40.00 12.50 21.0
71 II Szymanowicz, Józef POL 0 1800 3.5 30.50 37.50 10.25 18.5
72 II+ Stefanoff, Zdzisław POL 1516 1516 3.5 30.00 38.50 11.25 17.5
73 II Zawadzki, Krzysztof POL 1670 1670 3.5 28.00 37.00 10.00 19.0
74 I Bułova, Tatiana RUS 0 1800 3.5 26.00 33.00 12.75 14.5
75 III Zakrzewski, Waldemar POL 0 1600 3.5 25.50 33.00 10.25 14.5
76 II Gasperski, Józef POL 0 1800 3.5 22.50 29.00 8.00 14.5
77 II+ Ossowski, Bolesław POL 1725 1725 3.0 28.50 37.50 8.75 17.0
78 III Załęski, Mirosław POL 0 1600 3.0 28.00 34.50 9.75 15.0
79 II Paziak, Patryk POL 0 1800 3.0 27.50 34.00 7.75 14.5
80 II Wachowiak, Łukasz POL 0 1800 3.0 27.00 34.50 9.00 15.0
81 III Jałowiczor, Paweł POL 0 1600 3.0 25.50 32.50 10.25 15.0
82 IV Spich, Janusz POL 0 1400 3.0 25.50 32.50 5.75 15.0
83 III Jałowiczor, Jan POL 0 1600 3.0 25.00 32.50 9.75 15.0
84 Kuźmicz, Karol POL 0 1000 3.0 25.00 32.00 7.75 18.0
85 II Mokwa, Mikołaj POL 1467 1467 3.0 24.00 32.00 5.00 11.0
86 III Charyga, Władysław POL 0 1600 3.0 23.00 28.50 4.75 9.0
87 I Makowska, Edyta POL 0 1800 3.0 21.50 30.00 5.25 7.0
88 III Zakrzewska, Karolina POL 0 1400 3.0 21.50 27.00 4.50 11.0
89 IV Celiński, Szymon POL 0 1400 2.5 24.00 30.50 6.25 11.0
90 II Gebler, Szymon POL 0 1800 2.5 22.50 28.50 3.25 10.0
91 III Spich, Tomasz POL 0 1600 2.5 20.00 25.00 4.00 10.5
92 III Marfin, Igor RUS 0 1600 2.0 26.00 32.00 4.75 10.0
93 II Schlichtholz, Paweł POL 0 1800 2.0 23.00 29.50 3.50 11.0
94 IV Dejna, Mirosław POL 1261 1261 1.5 18.50 25.50 1.00 4.0
95 IV Ulanowski, Marek POL 0 1400 1.5 18.00 23.50 1.00 7.0
Trochę w cieniu szachowej Olimpiady trwał tradycyjny turniej o puchar Zamku Malborskiego. Trzynasta edycja miała tym razem doskonałą obsadę wystartowało aż 8 arcymistrzów. Okazało się nawet że dla dwóch z nich (mimo, że były nagrody za miejsca 1-12) zabrakło miejsca w kasie !
Gratulacje dla Mirosława Grabarczyka - miał najlepszą wartościowość z siedmiu zawodników którzy ukończyli zawody z dorobkiem 7 punktów.
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek