Zakończyły się Mistrzostwa Polski Juniorów do lat 16 i 18. Anna Iwanow, Monika Głuszko, Kacper Drozdowski i Paweł Weichhold z tytułami mistrzowskimi

W dniach 5-12 marca 2011 w Murzasichle na Podhalu rozgrywane były Mistrzostwa Polski juniorów w najstarszych kategoriach wiekowych.


W zawodach wystąpiło wielu utytułowanych graczy, wielokrotnych medalistów Świata, Europy czy Polski.
Anna Iwanow (foto: Centralny rejestr PZSzach)
Wielu zawodników grających w zawodach już za 2, 3 lata powinno zastąpić (lub wzmocnić) dotychczasowych reprezentantów Polski na Olimpiadach szachowych.
Nie ukrywam, że szczególnie wśród Pań "dopływ świeżej krwi" bardzo by się przydał.

Rozgrywki dziewcząt do lat 16 zdominowała Anna Iwanow. Nikt z tegorocznych Mistrzów Polski nie uzyskał tak zdecydowanej przewagi nad drugą osobą w tabeli.
Anie przegrała tylko jedną partię (w przedostatniej rundzie, gdy miała praktycznie zapewniony tytuł).
O drugie miejsce trwała zacięta walka do ostatniej partii turnieju.
Ostatecznie na "pudle" stanęły:2 miejsca - Maria Leks, 3miejsce - Klaudia Wiśniowska.

 Bardzo dobry wynik (7 miejsce) zajęła reprezentantka klubu Ormuzd Kartuzy - Anna Kotłowska. To nadzieja na to, że Pomorskie szachy młodzieżowe mają szansę odzyskać dawny blask.
A to tabela z wynikami końcowymi.





M Tyt. Nazwisko Imię Elo Klub Pkt. MBch. Bch.
1 WFM Iwanow, Anna 2159 KSz Polonia Wrocław 8.0 40.50 51.50
2 WCM Leks, Maria 2056 MKS Polonia Warszawa 6.5 38.50 51.00
3 k Wiśniowska, Klaudia 2011 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 6.5 38.00 50.00
4 WFM Lach, Aleksandra 2170 UKS Czarny Koń Olkusz 6.5 37.50 50.00
5 I+ Starczewska, Dominika 1904 UKS SP3 w Bogatyni 6.0 40.00 52.50
6 I Cichocka, Urszula 1669 SSz Debiut GCK Giżycko 6.0 40.00 51.50
7 II+ Kotłowska, Anna 1655 KKS Ormuzd Kartuzy 6.0 39.00 46.00
8 I+ Dziodzio, Angelika 1906 MKSz Rybnik 6.0 35.50 45.50
9 II+ Rykala, Monika 1806 PTC Pabianice 6.0 32.50 44.50
10 I+ Cyboran, Katarzyna 1807 LKSz GCKiP Czarna 6.0 32.50 42.00
11 I+ Grochocińska, Urszula 1793 KSz Polonia Wrocław 5.5 35.00 44.50
12 I+ Jacek, Roksana 1773 KSz Gryf Szczecin 5.5 31.00 40.00
13 I Tarnowska, Aleksandra 1816 KSz Piątka Skierniewice 5.0 36.50 47.50
14 I+ Mucha, Magdalena 1851 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.0 36.50 46.50
15 I+ Wesołowska, Katarzyna 1718 UKS Szach Wolsztyn 5.0 34.50 43.50
16 I Kustal, Emilia 1636 ŁKS Szach-Centrum Łódź 5.0 34.50 43.50
17 II+ Korpalska, Joanna 1560 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 5.0 33.00 41.50
18 I Mazur, Anna 1599 KSz HetMaN Szopienice Katowice 5.0 30.00 39.50
19 II+ Paterek, Diana 1486 UKS MDK Radom 5.0 29.00 37.50
20 I Zezulkin, Alina 1600 KSz Odrodzenie Kożuchów 5.0 26.00 35.00
21 I Delekta, Anna 1693 KSz Stilon Gorzów Wlkp. 4.5 36.50 48.00
22 I Szurek, Dagmara 1720 UKS Ognisko Rydułtowy 4.5 36.00 47.50
23 I Kowalewska, Agata 1658 UKS Czternastka Warszawa 4.5 33.00 41.50
24 II+ Tracz, Marcelina 1690 MKS MOS Wieliczka 4.5 32.50 40.50
25 II+ Jarmużek, Karolina 1529 KSz LECH-WSUS Poznań 4.5 31.00 40.50
26 I Żyła, Agata 1562 WKSz DACH BUD Hetman Wrocław 4.5 29.50 38.00
27 II+ Skoczek, Karolina 1591 UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz 4.5 29.00 38.00
28 II+ Gorbacz, Dominika 1628 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.0 34.50 42.00
29 I Chenska, Karolina 1678 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 4.0 33.50 42.50
30 I Białowąs, Inga 1590 LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów 4.0 32.50 42.00
31 II+ Kaczor, Katarzyna 1614 KS Fart Kielce 4.0 30.50 38.00
32 II Bednarczyk, Alicja 1511 LUKS Fajsławice 4.0 27.00 33.50
33 II Chłopek, Katarzyna 1476 MKS Wicher Zbąszyń 4.0 26.50 31.50
34 II Szeglowska, Karolina 1488 KSz SDK-Lotnik Mielec 4.0 24.50 30.50
35 II Wieczorek, Sandra 1470 MKSz Rybnik 4.0 22.00 27.00
36 II Gorol, Dominika 1528 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.5 31.50 41.00
37 II Różaniecka, Katarzyna 1565 UKS GIM Dwójka Tomaszów Lubelski 3.5 31.00 38.50
38 II Larysz, Anna 1466 UKS Pałac Młodzieży Katowice 3.5 27.00 35.50
39 II Kadziela, Agnieszka 1404 UKS MDK Radom 3.0 29.50 38.00
40 II Ostrowska, Weronika 1478 UKS Kościelec 3.0 28.50 36.00
41 II Czerwińska, Luiza 1493 UKS Gedanensis Gdańsk 3.0 25.50 31.50
42 II+ Wąsik, Justyna 1471 RKSz Rzeszów 3.0 23.00 28.00
43 II Szybka, Magdalena 0 LZS SSz PAT Ligota Dolna 2.5 25.00 33.00
44 III Dembińska, Karolina 1361 MKS EMDEK Bydgoszcz 2.0 22.50 28.00
45 II Ner, Patrycja 1361 MZKS Unia Nowa Sarzyna 1.0 22.00 28.50


Wśród chłopców do lat 16 zwyciężył Kacper Drozdowski, wyprzedzając lepszą punktacją pomocniczą Jana Musiałkiewicza i Mirosława Lewickiego.
Nowy Mistrz Polski zachował się jak doświadczony "zawodowiec". Najpierw wygrał pierwszych 5 partii, a potem dociągnął te swoje plus 5 do końca remisując cztery ostatnie partie.
Wyniki końcowe

M Tyt. Nazwisko Imię Elo Klub Pkt. MBch. Bch.
1 FM Drozdowski, Kacper 2291 PKS Wiatrak Bydgoszcz 7.0 40.50 51.50
2 I++ Musiałkiewicz, Jan 2106 UMKS Na Pięterku Poznań 7.0 35.50 46.00
3 I++ Lewicki, Mirosław 2138 UKS przy SP 8 Chrzanów 7.0 35.00 45.00
4 FM Duda, Jan-Krzysztof 2300 MKS MOS Wieliczka 6.5 39.50 50.50
5 I++ Malec, Sebastian 2195 MKS Polonia Warszawa 6.5 35.50 42.50
6 I+ Licznerski, Łukasz 2092 UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz 6.0 41.00 51.50
7 I++ Cukrowski, Filip 2079 MKS "Rokita" Brzeg Dolny 6.0 40.50 51.00
8 I++ Nasuta, Grzegorz 2209 MUKS Stoczek 45 Białystok 6.0 35.00 45.50
9 I++ Pietruszewski, Marcin 2104 KSz. Javena Hańcza Suwałki 5.5 39.00 50.00
10 I Jarmula, Pawel 2031 MKS Polonia Warszawa 5.5 36.00 45.50
11 I+ Zieliński, Maciej 2055 UKS Zawisza Kolbudy 5.5 34.50 44.50
12 I++ Nowicki, Bartosz 2128 MKS Polonia Warszawa 5.5 33.50 43.50
13 I+ Adamowicz, Maciej 1992 Hetman-Politechnika Koszalińska 5.5 31.50 41.50
14 I+ Tomsia, Kamil 2105 UKS Hetman Koronny Trzebinia 5.5 27.00 34.00
15 I+ Lapaj, Mateusz 1998 JKSz MCKiS Jaworzno 5.0 37.50 47.00
16 I++ Mroziak, Maciej 2149 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 5.0 35.50 46.50
17 I Suliborski, Jakub 1876 MTSz Mińsk Mazowiecki 5.0 32.50 40.00
18 I++ Stankiewicz, Paweł 2075 KSz Polonia Wrocław 5.0 30.50 39.50
19 II Borawski, Jakub 1867 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.0 29.50 38.00
20 I Blaszkiewicz, Mateusz 1891 ŁKS Szach-Centrum Łódź 5.0 29.50 38.00
21 I Szusterowski, Przemysław 1895 ChTS Chorzów 5.0 28.50 36.50
22 I Budzinski, Jan 1946 KSz Piątka Skierniewice 5.0 28.00 35.50
23 I Poswiatowski, Michal 1978 KSz. Javena Hańcza Suwałki 4.5 33.50 43.00
24 I Zareba, Grzegorz 1800 KMKSz Victoria Kielce 4.5 33.50 43.00
25 I Kanarkiewicz, Michał 1906 SKF Korsarz Gdynia 4.5 33.00 42.50
26 I Żochowski, Kacper 1942 MUKS Stoczek 45 Białystok 4.5 32.50 43.00
27 II Popiół, Michał 1803 UKS Hetman Koronny Trzebinia 4.5 27.50 34.50
28 II Oszczanowski, Witold 1746 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 4.5 26.50 34.00
29 I++ Tomaszewska, Luiza 2002 JKSz MCKiS Jaworzno 4.0 33.50 44.50
30 I+ Lewtak, Damian 2113 LKSz GCKiP Czarna 4.0 32.50 42.00
31 II+ Góra, Jan 1907 UMKSz. Jaćwież Suwałki 4.0 32.50 41.50
32 II+ Eggink, Mateusz 1963 UKS Łady Raszyn 4.0 31.00 40.00
33 I Latocha, Aleksander 1932 MKSz Diagonalia Imielin 4.0 31.00 39.50
33 II+ Klimek, Marcin 1809 PUKS Rodło Opole 4.0 31.00 39.50
35 I Paszewski, Mateusz 1841 UKS Hetman Częstochowa 4.0 28.00 34.00
36 II+ Prażmowski, Bartosz 1880 UKSz Hetman KDGW Warszawa 4.0 26.50 35.50
37 I+ Renkowski, Piotr 1950 UKS Trzydziestka Olsztyn 3.5 34.00 45.00
38 II+ Małaczek, Mateusz 1876 Hetman-Politechnika Koszalińska 3.5 32.00 41.00
39 II+ Chmiel, Marcin 1903 MLKSz Myślenice 3.5 28.50 38.00
40 I Adamczewski, Jędrzej 1876 KTS-W Kalisz 3.5 26.00 33.00
41 II+ Knapik, Andrzej 1954 UKS przy SP 8 Chrzanów 3.0 30.00 39.00
42 II Hanusek, Krzysztof 1779 UKS Szach Wolsztyn 3.0 26.50 34.50
43 I Jaskółka, Tomasz 1954 LKS Brzozovia -MOSiR Brzozów 3.0 22.50 29.00
44 II+ Grześków, Adrian 1858 UKS SP3 w Bogatyni 2.5 31.00 39.00
45 II+ Chmielewski, Jakub 1765 MUKS MDK Śródmieście Wrocław 2.5 25.50 32.50
46 II+ Grota, Mateusz 1815 UKS Zawisza Kolbudy 2.5 24.50 30.50
47 II Matysiak, Samuel 1873 MLKSz Myślenice 2.5 23.50 29.50
48 II+ Kolodziej, Przemyslaw 1693 KMKSz Victoria Kielce 1.0 28.00 38.00
49 I Gawiec, Konrad 1878 LKSz GCKiP Czarna 1.0 26.50 35.50

Bardzo ciekawie było też w grupach najstarszych. Ostatecznie wśród dziewcząt triumfowała Monika Głuszko, a wśród chłopców Paweł Weichhold.
Wyniki końcowe dziewcząt do lat 18:


M Tyt. Nazwisko Imię Elo Klub Pkt. MBch. Bch.
1 I++ Głuszko, Monika 1990 MKS Polonia Warszawa 7.5 37.50 48.50
2 WFM Adamowicz, Katarzyna 2100 Hetman-Politechnika Koszalińska 7.0 39.00 50.00
3 I++ Byrka, Joanna 1883 KMKSz Victoria Kielce 6.5 37.50 49.00
4 I++ Ostrowska, Dominika 1930 KSz. Javena Hańcza Suwałki 6.5 33.50 44.50
5 k Chrząszcz, Malvina 2047 UKS przy SP 8 Chrzanów 6.0 38.00 49.50
6 WFM Zakościelna, Kinga 2157 Hetman-Politechnika Koszalińska 6.0 33.50 43.00
7 k+ Zmarzły, Aleksandra 2118 ASSz Miedź Legnica 5.5 38.50 48.50
8 I Warchoł, Maria 1794 UMKS Na Pięterku Poznań 5.5 35.50 46.50
9 I++ Kowalska, Sara 1876 KS Pocztowiec Poznań 5.5 31.50 42.00
10 I++ Krupa, Anna 1897 MKSz Rybnik 5.0 36.00 47.00
11 I Pietrzak, Martyna 1799 MKS Wicher Zbąszyń 5.0 36.00 46.50
12 I+ Jabłońska, Sabina 1953 MKS KSOS Kraków 5.0 34.00 45.00
13 I Zadlo, Anna 1853 UKS Dwójka Tomaszów Lubelski 5.0 33.00 42.50
14 I+ Chmielewska, Joanna 1675 UKS Czternastka Warszawa 5.0 31.00 39.00
15 I Sieliwonik, Katarzyna 1645 MUKS Stoczek 45 Białystok 5.0 30.00 40.00
16 I Jasnikowska, Malgorzata 1763 OTSz Ostrów Wielkopolski 5.0 28.00 36.00
17 II+ Palka, Dominika 1766 UKS Czternastka Warszawa 4.5 36.00 47.50
18 I Krajewska, Aleksandra 1717 UKS Czarny Koń Olkusz 4.5 34.50 42.50
19 I Skiba, Marta 1737 UKS SP3 w Bogatyni 4.5 31.50 41.00
20 I Wolniaczyk, Daria 1669 UKS Piątka Wieluń 4.5 30.00 36.50
21 II+ Dabrowska, Paula 1506 UMKSz. Jaćwież Suwałki 4.5 28.00 35.00
22 I Sowa, Martyna 1732 ŻKSz Żary 4.0 34.00 43.50
23 I Tarczykowska, Monika 1667 UKS OPP Toruń 4.0 32.50 42.50
24 II Przybylska, Agata 1586 GKSz Solny Grzybowo 4.0 31.50 40.00
25 I Olchówko, Marika 1645 KS Carbo-Gliwice Gliwice 4.0 31.00 40.00
26 I Graczyk, Natalia 1673 KSz HetMaN Szopienice Katowice 4.0 25.00 33.50
27 I Dobrzańska, Joanna 1596 LKS Sanovia Lesko 4.0 25.00 32.50
28 I+ Pacak, Patrycja 1734 UKS Hetman Częstochowa 3.5 35.00 42.50
29 I Łaszewicz, Magdalena 1633 UKS Giecek Radków 3.5 30.00 37.50
30 I Pańczuk, Joanna 1696 KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice 3.5 29.50 38.50
31 II Stężycka, Paulina 1548 PKS AGAPE Białołęka 3.5 26.00 32.50
32 I Lukiewicz, Kaja 1700 LKS Stomil Bełchatów 3.0 30.50 37.00
33 I Dobrzańska, Magdalena 1439 LKS Sanovia Lesko 2.5 23.00 28.50
34 III Dobroszek, Martyna 1267 UKS Jedynka Bełchatów 2.0 25.00 31.50
35 II Pilarska, Monika 1471 LZS SSz PAT Ligota Dolna 1.5 24.00 30.00
36 III Potyrała, Patrycja 1382 UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz 1.5 22.50 28.00

Wyniki końcowe chłopców do lat 18:
 
M
Tyt.
Nazwisko Imię
Elo
Rank.
Klub
Pkt.
MBch.
Bch.
1
k+
Weichhold, Paweł
2236
2200
Hetman-Politechnika Koszalińska
8.0
37.50
45.50
2
IM
Kanarek, Marcel
2417
2400
Hetman-Politechnika Koszalińska
7.5
39.00
51.50
3
m
Wieczorek, Oskar
2370
2300
KSz Polonia Wrocław
6.5
37.00
49.00
4
FM
Strzemiecki, Zbigniew
2377
2300
MKS Polonia Warszawa
6.5
36.50
48.50
5
FM
Sadzikowski, Daniel
2366
2300
UKS przy SP 8 Chrzanów
6.0
38.00
50.00
6
m
Krzyżanowski, Marcin
2353
2300
MKS Polonia Warszawa
6.0
34.50
45.50
7
k++
Janczarski, Michał
2296
2200
MKS Polonia Warszawa
5.5
40.00
52.00
8
I
Kadziela, Konrad
1893
2000
UKS MDK Radom
5.5
39.50
52.00
9
IM
Dragun, Kamil
2431
2400
KSz Stilon Gorzów Wlkp.
5.5
39.50
51.00
10
k
Obruśnik, Michał
2192
2200
KSz Silesia Racibórz
5.5
34.50
44.50
11
k
Wandzik, Wojciech
2242
2200
KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice
5.5
34.50
43.50
12
m
Matuszewski, Michal
2384
2300
MKSz Rybnik
5.5
34.00
45.50
13
I++
Święch, Przemysław
2233
2100
UKS GONIEC Staniątki
5.5
33.50
44.50
14
I++
Lis, Marek
2105
2100
LKSz GCKiP Czarna
5.5
32.50
41.50
15
k+
Barski, Radosław
2311
2200
TS Wisła Kraków
5.5
32.00
42.00
16
I
Kowalczyk, Rafał
2051
2000
LKS PARK Starzenice
5.0
38.50
48.50
17
I+
Kaleta, Błażej
2029
2100
UKS Czarny Koń Olkusz
5.0
34.00
41.00
18
I++
Siwiec, Arkadiusz
2132
2100
KSz Stilon Gorzów Wlkp.
5.0
33.00
42.00
19
I++
Sowul, Bartosz
2190
2100
KSz. Javena Hańcza Suwałki
5.0
32.50
41.50
20
I+
Klepaczka, Tomasz
2115
2100
KSz Piątka Skierniewice
5.0
31.50
40.00
21
I
Brzeziński, Mateusz
1997
2000
UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz
5.0
29.00
38.00
22
I+
Jacek, Krystian
2088
2100
KSz Gryf Szczecin
5.0
28.00
36.50
23
I+
Wiewiora, Eneasz
2118
2100
PSSz Pszczyna
5.0
26.50
34.00
24
I++
Koziej, Maciej
2036
2100
KMKSz Victoria Kielce
4.5
36.50
47.50
25
I
Lorek, Miłosz
1996
2000
UKS przy SP 8 Chrzanów
4.5
33.50
41.50
26
I
Grabowski, Adam
1940
2000
KSz. Javena Hańcza Suwałki
4.5
33.00
42.00
27
I+
Reza, Wojciech
2043
2100
UKS Trzydziestka Olsztyn
4.5
32.50
43.00
28
I++
Solnicki, Michal
2126
2100
MKS Polonia Warszawa
4.5
31.50
41.50
29
I++
Bokiej, Przemyslaw
2115
2100
BKS Chemik Bydgoszcz
4.5
31.00
41.50
30
I++
Zieliński, Wojciech
2118
2100
UKS Zawisza Kolbudy
4.5
30.50
39.50
31
I+
Bednarczyk, Damian
1993
2100
UKS GONIEC Staniątki
4.5
30.00
37.50
32
I
Grochulski, Grzegorz
2069
2000
UKS Czternastka Warszawa
4.5
26.50
34.50
33
I++
Szusterowski,Radosław
2081
2100
ChTS Chorzów
4.0
31.00
38.00
34
I
Mondrzycki,Bartłomiej
2044
2000
MUKS MDK Śródmieście Wrocław
4.0
29.50
38.00
35
I
Kubica, Kamil
1971
2000
KSz PORTO BALBO Bielsko-Biała
4.0
27.50
33.50
36
I+
Ziębiński, Bartosz
1968
2100
UKS Hetman Częstochowa
4.0
26.00
32.00
37
I
Bartoszek, Marcin
1813
2000
UKS Dwójka Tomaszów Lubelski
3.5
34.00
43.00
38
I
Wesołowski, Edgar
1916
2000
UKS Szach Wolsztyn
3.5
31.50
39.50
39
II
Slavov, Maksymilian
1732
1800
UKS KSM Tęcza Kościan
3.5
31.00
39.00
40
II
Kumala, Aleksander
1889
1800
KKS Ormuzd Kartuzy
3.5
30.50
39.00
41
II+
Sobaniec, Dominik
1849
1800
LKS Stomil Bełchatów
3.5
30.50
39.00
42
II
Somyk, Marcin
1934
1800
MUKS MDK Fabryczna Wrocław
3.5
28.00
36.50
43
I
Łuka, Krzysztof
1841
2000
RKSz Rzeszów
3.5
26.00
33.50
44
I
Parol, Paweł
1869
2000
MTSz Mińsk Mazowiecki
3.5
26.00
32.50
45
I
Statucki, Maciej
1836
2000
KSz Odrodzenie Kożuchów
3.5
25.00
31.50
46
I
Jedras, Piotr
1946
2000


3.5
24.00
32.50
47
II
Ziaja, Krystian
1835
1800
KKSz Urania Krosno
3.5
23.00
29.00
48
II
Bartoszek, Michał
1664
1800
UKS Dwójka Tomaszów Lubelski
3.0
30.50
38.50
49
I
Cieślar, Michał
1967
2000
MUKS SZS Cieszyn
3.0
25.50
33.50
50
II
Puszkarek, Kamil
1742
1800
UKS Szach Gryfice
2.0
22.50
27.50
51
III
Bednarczyk, Sylwester
1506
1600
LUKS Fajsławice
1.0
24.50
33.00

Komentarze

Popularne posty z tego bloga

Debiuty dla atakującego zawodnika: Gambit Peruwiański

Houdini 3 gra naprawdę dobrze !