Artur Jakubiec zwyciężył w Międzynarodowych Mistrzostwach Małopolski
W dniach 1-8 maja 2011 rozegrano w Krakowie Międzynarodowe Mistrzostwa Małopolski Seniorów i Juniorów.
Najważniejszy turniej A - wygrał arcymistrz Artur Jakubiec.
Najważniejszy turniej A - wygrał arcymistrz Artur Jakubiec.
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM | Jakubiec, Artur | POL | 2535 | TKKF Drogowiec Kraków | 7.5 | 38.50 | 49.50 |
2 | k+ | Barski, Radoslaw | POL | 2284 | TS Wisła Kraków | 7.0 | 37.00 | 47.50 |
3 | FM | Sadzikowski, Daniel | POL | 2374 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.0 | 36.00 | 47.50 |
4 | IM | Khamitskiy, Sergei | BLR | 2317 | Białoruś | 5.5 | 39.50 | 50.50 |
5 | k | Gbyl, Andrzej | POL | 2244 | KKSz Kraków | 5.5 | 34.50 | 44.50 |
6 | I++ | Lach, Piotr | POL | 2176 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 5.5 | 34.00 | 44.50 |
7 | k | Wątorek, Marcin | POL | 2104 | MLKSz Myślenice | 5.5 | 29.50 | 37.50 |
8 | WIM | Jakubiec, Edyta | POL | 2206 | TKKF Drogowiec Kraków | 5.5 | 28.00 | 37.50 |
9 | I++ | Swiech, Przemyslaw | POL | 2219 | UKS GONIEC Staniątki | 5.0 | 36.50 | 45.00 |
10 | k++ | Kaim, Piotr | POL | 2285 | ZMCh Polska YMCA Warszawa | 5.0 | 36.00 | 46.50 |
11 | Szuper, Paul | USA | 2184 | Kraków | 4.5 | 38.50 | 47.00 | |
12 | I | Suliborski, Jakub | POL | 1902 | MTSz Mińsk Mazowiecki | 4.5 | 30.50 | 40.00 |
13 | I++ | Żądło, Tomasz | POL | 2077 | UKS Dwójka Tomaszów Lub | 4.5 | 27.00 | 35.50 |
14 | k | Kawula, Andrzej | POL | 1989 | PUKS Karolina Tarnów | 4.0 | 32.50 | 41.50 |
15 | I+ | Bednarczyk, Damian | POL | 2002 | UKS GONIEC Staniątki | 4.0 | 31.50 | 41.50 |
16 | I | Szewczyk, Grzegorz | POL | 2000 | Limanowa | 4.0 | 28.50 | 35.00 |
17 | I | Goslawski, Michal | POL | 2033 | UKS Hetman Michałowice | 4.0 | 28.00 | 37.50 |
18 | I | Kosturkiewicz, Jacek | POL | 2030 | KS Korona Kraków | 3.5 | 26.50 | 33.00 |
19 | k | Kumor, Lukasz | POL | 2165 | KS Korona Kraków | 3.5 | 25.50 | 31.50 |
20 | I++ | Sanetra, Szymon | POL | 2028 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 3.0 | 31.00 | 37.50 |
21 | k | Zaboklicki, Zbigniew | POL | 1898 | TKKF Drogowiec Kraków | 3.0 | 29.50 | 37.50 |
22 | k | Wierzbicka, Wiktoria | POL | 2026 | UKS Hetman Koronny Trzebinia | 3.0 | 28.50 | 38.50 |
23 | k | Blasiak, Miroslaw | POL | 1957 | AKS Mikołów | 3.0 | 27.00 | 33.50 |
24 | I | Śniadecki, Jerzy | POL | 0 | ŻTMS Baszta Żnin | 1.5 | 26.00 | 32.00 |
25 | I | Markiewicz, Czesław | POL | 1970 | Tarnów | 0.0 | 31.50 | 40.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek