Krajowa kronika turniejowa 23 IV - 3 V: Dąbrowa Górnicza, Grudziądz, Jaworzno, Kcynia, Kołobrzeg, Krościenko nad Dunajcem, Łańcut, Łomża,Olsztyn, Sielpia Wielka, Suszec, Szemud, Tczew, Wapno, Wolsztyn, Żarów
26-27 kwietnia 2011 Selpia Wielka
Mistrzostwa Polski Przedszkolaków na 2011 rok
Wyniki końcowe - chłopcy
Wyniki końcowe dziewczęta
30 kwietnia 2011 Dąbrowa Górnicza,
Turniej Szachowy o Puchar Firmy Damel - Open A
30 kwietnia 2011 Elbląg
VII Regionalny Turniej Szachowy "Elbląg w Europie"
1 maja 2011 Szemud k/Wejherowa
Turniej o puchar Wójta gminy Szemud
1 maja 2011 Wolsztyn
XXIV indywidualne mistrzostwa Wolsztyna
2 maja 2011 - Krościenko nad Dunajcem
Turniej szachowy organizowany przez Szkołę Podstawową im. Adama Mickiewicza w Krościenku n.D w ramach festynu.
Wyniki turniej indywidualny:
I miejsce- Zygmunt Soliwoda- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku n.D.
II miejsce- Damien Zygar- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku n.D.
III miejsce- Bartosz Ciesielka- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy
Wyniki drużynowe:
I miejsce- Gimnazjum im. Jana Pawła II w Krościenku n.D.
II miejsce- Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Szczawnicy
III miejsce- Szkoła Podstawowa im. Adama Mickiewicza w Krościenku
1-3 maja 2011 Kołobrzeg
III Turniej Szachowy o Puchar Starosty z okazji Konstytucji 3-go Maja
29 kwietnia - 3 maja 2011 Olsztyn
Mistrzostwa Olsztyna w szachach klasycznych
3 maja 2011 Grudziądz
IX TURNIEJ SZACHOWY O PUCHAR PREZYDENTA GRUDZIĄDZA
3 maja 2011 Wapno
XIII PITS-Wapno-2011
3 maja 2011 Kcynia
Turniej Szachowy o Puchar Burmistrza Kcyni 2011
3 maja 2011 Suszec
X Turniej o Puchar Wójta Gminy Suszec- grupa A
3 maja 2011 Tczew
Turniej o Puchar Starosty Tczewskiego z okazji 220 rocznicy "Konstytucji 3 Maja"
3 maja 2011 Żarów
Turniej szachowy z okazji rocznicy Konstytucji 3 Maja
3 maja 2011 Jaworzno
Turniej Szachowy z okazji święta Konstytucji 3 Maja P - 15
3 maja 2011 Łańcut
Turniej dla uczczenia Święta 3 Maja
3 maja 2011 Łomża
Turniej o Puchar Przewodniczącego Rady Miejskiej Łomży z Okazji 3 Maja
Mistrzostwa Polski Przedszkolaków na 2011 rok
Wyniki końcowe - chłopcy
M | Nazwisko Imię | Woj. | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ogłaza, Oskar | OP | 1400 | PUKS Rodło Opole | 9.0 | 41.50 | 52.50 |
2 | Suder, Jakub | MP | 1400 | MLKSz Myślenice | 8.0 | 43.50 | 56.50 |
3 | Dyląg, Jan | MP | 1400 | UKS Czarny Koń Olkusz | 7.0 | 43.00 | 56.50 |
4 | Fryda, Dominik | SL | 1400 | Akademia Szachowa Gliwice | 7.0 | 38.50 | 50.50 |
5 | Baum, Jonasz | MA | 1400 | SP nr 1 STO Warszawa | 7.0 | 38.00 | 51.00 |
6 | Zawalich, Oskar | ZP | 1400 | AKSz Hetman Politechnika Koszalińska | 7.0 | 35.00 | 47.00 |
7 | Salawa, Wiktor | MP | 1400 | MKS MOS Wieliczka | 7.0 | 34.50 | 44.00 |
8 | Drobny, Dawid | SL | 1000 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 6.5 | 43.00 | 55.00 |
9 | Gajkowski, Marcel | ZP | 1400 | Solny Grzybowo SP 4 Kołobrzeg | 6.5 | 40.50 | 52.50 |
10 | Babiarz, Arkadiusz | PK | 1600 | SP Baryczka | 6.5 | 38.50 | 49.00 |
11 | Piasecki, Maciej | SL | 1400 | Przedszkole nr 43 Rybnik | 6.5 | 37.50 | 49.50 |
12 | Buczkowski, Stanisław | SL | 1400 | Akademia Szachowa Gliwice | 6.5 | 37.50 | 47.50 |
13 | Mróz, Dominik | PK | 1400 | RzKSz Rzeszów | 6.5 | 36.00 | 45.50 |
14 | Kabaciński, Krzysztof | ZP | 1200 | OPP Neptun Kołobrzeg | 6.0 | 40.50 | 51.50 |
15 | Wolaniecki, Patryk | ZP | 1400 | AKSz Hetman Politechnika Koszalińska | 6.0 | 38.50 | 50.00 |
16 | Skurniak, Szymon | WP | 1400 | SSz SzachMistrz Kalisz | 6.0 | 37.00 | 48.00 |
17 | Lachawiec, Łukasz | SL | 1200 | Akademia Szachowa Gliwice | 6.0 | 36.50 | 49.00 |
18 | Hydzik, Arkadiusz | PK | 1400 | Rzeszowski Klub Szachowy | 6.0 | 36.50 | 45.50 |
19 | Panek, Bartosz | SL | 1200 | Przedszkole 42 Rybnik | 6.0 | 36.00 | 46.50 |
20 | Zachara, Jakub | WP | 1400 | SSz SzachMistrz Kalisz | 6.0 | 32.50 | 42.50 |
21 | Kozłowski, Szymon | MA | 1400 | Warszawa SP 293 | 6.0 | 32.50 | 41.50 |
22 | Grzywa, Piotr | OP | 1000 | Przedszkole nr 26 Opole | 6.0 | 31.50 | 40.50 |
23 | Horoszczak, Adam | LD | 1400 | UKS Jedynka Bełchatów | 6.0 | 31.00 | 38.50 |
24 | Krzysztofik, Andrzej | SL | 1200 | Przedszkole Nr 5 Tychy | 6.0 | 30.50 | 38.50 |
25 | Kruk, Dawid | SK | 1000 | Gambit Starachowice | 6.0 | 30.00 | 39.00 |
26 | Dolata, Marcin | PL | 1400 | MKSz MDK Białystok | 5.5 | 40.00 | 50.00 |
27 | Kossowski, Paweł | ZP | 1400 | OPP Neptun Kołobrzeg | 5.5 | 37.00 | 48.00 |
28 | Kartasiewicz, Igor | MA | 1200 | UKS SP 321 Warszawa | 5.5 | 36.00 | 46.50 |
29 | Miodek, Jakub | SL | 1200 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.5 | 35.00 | 44.00 |
30 | Tarkowski, Kacper | ZP | 1400 | Pałac Młodzieży w Koszalinie | 5.5 | 34.50 | 43.00 |
31 | Tarka, Adam | MA | 1400 | UKS Czternastka Warszawa | 5.5 | 32.00 | 42.50 |
32 | Wieczorek, Karol | SL | 1000 | AKS Mikołów | 5.5 | 31.50 | 40.50 |
33 | Zacharzewski, Michał | PO | 1200 | UKKS Biała Królowa Pruszcz Gd. | 5.5 | 30.50 | 39.50 |
34 | Stolarski, Denis | WP | 1400 | UKS Smecz Konin | 5.0 | 40.50 | 49.50 |
35 | Musiatowicz, Kornel | SL | 1200 | Przedszkole nr 43 Rybnik | 5.0 | 40.00 | 51.50 |
36 | Dera, Franciszek | WP | 1000 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 5.0 | 37.00 | 48.00 |
37 | Dębowski, Miłosz | MP | 1200 | MKS MOS Wieliczka | 5.0 | 37.00 | 46.50 |
38 | Szewczak, Michał | MA | 1400 | LKS Wrzos Międzyborów | 5.0 | 35.50 | 45.00 |
39 | Pytlos, Łukasz | LD | 1400 | Skierniewice | 5.0 | 35.50 | 44.50 |
40 | Dołharz, Jakub | DS | 1200 | GLKS Goniec Żarów | 5.0 | 35.00 | 44.50 |
41 | Grynia, Jakub | WP | 1400 | Przedszkolandia Środa Wlkp. | 5.0 | 34.50 | 44.50 |
42 | Grabala, Adam | PO | 1200 | UKKS Biała Królowa Pruszcz Gd. | 5.0 | 34.50 | 44.00 |
43 | Pawliszyn, Wojciech | ZP | 1200 | AKSz Hetman Politechnika Koszalińska | 5.0 | 34.00 | 44.00 |
44 | Jemioło, Jan | PK | 1400 | Przecław | 5.0 | 34.00 | 43.50 |
45 | Szczepankiewicz, Michał | WP | 1400 | UKS Smecz Konin | 5.0 | 32.50 | 41.50 |
46 | Kuźnik, Mateusz | SL | 1400 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 31.50 | 40.50 |
47 | Szczepanowski, Tomasz | SK | 1000 | KSz. Hetman Ostrowiec Św. | 5.0 | 31.00 | 39.50 |
48 | Soboń, Kacper | PK | 1400 | KSz SDK-Lotnik Mielec | 5.0 | 31.00 | 39.00 |
49 | Dąbrowski, Maciej | PL | 1400 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.0 | 30.50 | 39.50 |
50 | Bakalarczyk, Bartosz | LD | 1200 | UKS Piątka Wieluń (GOK Czarnożyły) | 5.0 | 27.50 | 36.00 |
51 | Jędrych, Filip | LU | 1200 | Przedszkole Motycz | 5.0 | 26.50 | 33.50 |
52 | Tatarczany, Michał | PK | 1200 | GKSz Hetman Pilzno | 5.0 | 25.50 | 34.00 |
53 | Mróz, Bartłomiej | SL | 1200 | Przedszkole Nr 5 Tychy | 4.5 | 37.50 | 48.00 |
54 | Cichecki, Jan | MA | 1200 | UKS Czternastka Warszawa | 4.5 | 34.50 | 44.50 |
55 | Piasecki, Jakub | SL | 1200 | Przedszkole nr 43 Rybnik | 4.5 | 34.50 | 44.50 |
56 | Koćwin, Maciej | DS | 1400 | Wrocław | 4.5 | 32.50 | 40.00 |
57 | Kuśnierz, Piotr | DS | 1400 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.5 | 30.50 | 39.50 |
58 | Gałaszewski, Karol | PL | 1200 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.5 | 30.00 | 37.50 |
59 | Sudoł, Jakub | MA | 1200 | UKS Czternastka Warszawa | 4.5 | 29.50 | 37.50 |
60 | Surma, Wiktor | SL | 1200 | TS Kuźnia Rybnik | 4.5 | 25.50 | 34.00 |
61 | Kolarz, Maciej | SL | 1200 | Przedszkole "Kubusia Puchatka" Tychy | 4.0 | 37.00 | 45.50 |
62 | Piech, Jacek | PK | 1400 | MZKS Unia Nowa Sarzyna | 4.0 | 36.00 | 46.00 |
63 | Snopek, Dawid | MA | 1400 | UKS MDK Radom | 4.0 | 33.50 | 42.50 |
64 | Ptak, Radosław | LD | 1000 | Przedsz. Sióstr Niepokalanek Łomianki | 4.0 | 33.00 | 42.00 |
65 | Furman, Alan | SL | 1200 | Przedszkole "Kubusia Puchatka" Tychy | 4.0 | 33.00 | 42.00 |
66 | Dybowski, Robert | LU | 1000 | DRAKON Lublin | 4.0 | 33.00 | 40.50 |
67 | Matracki, Filip | MP | 1200 | PKS Faustyna Kraków | 4.0 | 32.50 | 42.50 |
68 | Paczkowski, Michał | SK | 1000 | PUKS Mikołaj | 4.0 | 30.50 | 39.50 |
69 | Mądrala, Michał | DS | 1000 | Wrocław Przedszkole 125 | 4.0 | 30.00 | 38.00 |
70 | Gardian, Adam | SL | 1000 | Wicher Wilchwy | 4.0 | 29.50 | 38.50 |
71 | Szczurek, Igor | MP | 1200 | UKS przy SP8 Chrzanów | 4.0 | 29.50 | 37.50 |
72 | Pawliszyn, Mateusz | ZP | 1200 | AKSz Hetman Politechnika Koszalińska | 4.0 | 29.00 | 37.50 |
73 | Wątły, Mateusz | SK | 1000 | MCK Skarżysko - Kamienna | 4.0 | 28.50 | 36.50 |
74 | Kaczmarczyk, Wojciech | WP | 1200 | UKS Smecz Konin | 4.0 | 27.50 | 37.50 |
75 | Skarbek, Jakub | PK | 1400 | Przedszkole nr 3 Rzeszów | 4.0 | 26.50 | 34.50 |
76 | Podstolski, Igor | PL | 1400 | UKS Żak Łomża | 4.0 | 26.50 | 34.00 |
76 | Rudziński, Sebastian | PL | 1400 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.0 | 26.50 | 34.00 |
78 | Grotek, Remigiusz | MA | 1400 | UKS MDK Radom | 4.0 | 26.50 | 34.00 |
79 | Wojciechowski, Stanisław | MA | 1000 | UKS SP 321 Warszawa | 4.0 | 26.50 | 34.00 |
80 | Pudełko, Oskar | SL | 1200 | Przedszkole "Kubusia Puchatka" Tychy | 4.0 | 26.00 | 35.50 |
81 | Truszkowski, Jakub | PL | 1200 | LKS Augustovia Augustów | 4.0 | 25.50 | 33.50 |
82 | Skawiński, Szymon | MA | 1400 | UKS MDK Radom | 3.5 | 35.50 | 45.00 |
83 | Hajducki, Bartłomiej | 1000 | Przedszkoe nr 8 Bielsko-Biała | 3.5 | 32.50 | 42.00 | |
84 | Winiarski, Mikołaj | MA | 1400 | UKS MDK Otwock | 3.5 | 31.00 | 39.50 |
85 | Maj, Jakub | PK | 1200 | TKSz Tarnobrzeg | 3.5 | 30.50 | 40.00 |
86 | Błaszkiewicz, Patryk | SL | 1000 | MKSz Diagonalia Imielin | 3.5 | 30.00 | 38.50 |
87 | Truniarz-Jurek, Hubert | MA | 1400 | UKS Czternastka Warszawa | 3.5 | 29.50 | 37.50 |
88 | Jankiewicz, Jan | MA | 1400 | KS Entropia NZSPW Warszawa | 3.5 | 25.00 | 33.00 |
89 | Wrona, Florian | MP | 1200 | MKS MOS Wieliczka | 3.0 | 34.00 | 46.50 |
90 | Grynia, Mikołaj | WP | 1200 | Przedszkolandia Środa Wlkp. | 3.0 | 33.50 | 43.50 |
91 | Majdański, Maksymilian | LB | 1000 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 3.0 | 30.50 | 38.50 |
92 | Paś, Patryk | MP | 1200 | UKS GONIEC Staniątki | 3.0 | 29.00 | 40.00 |
93 | Puchała, Krzysztof | MA | 1000 | UKS SP 321 Warszawa | 3.0 | 28.50 | 35.50 |
94 | Zygała, Jan | SK | 1000 | Kielce | 3.0 | 27.50 | 35.50 |
95 | Jędrusik, Adam | MA | 1200 | UKS Czternastka Warszawa | 3.0 | 27.50 | 35.00 |
96 | Piątek, Filip | MA | 1000 | 3.0 | 27.00 | 35.50 | |
97 | Ziobro, Igor | 1000 | Przedszkole "Kubusia Puchatka" Tychy | 3.0 | 26.00 | 35.50 | |
98 | Domański, Piotr | MA | 1000 | UKS SP 321 Warszawa | 3.0 | 26.00 | 35.00 |
99 | Mazgaj, Dominik | MP | 1200 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.0 | 25.00 | 32.50 |
100 | Chowaniec, Mateusz | SL | 1000 | JKSz MCKiS Jaworzno | 3.0 | 22.50 | 29.50 |
101 | Bisiekirski, Maciej | SL | 1000 | Akademia Szachowa Gliwice | 3.0 | 22.00 | 30.00 |
102 | Samsonowski, Marek | SK | 1000 | SP nr 6 Starachowice | 3.0 | 22.00 | 29.00 |
103 | Szczyra, Szymon | SL | 1000 | KSZ Skoczek Czerwionka-Leszczyny | 2.5 | 26.00 | 33.00 |
104 | Makowski, Igor | SL | 1000 | MKSz Diagonalia Imielin | 2.5 | 23.50 | 31.00 |
105 | Urynowicz, Adam | MP | 1000 | Przedszkole 96 Kraków | 2.5 | 22.00 | 28.00 |
106 | Komarnicki-Drużbycz, Jan | DS | 1000 | KS Polonia Wrocław | 2.5 | 21.50 | 28.00 |
107 | Szproch, Piotr | SK | 1000 | LUKKS Kielce | 2.5 | 19.00 | 25.50 |
108 | Mastalerz, Bartosz | MA | 1000 | UKS SP 321 Warszawa | 2.5 | 17.00 | 23.50 |
109 | Wolnik, Oskar | SL | 1000 | Przedszkole Nr 5 Tychy | 2.0 | 26.00 | 32.50 |
110 | Szczypawka, Piotr | MA | 1000 | PUKS Mikołaj | 2.0 | 25.00 | 32.00 |
111 | Ratajczyk, Maciej | SL | 1000 | Przedszkole "Kubusia Puchatka" Tychy | 2.0 | 22.00 | 28.50 |
112 | Mierzwiński, Piotr | PK | 1000 | Tarnobrzeski Klub Szachowy | 2.0 | 21.00 | 28.50 |
113 | Chrzanowski, Maksym | SK | 1000 | Kielce | 1.5 | 19.50 | 27.00 |
M | Nazwisko Imię | Woj. | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Adamczyk, Zuzanna | SL | 1400 | UKS Pionier Jastrzębie Zdrój | 7.5 | 40.00 | 51.50 |
2 | Mucha, Marta | MP | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.5 | 40.00 | 50.50 |
3 | Marcińczyk, Monika | PL | 1250 | UKS ŻAK Łomża | 7.5 | 39.50 | 49.00 |
4 | Dadełło, Barbara | DS | 1250 | KSz Polonia Wrocław | 7.0 | 40.50 | 50.00 |
5 | Górna, Julka | ZP | 1400 | PM Koszalin | 6.0 | 38.50 | 49.00 |
6 | Chrobot, Patrycja | OP | 1000 | PUKS Rodło Opole | 6.0 | 36.50 | 48.00 |
7 | Jezierska, Emilia | MP | 1100 | LKS CZARNY KOŃ Olkusz | 5.0 | 39.50 | 51.00 |
8 | Szczypawka, Aleksandra | MA | 1250 | PUKS Mikołaj Gombi | 5.0 | 36.00 | 47.00 |
9 | Mirowska, Oliwia | PK | 1400 | GKSz Hetman Pilzno | 5.0 | 34.00 | 44.50 |
10 | Zarębska, Lena | WM | 1250 | Przedszkole nr 5 Działdowo | 5.0 | 33.00 | 43.50 |
11 | Szewczyk, Malwina | PL | 1250 | UKS ŻAK Łomża | 5.0 | 32.50 | 43.50 |
12 | Kloza, Milena | SL | 1250 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 32.00 | 42.50 |
13 | Frej, Hanna | DS | 1250 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 5.0 | 32.00 | 39.00 |
14 | Kogutek, Zuzanna | DS | 1250 | KSz Polonia Wrocław | 5.0 | 26.00 | 34.00 |
15 | Pieczewska, Gabriela | WP | 1250 | Otsz Ostrów Wielkopolski | 4.5 | 30.00 | 38.00 |
16 | Bieńko, Jagoda | ZP | 1000 | UKS REFLEKS Gościno | 4.5 | 28.50 | 37.50 |
17 | Dyjas, Antonina | SL | 1100 | Akademia Przedszkolaka Tychy | 4.5 | 27.50 | 37.00 |
18 | Gębal, Katarzyna | SL | 1400 | MOSiR Klub Olimpijczyka Mysłowice | 4.0 | 33.00 | 42.50 |
19 | Wołoszyn, Maria | MA | 1250 | UKS Czternastka Warszawa | 4.0 | 33.00 | 42.00 |
20 | Bujalska, Amelia | MA | 1250 | UKS Czternastka Warszawa | 4.0 | 32.50 | 42.00 |
21 | Czerwonka, Emilia | MP | 1250 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 4.0 | 30.00 | 37.00 |
22 | Riekert, Alina | SL | 1000 | Przedszkole "Kubusia Puchatka" Tychy | 4.0 | 26.00 | 33.00 |
23 | Buchta, Alicja | SL | 1000 | Akademia Przedszkolaka Tychy | 4.0 | 22.50 | 29.50 |
24 | Korcz, Magdalena | SL | 1000 | Przedszkole "Kubusia Puchatka" Tychy | 3.5 | 30.50 | 39.50 |
25 | Hals, Emilia | PK | 1250 | GKSz Hetman Pilzno | 3.5 | 27.50 | 38.00 |
26 | Góra, Aleksandra | LU | 1250 | UKS AWANS Żyrzyn | 3.5 | 27.00 | 36.50 |
27 | Miedziocha, Amelia | MA | 1000 | UKS MDK Radom | 3.5 | 26.50 | 35.50 |
28 | Perek, Emilia | SL | 1000 | Przedszkole "Kubusia Puchatka" Tychy | 3.5 | 25.00 | 32.00 |
29 | Gołębiowska, Patrycja | MA | 1000 | UKS SP 321 Warszawa | 3.0 | 24.50 | 34.00 |
30 | Karcz, Olivia | SL | 1000 | Akademia Szachowa Gliwice | 2.5 | 21.50 | 28.50 |
31 | Kaczmarska, Magdalena | MA | 1000 | UKS MDK Radom | 2.0 | 21.00 | 30.00 |
30 kwietnia 2011 Dąbrowa Górnicza,
Turniej Szachowy o Puchar Firmy Damel - Open A
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM | TYMRAKIEWICZ, Rafał | POL | 2319 | LZS Goniec Kluczbork | 7.5 | 40.50 | 52.00 |
2 | GM | HEBERLA, Bartłomiej | POL | 2540 | HetMaN Szopienice Katowice | 7.5 | 40.50 | 51.00 |
3 | m | JUROSZEK, Tadeusz | POL | 2355 | AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 6.5 | 42.00 | 54.00 |
4 | k+ | PIESIK, Piotr | POL | 2216 | UKS Hetman Częstochowa | 6.5 | 37.00 | 47.50 |
5 | IM | KHAMITSKIY, Sergei | BLR | 2327 | Mińsk, Białoruś | 6.5 | 33.00 | 42.50 |
6 | k++ | STACHAŃCZYK, Jacek | POL | 2298 | JKSz MCKiS Jaworzno | 6.0 | 40.00 | 50.50 |
7 | I | SZCZERBA, Marek | POL | 2057 | Wieża Wadowice | 6.0 | 39.00 | 48.00 |
8 | I | GRYGIERCZYK, Wojciech | POL | 1990 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 6.0 | 37.50 | 48.50 |
9 | m | KRZYŻANOWSKI, Marcin | POL | 2353 | MKS Polonia Warszawa | 6.0 | 35.50 | 46.00 |
10 | I+ | WIEWIÓRA, Eneasz | POL | 2118 | PSSz Pszczyna | 5.5 | 42.00 | 53.00 |
11 | k | SROKA, Janusz | POL | 2091 | TMS ROSZADA Gliwice | 5.5 | 34.00 | 42.50 |
12 | I++ | TURLEJ, Łukasz | POL | 2139 | UKS Pałac Młodzieży Katowice | 5.5 | 33.00 | 42.00 |
13 | II | WALTER, Szymon | POL | 1552 | UKS 21 Podlesie | 5.5 | 31.00 | 40.50 |
14 | II+ | MUCHA, Piotr | POL | 1707 | PSSz Pszczyna | 5.5 | 30.50 | 38.50 |
15 | II | JOPEK, Krzysztof | POL | 1849 | Sosnowiec | 5.5 | 28.50 | 37.50 |
16 | k+ | CHEREPOV, Alexei | BLR | 2254 | Mińsk, Białoruś | 5.0 | 39.50 | 51.00 |
17 | I | RASZEWSKI, Zdzisław | POL | 2013 | Będzin | 5.0 | 35.50 | 45.50 |
18 | I | KARCZ, Bartłomiej | POL | 1906 | HetMaN Szopienice Katowice | 5.0 | 35.00 | 45.00 |
19 | I | BACHORCZYK, Marcin | POL | 2089 | TMS ROSZADA Gliwice | 5.0 | 33.50 | 44.00 |
20 | I | LISZEK, Krzysztof | POL | 1961 | Bytom | 5.0 | 32.50 | 41.50 |
21 | I++ | KAMIŃSKI, Jacek | POL | 2088 | Dąbrowa Górnicza | 4.5 | 35.00 | 45.00 |
22 | k | CUDNIK, Andrzej | POL | 2079 | Rybnik | 4.5 | 33.50 | 43.00 |
23 | I | TCHÓRZEWSKI, Kazimierz | POL | 1835 | KS DORS Ruda Śląska | 4.5 | 32.50 | 41.50 |
24 | FM | MULET, Piotr | POL | 2334 | TMS ROSZADA Gliwice | 4.5 | 32.50 | 41.00 |
25 | JURKOWSKI, Adam | POL | 0 | Dąbrowa Górnicza | 4.5 | 28.00 | 36.00 | |
26 | II+ | RAK, Dariusz | POL | 1925 | HetMaN Szopienice Katowice | 4.5 | 25.50 | 32.50 |
27 | I | GAŁYGA, Józef | POL | 1946 | Tychy | 4.0 | 34.50 | 45.00 |
28 | II | KOKOT, Tomasz | POL | 1693 | Dąbrowa Górnicza | 4.0 | 31.00 | 41.50 |
29 | II | NOROV, Artem | BLR | 1541 | Mińsk, Białoruś | 4.0 | 30.00 | 39.00 |
30 | I++ | FALKOWSKI, Dawid | POL | 2051 | KS DORS Ruda Śląska | 4.0 | 29.50 | 37.50 |
31 | II | DUDKA, Janusz | POL | 1997 | Będzin | 4.0 | 27.00 | 35.00 |
32 | III | KRZYMIONKA, Karol | POL | 0 | Dąbrowa Górnicza | 4.0 | 26.50 | 34.50 |
33 | I | FATYGA, Henryk | POL | 0 | Piekary Śląskie | 4.0 | 26.50 | 34.00 |
34 | IV | PAWEŁCZYK, Marek | POL | 0 | Wojkowice | 4.0 | 26.50 | 34.00 |
35 | STANDO, Paweł | POL | 0 | Dąbrowa Górnicza | 4.0 | 23.00 | 30.00 | |
36 | k | HALAMUS, Agata | POL | 2047 | AKS Mikołów | 3.5 | 37.50 | 46.00 |
37 | II | WIECHOWSKI, Bronisław | POL | 1884 | TKO Szombierki Bytom | 3.0 | 34.00 | 43.50 |
38 | II | MUCHA, Marek | POL | 1602 | PSSz Pszczyna | 3.0 | 27.00 | 35.00 |
39 | ZIMNOCH, Jerzy | POL | 0 | Dąbrowa Górnicza | 3.0 | 24.00 | 31.00 | |
40 | III | STEFAŃSKI, Maciej | POL | 0 | Oświęcim | 2.5 | 30.00 | 38.00 |
41 | II | HEIMANN, Adrian | POL | 1806 | Bytom | 2.5 | 26.50 | 33.00 |
42 | II | STEBAKOW, Cezary | POL | 0 | Czeladź | 2.0 | 24.00 | 31.00 |
43 | II | NIEWIADOMSKI, Henryk | POL | 0 | Dąbrowa Górnicza | 1.0 | 25.50 | 34.00 |
44 | KLESZCZ, Przemysław | POL | 0 | Sosnowiec | 1.0 | 23.00 | 31.00 | |
45 | IV | KORCZAK, Jacek | POL | 0 | Dąbrowa Górnicza | 1.0 | 20.00 | 26.00 |
46 | KORCZAK, Jan | POL | 0 | Dąbrowa Górnicza | 0.0 | 26.50 | 36.00 | |
47 | III | GRELA, Stanisław | POL | 0 | Czeladź | 0.0 | 21.00 | 28.50 |
30 kwietnia 2011 Elbląg
VII Regionalny Turniej Szachowy "Elbląg w Europie"
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k | Dąbrowski, Wojciech | 2242 | 2242 | 6.0 | 21.00 | 29.00 |
2 | I | Ściwiarski, Mariusz | 1874 | 1874 | 5.0 | 21.50 | 30.00 |
3 | II | Ostręga, Przemysław | 1596 | 1596 | 5.0 | 20.00 | 29.00 |
4 | I | Siwoń, Bogdan | 1921 | 1921 | 5.0 | 18.50 | 27.50 |
5 | I | Siwoń, Zbigniew | 1821 | 2000 | 4.0 | 21.00 | 29.50 |
6 | III | Sołtyk, Leszek | 0 | 1600 | 4.0 | 19.00 | 24.00 |
7 | II | Gniado, Radosław | 0 | 1800 | 4.0 | 15.00 | 20.50 |
8 | I | Sikorski, Tadeusz | 0 | 2000 | 3.5 | 22.00 | 29.50 |
9 | II | Janik, Igor | 1635 | 1635 | 3.5 | 18.00 | 23.00 |
10 | II | Wojszkun, Tadeusz | 1790 | 1800 | 3.5 | 17.00 | 24.50 |
11 | II | Zarembski, Roman | 0 | 1800 | 3.0 | 18.00 | 24.00 |
12 | I | Cybulski, Ryszard | 1934 | 1934 | 3.0 | 17.50 | 22.50 |
13 | II | Gasperski, Józef | 0 | 1800 | 2.5 | 15.50 | 20.50 |
14 | I | Siluk, Jan | 1771 | 1771 | 2.5 | 15.50 | 19.50 |
15 | IV | Zdyb, Jan | 0 | 1400 | 1.5 | 15.00 | 19.00 |
16 | Wadecka-Janik, Katarzyna | 0 | 1000 | 0.0 | 14.50 | 20.00 |
1 maja 2011 Szemud k/Wejherowa
Turniej o puchar Wójta gminy Szemud
M | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Rank. | Pkt. | MBch. | Bch. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | k++ | Kempinski, Tomasz | POL | 2227 | 2200 | 6.5 | 24.00 | 32.50 |
2 | II+ | Kumala, Aleksander | POL | 1889 | 1800 | 5.5 | 23.00 | 32.00 |
3 | FM | Walkusz, Witoslaw | POL | 2150 | 2300 | 5.5 | 23.00 | 31.00 |
4 | m | Dlugosz, Jedrzej | POL | 2363 | 2300 | 5.0 | 22.50 | 33.00 |
5 | k | Huseynov, Vusal | AZE | 2178 | 2178 | 5.0 | 22.00 | 31.50 |
5 | I+ | Kapica, Wlodzimierz | POL | 1973 | 2100 | 5.0 | 22.00 | 31.50 |
7 | II+ | Szymanowski, Mateusz | POL | 1745 | 1800 | 5.0 | 21.50 | 30.00 |
8 | I++ | Tyda, Krzysztof | POL | 2016 | 2100 | 5.0 | 21.00 | 28.00 |
9 | I | Ciesielski, Tomasz | POL | 1858 | 2000 | 5.0 | 19.00 | 27.00 |
10 | I | Kotłowski, Tomasz | POL | 2052 | 2000 | 5.0 | 18.50 | 26.00 |
11 | II | Moszczeński, Miłosz | POL | 1629 | 1800 | 4.5 | 20.50 | 28.00 |
