| M | Tyt. | Nazwisko Imię | Fed. | Elo | Pkt. | MBch. | Bch. | L.Z. |
| 1 | GM | Markowski, Tomasz | POL | 2611 | 7.0 | 41.00 | 52.00 | 5 |
| 2 | GM | Świercz, Dariusz | POL | 2553 | 7.0 | 37.00 | 47.00 | 5 |
| 3 | GM | Malakhatko, Vadim | BEL | 2548 | 6.5 | 40.00 | 50.50 | 4 |
| 4 | GM | Czarnota, Paweł | POL | 2541 | 6.5 | 39.50 | 50.50 | 4 |
| 5 | GM | Kempinski, Robert | POL | 2600 | 6.5 | 39.00 | 50.50 | 4 |
| 6 | GM | Romanishin, Oleg M | UKR | 2526 | 6.5 | 38.50 | 49.00 | 5 |
| 7 | GM | Babula, Vlastimil | CZE | 2572 | 6.5 | 38.50 | 49.00 | 4 |
| 8 | GM | Vysochin, Spartak | UKR | 2552 | 6.5 | 37.00 | 47.50 | 5 |
| 9 | GM | Macieja, Bartłomiej | POL | 2612 | 6.0 | 40.50 | 51.00 | 3 |
| 10 | IM | Warakomski, Tomasz | POL | 2473 | 6.0 | 39.50 | 50.50 | 4 |
| 11 | GM | Olszewski, Michał | POL | 2541 | 6.0 | 38.00 | 49.50 | 5 |
| 12 | IM | Dragun, Kamil | POL | 2428 | 6.0 | 38.00 | 48.50 | 5 |
| 13 | GM | Brodsky, Michail | UKR | 2563 | 6.0 | 37.00 | 47.50 | 3 |
| 14 | IM | Piorun, Kacper | POL | 2514 | 6.0 | 36.50 | 47.00 | 4 |
| 15 | GM | Simonian, Hrair | ARM | 2461 | 6.0 | 36.50 | 46.00 | 4 |
| 16 | m | Nguyen, Piotr | POL | 2378 | 6.0 | 34.50 | 44.00 | 5 |
| 17 | IM | Łagowski, Patryk | POL | 2321 | 6.0 | 32.50 | 42.00 | 5 |
| 18 | IM | Staniszewski, Piotr | POL | 2414 | 5.5 | 39.00 | 49.00 | 3 |
| 19 | k++ | Klim, Kamil | POL | 2328 | 5.5 | 38.00 | 46.00 | 5 |
| 20 | FM | Duda, Jan-Krzysztof | POL | 2274 | 5.5 | 36.00 | 44.00 | 3 |
| 21 | | Laurusas, Tomas | LTU | 2329 | 5.5 | 35.00 | 45.00 | 5 |
| 22 | m | Kukawski, Maciej | POL | 2338 | 5.5 | 32.50 | 42.00 | 4 |
| 23 | IM | Zozulia, Anna | BEL | 2381 | 5.5 | 32.00 | 41.00 | 5 |
| 24 | GM | Butnorius, Algimantas | LTU | 2398 | 5.5 | 32.00 | 41.00 | 2 |
| 25 | WFM | Abrahamyan, Tatev | USA | 2343 | 5.5 | 29.50 | 38.00 | 5 |
| 26 | k+ | Maciaga, Marcin | POL | 2235 | 5.5 | 29.50 | 38.00 | 5 |
| 27 | GM | Jakubowski, Krzysztof | POL | 2510 | 5.0 | 38.50 | 50.00 | 4 |
| 28 | FM | Kantans, Toms | LAT | 2345 | 5.0 | 37.00 | 47.50 | 5 |
| 29 | GM | Starostits, Ilmars | LAT | 2500 | 5.0 | 36.50 | 46.00 | 3 |
| 30 | FM | Solys, Laimutis | LTU | 2334 | 5.0 | 35.50 | 45.50 | 4 |
| 31 | IM | Adamski, Jan | POL | 2289 | 5.0 | 35.00 | 44.50 | 2 |
| 32 | | Baghdasaryan, Vahe | ARM | 2289 | 5.0 | 35.00 | 43.00 | 4 |
| 33 | m | Deszczynski, Adam | POL | 2374 | 5.0 | 34.50 | 44.00 | 4 |
| 34 | WCM | Leks, Maria | POL | 2082 | 5.0 | 34.00 | 44.00 | 4 |
| 35 | FM | Larsen, Karsten | DEN | 2323 | 5.0 | 33.50 | 42.50 | 4 |
| 36 | k | Sowul, Bartosz | POL | 2208 | 5.0 | 33.00 | 43.50 | 5 |
| 37 | k | Pietruszewski, Marcin | POL | 2128 | 5.0 | 32.50 | 42.50 | 3 |
| 38 | FM | Drozdowski, Kacper | POL | 2311 | 5.0 | 31.50 | 41.00 | 4 |
| 39 | WFM | Lach, Aleksandra | POL | 2154 | 5.0 | 30.50 | 38.00 | 4 |
| 40 | m | Krzyżanowski, Marcin | POL | 2370 | 5.0 | 30.00 | 39.50 | 3 |
| 41 | IM | Sieciechowicz, Marcin | | 2454 | 5.0 | 28.00 | 36.00 | 4 |
| 42 | WIM | Fuchs, Judith | GER | 2246 | 5.0 | 26.00 | 34.00 | 2 |
| 43 | IM | Adamski, Andrzej | POL | 2269 | 5.0 | 24.50 | 32.00 | 2 |
| 44 | I++ | Licznerski, Łukasz | POL | 2122 | 4.5 | 39.50 | 50.00 | 3 |
| 45 | WGM | Doluhanova, Evgeniya | UKR | 2227 | 4.5 | 37.00 | 47.00 | 3 |
| 46 | m | Wieczorek, Oskar | POL | 2374 | 4.5 | 34.00 | 42.00 | 3 |
| 47 | WGM | Szczepkowska-Horowska, Karina | POL | 2339 | 4.5 | 32.00 | 42.50 | 4 |
| 48 | I++ | Klepaczka, Tomasz | POL | 2144 | 4.5 | 31.50 | 40.50 | 4 |
| 49 | k | Delega, Tomasz | POL | 2176 | 4.5 | 31.50 | 40.00 | 4 |
| 50 | FM | Kocwin, Bartosz | POL | 2241 | 4.5 | 31.00 | 40.00 | 4 |
| 51 | | Stremavicius, Titas | LTU | 2094 | 4.5 | 31.00 | 38.50 | 3 |
| 52 | I | Eggink, Ryszard | POL | 1941 | 4.5 | 30.00 | 39.50 | 3 |
| 53 | k | Nasuta, Grzegorz | POL | 2237 | 4.5 | 29.50 | 37.00 | 4 |
| 54 | k | Obruśnik, Michał | POL | 2255 | 4.5 | 28.50 | 37.00 | 3 |
| 55 | WFM | Iwanow, Anna | POL | 2162 | 4.5 | 28.00 | 37.00 | 4 |
| 56 | m | Warszawski, Bartosz | POL | 2296 | 4.5 | 28.00 | 37.00 | 2 |
| 57 | I++ | Święch, Przemysław | POL | 2213 | 4.0 | 35.50 | 44.50 | 2 |
| 58 | I++ | Lewtak, Damian | POL | 2093 | 4.0 | 34.00 | 42.50 | 1 |
| 59 | I | Goslawski, Michal | POL | 2041 | 4.0 | 33.50 | 43.00 | 3 |
| 60 | k+ | Krasiewicz, Robert | POL | 2015 | 4.0 | 33.50 | 42.50 | 3 |
| 61 | | Johansson, Thomas | SWE | 2158 | 4.0 | 32.50 | 42.50 | 2 |
| 62 | k++ | Janczarski, Michał | POL | 2316 | 4.0 | 31.50 | 40.00 | 3 |
| 63 | FM | Zaninotto, Franco | ITA | 2203 | 4.0 | 31.00 | 41.00 | 3 |
| 64 | | Bjarnehag, Peter | SWE | 2146 | 4.0 | 30.50 | 37.50 | 2 |
| 65 | I+ | Jarmuła, Paweł | POL | 2119 | 4.0 | 30.00 | 38.50 | 3 |
| 66 | k | Żurkowski, Andrzej | POL | 2092 | 4.0 | 29.50 | 37.00 | 3 |
| 67 | I++ | Choroszej, Aleksander | POL | 2075 | 4.0 | 26.00 | 33.50 | 3 |
| 68 | FM | Hoffmann, Paul | GER | 2329 | 4.0 | 25.50 | 33.50 | 2 |
| 69 | k++ | Barski, Radosław | POL | 2313 | 4.0 | 24.50 | 30.50 | 4 |
| 70 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2477 | 3.5 | 36.00 | 46.00 | 2 |
| 71 | m | Stoma, Pawel | POL | 2322 | 3.5 | 33.00 | 42.00 | 3 |
| 72 | WIM | Krasenkova, Ilena | RUS | 2092 | 3.5 | 31.00 | 40.00 | 2 |
| 73 | I | Poswiatowski, Michal | POL | 1971 | 3.5 | 30.00 | 38.50 | 1 |
| 74 | I++ | Żądło, Tomasz | POL | 2080 | 3.5 | 29.50 | 37.50 | 2 |
| 75 | k | Solnicki, Michal | POL | 2118 | 3.5 | 28.50 | 36.00 | 3 |
| 76 | I++ | Malec, Sebastian | POL | 2159 | 3.5 | 28.00 | 37.00 | 3 |
| 77 | k | Wiśniowska, Klaudia | POL | 2037 | 3.5 | 28.00 | 35.50 | 2 |
| 78 | WFM | Cherednichenko, Elena | UKR | 2133 | 3.5 | 27.50 | 36.50 | 2 |
| 79 | k | Nowicki, Bartosz | POL | 2134 | 3.5 | 27.50 | 36.00 | 2 |
| 80 | | Lindborg, Petter | SWE | 2179 | 3.5 | 26.00 | 35.00 | 2 |
| 81 | WFM | Zakościelna, Kinga | POL | 2135 | 3.5 | 23.00 | 29.50 | 3 |
| 82 | I++ | Łęczycki, Paweł | POL | 2002 | 3.0 | 32.00 | 40.00 | 2 |
| 83 | I | Khamidov, Komil | POL | 2040 | 3.0 | 32.00 | 40.00 | 2 |
| 84 | I+ | Adamowicz, Maciej | POL | 1989 | 3.0 | 28.50 | 37.50 | 1 |
| 85 | k++ | Poznanska, Katarzyna | POL | 2068 | 3.0 | 27.00 | 35.50 | 2 |
| 86 | WIM | Czarnota, Dorota | POL | 2240 | 3.0 | 26.50 | 34.00 | 2 |
| 87 | k | Strzelecki, Jerzy | POL | 2145 | 3.0 | 24.50 | 32.00 | 2 |
| 88 | I++ | Tomaszewska, Luiza | POL | 1993 | 3.0 | 20.50 | 26.50 | 3 |
| 89 | k | Sawicki, Mikołaj | POL | 2045 | 2.5 | 28.50 | 36.00 | 1 |
| 90 | I+ | Staroszczyk, Mateusz | POL | 2059 | 2.5 | 27.00 | 34.50 | 2 |
| 91 | k | Kielar, Maciej | POL | 2138 | 2.5 | 25.00 | 33.00 | 1 |
| 92 | I+ | Grygierczyk, Wojciech | POL | 2040 | 2.5 | 25.00 | 32.00 | 0 |
| 93 | I++ | Szewczak, Andrzej | POL | 2005 | 2.5 | 24.00 | 31.00 | 1 |
| 94 | I | Kamieniecki, Tomasz | POL | 2009 | 2.5 | 23.50 | 30.00 | 0 |
| 95 | | Hetzer, Volkhard | GER | 2020 | 2.5 | 22.50 | 29.50 | 1 |
| 96 | I | Cubala, Piotr | POL | 2096 | 2.0 | 21.00 | 28.00 | 1 |
| 97 | k | Spicak, Krzysztof | POL | 2054 | 2.0 | 21.00 | 28.00 | 0 |
| 98 | | Fabbri, Alexander R | USA | 2194 | 1.5 | 30.00 | 38.00 | 1 |
|
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek