Dziś w Belgii ruszył Open Brasschaat (18-26.08.2012)
Mimo, że Polacy w openie nie grają, to warto obserwować jego przebieg z uwagi na ciekawie zapowiadającą się rywalizację trzech arcymistrzów o wyrównanym poziomie gry.
Ja przyznam się, że będę kibicował zawodnikowi z Albanii - Arben Dardha.
Strona Turnieju (w tym partie na żywo)
Ranking after round 1 (18 August 2012)
Ja przyznam się, że będę kibicował zawodnikowi z Albanii - Arben Dardha.
Strona Turnieju (w tym partie na żywo)
Ranking after round 1 (18 August 2012)
| R | Name | Score | Fed. | M/F | Rating | TPR | W-We | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM Dgebuadze, Alexandre | 1.0 | BEL | M | 2556 | 2941 | +0.11 | 1 |
| 2 | GM Mirumian, Vigen | 1.0 | CZE | M | 2521 | 2906 | +0.11 | 1 |
| 3 | IM Hovhanisian, Mher | 1.0 | ARM | M | 2477 | 2862 | +0.11 | 1 |
| 4 | GM Mainka, Romuald | 1.0 | GER | M | 2467 | 2852 | +0.11 | 1 |
| 5 | IM Van Riemsdijk, Herman C. | 1.0 | BRA | M | 2404 | 2789 | +0.11 | 1 |
| 6 | FM Docx, Stefan | 1.0 | BEL | M | 2398 | 2783 | +0.11 | 1 |
| 7 | IM Gergacz, Attila | 1.0 | HUN | M | 2391 | 2776 | +0.11 | 1 |
| 8 | Nijs, Nils | 1.0 | BEL | M | 2275 | 2660 | +0.11 | 1 |
| 9 | De Vos, Nils | 1.0 | BEL | M | 2267 | 2652 | +0.11 | 1 |
| 10 | FM Dardha, Arben | 1.0 | ALB | M | 2254 | 2639 | +0.11 | 1 |
| 11 | FM Cools, Gorik | 1.0 | BEL | M | 2239 | 2624 | +0.11 | 1 |
| 12 | Colijn, Stefan | 1.0 | NED | M | 2220 | 2605 | +0.11 | 1 |
| 13 | Leenaerts, Robin | 1.0 | BEL | M | 2218 | 2603 | +0.11 | 1 |
| 14 | Schuermans, Robert | 1.0 | BEL | M | 2180 | 2565 | +0.11 | 1 |
| 15 | Beniest, Rene | 1.0 | BEL | M | 2155 | 2540 | +0.11 | 1 |
| 16 | Schneider, Hans-Peter, Dr. | 1.0 | GER | M | 2130 | 2515 | +0.11 | 1 |
| 17 | Rogiers, Jan | 1.0 | BEL | M | 2124 | 2509 | +0.11 | 1 |
| 18 | Van Herck, Marcel | 1.0 | BEL | M | 2106 | 2491 | +0.11 | 1 |
| 19 | De Weerd, Jan | 1.0 | BEL | M | 2084 | 2469 | +0.11 | 1 |
| 20 | Decrop, Ruben | 1.0 | BEL | M | 2073 | 2458 | +0.11 | 1 |
| 21 | Holwijn, Melvin | 1.0 | NED | M | 2050 | 2435 | +0.11 | 1 |
| 22 | Philipsen, Mathias | 1.0 | BEL | M | 2037 | 0 | +0.00 | + |
| 23 | Massoels, Thomas | 1.0 | BEL | M | 2019 | 2404 | +0.11 | 1 |
| 24 | Den Boer, Lennard | 1.0 | NED | M | 2014 | 2399 | +0.11 | 1 |
| 25 | Peleman, Tony | 1.0 | BEL | M | 2012 | 0 | +0.00 | 1 |
| 26 | Broeken, Harry | 1.0 | NED | M | 1976 | 0 | +0.00 | 1 |
| 27 | Busschots, Johan | 1.0 | BEL | M | 1968 | 2353 | +0.11 | 1 |
| 28 | Verhulst, Nikolaas | 1.0 | BEL | M | 1967 | 2352 | +0.11 | 1 |
| 29 | Van Tichelen, Bart | 1.0 | BEL | M | 1966 | 0 | +0.00 | 1 |
| 30 | Cankja, Redi | 1.0 | BEL | M | 1961 | 2346 | +0.11 | 1 |
| 31 | Grigorian, Roudolph | 1.0 | FRA | M | 1960 | 0 | +0.00 | 1 |
| 32 | Vande Velde, Erik | 1.0 | BEL | M | 1949 | 0 | +0.00 | 1 |
| 33 | Gorts, Sven | 1.0 | BEL | M | 1930 | 0 | +0.00 | 1 |
| 34 | Wijgers, Toon | 1.0 | BEL | M | 1928 | 0 | +0.00 | 1 |
| 35 | Hajenius, Willem | 1.0 | BEL | M | 1923 | 0 | +0.00 | 1 |
| 36 | De Strycker, Nathan | 1.0 | BEL | M | 1916 | 0 | +0.00 | 1 |
| 37 | Van Der Stricht, Jan | 1.0 | BEL | M | 1898 | 2283 | +0.11 | 1 |
| 38 | Zegstroo, Martin | 1.0 | NED | M | 1865 | 0 | +0.00 | 1 |
| 39 | Broekmans, Patrik | 1.0 | BEL | M | 1863 | 0 | +0.00 | 1 |
| 40 | Decrop, Benjamin | 1.0 | BEL | M | 1860 | 0 | +0.00 | 1 |
| 41 | Van Hille, Reinout | 1.0 | BEL | M | 1859 | 0 | +0.00 | 1 |
| 42 | Baete, Guy | 1.0 | BEL | M | 1853 | 0 | +0.00 | 1 |
| 43 | Decleir, Walter | 1.0 | BEL | M | 1853 | 0 | +0.00 | 1 |
| 44 | Defour, Rudy | 1.0 | BEL | M | 1853 | 0 | +0.00 | 1 |
| 45 | Dardha, Bardhyl | 1.0 | BEL | M | 1849 | 0 | +0.00 | 1 |
| 46 | Verbruggen, Samuel | 1.0 | BEL | M | 1838 | 0 | +0.00 | 1 |
| 47 | Viaene, Jan | 1.0 | BEL | M | 1831 | 0 | +0.00 | 1 |
| 48 | Van Bunderen, Gert | 1.0 | BEL | M | 1830 | 0 | +0.00 | 1 |
| 49 | Furstenberg, Tom | 1.0 | BEL | M | 1826 | 0 | +0.00 | 1 |
| 50 | Remijsen, Dave | 1.0 | BEL | M | 1823 | 0 | +0.00 | 1 |
| 51 | Kooyman, Marcel | 1.0 | BEL | M | 1821 | 0 | +0.00 | 1 |
| 52 | Rongen, Jos | 1.0 | NED | M | 1818 | 0 | +0.00 | 1 |
| 53 | Harutyunyan, Axel | 1.0 | BEL | M | 1812 | 0 | +0.00 | 1 |
| 54 | Laporte, Pol | 1.0 | BEL | M | 1809 | 0 | +0.00 | 1 |
| 55 | Adams, Gert | 1.0 | BEL | M | 1808 | 0 | +0.00 | 1 |
| 56 | Demarre, Jan | 1.0 | BEL | M | 1807 | 0 | +0.00 | 1 |
| 57 | Verhulst, Tobias | 1.0 | BEL | M | 1799 | 0 | +0.00 | 1 |
| 58 | Neve, Peter | 1.0 | NED | M | 1796 | 0 | +0.00 | 1 |
| 59 | Luyten, Rudi | 1.0 | BEL | M | 1787 | 0 | +0.00 | 1 |
| 60 | Sulman, Jan | 1.0 | NED | M | 1783 | 0 | +0.00 | 1 |
| 61 | Jacobs, Paul | 1.0 | BEL | M | 1751 * | 0 | 0 | 1 |
| 62 | De Smet, Karl | 1.0 | BEL | M | 1642 | 2727 | +0.89 | 1 |
| 63 | Sterckx, Pieter | 1.0 | M | 0 | 2518 | 0 | 1 | |
| 64 | IM Rjabzev, Konstantin | 0.5 | RUS | M | 2279 | 1929 | -0.39 | ½ |
| 65 | Goossens, Hanne | 0.5 | BEL | F | 1998 | 1648 | -0.39 | ½ |
| 66 | Ingelaere, Tijl | 0.5 | BEL | M | 1739 | 2089 | +0.39 | ½ |
| 67 | Geerts, Luc | 0.5 | BEL | M | 1551 | 1901 | +0.39 | ½ |
| 68 | Beuselinck, Steven | 0.0 | BEL | M | 2148 | 1063 | -0.89 | 0 |
| 69 | Van de Wynkele, Eric | 0.0 | BEL | M | 2013 | 0 | +0.00 | - |
| 70 | Pincket, Roger | 0.0 | BEL | M | 1876 * | 0 | 0 | - |
| 71 | Ingelaere, Frederic | 0.0 | BEL | M | 1783 | 0 | +0.00 | 0 |
| 72 | Ismail, Tamer | 0.0 | BUL | M | 1774 | 1389 | -0.11 | 0 |
| 73 | Persoons, Bart | 0.0 | BEL | M | 1772 | 1387 | -0.11 | 0 |
| 74 | Plompen, Wim | 0.0 | BEL | M | 1767 | 1382 | -0.11 | 0 |
| 75 | De Cock, Constant | 0.0 | BEL | M | 1754 | 1369 | -0.11 | 0 |
| 76 | Decrop, Hendrik | 0.0 | BEL | M | 1748 | 1363 | -0.11 | 0 |
| 77 | Van Hecke, Jeroen | 0.0 | BEL | M | 1744 | 1359 | -0.11 | 0 |
| 78 | Ponnet, Guy | 0.0 | BEL | M | 1740 | 1355 | -0.11 | 0 |
| 79 | Dhuyvetter, Koen | 0.0 | BEL | M | 1738 | 1353 | -0.11 | 0 |
| 80 | Pattyn, Luc | 0.0 | BEL | M | 1737 | 0 | +0.00 | - |
| 81 | Snoeks, Marnicq | 0.0 | BEL | M | 1736 | 1351 | -0.11 | 0 |
| 82 | Snoeks, Pieter-Jan | 0.0 | BEL | M | 1735 | 1350 | -0.11 | 0 |
| 83 | Osinga, Angelique | 0.0 | NED | F | 1722 | 1337 | -0.11 | 0 |
| 84 | Tavernier, Frank | 0.0 | BEL | M | 1707 | 1322 | -0.11 | 0 |
| 85 | Beukema, Jasper | 0.0 | BEL | M | 1693 | 1308 | -0.11 | 0 |
| 86 | Vancoppenolle, Ghislain | 0.0 | BEL | M | 1683 | 1298 | -0.11 | 0 |
| 87 | Verbruggen, Peter | 0.0 | BEL | M | 1645 | 1260 | -0.11 | 0 |
| 88 | Wynants, Marcel | 0.0 | BEL | M | 1634 | 1249 | -0.11 | 0 |
| 89 | Pauwels, Evert | 0.0 | BEL | M | 1630 | 1245 | -0.11 | 0 |
| 90 | Verlinden, Willem | 0.0 | BEL | M | 1626 | 1241 | -0.11 | 0 |
| 91 | Szoke, Harry | 0.0 | NED | M | 1623 | 1238 | -0.11 | 0 |
| 92 | Verbist, Staf | 0.0 | BEL | M | 1619 | 1234 | -0.11 | 0 |
| 93 | Ingelaere, Arthur | 0.0 | BEL | M | 1616 | 1231 | -0.11 | 0 |
| 94 | Van Landeghem, Gunther | 0.0 | BEL | M | 1615 | 0 | +0.00 | - |
| 95 | Osinga, Andre | 0.0 | NED | M | 1588 | 1203 | -0.11 | 0 |
| 96 | Nica, Radu-Catalin | 0.0 | BEL | M | 1587 | 1202 | -0.11 | 0 |
| 97 | Berghs, Hilde | 0.0 | BEL | F | 1574 * | 1277 | 0 | 0 |
| 98 | Gimber, Richard | 0.0 | BEL | M | 1547 * | 1241 | 0 | 0 |
| 99 | Eycken, Guido | 0.0 | BEL | M | 1542 | 1157 | -0.11 | 0 |
| 100 | Soetewey, Jos | 0.0 | BEL | M | 1518 | 1133 | -0.11 | 0 |
| 101 | Verheyden, Robin | 0.0 | BEL | M | 1517 * | 1231 | 0 | 0 |
| 102 | Smet, Louis | 0.0 | BEL | M | 1502 | 1117 | -0.11 | 0 |
| 103 | Boersma, Cees | 0.0 | NED | M | 1479 * | 1225 | 0 | 0 |
| 104 | Pauwels, Robbe | 0.0 | BEL | M | 1477 * | 1214 | 0 | 0 |
| 105 | Corman, Henri | 0.0 | BEL | M | 1456 * | 1195 | 0 | 0 |
| 106 | Van Eetvelde, Bart | 0.0 | BEL | M | 1455 * | 1193 | 0 | 0 |
| 107 | Vandeweyer, Sigri | 0.0 | BEL | M | 1420 * | 1188 | 0 | 0 |
| 108 | Cauwenberg, Cyriel | 0.0 | BEL | M | 1418 * | 1181 | 0 | 0 |
| 109 | Houben, Tom | 0.0 | BEL | M | 1413 | 1028 | -0.11 | 0 |
| 110 | Mangelschots, Koen | 0.0 | BEL | M | 1404 * | 0 | 0 | 0 |
| 111 | De Cap, Jan | 0.0 | BEL | M | 1399 * | 1130 | 0 | 0 |
| 112 | De Cock, Cesar | 0.0 | BEL | M | 1364 * | 1128 | 0 | 0 |
| 113 | Cobbaut, Paul | 0.0 | BEL | M | 1357 * | 1125 | 0 | 0 |
| 114 | Roelands, Dennis | 0.0 | M | 1348 * | 1124 | 0 | 0 | |
| 115 | Beukema, Christiaan | 0.0 | NED | M | 1331 * | 1118 | 0 | 0 |
| 116 | Demarre, Mathias | 0.0 | BEL | M | 1277 * | 1118 | 0 | 0 |
| 117 | Blommaert, Laura | 0.0 | BEL | F | 1239 * | 1118 | 0 | 0 |
| 118 | Maes, Dirk | 0.0 | BEL | M | 1237 * | 1114 | 0 | 0 |
| 119 | Veldman, Pm | 0.0 | NED | M | 1226 * | 1103 | 0 | 0 |
| 120 | Pauwels, Lander | 0.0 | BEL | M | 1216 * | 1096 | 0 | 0 |
| 121 | Goossens, Alexander | 0.0 | BEL | M | 1211 * | 1095 | 0 | 0 |
| 122 | Carpentier, Julian | 0.0 | BEL | M | 1150 * | 1091 | 0 | 0 |
| 123 | Matthijs, Luc | 0.0 | BEL | M | 1150 * | 1088 | 0 | 0 |
| 124 | Devolder, Eduard | 0.0 | BEL | M | 1129 * | 1086 | 0 | 0 |
| 125 | Blommaert, Robin | 0.0 | BEL | M | 1090 * | 1083 | 0 | 0 |
| 126 | Raats, Joran | 0.0 | BEL | M | 913 * | 1077 | 0 | 0 |
| 127 | Aguillon, Dolrish | 0.0 | M | 0 | 1074 | 0 | 0 | |
| 128 | Beukema, Constantijn | 0.0 | BEL | M | 0 | 0 | 0 | - |
| 129 | De Backer, Bjorn | 0.0 | M | 0 | 1073 | 0 | 0 | |
| 130 | Huberland, Klaas | 0.0 | M | 0 | 1072 | 0 | 0 | |
| 131 | Mitran Anthony | 0.0 | BEL | M | 0 | 1064 | 0 | 0 |
| 132 | Mitran, Ovy | 0.0 | M | 0 | 1061 | 0 | 0 | |
| 133 | Raats, Joppe | 0.0 | BEL | M | 0 | 1052 | 0 | 0 |
| 134 | Vande Ginste, Michiel | 0.0 | M | 0 | 1048 | 0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek