Tigran Petrosian (!) wygrał Grand Europe open Albena, 01-09.06.2013 Albena, Bułgaria
Oczywiście, to nie zmartwychwstał były Mistrz Świata, to zwyciężył inny arcymistrz z Armenii (jak widać całkiem silnie grający) o tym samym nazwisku.
Kiedy rozmawiałem z moimi znajomymi Ormianami, to okazał się, że nazwisko Pertosian jest tam bardzo popularne. Co ciekawe, jeden z tych znajomych znał nawet zmarłego, byłego Mistrza Świata w szachach.
Kiedy rozmawiałem z moimi znajomymi Ormianami, to okazał się, że nazwisko Pertosian jest tam bardzo popularne. Co ciekawe, jeden z tych znajomych znał nawet zmarłego, byłego Mistrza Świata w szachach.
Wyniki końcowe ( 9 Rund) games download
| M | Nazwisko | Typ | sex | FED | ELO | RtgN | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | ||
| 1 | GM | Petrosian Tigran L. | ARM | 2649 | 0 | 8.0 | 40.5 | 49.5 | 7 | |||
| 2 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2565 | 0 | 7.0 | 41.0 | 53.5 | 5 | |||
| 3 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2635 | 0 | 7.0 | 40.5 | 52.5 | 5 | |||
| 4 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2579 | 0 | 7.0 | 36.5 | 46.5 | 6 | |||
| 5 | IM | Bernadskiy Vitaliy | UKR | 2475 | 0 | 7.0 | 36.0 | 46.5 | 6 | |||
| 6 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2580 | 0 | 6.5 | 44.0 | 55.5 | 5 | |||
| 7 | GM | Spasov Vasil | BUL | 2565 | 0 | 6.5 | 40.5 | 52.5 | 5 | |||
| 8 | GM | Mareco Sandro | ARG | 2557 | 0 | 6.5 | 40.0 | 52.5 | 5 | |||
| 9 | GM | Vajda Levente | ROU | 2617 | 0 | 6.5 | 40.0 | 51.5 | 5 | |||
| 10 | GM | Mekhitarian Krikor Sevag | BRA | 2544 | 0 | 6.5 | 38.0 | 49.0 | 5 | |||
| 11 | GM | Lupulescu Constantin | ROU | 2655 | 0 | 6.5 | 35.5 | 46.5 | 6 | |||
| 12 | GM | Solak Dragan | TUR | 2598 | 0 | 6.5 | 35.0 | 44.0 | 5 | |||
| 13 | GM | Sveshnikov Evgeny | S60 | LAT | 2512 | 0 | 6.0 | 39.5 | 51.0 | 5 | ||
| 14 | GM | Chatalbashev Boris | BUL | 2560 | 0 | 6.0 | 38.5 | 50.5 | 5 | |||
| 15 | IM | Ashwin Jayaram | IND | 2472 | 0 | 6.0 | 38.0 | 48.5 | 3 | |||
| 16 | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2375 | 0 | 6.0 | 38.0 | 48.0 | 4 | |||
| 17 | GM | Sanduleac Vasile | MDA | 2414 | 0 | 6.0 | 37.5 | 46.5 | 4 | |||
| 18 | GM | Grigoryan Avetik | ARM | 2605 | 0 | 6.0 | 37.0 | 48.5 | 4 | |||
| 19 | IM | Arnaudov G. Petar | BUL | 2490 | 0 | 6.0 | 37.0 | 46.5 | 4 | |||
| 20 | GM | Berescu Alin-Mile | ROU | 2461 | 0 | 6.0 | 36.0 | 46.5 | 5 | |||
| 21 | FM | Anurag Mhamal | IND | 2401 | 0 | 6.0 | 36.0 | 45.5 | 5 | |||
| 22 | IM | Givon Asaf | ISR | 2415 | 0 | 6.0 | 35.5 | 45.5 | 3 | |||
| 23 | FM | Mgeladze Tamaz | GEO | 2197 | 0 | 6.0 | 35.0 | 45.5 | 6 | |||
| 24 | IM | Javakhadze Zurab | GEO | 2450 | 0 | 6.0 | 35.0 | 45.5 | 5 | |||
| 25 | IM | Chighladze Iveri | GEO | 2396 | 0 | 6.0 | 35.0 | 44.5 | 6 | |||
| 26 | Shishkov Minko | BUL | 2264 | 0 | 6.0 | 34.5 | 43.5 | 5 | ||||
| 27 | IM | Vishnu Prasanna. V | IND | 2494 | 0 | 5.5 | 42.5 | 53.5 | 4 | |||
| 28 | Paravyan David | U16 | RUS | 2373 | 0 | 5.5 | 42.5 | 53.0 | 4 | |||
| 29 | GM | Drenchev Petar | BUL | 2485 | 0 | 5.5 | 38.5 | 50.0 | 3 | |||
| 30 | GM | Gavrilov Alexei | RUS | 2454 | 0 | 5.5 | 37.0 | 47.5 | 5 | |||
| 31 | IM | Erturan Yakup | TUR | 2374 | 0 | 5.5 | 37.0 | 47.5 | 4 | |||
| 32 | IM | Zarkua Davit | GEO | 2441 | 0 | 5.5 | 36.5 | 47.5 | 4 | |||
| 33 | IM | Enchev Ivajlo | BUL | 2473 | 0 | 5.5 | 36.5 | 47.0 | 3 | |||
| 34 | IM | Swapnil S. Dhopade | IND | 2469 | 0 | 5.5 | 35.5 | 47.0 | 4 | |||
| 35 | GM | Abramovic Bosko | S60 | SRB | 2458 | 0 | 5.5 | 35.5 | 46.5 | 3 | ||
| 36 | IM | Gorbatov Alexej | RUS | 2350 | 0 | 5.5 | 35.5 | 44.5 | 3 | |||
| 37 | GM | Solodovnichenko Yuri | UKR | 2565 | 0 | 5.5 | 35.0 | 47.0 | 4 | |||
| 38 | GM | Gupta Abhijeet | IND | 2600 | 0 | 5.5 | 35.0 | 45.5 | 4 | |||
| 39 | IM | Nakar Eylon | ISR | 2390 | 0 | 5.5 | 34.0 | 44.5 | 5 | |||
| 40 | IM | Arsovic Zoran | SRB | 2433 | 0 | 5.5 | 33.0 | 44.5 | 4 | |||
| 41 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2382 | 0 | 5.5 | 33.0 | 43.5 | 4 | |||
| 42 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | w | INA | 2364 | 0 | 5.5 | 33.0 | 43.0 | 4 | ||
| 43 | IM | Cvetkovic Srdjan | S60 | SRB | 2387 | 0 | 5.5 | 33.0 | 43.0 | 4 | ||
| 44 | FM | Zalkind Konstantin | ISR | 2211 | 0 | 5.5 | 31.5 | 42.0 | 4 | |||
| 45 | IM | Raznikov Danny | ISR | 2491 | 0 | 5.5 | 31.5 | 41.0 | 3 | |||
| 46 | Matviishen Viktor | U12 | UKR | 2046 | 0 | 5.5 | 29.5 | 37.5 | 5 | |||
| 47 | GM | Grigorov Grigor | BUL | 2510 | 0 | 5.0 | 39.0 | 48.5 | 2 | |||
| 48 | IM | Molina Roberto Junio Brito | BRA | 2423 | 0 | 5.0 | 38.5 | 49.0 | 4 | |||
| 49 | FM | Guempel Viktor | RUS | 2212 | 0 | 5.0 | 38.0 | 48.5 | 4 | |||
| 50 | Yurtseven Melih | TUR | 2166 | 0 | 5.0 | 37.0 | 47.0 | 3 | ||||
| 51 | FM | Lilov Valeri | BUL | 2434 | 0 | 5.0 | 36.0 | 46.5 | 4 | |||
| 52 | IM | Galinsky Timofey | UKR | 2439 | 0 | 5.0 | 35.5 | 46.5 | 4 | |||
| 53 | FM | Valles Manuel | FRA | 2261 | 0 | 5.0 | 35.5 | 42.0 | 3 | |||
| 54 | GM | Gruenfeld Yehuda | ISR | 2445 | 0 | 5.0 | 34.5 | 44.0 | 4 | |||
| 55 | IM | Sveshnikov Vladimir | LAT | 2411 | 0 | 5.0 | 34.0 | 44.0 | 3 | |||
| 56 | IM | Skomorokhin Roman | RUS | 2331 | 0 | 5.0 | 34.0 | 42.0 | 3 | |||
| 57 | WIM | Baciu Diana | w | MDA | 2249 | 0 | 5.0 | 33.5 | 45.5 | 3 | ||
| 58 | FM | Voiteanu Gabriel | ROU | 2248 | 0 | 5.0 | 33.5 | 44.0 | 4 | |||
| 59 | WIM | Tarasova Viktoriya | w | RUS | 2292 | 0 | 5.0 | 33.5 | 43.0 | 3 | ||
| 60 | WGM | Ziaziulkina Nastassia | w | BLR | 2330 | 0 | 5.0 | 32.5 | 42.0 | 4 | ||
| 61 | GM | Stefanova Antoaneta | w | BUL | 2531 | 0 | 5.0 | 32.5 | 41.5 | 3 | ||
| 62 | FM | Hainke Guntram Dr. | GER | 2310 | 0 | 5.0 | 32.5 | 39.5 | 4 | |||
| 63 | Danov Radi | BUL | 2010 | 0 | 5.0 | 31.0 | 38.5 | 5 | ||||
| 64 | IM | Kukov Velislav | BUL | 2396 | 0 | 5.0 | 30.5 | 40.0 | 4 | |||
| 65 | Kostov Galin | BUL | 2170 | 0 | 5.0 | 30.5 | 40.0 | 4 | ||||
| 66 | WGM | Voiska Margarita | w | BUL | 2249 | 0 | 5.0 | 30.0 | 39.0 | 4 | ||
| 67 | IM | Al-Ali Hussein Ali Hussein | IRQ | 2284 | 0 | 5.0 | 29.5 | 37.5 | 4 | |||
| 68 | GM | Radulov Ivan | S60 | BUL | 2304 | 0 | 5.0 | 29.5 | 37.0 | 3 | ||
| 69 | Kolev Atanas Tonchev | BUL | 2118 | 0 | 5.0 | 29.0 | 37.0 | 3 | ||||
| 70 | Sagar Shah | IND | 2359 | 0 | 4.5 | 35.5 | 46.0 | 3 | ||||
| 71 | GM | Spassov Liuben | S60 | BUL | 2335 | 0 | 4.5 | 35.0 | 44.5 | 4 | ||
| 72 | WIM | Dolzhykova Kateryna | w | UKR | 2301 | 0 | 4.5 | 34.0 | 43.5 | 3 | ||
| 73 | IM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2396 | 0 | 4.5 | 34.0 | 42.0 | 3 | |||
| 74 | IM | Dambrauskas Virginijus | LTU | 2285 | 0 | 4.5 | 33.0 | 41.0 | 4 | |||
| 75 | IM | Shurygin Sergey | RUS | 2390 | 0 | 4.5 | 32.5 | 42.0 | 4 | |||
| 76 | IM | Atakisi Umut | TUR | 2351 | 0 | 4.5 | 32.5 | 41.5 | 4 | |||
| 77 | IM | Kohlweyer Bernd | GER | 2469 | 0 | 4.5 | 32.5 | 41.5 | 3 | |||
| 78 | Mlynek Petr | S60 | CZE | 2196 | 0 | 4.5 | 32.0 | 41.0 | 4 | |||
| 79 | Primbetov Kazbek | KAZ | 2225 | 0 | 4.5 | 32.0 | 40.5 | 4 | ||||
| 80 | FM | Abdalla Luiz Guilherme Aurell | BRA | 2288 | 0 | 4.5 | 32.0 | 40.5 | 4 | |||
| 81 | IM | Todorov Ognjan | BUL | 2285 | 0 | 4.5 | 32.0 | 40.5 | 3 | |||
| 82 | WGM | Dolzhikova Olga | w | NOR | 2263 | 0 | 4.5 | 31.5 | 41.0 | 3 | ||
| 83 | Tscharotschkin Michael | GER | 2217 | 0 | 4.5 | 31.5 | 40.0 | 3 | ||||
| 84 | Mladenov Emil | BUL | 2119 | 0 | 4.5 | 30.0 | 38.5 | 3 | ||||
| 85 | Ivelinov Hristo | BUL | 2180 | 0 | 4.5 | 29.0 | 38.5 | 3 | ||||
| 86 | Galunova Tsveta | w | BUL | 2016 | 0 | 4.5 | 29.0 | 36.0 | 4 | |||
| 87 | Sari Yasin | U16 | TUR | 1967 | 0 | 4.5 | 29.0 | 35.5 | 3 | |||
| 88 | FM | Skomorokhin Vadim | RUS | 2383 | 0 | 4.5 | 28.5 | 39.0 | 4 | |||
| 89 | Banov Boil | BUL | 2165 | 0 | 4.5 | 27.5 | 36.5 | 2 | ||||
| 90 | Will Matthias | GER | 2018 | 0 | 4.5 | 25.0 | 32.0 | 4 | ||||
| 91 | Ninov Dayan | BUL | 2116 | 0 | 4.0 | 35.0 | 45.5 | 1 | ||||
| 92 | Dimov Dian | BUL | 2304 | 0 | 4.0 | 35.0 | 42.5 | 3 | ||||
| 93 | Dimitrov Dejan | BUL | 2029 | 0 | 4.0 | 34.5 | 44.0 | 2 | ||||
| 94 | Ozveren Ali Bulent | TUR | 2000 | 0 | 4.0 | 33.5 | 41.0 | 2 | ||||
| 95 | IM | Marholev Dimitar | BUL | 2329 | 0 | 4.0 | 33.0 | 41.5 | 2 | |||
| 96 | Janev Pavel | BUL | 2223 | 0 | 4.0 | 32.5 | 41.5 | 3 | ||||
| 97 | Vutov Mario | BUL | 2348 | 0 | 4.0 | 32.5 | 41.0 | 3 | ||||
| 98 | Kirchev Krasimir | BUL | 1890 | 0 | 4.0 | 32.0 | 39.5 | 4 | ||||
| 99 | Stefanov Emil | U16 | BUL | 1929 | 0 | 4.0 | 31.5 | 41.0 | 3 | |||
| 100 | Parligras Cosmin | ROU | 2299 | 0 | 4.0 | 31.0 | 40.0 | 2 | ||||
| 101 | IM | Gagarin Vasilij | RUS | 2329 | 0 | 4.0 | 30.5 | 39.5 | 2 | |||
| 102 | Stoyanov Svetlomir | BUL | 1874 | 0 | 4.0 | 30.5 | 39.0 | 3 | ||||
| 103 | Okus Melih | TUR | 2021 | 0 | 4.0 | 30.5 | 38.5 | 4 | ||||
| 104 | Savov Zheljazko | BUL | 1941 | 0 | 4.0 | 29.5 | 38.0 | 4 | ||||
| 105 | Drogovoz Irina | U16 | w | RUS | 2001 | 0 | 4.0 | 29.5 | 38.0 | 3 | ||
| 106 | WFM | Raghavi N. | w | IND | 2113 | 0 | 4.0 | 29.5 | 37.5 | 3 | ||
| 107 | Peczely Sebastian Zsombor | U16 | HUN | 2147 | 0 | 4.0 | 29.0 | 37.5 | 3 | |||
| 108 | Vassiliev G. | RUS | 2202 | 0 | 4.0 | 26.5 | 35.5 | 4 | ||||
| 109 | Stefanov Evtim | BUL | 1979 | 0 | 4.0 | 26.5 | 35.0 | 2 | ||||
| 110 | IM | Smith Bryan G | USA | 2467 | 0 | 3.5 | 33.5 | 43.5 | 3 | |||
| 111 | Stoinev Metodi | BUL | 2236 | 0 | 3.5 | 33.0 | 42.5 | 3 | ||||
| 112 | FM | Reipsch Jens | GER | 2221 | 0 | 3.5 | 31.0 | 40.0 | 3 | |||
| 113 | Petrov Plamen | BUL | 1940 | 0 | 3.5 | 30.0 | 38.0 | 3 | ||||
| 114 | Stankov Krasimir | BUL | 0 | 0 | 3.5 | 29.5 | 38.5 | 2 | ||||
| 115 | Valkov Vladimir | BUL | 2033 | 0 | 3.5 | 29.5 | 37.5 | 3 | ||||
| 116 | Mintenko Heorhiy | HUN | 2021 | 0 | 3.5 | 28.5 | 36.5 | 3 | ||||
| 117 | Ljangov Petar | S60 | BUL | 2049 | 0 | 3.5 | 28.5 | 36.5 | 3 | |||
| 118 | Rafailov Radostin | BUL | 1962 | 0 | 3.5 | 28.0 | 36.0 | 2 | ||||
| 119 | Parvanov Mitko | BUL | 1922 | 0 | 3.5 | 28.0 | 36.0 | 2 | ||||
| 120 | Mishkovski Lubomir | BUL | 2066 | 0 | 3.5 | 27.5 | 35.5 | 3 | ||||
| 121 | Cavusoglu Yildiz | w | TUR | 1946 | 0 | 3.5 | 27.0 | 35.0 | 3 | |||
| 122 | Drogovoz Maria | U16 | w | RUS | 1891 | 0 | 3.5 | 27.0 | 34.0 | 3 | ||
| 123 | Ivanov Docho | S60 | BUL | 1872 | 0 | 3.5 | 26.5 | 34.0 | 3 | |||
| 124 | Karaivanov Alexander | BUL | 1894 | 0 | 3.5 | 25.5 | 32.5 | 3 | ||||
| 125 | Lisnichuk Mykola | S60 | UKR | 1811 | 0 | 3.5 | 25.5 | 32.5 | 3 | |||
| 126 | Gagarin Vasily | U12 | RUS | 1883 | 0 | 3.5 | 25.0 | 33.0 | 3 | |||
| 127 | Simeonov Svetoslav | S60 | BUL | 1819 | 0 | 3.5 | 24.0 | 31.5 | 3 | |||
| 128 | Arnaudov Petar | S60 | BUL | 2163 | 0 | 3.5 | 24.0 | 31.0 | 3 | |||
| 129 | Sagaipov Timur | U16 | RUS | 0 | 0 | 3.5 | 21.0 | 28.0 | 2 | |||
| 130 | Ivanov Ivan Peychev | BUL | 0 | 0 | 3.0 | 27.0 | 35.0 | 3 | ||||
| 131 | Kostov Stracimir | BUL | 1934 | 0 | 3.0 | 27.0 | 34.5 | 3 | ||||
| 132 | Porfireanu Serban | ROU | 1905 | 0 | 3.0 | 26.0 | 33.5 | 3 | ||||
| 133 | Taylor Robert Graham | S60 | WLS | 1984 | 0 | 3.0 | 24.0 | 30.5 | 3 | |||
| 134 | Miladi Vahideh | IRI | 0 | 0 | 3.0 | 22.0 | 27.5 | 3 | ||||
| 135 | GM | Glek Igor | GER | 2464 | 0 | 2.5 | 34.0 | 44.5 | 2 | |||
| 136 | IM | Nikolov Sasho | BUL | 2419 | 0 | 2.5 | 29.5 | 38.5 | 2 | |||
| 137 | Atanasov Ivaylo | BUL | 0 | 0 | 2.5 | 25.0 | 31.0 | 2 | ||||
| 138 | Galinskyi Mykhalo | U12 | UKR | 1466 | 0 | 2.5 | 24.5 | 31.5 | 2 | |||
| 139 | Zibarev Timofey | U16 | RUS | 0 | 0 | 2.5 | 24.5 | 30.0 | 1 | |||
| 140 | Dodov Tsvetan | BUL | 1800 | 0 | 2.5 | 24.0 | 31.5 | 1 | ||||
| 141 | Raondi Yan-Martin | S60 | RUS | 1659 | 0 | 2.5 | 24.0 | 30.0 | 2 | |||
| 142 | Sankov Mikhail | U16 | RUS | 0 | 0 | 2.5 | 23.5 | 34.0 | 2 | |||
| 143 | Petkova Nadezhda | U16 | w | BUL | 1606 | 0 | 2.5 | 22.0 | 27.5 | 2 | ||
| 144 | Orlovsky Konstantin | RUS | 0 | 0 | 2.5 | 20.5 | 27.0 | 2 | ||||
| 145 | Polomoshnova Mariya | U12 | w | RUS | 0 | 0 | 2.5 | 20.0 | 25.0 | 1 | ||
| 146 | Denisenko Aleksandr | U12 | RUS | 0 | 0 | 2.5 | 19.5 | 26.0 | 2 | |||
| 147 | Radionov Deni | U12 | RUS | 0 | 0 | 2.5 | 19.0 | 24.0 | 2 | |||
| 148 | Slavov Vladislav | U12 | RUS | 0 | 0 | 2.0 | 21.5 | 28.5 | 1 | |||
| 149 | Kolesnikov Alexander | U12 | RUS | 0 | 0 | 1.5 | 21.0 | 26.0 | 1 | |||
| 150 | Wang Shujuan | w | CHN | 0 | 0 | 1.0 | 18.0 | 23.5 | 0 | |||
| 151 | IM | Gagare Shardul | U16 | IND | 2407 | 0 | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0 | ||
| FM | Stojanov Stanislav | BUL | 2307 | 0 | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0 | ||||
| IM | Bargan Sergei | MDA | 2277 | 0 | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0 | ||||
| WIM | Dragasevic Antonina | S60 | w | SRB | 2153 | 0 | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0 | ||
| Fedotov Oleksandr | S60 | UKR | 2097 | 0 | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0 | ||||
| Mihoubi Saad | ALG | 2088 | 0 | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0 | |||||
| Memarian Milad | IRI | 2029 | 0 | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0 | |||||
| Antonenko Stanislav | RUS | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0 | |||||
| Arabadji Constantin | U12 | MDA | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0 | ||||
| Lozinina Olga | U12 | w | RUS | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0 | |||
| Murinet Alexei | U16 | MDA | 0 | 0 | 0.0 | 21.0 | 27.0 | 0 | ||||
| 162 | Aivazov Omar | U12 | RUS | 0 | 0 | 0.0 | 20.5 | 27.0 | 0 | |||
| 163 | Ivanov Svyatoslav | U12 | RUS | 0 | 0 | 0.0 | 18.0 | 24.0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek