WGM Irine Kharisma Sukandar wygrała Mistrzostwa Azji kobiet. 16-26.04.l 2014 Sharjah, United Arab Emirates
Wyniki końcowe (9 Rund)
Games download
Strona oficjalna
Fotografie
M. | SNo | Nazwisko i imię | FED | ELO | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 | |
1 | 12 | WGM | Sukandar Irine Kharisma | INA | 2319 | 7.0 | 0.0 | 6 | 2375 |
2 | 8 | WGM | Pourkashiyan Atousa | IRI | 2335 | 6.0 | 0.0 | 5 | 2351 |
3 | 1 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2488 | 6.0 | 0.0 | 5 | 2258 |
4 | 15 | WGM | Hoang Thi Bao Tram | VIE | 2280 | 6.0 | 0.0 | 4 | 2403 |
5 | 14 | WGM | Khademalsharieh Sarasadat | IRI | 2292 | 5.5 | 0.0 | 4 | 2384 |
6 | 10 | WIM | Gong Qianyun | SIN | 2327 | 5.5 | 0.0 | 3 | 2369 |
7 | 17 | WGM | Nguyen Thi Thanh An | VIE | 2237 | 5.5 | 0.0 | 3 | 2340 |
8 | 4 | IM | Karavade Eesha | IND | 2414 | 5.5 | 0.0 | 3 | 2265 |
9 | 9 | IM | Pham Le Thao Nguyen | VIE | 2332 | 5.5 | 0.0 | 3 | 2209 |
10 | 3 | IM | Tania Sachdev | IND | 2427 | 5.0 | 0.0 | 3 | 2348 |
11 | 11 | WIM | Ni Shiqun | CHN | 2325 | 5.0 | 0.0 | 3 | 2329 |
12 | 6 | WIM | Abdumalik Zhansaya | KAZ | 2379 | 5.0 | 0.0 | 3 | 2278 |
13 | 13 | WIM | Nguyen Thi Mai Hung | VIE | 2312 | 5.0 | 0.0 | 3 | 2207 |
14 | 2 | IM | Munguntuul Batkhuyag | MGL | 2432 | 5.0 | 0.0 | 2 | 2355 |
15 | 18 | WIM | Hoang Thi Nhu Y | VIE | 2207 | 5.0 | 0.0 | 2 | 2321 |
16 | 7 | WGM | Soumya Swaminathan | IND | 2336 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2214 |
17 | 22 | WIM | Xu Huahua | CHN | 2110 | 4.5 | 0.0 | 4 | 2018 |
18 | 16 | WGM | Swathi Ghate | IND | 2269 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2236 |
19 | 19 | WIM | Gu Tianlu | CHN | 2162 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2123 |
20 | 5 | WGM | Gomes Mary Ann | IND | 2386 | 4.5 | 0.0 | 3 | 2094 |
21 | 25 | WIM | Dahdal Lougain | JOR | 2003 | 4.5 | 0.0 | 3 | 1959 |
22 | 21 | WFM | Tohirjonova Hulkar | UZB | 2126 | 4.0 | 0.0 | 3 | 2133 |
23 | 20 | WFM | Derakhshani Dorsa | IRI | 2154 | 4.0 | 0.0 | 2 | 2163 |
24 | 28 | WFM | Assaubayeva Bibissara | KAZ | 1891 | 4.0 | 0.0 | 2 | 2041 |
25 | 27 | WIM | Saleh Nora Mohd | UAE | 1901 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2107 |
26 | 26 | WFM | Anu Bayar | MGL | 2002 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2055 |
27 | 24 | WIM | Fuad Kamel Jamaliah Natalie | JOR | 2015 | 3.5 | 0.0 | 3 | 2000 |
28 | 30 | Shyngys Kyzy Aijarkyn | KGZ | 1768 | 3.5 | 0.0 | 3 | 1925 | |
29 | 23 | WFM | Khan Nazrana | BAN | 2027 | 3.5 | 0.0 | 2 | 1889 |
30 | 29 | Al Najar Huda | SYR | 1845 | 2.5 | 0.0 | 2 | 1938 | |
31 | 31 | Faqeeh Aseel | PLE | 0 | 2.5 | 0.0 | 2 | 1825 | |
32 | 32 | Njoud S | KSA | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 1808 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek