Trwa Polonia Wroclaw Chess Cup - kolejny turniej kołowy z normą arcymistrza
Tabela po 2 rundzie Strona turnieju (partie na żywo)
| M | Nazwisko | ELo | Fed | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |
| 1 | IM | KOLOSOWSKI Mateusz | 2442 | POL | * | 1 | 1 | 2.0 | 8.0 | 6.5 | 0.50 | |||||||
| 2 | IM | STACHOWIAK Kamil | 2432 | POL | * | ½ | 1 | 1.5 | 8.5 | 6.5 | 1.75 | |||||||
| 3 | GM | MICHALIK Peter | 2508 | SVK | ½ | * | 1 | 1.5 | 8.5 | 6.5 | 0.75 | |||||||
| 4 | GM | CYBOROWSKI Lukasz | 2526 | POL | * | ½ | 1 | 1.5 | 8.5 | 6.5 | 0.50 | |||||||
| 5 | GM | GRABARCZYK Miroslaw | 2455 | POL | ½ | * | ½ | 1.0 | 9.0 | 7.0 | 1.00 | |||||||
| IM | CERNOUSEK Lukas | 2450 | CZE | 0 | * | 1 | 1.0 | 9.0 | 7.0 | 1.00 | ||||||||
| 7 | WIECZOREK Oskar | 2316 | POL | 0 | * | 1 | 1.0 | 9.0 | 7.0 | 0.00 | ||||||||
| 8 | IM | CARLSTEDT Jonathan | 2356 | GER | 0 | ½ | * | 0.5 | 9.5 | 7.5 | 0.50 | |||||||
| 9 | FM | KRIEBEL Tadeas | 2361 | CZE | 0 | 0 | * | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 0.00 | |||||||
| IM | NOSENKO Alexander | 2520 | UKR | 0 | 0 | * | 0.0 | 10.0 | 8.0 | 0.00 |
Jednocześnie obok turnieju głównego trwa turniej otwarty rozgrywany systemem szwajcarskim. Tam zakończyły się już 4 rundy.
Stan po 4 rundzie
| M | Nazwisko | Fed | Elo | RgKr | Klub/miasto | TB 1 | TB 2 | TB 3 | |||
| 1 | JAGODZINSKI Piotr | POL | 2174 | 2200 | ŻKSz Żary | 4.0 | 8.0 | 36.0 | |||
| SZYBKA Andrzej | POL | 1945 | 2100 | LZS SSz "PAT" Ligota Dolna | 4.0 | 8.0 | 36.0 | ||||
| 3 | BARTNICKI Pawel | POL | 2076 | 2000 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 3.0 | 9.0 | 35.0 | |||
| 4 | TWORZYDLO Piotr | POL | 2136 | 2100 | WKSz GANT HETMAN | 3.0 | 9.0 | 34.5 | |||
| 5 | KRASICKI Dariusz | POL | 1868 | 1800 | LKS Sparta Lubliniec | 3.0 | 8.5 | 34.0 | |||
| 6 | FM | KUBIEN Jerzy | POL | 2225 | 2300 | Wrocław | 3.0 | 7.0 | 36.5 | ||
| 7 | KANICKI Krzysztof | POL | 1885 | 2000 | MUKS MDK Fabryczna | 3.0 | 7.0 | 31.5 | |||
| 8 | SZCZEPANIAK Lukasz | POL | 1896 | 1800 | 2.5 | 8.5 | 35.5 | ||||
| 9 | MISZKIELO Bartosz | POL | 1600 | 1800 | MUKS MDK Fabryczna | 2.5 | 8.0 | 27.0 | |||
| 10 | DROZD Lukasz | POL | 1745 | 2000 | KS Polanica-Zdrój | 2.5 | 7.5 | 33.5 | |||
| 11 | MARKOWSKI Piotr | POL | 2164 | 2200 | RUKS Korona-Rawbud Rawicz | 2.5 | 7.5 | 30.0 | |||
| 12 | GUZEWICZ Rafal | POL | 0 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście | 2.5 | 7.5 | 28.0 | |||
| 13 | KRUPA Jerzy | POL | 1861 | 2000 | AZS Politechnika Wrocław | 2.5 | 7.0 | 32.0 | |||
| 14 | OSZCZANOWSKI Witold | POL | 1869 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście | 2.5 | 7.0 | 25.5 | |||
| 15 | FALKOWSKI Dawid | POL | 2015 | 2100 | KS DORS Ruda Śląska | 2.5 | 6.5 | 31.0 | |||
| 16 | KUMALA Aleksander | POL | 1941 | 2100 | KKS "Ormuzd" Kartuzy | 2.5 | 6.0 | 32.5 | |||
| 17 | WHITE John | USA | 1913 | 1913 | Wrocław | 2.0 | 8.5 | 35.0 | |||
| 18 | JASNIEWICZ Rafal | POL | 1632 | 1800 | KSz Sulechów | 2.0 | 8.0 | 29.5 | |||
| 19 | KORPALSKI Maciej | POL | 1567 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście | 2.0 | 6.5 | 32.0 | |||
| 20 | SERNECKI Franciszek | POL | 1673 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście | 2.0 | 6.5 | 31.5 | |||
| 21 | KRUPACZ Maciej | POL | 0 | 1800 | 2.0 | 6.5 | 28.5 | ||||
| 22 | DRGAS Marlena | POL | 1473 | 1600 | WKSz GANT HETMAN | 2.0 | 6.5 | 19.5 | |||
| 23 | GAJDAMOWICZ Patrick | POL | 1901 | 2000 | MUKS MDK Śródmieście | 2.0 | 6.5 | 17.0 | |||
| 24 | KSIAZKIEWICZ Marcin | POL | 0 | 1600 | Zielona Góra | 2.0 | 6.0 | 34.0 | |||
| 25 | SAWCZUK Czeslaw | POL | 1806 | 2000 | GKS "Pniówek-74" Pawłowice | 2.0 | 5.5 | 31.5 | |||
| 26 | KORPALSKA Joanna | POL | 1738 | 1900 | MUKS MDK Śródmieście | 1.5 | 9.0 | 33.0 | |||
| 27 | WROBEL Michal | POL | 1527 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście | 1.5 | 7.0 | 17.5 | |||
| 28 | LIPSKI Lukasz | POL | 1489 | 1800 | KSz Polonia Wrocław | 1.5 | 6.5 | 32.5 | |||
| 29 | KRZYMIONKA Karol | POL | 1629 | 1800 | 1.5 | 6.5 | 28.5 | ||||
| 30 | HALKA Adrian | POL | 1237 | 1600 | 1.5 | 6.5 | 26.0 | ||||
| 31 | MUZYKA Dominik | POL | 1630 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście | 1.0 | 7.5 | 30.5 | |||
| 32 | ROSSIENIK Wieslaw | POL | 1471 | 1800 | Wrocław | 1.0 | 7.0 | 32.0 | |||
| 33 | KOSINSKI Bartosz | POL | 1472 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście | 1.0 | 6.5 | 29.5 | |||
| 34 | OBARA Zbigniew | POL | 0 | 1800 | Wrocław | 1.0 | 6.5 | 25.0 | |||
| 35 | WOLOCH Oskar | POL | 1617 | 1800 | ŻKSz Żary | 1.0 | 6.0 | 31.5 | |||
| 36 | KUSKA Bernard | POL | 0 | 1800 | 0.5 | 6.5 | 6.5 | ||||
| 37 | MOLENDA Mikolaj | POL | 1335 | 1800 | MUKS MDK Śródmieście | 0.5 | 5.5 | 19.5 | |||
| 38 | MIROSLAWSKI Marcin | POL | 1490 | 1600 | Wrocław | 0.0 | 6.5 | 26.0 | |||
| 39 | MROZ Grzegorz | POL | 1261 | 1600 | UKS Skoczek Milicz | 0.0 | 6.0 | 28.5 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek