Van Wely wygrywa open w Australii
Wyniki końcowe (9 Rund) Strona turnieju
| Rk | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Van Wely Loek | NED | 2684 | 7.5 | 52.5 | 41.0 | 43.25 |
| 2 | GM | Li Chao B | CHN | 2686 | 7.0 | 54.0 | 42.0 | 40.50 |
| 3 | GM | Horvath Adam | HUN | 2509 | 6.5 | 52.5 | 41.5 | 36.25 |
| 4 | GM | Stocek Jiri | CZE | 2544 | 6.5 | 50.0 | 38.5 | 34.75 |
| 5 | GM | Sethuraman S.P. | IND | 2541 | 6.0 | 53.0 | 42.0 | 32.75 |
| 6 | GM | Vajda Levente | ROU | 2632 | 6.0 | 51.5 | 40.0 | 32.75 |
| 7 | GM | Czebe Attila | HUN | 2479 | 6.0 | 51.0 | 40.0 | 31.75 |
| 8 | GM | Zhao Zong-Yuan | AUS | 2537 | 6.0 | 51.0 | 39.5 | 30.50 |
| 9 | IM | Solomon Stephen J. | AUS | 2387 | 6.0 | 47.5 | 36.0 | 28.75 |
| 10 | IM | Lane Gary W. | AUS | 2412 | 6.0 | 45.0 | 36.5 | 27.75 |
| 11 | Smirnov Anton | AUS | 2194 | 6.0 | 45.0 | 36.0 | 28.50 | |
| 12 | IM | Akshat Khamparia | IND | 2393 | 6.0 | 43.5 | 33.0 | 25.00 |
| 13 | GM | Johansen Darryl K. | AUS | 2430 | 5.5 | 48.5 | 38.0 | 28.25 |
| 14 | GM | Varga Zoltan | HUN | 2472 | 5.5 | 48.5 | 38.0 | 28.00 |
| 15 | IM | Palit Somak | IND | 2449 | 5.5 | 48.0 | 38.0 | 27.75 |
| 16 | FM | Cheng Bobby | AUS | 2425 | 5.5 | 48.0 | 37.0 | 26.00 |
| 17 | Rishi Sardana | IND | 2232 | 5.5 | 46.5 | 36.5 | 23.75 | |
| 18 | Lei Tingjie | CHN | 2232 | 5.5 | 46.0 | 36.0 | 26.00 | |
| 19 | Li Zuhao Luke | NZL | 2287 | 5.5 | 45.5 | 35.0 | 26.00 | |
| 20 | FM | Nakauchi Gene | AUS | 2221 | 5.5 | 37.0 | 29.0 | 19.00 |
| 21 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2562 | 5.0 | 50.0 | 39.0 | 26.75 |
| 22 | FM | Bjelobrk Igor | AUS | 2329 | 5.0 | 45.0 | 35.0 | 21.50 |
| 23 | Tan Justin | AUS | 2249 | 5.0 | 44.5 | 34.5 | 22.25 | |
| 24 | IM | Stany G.A. | IND | 2432 | 5.0 | 44.0 | 35.0 | 22.75 |
| 25 | Hu Xi | CHN | 2280 | 5.0 | 42.5 | 32.0 | 20.50 | |
| 26 | WFM | Otgonjargal Sengeravdan | MGL | 2171 | 5.0 | 41.0 | 32.5 | 19.50 |
| 27 | Ayvazyan Armen | AUS | 2211 | 5.0 | 38.0 | 29.5 | 21.00 | |
| 28 | Ferozkohi Ihsan | GER | 2107 | 5.0 | 37.0 | 27.0 | 18.00 | |
| 29 | GM | Laxman R.R. | IND | 2429 | 4.5 | 47.0 | 35.5 | 20.50 |
| 30 | Kuan Julian | HKG | 1948 | 4.5 | 42.0 | 32.5 | 19.00 | |
| 31 | Charles Gareth | AUS | 2156 | 4.5 | 40.0 | 31.5 | 16.00 | |
| 32 | Lee Kah Meng Elgin | MAS | 2068 | 4.5 | 39.0 | 30.0 | 17.75 | |
| 33 | Wei Michael | AUS | 2104 | 4.5 | 38.0 | 29.5 | 16.00 | |
| 34 | Castor David | AUS | 2116 | 4.5 | 37.0 | 27.5 | 13.75 | |
| 35 | Zheng Shucheng | AUS | 1852 | 4.5 | 35.5 | 27.5 | 15.25 | |
| 36 | Puccini Jack | AUS | 1891 | 4.0 | 42.5 | 33.5 | 16.75 | |
| 37 | Nazari Sattar | IRI | 2163 | 4.0 | 42.0 | 33.0 | 15.50 | |
| 38 | Setiawan A. | INA | 2160 | 4.0 | 41.0 | 32.0 | 15.00 | |
| 39 | Dale Ari | AUS | 2222 | 4.0 | 41.0 | 32.0 | 14.50 | |
| 40 | Fuatai Fuatai | NZL | 2021 | 4.0 | 38.0 | 29.5 | 14.25 | |
| 41 | Yermolenko Taras | UKR | 1816 | 4.0 | 37.5 | 29.5 | 15.50 | |
| 42 | Mallari Donato | AUS | 1978 | 4.0 | 37.5 | 29.0 | 13.25 | |
| 43 | Spuler David | AUS | 1987 | 4.0 | 37.0 | 29.0 | 13.00 | |
| 44 | Lester George E | AUS | 2012 | 4.0 | 37.0 | 27.5 | 14.50 | |
| 45 | Abbott Peter | AUS | 1975 | 4.0 | 35.5 | 28.5 | 11.25 | |
| 46 | Selnes Hamish | AUS | 1886 | 4.0 | 35.0 | 27.5 | 14.50 | |
| 47 | Cabilin Jeff | AUS | 1950 | 4.0 | 35.0 | 27.0 | 11.25 | |
| 48 | Press Harry | AUS | 1845 | 4.0 | 33.0 | 26.0 | 12.75 | |
| 49 | Wan Dennis | AUS | 1798 | 3.5 | 40.0 | 31.0 | 14.75 | |
| 50 | Davis Tony J | AUS | 1922 | 3.5 | 37.0 | 28.5 | 10.75 | |
| 51 | Hagist Fred M | AUS | 1944 | 3.5 | 36.0 | 28.0 | 12.00 | |
| 52 | Marner Gavin | NZL | 1995 | 3.5 | 36.0 | 27.5 | 12.75 | |
| 53 | Camer Angelito | AUS | 2054 | 3.5 | 35.5 | 27.0 | 10.75 | |
| 54 | Ilic Ilija | AUS | 1981 | 3.5 | 33.5 | 27.5 | 10.25 | |
| 55 | Dibley Shane E | AUS | 1671 | 3.5 | 30.0 | 24.0 | 7.50 | |
| 56 | Willathgamuwa Kevin | AUS | 1729 | 3.0 | 36.0 | 28.0 | 9.25 | |
| 57 | Bellingham John | AUS | 1729 | 3.0 | 34.0 | 26.5 | 8.25 | |
| 58 | Lam Ross | AUS | 1661 | 3.0 | 32.5 | 26.5 | 9.00 | |
| 59 | Buciu Aurel-John | AUS | 1783 | 3.0 | 31.0 | 24.5 | 6.00 | |
| 60 | Brockman Roland | AUS | 1708 | 3.0 | 29.0 | 22.0 | 6.00 | |
| 61 | William Lee Kah Howe | MAS | 1759 | 2.5 | 38.0 | 29.5 | 10.50 | |
| 62 | Willathgamuwa Rowan | AUS | 1683 | 2.5 | 35.5 | 28.5 | 6.75 | |
| 63 | Myers Stephen P | AUS | 1777 | 2.5 | 32.5 | 26.0 | 6.75 | |
| 64 | Kuan Ying Fatt | HKG | 1781 | 2.5 | 32.5 | 25.0 | 8.00 | |
| 65 | Broekhuyse Paul | AUS | 2076 | 2.0 | 36.0 | 28.5 | 7.00 | |
| 66 | Sewell Bob | AUS | 1472 | 1.0 | 28.5 | 22.5 | 1.00 | |
| 67 | Christensen Joshua | AUS | 1859 | 0.0 | 27.5 | 21.0 | 0.00 | |
| 68 | Rad Farzin | IRI | 1989 | 0.0 | 26.5 | 21.0 | 0.00 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek