GM Andrei Kovalev wygrał First Saturday GM 06-15.04.2013, Hungary. Na miejscu drugim trzynastolatek z Chin !
Strona oficjalna
R | Name | Sco | FED | ELO | SB | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 | GM Kovalev, Andrei | 6.0 | BLR | 2465 | 25.5 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ |
2 | Bai, Jinshi | 6.0 | CHN | 2295 | 25.25 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ |
3 | GM Szabo, Krisztian | 5.5 | HUN | 2539 | 22.75 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | ½ |
4 | GM Kosic, Dragan | 5.0 | MNE | 2512 | 22.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
5 | IM Zhou, Yang-Fan | 5.0 | ENG | 2442 | 21.25 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ |
6 | IM Arngrimsson, Dagur | 4.0 | ISL | 2392 | 16.0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
7 | FM Gledura, Benjamin | 4.0 | HUN | 2388 | 14.25 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ |
8 | FM Csonka, Balazs | 3.5 | HUN | 2326 | 14.75 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | ½ |
9 | FM Kantor, Gergely | 3.5 | HUN | 2331 | 14.0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ | + |
10 | IM Poetsch, Hagen | 2.5 | GER | 2426 | 14.5 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | - |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek