Dziś rozpoczął się XVI Międzynarodowy Turniej Krynica - Open 2013
Wyniki na stronie
Lista startowa
Lista startowa
| Nr | Tyt | Nazwisko Imię | Fed | ELO | Ran | Klub | Uwagi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GM | Cyborowski, Lukasz | POL | 2524 | 2500 | ||
| 2 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2496 | 2496 | ||
| 3 | IM | Jaworski, Mirosław | POL | 2286 | 2400 | KSz Silesia Racibórz | Fianchetto |
| 4 | FM | Belotelov, Dmitriy | RUS | 2224 | 2224 | ||
| 5 | FM | Bakalarz, Leszek | POL | 2174 | 2300 | Fianchetto | |
| 6 | k | Gasik, Piotr | POL | 2120 | 2200 | Warszawa | |
| 7 | k+ | Olejarczyk, Bogdan | POL | 2119 | 2200 | KU AZS UW w Warszawie | Fianchetto |
| 8 | I+ | Kuciel, Władysław | POL | 2033 | 2100 | KSz Skoczek Czerwionka-Leszczyny | |
| 9 | k | Krasowski, Slawomir | POL | 2010 | 2200 | Fianchetto | |
| 10 | k | Wesołowski, Tadeusz | POL | 1993 | 2200 | GKS Pniówek-74 Pawłowice Śl. | Fianchetto |
| 11 | I | Sukiennik, Marek | POL | 1986 | 2000 | LKS Płomień Limanowa | Fianchetto |
| 12 | k | Kawula, Andrzej | POL | 1980 | 2200 | PUKS Karolina Tarnów | |
| 13 | m | Cylwik, Zbigniew | POL | 1970 | 2300 | BTSzach. Białystok | Fianchetto |
| 14 | k | Szczepaniec, Stanislaw | POL | 1954 | 2200 | Fianchetto | |
| 15 | k | Gasik, Jadwiga | POL | 1947 | 2000 | Warszawa | |
| 16 | k | Krawcewicz, Lucyna | POL | 1935 | 2000 | UMKS Wieża Ostrołęka | Fianchetto |
| 17 | I | Wielosz, Jaroslaw | POL | 1934 | 2000 | WKSz GANT HETMAN | |
| 18 | I | Winiarski, Kazimierz | POL | 1918 | 2000 | Fianchetto | |
| 19 | WFM | Sosnowska, Elzbieta | POL | 1909 | 2100 | MLKS Nadnarwianka Pułtusk | |
| 20 | I | Drozdowski, Konrad | POL | 1904 | 2000 | UKS Rotmistrz Grudziądz | |
| 21 | I | Zinczuk, Leon | POL | 1900 | 2000 | BTSzach. Białystok | Fianchetto |
| 22 | I | Lewandowski, Marek | POL | 1895 | 2000 | KSz Torfarm-64 Toruń | |
| 23 | I | Barnowski, Sylwester | POL | 1886 | 2000 | UKS Hetman Częstochowa | Fianchetto |
| 24 | Relidzynski, Tadeusz | POL | 1884 | 1884 | Fianchetto | ||
| 25 | I | Zieliński, Olgierd | POL | 1877 | 2000 | KSz Torfarm-64 Toruń | |
| 26 | Kubin, Aleksander | POL | 1875 | 1875 | Fianchetto | ||
| 27 | I | Minko, Janusz | POL | 1862 | 2000 | SSz Modus Warszawa | |
| 28 | I | Mroz, Waldemar | POL | 1860 | 2000 | Radom | |
| 29 | k | Sołek, Zenon | POL | 1850 | 2200 | Fianchetto | |
| 30 | I | Rogalski, Krzysztof | POL | 1839 | 2000 | ŁKS Szach-Centrum Łódź | Fianchetto |
| 31 | Michalik, Marek | POL | 1836 | 1836 | |||
| 32 | Guc, Mieczyslaw | POL | 1825 | 1825 | |||
| 33 | I | Szydłowski, Wiktor | POL | 1822 | 2000 | Fianchetto | |
| 34 | I | Santura, Janusz | POL | 1815 | 2000 | UKS 21 Podlesie Katowice | |
| 35 | I | Witusik, Jerzy | POL | 1795 | 2000 | GKSz Kornuty Gorlice | Fianchetto |
| 36 | I | Janocha, Jan | POL | 1795 | 2000 | KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle | Fianchetto |
| 37 | I | Ciechonski, Piotr | POL | 1789 | 2000 | UKS Awans Żyrzyn | |
| 38 | I | Mirski, Jerzy | POL | 1788 | 2000 | Fianchetto | |
| 39 | I | Wysocki, Mieczyslaw | POL | 1778 | 2000 | SSz Modus Warszawa | Fianchetto |
| 40 | WFM | Debowska, Teresa | POL | 1759 | 2100 | UKSz Hetman Warszawa | Fianchetto |
| 41 | I | Prokopczuk, Antoni | POL | 1719 | 2000 | KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle | Fianchetto |
| 42 | II | Zawada, Andrzej | POL | 1714 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | Fianchetto |
| 43 | II | Chmielowski, Stefan | POL | 1701 | 1800 | Fianchetto | |
| 44 | II | Debowski, Stanislaw | POL | 1659 | 1800 | LZS Kordian Bliżyn | |
| 45 | II | Piasecki, Stanisław | POL | 1654 | 1800 | OTSz Ostrów Wielkopolski | Fianchetto |
| 46 | II | Krawiec, Stanisław | POL | 1617 | 1800 | MDK Dany Chojnów | Fianchetto |
| 47 | II | Zatylny, Jan | POL | 1590 | 1800 | Fianchetto | |
| 48 | II | Olkuski, Tadeusz | POL | 1566 | 1800 | KKSz Kraków | |
| 49 | Marszalek, Jakub | POL | 1564 | 1564 | |||
| 50 | II | Tomczyk, Ryszard | POL | 1488 | 1800 | UKS TSz Zieloni Zielonka | Fianchetto |
| 51 | Balcerczak, Ewa | POL | 1474 | 1474 | Fianchetto | ||
| 52 | III | Kubicz, Piotr | POL | 1452 | 1600 | LZS Kordian Bliżyn | |
| 53 | II | Jagiełło, Adolf | POL | 1444 | 1800 | Fianchetto | |
| 54 | II | Ostrowski, Michał | POL | 1428 | 1800 | UKS Gambit Łańcut | Fianchetto |
| 55 | I | Woda, Janusz | POL | 1427 | 2000 | KSz LECH-WSUS Poznań | |
| 56 | II | Grabarczyk, Edmund | POL | 1422 | 1800 | BTSzach. Białystok | Fianchetto |
| 57 | II | Budnik, Kazimierz | POL | 1384 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | Fianchetto |
| 58 | II | Szynwelski, Ryszard | POL | 1371 | 1800 | BKS Chemik Bydgoszcz | Finachetto |
| 59 | II | Sumara, Adam | POL | 0 | 1800 | ||
| 60 | II | Borowski, Adam | POL | 0 | 1800 | Roszada Radom | |
| 61 | III | Jagiielski, Jan | POL | 0 | 1600 | ||
| 62 | Janusz, Józef | POL | 0 | 1000 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek