| M | Nr | Tyt | Nazwisko Imię | ELo | Ran | Pkt. | MBch | Bch. | Win | Prog | Chg |
| 1 | 2 | k | Ulanowski, Karol | R 2040 | 2200 | 7,5 | 39,50 | 49,50 | 7 | 41,0 | 0,53 |
| 2 | 10 | I | Zaleski, Łukasz | R 1817 | 2000 | 7,0 | 41,00 | 51,50 | 6 | 40,5 | 2,62 |
| 3 | 5 | CM | Teclaf, Paweł | R 1943 | 2200 | 7,0 | 40,50 | 52,00 | 6 | 32,0 | 0,03 |
| 4 | 16 | I | Garbowski, Jakub | R 1723 | 2000 | 6,5 | 40,50 | 51,50 | 6 | 35,5 | 3,55 |
| 5 | 12 | II+ | Gniado, Radosław | R 1775 | 1900 | 6,5 | 37,50 | 47,50 | 5 | 32,5 | 1,19 |
| 6 | 18 | I | Wyczling, Bartosz | R 1698 | 2000 | 6,5 | 36,00 | 46,00 | 6 | 32,0 | 2,35 |
| 7 | 1 | k | Lewandowski, Mirosław | 2045 | 2200 | 6,0 | 42,50 | 53,00 | 6 | 36,0 | -1,00 |
| 8 | 7 | I+ | Sobczyński, Roman | R 1907 | 2100 | 6,0 | 41,00 | 52,50 | 4 | 31,0 | -0,27 |
| 9 | 14 | I | Tarajkiewicz, Krzysztof | R 1738 | 2000 | 6,0 | 37,50 | 47,00 | 4 | 30,0 | 0,44 |
| 10 | 20 | I | Grabarczyk, Sylwester | R 1653 | 2000 | 6,0 | 36,50 | 47,00 | 5 | 29,5 | 2,25 |
| 11 | 4 | k | Marszk, Kazimierz | R 1945 | 2200 | 5,5 | 35,00 | 46,00 | 4 | 29,5 | -1,08 |
| 12 | 15 | II+ | Sołtyk, Leszek | R 1735 | 1900 | 5,5 | 35,00 | 45,00 | 5 | 28,5 | -0,94 |
| 13 | 51 |
| Hoffmann, Jacek | 0 | 1000 | 5,5 | 34,00 | 44,00 | 5 | 28,5 | (1787) |
| 14 | 3 | k | Szczepaniec, Stanislaw | R 1968 | 2200 | 5,5 | 33,50 | 44,00 | 5 | 26,0 | -2,45 |
| 15 | 17 | II+ | Putlak, Wojciech | R 1722 | 1900 | 5,0 | 40,00 | 49,50 | 3 | 29,5 | 0,68 |
| 16 | 13 | I++ | Panek, Tadeusz | R 1772 | 2100 | 5,0 | 37,50 | 48,50 | 5 | 30,0 | -1,39 |
| 17 | 8 | CM | Tyda, Krzysztof | R 1903 | 2200 | 5,0 | 36,50 | 47,00 | 5 | 27,0 | -2,24 |
| 18 | 6 | I+ | Kindler, Przemysław | R 1939 | 2100 | 5,0 | 35,50 | 46,50 | 5 | 29,0 | -1,74 |
| 19 | 19 | I | Leś, Czesław | R 1665 | 2000 | 5,0 | 35,50 | 46,50 | 5 | 27,0 | 0,99 |
| 20 | 35 | I | Czarnecka, Lidia | 1305 | 1800 | 5,0 | 35,50 | 42,50 | 5 | 25,0 | 2,35 |
| 21 | 21 | II | Paziak, Patryk | R 1638 | 1800 | 5,0 | 33,50 | 43,00 | 4 | 26,5 | 0,64 |
| 22 | 30 | II | Hrymowicz, Artur | R 1368 | 1800 | 5,0 | 31,50 | 41,50 | 5 | 22,0 | 1,22 |
| 23 | 44 | II | Krotowski-Cacha, Rafał | 0 | 1800 | 5,0 | 28,00 | 34,50 | 4 | 21,0 | (1600) |
| 24 | 37 | I | Filipska, Maja | R 1267 | 1800 | 5,0 | 26,50 | 33,00 | 5 | 19,0 | 1,41 |
| 25 | 38 | II | Trzeciak, Bartosz | R 1240 | 1800 | 4,5 | 32,00 | 41,50 | 4 | 24,5 | 1,87 |
| 26 | 11 | I | Dobrowolski, Henryk | R 1795 | 2000 | 4,5 | 29,50 | 39,00 | 4 | 19,0 | -2,60 |
| 27 | 32 | II+ | Zalewska, Katarzyna | R 1352 | 1700 | 4,5 | 28,50 | 37,00 | 4 | 20,0 | 0,71 |
| 28 | 36 |
| Ulanowska, Dorota | R 1272 | 1000 | 4,5 | 27,50 | 34,50 | 4 | 21,0 | 2,91 |
| 29 | 28 | I | Kindler, Karolina | R 1394 | 1800 | 4,5 | 26,00 | 34,00 | 4 | 18,5 | 0,98 |
| 30 | 9 | I | Zieliński, Jan | 1819 | 2000 | 4,0 | 33,50 | 45,00 | 4 | 25,0 | -1,19 |
| 31 | 49 | III | Kubacki, Dawid | 0 | 1600 | 4,0 | 33,50 | 43,50 | 3 | 23,5 | (1469) |
| 32 | 45 | II | Fopke, Gerard | 0 | 1800 | 4,0 | 31,00 | 38,50 | 4 | 22,0 | (1516) |
| 33 | 34 | II | Banach, Jakub | R 1316 | 1800 | 4,0 | 30,50 | 40,00 | 3 | 20,5 | 0,34 |
| 34 | 40 | I | Jarocka, Liwia | R 1237 | 1800 | 4,0 | 29,00 | 37,50 | 4 | 19,0 | 2,22 |
| 35 | 22 | II | Orłowski, Mirosław | 1595 | 1800 | 4,0 | 29,00 | 36,00 | 3 | 22,0 | -2,41 |
| 36 | 29 | II | Ulanowski, Piotr | R 1369 | 1800 | 4,0 | 27,50 | 36,00 | 4 | 17,0 | -0,12 |
| 37 | 33 | II | Belczewski, Roman | R 1323 | 1800 | 4,0 | 26,50 | 35,00 | 3 | 18,0 | 0,49 |
| 38 | 25 | II | Pawletko, Szymon | R 1469 | 1800 | 4,0 | 26,50 | 32,00 | 3 | 20,5 | -0,75 |
| 39 | 31 | II | Jagiełło, Adolf | 1361 | 1800 | 3,5 | 26,00 | 33,50 | 1 | 14,0 | -0,89 |
| 40 | 41 | II | Zalewska, Ewa | R 1222 | 1600 | 3,5 | 25,50 | 32,00 | 3 | 12,0 | -0,09 |
| 41 | 24 | II | Hładun, Bartłomiej | R 1567 | 1800 | 3,5 | 24,50 | 30,50 | 3 | 13,5 | -3,36 |
| 42 | 46 | II | Racinowski, Bogdan | 0 | 1800 | 3,5 | 22,00 | 27,00 | 3 | 9,5 | (1155) |
| 43 | 23 | II | Tyran, Daniel | R 1575 | 1800 | 3,0 | 31,50 | 41,50 | 2 | 17,5 | -2,50 |
| 44 | 43 | V | Juraszek, Paweł | R 1198 | 1200 | 3,0 | 28,50 | 37,50 | 3 | 14,0 | -0,98 |
| 45 | 42 | II | Borsuk, Aleksandra | R 1220 | 1600 | 3,0 | 27,50 | 32,50 | 2 | 14,0 | 0,53 |
| 46 | 26 | III | Ulanowski, Marek | R 1431 | 1600 | 3,0 | 26,00 | 34,50 | 2 | 13,5 | -2,25 |
| 47 | 27 | II | Kujawa, Krzysztof | R 1399 | 1800 | 3,0 | 25,00 | 32,50 | 2 | 11,0 | -2,58 |
| 48 | 47 | II | Lewandowska, Weronika | 0 | 1600 | 3,0 | 23,00 | 28,00 | 2 | 11,0 | (1052) |
| 49 | 52 |
| Kozłowski, Józef | 0 | 1000 | 2,5 | 30,50 | 39,00 | 2 | 17,5 | (1220) |
| 50 | 39 | II | Wyrzykowska, Aleksandra | R 1239 | 1600 | 2,5 | 28,00 | 37,00 | 2 | 15,5 | 0,53 |
| 51 | 48 | II | Sikorska, Anna | 0 | 1600 | 1,5 | 25,50 | 30,50 | 1 | 8,0 | (1136) |
| 52 | 50 | IV | Mokosa, Oktawian | 0 | 1400 | 0,0 | 25,00 | 31,50 | 0 | 0,0 | (514) |
|
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek