Krishna Kayastha Madan wygrywa Mount Gaurishankar Open w Nepalu. Jak widać i tam też gr się w szachy. 9-13.05.2014 Charikot
![]() |
| Nepal (source) |
Wyniki końcowe
| M | SN | Tyt | Nazwisko i imię | FED | ELO | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 | TB4 | TB5 |
| 1 | 6 | Kayastha Madan Krishna | NEP | 2059 | 7.5 | 0.0 | 39.5 | 0.0 | 5 | 6 | |
| 2 | 10 | Nepali Badrilal | NEP | 2008 | 7.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 | 4 | 5 | |
| 3 | 8 | Kumar Gaurav | IND | 2027 | 6.5 | 0.0 | 39.0 | 0.0 | 4 | 5 | |
| 4 | 1 | FM | Dutta Joydeep | IND | 2250 | 6.5 | 0.0 | 35.5 | 0.0 | 4 | 4 |
| 5 | 18 | Lama Himal | NEP | 1916 | 6.5 | 0.0 | 34.5 | 0.0 | 5 | 6 | |
| 6 | 5 | Rajbhandari Rijendra | NEP | 2062 | 6.5 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 5 | 6 | |
| 7 | 20 | Shrestha Rajendra Prasad | NEP | 1909 | 6.0 | 0.0 | 33.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 8 | 11 | Niraula Bhupendra | NEP | 2006 | 6.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 9 | 13 | Puri Rajan | NEP | 1989 | 6.0 | 0.0 | 31.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 10 | 2 | Ahmed Shafiq | BAN | 2168 | 6.0 | 0.0 | 29.5 | 0.0 | 5 | 5 | |
| 11 | 17 | Bajracharya Rajendra | NEP | 1929 | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 0.0 | 4 | 3 | |
| 12 | 12 | Saurabh Anand | IND | 1992 | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 4 | 5 | |
| 13 | 7 | CM | Thapa Krishna | NEP | 2034 | 5.5 | 0.0 | 30.5 | 0.0 | 5 | 3 |
| 14 | 16 | Shrestha Shyam Sundar | NEP | 1937 | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 15 | 19 | Lama Dharam Bahadur | NEP | 1913 | 5.5 | 0.0 | 30.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
| 16 | 27 | Pandit Suraj | NEP | 1769 | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | 5 | 5 | |
| 17 | 22 | Ashutosh Kumar | IND | 1888 | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | 4 | 5 | |
| 18 | 24 | Dangi Mani Raj | NEP | 1800 | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | 4 | 5 | |
| 19 | 9 | Shrestha Janardan | NEP | 2017 | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 0.0 | 5 | 5 | |
| 20 | 14 | Dilip Das | IND | 1969 | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 0.0 | 5 | 5 | |
| 21 | 4 | Lohou Stephane | FRA | 2097 | 5.5 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 22 | 60 | Kumar Nandan | IND | 0 | 5.5 | 0.0 | 23.5 | 0.0 | 4 | 5 | |
| 23 | 15 | Duwal Ganesh Man | NEP | 1937 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 5 | 5 | |
| 24 | 29 | Rai Himal | NEP | 1766 | 5.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 | 5 | 5 | |
| 25 | 32 | Shrestha Govinda | NEP | 1697 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 5 | 5 | |
| 26 | 26 | Ganguly Ritabroto | IND | 1775 | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 27 | 35 | Shrestha Bikram Dhoj | NEP | 1693 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 3 | 4 | |
| 28 | 38 | Sohini Ganguly | IND | 1640 | 5.0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 | 5 | 4 | |
| 29 | 42 | Gaha Narayan | IND | 1538 | 5.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 | 4 | 5 | |
| 30 | 21 | Bhattarai Chudamani | NEP | 1898 | 4.5 | 0.0 | 27.5 | 0.0 | 5 | 4 | |
| 31 | 44 | Garima Gaurav | IND | 1342 | 4.5 | 0.0 | 19.5 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 32 | 50 | Agrawal Sharad | IND | 0 | 4.5 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 3 | 4 | |
| 33 | 34 | Khadka Govinda | NEP | 1694 | 4.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 | 5 | 4 | |
| 34 | 37 | Pokhrel Anup | NEP | 1685 | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 35 | 41 | Rahul Dev Das | IND | 1556 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 36 | 36 | Jaiswal Bikesh | NEP | 1690 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 37 | 23 | Rai Chudamani Kulung | NEP | 1839 | 4.0 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 38 | 46 | Smita | IND | 1246 | 4.0 | 0.0 | 19.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 39 | 56 | Lama Prabhat | NEP | 0 | 4.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 | 4 | 4 | |
| 40 | 64 | Tamang Binod | NEP | 0 | 4.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
| 41 | 59 | Mishra Prem Narain | IND | 0 | 4.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
| 42 | 25 | Sanjel Balram | NEP | 1782 | 3.5 | 0.0 | 22.5 | 0.0 | 4 | 3 | |
| 43 | 28 | Thapa Rabindra Bahadur | NEP | 1767 | 3.5 | 0.0 | 22.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
| 44 | 66 | Thami Karna Singh | NEP | 0 | 3.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
| 45 | 45 | Suraj Agarwal | IND | 1336 | 3.0 | 0.0 | 16.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
| 46 | 47 | Acharya Gehendra | NEP | 0 | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
| 47 | 69 | Thapa Shrek | NEP | 0 | 3.0 | 0.0 | 14.0 | 0.0 | 4 | 3 | |
| 48 | 55 | Khadka Pradip | NEP | 0 | 3.0 | 0.0 | 13.0 | 0.0 | 5 | 3 | |
| 49 | 53 | Ghimire Sitaram | NEP | 0 | 2.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 3 | 2 | |
| 50 | 68 | Thapa Kalyani | NEP | 0 | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 51 | 48 | Acharya Muskan | NEP | 0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 4 | 1 | |
| 52 | 43 | Subedi Gunaraj | NEP | 1410 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1 | 1 | |
| 54 | Karki Sajal | NEP | 0 | 1.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 1 | 1 | ||
| 54 | 63 | Shiwakoti Suman | NEP | 0 | 1.0 | 0.0 | 5.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
| 55 | 49 | Acharya Sesh Nath | NEP | 0 | 1.0 | 0.0 | 4.0 | 0.0 | 2 | 1 | |
| 56 | 30 | Basnet Indra Kumar | NEP | 1725 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 0 | |
| 57 | 39 | Karki Rajiv | NEP | 1606 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2 | 0 | |
| 58 | 57 | Limbu Yam | NEP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 | |
| 62 | Sherpa Furlakpa | NEP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1 | 0 |

Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek