Jurek Chess Engines Rating - turniej testowy różnych kompilacji Stockfisha
JCER TestTournament, 2014.10.25 - 2014.10.26
M | Silnik | Pkt. | SF0710 | Stock | SF-Ext | Stock | DeepFi | IvanHo |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | SF071014MZ x64 LP | 18.5 / 30 | XXXX | 101=== | =====1 | ==1==0 | 1===== | 111=1= |
2: | Stockfish SF181014MZ x64 | 18.5 / 30 | 010=== | XXXX | ====== | ====== | 11111= | =11==1 |
3: | SF-ExtMZ x64 | 17.0 / 30 | =====0 | ====== | XXXX | ===1== | =1=1== | ==1110 |
4: | Stockfish 121014 64 | 16.5 / 30 | ==0==1 | ====== | ===0== | XXXX | ====1= | 01=111 |
5: | DeepFishMZ 1.0 x64 | 11.0 / 30 | 0===== | 00000= | =0=0== | ====0= | XXXX | =1==10 |
6: | IvanHoe 9.46b x64 | 8.5 / 30 | 000=0= | =00==0 | ==0001 | 10=000 | =0==01 | XXXX |
Tempo: 1' + 1", Hardware: Intel(R) Core(TM) i3-3217U CPU @ 1.80GHz z 3,9 GB RAMOperating system: Windows 8.1 Home Edition (Build 9200) 64 bit
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek