Jurek Chess Engines Rating - pierwszy test silnika Stockfish 14092722
JCER Test Stockfish 14092722, 2014.10.07 - 2014.10.08
Silnik | JCER | Pkt. | Stockfish | Chg | +/-/= | |
---|---|---|---|---|---|---|
1: | Stockfish 14092722 x64 | 3227 | 60.5 / 100 | XXXXXXXX | -190 | (+33 -12 =55) |
2: | Stockfish 5 x64 | 3143 | 5.5 / 10 | =1====0==1 | +4 | (+2 -1 =7) |
3: | Stockfish 14091916 x64 | 3227 | 5.0 / 10 | ==0====1== | -10 | (+1 -1 =8) |
4: | Stockfish 14090421 x64 | 3196 | 5.0 / 10 | ====0==1== | -7 | (+1 -1 =8) |
5: | Komodo 8 x64 | 3158 | 4.5 / 10 | 01===1=0=0 | -1 | (+2 -3 =5) |
6: | Strelka 6 x32 | 3057 | 4.0 / 10 | 00==01==== | +0 | (+1 -3 =6) |
7: | Gull 3 x64 | 3090 | 4.0 / 10 | 0==1==00== | +3 | (+1 -3 =6) |
8: | Equinox 3.20 x64 | 2983 | 3.5 / 10 | 0=10=0=010 | +9 | (+2 -5 =3) |
9: | Houdini 4 x64 | 3150 | 3.0 / 10 | 00==10=00= | -15 | (+1 -5 =4) |
10: | Critter 1.6a x64 | 3046 | 3.0 / 10 | ==0=0=1000 | -2 | (+1 -5 =4) |
11: | Mars 3.3 x64 | 3054 | 2.0 / 10 | =00=000==0 | -20 | (+0 -6 =4) |
Tempo: 3' + 3", Hardware: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz with 7,9 GB Memory Operating system: Windows 8.1 Home Edition (Build 9200) 64 bit
No i proszę- aktualny mistrz wypadł najlepiej! Nie ma co podniecać się kolejnymi wersjami, często są po prostu słabsze od st5. Ale dzięki temu ze w teście wziął udział - mamy jasny punkt odniesienia i wiemy ze kilka nowszych wersji istotnego przełomu w sile gry nie wniosło...
OdpowiedzUsuńTak wypadło, choć na podstawie 10 partii wyciąganie wniosków tak jednoznacznych nie jest zasadne. W zasadzie powinienem testować z każdym silnikiem po około 50 partii ale to wymaga wiele czasu
UsuńTo niczego nie dowodzi.W każdym razie napewno wyższości jedego silni8ka nad drugim. Proszę zauważyć że silniki używają książki- a zarazem algorytmy do obliczania- które w praktyce żaden gracz nie stosuje.Są one używane tylko do turniejów silnikowych.Do prawdziwych gier używa się innych baz i innych książek.Tych książek i głebokości obliczeń nie używa się nawet do tworzenia innych książek.
OdpowiedzUsuń