M-ce | Tytuł | Nazwisko Imię | R. FIDE | Ranking | Pkt. | Tie Break | MBch. | Bch. | Wins |
1 | GM | NAIDITSCH, Arkadij | 2702 | 2702 | 7,5 | 4,00 | 45,00 | 56,00 | 6 |
2 | GM | MOISEENKO, Alexander | 2706 | 2706 | 7,5 | 3,00 | 42,50 | 52,50 | 7 |
3 | GM | CYBOROWSKI, Łukasz | 2555 | 2500 | 7,5 | 2,00 | 39,50 | 51,50 | 7 |
4 | GM | GAJEWSKI, Grzegorz | 2618 | 2500 | 7,5 | 1,00 | 44,00 | 56,00 | 6 |
5 | GM | SHIROV, Alexei | 2701 | 2701 | 7,0 | 0,00 | 44,00 | 55,50 | 6 |
6 | GM | KRASENKOW, Michal | 2607 | 2500 | 7,0 | 0,00 | 42,50 | 54,00 | 6 |
7 | GM | OLSZEWSKI, Michał | 2539 | 2500 | 7,0 | 0,00 | 42,00 | 53,50 | 7 |
8 | IM | URBAN, Klaudiusz | 2463 | 2400 | 7,0 | 0,00 | 41,50 | 52,50 | 6 |
9 | GM | MARKOWSKI, Tomasz | 2612 | 2500 | 7,0 | 0,00 | 41,00 | 52,50 | 7 |
10 | IM | KOZIAK, Vitali | 2511 | 2400 | 7,0 | 0,00 | 39,50 | 51,00 | 7 |
11 | GM | KOZAKOV, Mikhail | 2471 | 2471 | 7,0 | 0,00 | 35,00 | 46,00 | 7 |
12 | GM | MACIEJA, Bartłomiej | 2605 | 2500 | 6,5 | 0,00 | 44,50 | 57,00 | 5 |
13 | GM | MALANIUK, Vladimir P | 2509 | 2509 | 6,5 | 0,00 | 43,00 | 55,50 | 4 |
14 | FM | RAWICZ, Karol | 2261 | 2300 | 6,5 | 0,00 | 42,00 | 53,50 | 6 |
15 | IM | SIECIECHOWICZ, Marcin | 2456 | 2400 | 6,5 | 0,00 | 40,00 | 51,50 | 5 |
16 | | OLHOVIK, Andrei | 2249 | 2249 | 6,5 | 0,00 | 37,50 | 49,00 | 6 |
17 | | GURBANOV, Andrei | 2272 | 2272 | 6,5 | 0,00 | 37,00 | 48,50 | 6 |
18 | k | BĘBEN, Paweł | 2139 | 2200 | 6,5 | 0,00 | 36,50 | 46,00 | 5 |
19 | GM | SCHMIDT, Włodzimierz | 2378 | 2500 | 6,5 | 0,00 | 34,50 | 44,00 | 5 |
20 | FM | DELEKTA, Piotr | 2242 | 2300 | 6,5 | 0,00 | 34,00 | 44,50 | 6 |
21 | GM | MITOŃ, Kamil | 2623 | 2500 | 6,0 | 0,00 | 42,50 | 54,50 | 5 |
22 | FM | DUDZIŃSKI, Piotr | 2300 | 2300 | 6,0 | 0,00 | 40,50 | 52,00 | 6 |
23 | k+ | WEICHHOLD, Paweł | 2326 | 2200 | 6,0 | 0,00 | 40,00 | 51,50 | 5 |
24 | IM | DRAGUN, Kamil | 2425 | 2400 | 6,0 | 0,00 | 39,50 | 51,50 | 6 |
25 | GM | VOVK, Yuri | 2570 | 2570 | 6,0 | 0,00 | 39,50 | 50,50 | 5 |
26 | m | LICZNERSKI, Łukasz | 2265 | 2300 | 6,0 | 0,00 | 39,00 | 49,00 | 6 |
27 | IM | CZERWOŃSKI, Aleksander | 2371 | 2400 | 6,0 | 0,00 | 38,00 | 50,00 | 6 |
28 | k | WOŹNIAK, Marcin | 2215 | 2200 | 6,0 | 0,00 | 38,00 | 48,50 | 5 |
29 | II+ | STAŃKOWSKI, Aleksander | 1884 | 1800 | 6,0 | 0,00 | 38,00 | 48,00 | 6 |
30 | IM | CHOJNACKI, Krzysztof | 2436 | 2400 | 6,0 | 0,00 | 37,50 | 49,00 | 6 |
31 | WIM | JAKUBIEC, Edyta | 2231 | 2200 | 6,0 | 0,00 | 37,50 | 48,00 | 6 |
32 | k | MUSIAŁKIEWICZ, Jan | 2197 | 2200 | 6,0 | 0,00 | 37,00 | 48,00 | 5 |
33 | I++ | JAGODZIŃSKI, Piotr | 2187 | 2100 | 6,0 | 0,00 | 36,50 | 46,00 | 5 |
34 | GM | ZEZULKIN, Jurij | 2440 | 2500 | 6,0 | 0,00 | 34,50 | 45,00 | 6 |
35 | I+ | STARZYŃSKI, Waldemar | 1854 | 2100 | 6,0 | 0,00 | 32,50 | 40,50 | 6 |
36 | WGM | MAJDAN-GAJEWSKA, Joanna | 2387 | 2300 | 5,5 | 0,00 | 40,00 | 51,50 | 5 |
37 | FM | KULA, Robert | 2341 | 2300 | 5,5 | 0,00 | 39,50 | 51,00 | 5 |
38 | IM | PĘDZICH, Dominik | 2409 | 2400 | 5,5 | 0,00 | 39,50 | 50,50 | 5 |
39 | I | PIOTROWSKI, Paweł | 1898 | 2000 | 5,5 | 0,00 | 39,50 | 49,00 | 5 |
40 | IM | SZELĄG, Marcin | 2467 | 2400 | 5,5 | 0,00 | 38,00 | 49,50 | 5 |
41 | II | PALASZ, Krzysztof | 1782 | 1800 | 5,5 | 0,00 | 37,00 | 48,00 | 4 |
42 | IM | KANAREK, Marcel | 2481 | 2400 | 5,5 | 0,00 | 37,00 | 47,50 | 5 |
43 | k | SZOPIERAJ, Dariusz | 2097 | 2200 | 5,5 | 0,00 | 36,00 | 45,50 | 5 |
44 | WIM | KRASENKOVA, Ilena | 2132 | 2200 | 5,5 | 0,00 | 35,50 | 47,00 | 5 |
45 | IM | ŻOŁNIEROWICZ, Krzysztof | 2229 | 2400 | 5,5 | 0,00 | 35,00 | 45,50 | 5 |
46 | k | BANACH, Wiesław | 2117 | 2200 | 5,5 | 0,00 | 34,00 | 44,50 | 5 |
47 | k | GOŁEK, Jagoda | 2061 | 2000 | 5,5 | 0,00 | 34,00 | 43,50 | 5 |
48 | WIM | SZMACIŃSKA, Grażyna | 2181 | 2200 | 5,5 | 0,00 | 33,00 | 42,50 | 5 |
49 | I+ | CZACHOR, Grzegorz | 2044 | 2100 | 5,5 | 0,00 | 32,50 | 43,00 | 4 |
49 | I++ | SZMIDT, Przemysław | 1988 | 2100 | 5,5 | 0,00 | 32,50 | 43,00 | 4 |
51 | II | MONCZAK, Mariusz | 1899 | 1800 | 5,5 | 0,00 | 32,50 | 41,50 | 5 |
52 | I | KOITKA, Jakub | 1953 | 2000 | 5,5 | 0,00 | 32,50 | 41,00 | 5 |
53 | II | POGORZELSKI, Adrian | 0 | 1800 | 5,5 | 0,00 | 32,50 | 40,50 | 5 |
54 | I | NISZTUK, Michal | 1798 | 2000 | 5,5 | 0,00 | 32,00 | 42,00 | 5 |
55 | I++ | KOWARA, Magdalena | 1920 | 1900 | 5,5 | 0,00 | 32,00 | 39,50 | 5 |
56 | I++ | MUSIAŁKIEWICZ, Paweł | 2085 | 2100 | 5,5 | 0,00 | 31,50 | 40,50 | 4 |
57 | I | GIGOŁA, Jacek | 1917 | 2000 | 5,5 | 0,00 | 29,50 | 37,50 | 5 |
58 | | ERMOSHUK, Oleg | 2199 | 2199 | 5,0 | 0,00 | 39,00 | 50,50 | 5 |
59 | I | GRAJCZAK, Adrian | 1969 | 2000 | 5,0 | 0,00 | 39,00 | 50,00 | 5 |
60 | k | BERNAT, Marcin | 2161 | 2200 | 5,0 | 0,00 | 38,00 | 47,50 | 4 |
61 | I | CIESIŃSKI, Andrzej | 0 | 2000 | 5,0 | 0,00 | 37,50 | 47,00 | 5 |
62 | k | NASUTA, Grzegorz | 2261 | 2200 | 5,0 | 0,00 | 36,50 | 47,50 | 4 |
63 | WIM | GUERRERO Rodriguez, Alejandra | 2057 | 2200 | 5,0 | 0,00 | 36,50 | 47,00 | 4 |
64 | II+ | ZABAWSKI, Grzegorz | 1823 | 1800 | 5,0 | 0,00 | 36,50 | 45,00 | 3 |
65 | k | SOBIERSKA, Wioletta | 2005 | 2000 | 5,0 | 0,00 | 36,00 | 47,50 | 4 |
66 | I | BARTOSZEWICZ, Marcin | 1948 | 2000 | 5,0 | 0,00 | 36,00 | 44,50 | 5 |
67 | II+ | TOMCZAK, Mikołaj | 1836 | 1800 | 5,0 | 0,00 | 35,50 | 44,50 | 4 |
68 | I | KOWALSKI, Maciej | 1794 | 2000 | 5,0 | 0,00 | 35,00 | 45,00 | 4 |
69 | I | HEMMERLING, Jaroslaw | 1956 | 2000 | 5,0 | 0,00 | 35,00 | 44,50 | 5 |
70 | I+ | TOMASZEWSKI, Kacper | 1867 | 2100 | 5,0 | 0,00 | 34,50 | 42,50 | 5 |
71 | k | MAGNUCKA, Arleta | 1875 | 2000 | 5,0 | 0,00 | 33,00 | 42,00 | 5 |
72 | I | ŚLIWICKI, Damian | 1957 | 2000 | 5,0 | 0,00 | 32,50 | 42,50 | 5 |
73 | I+ | CZECH, Mieczysław | 1921 | 2100 | 5,0 | 0,00 | 32,50 | 41,50 | 4 |
74 | II | PACZKA, Patryk | 1799 | 1800 | 5,0 | 0,00 | 32,00 | 42,00 | 4 |
75 | II | MACKIEWICZ, Piotr | 1751 | 1800 | 5,0 | 0,00 | 32,00 | 41,50 | 5 |
76 | I | ANCUTA, Adam | 1894 | 2000 | 5,0 | 0,00 | 32,00 | 41,00 | 5 |
77 | I | WITWICKI, Paweł | 1926 | 2000 | 5,0 | 0,00 | 31,50 | 41,00 | 5 |
78 | I++ | WESOŁOWSKI, Edgar | 1998 | 2100 | 5,0 | 0,00 | 31,50 | 40,50 | 5 |
79 | I | KAMIENIECKI, Tomasz | 2005 | 2000 | 5,0 | 0,00 | 31,50 | 40,00 | 4 |
80 | I | NIEKRAŚ, Dawid | 1840 | 2000 | 5,0 | 0,00 | 30,50 | 39,50 | 5 |
81 | II | MICHALSKI, Filip | 1652 | 1800 | 5,0 | 0,00 | 30,50 | 38,50 | 5 |
82 | II | ZAKOWSKI, Adrian | 1605 | 1800 | 5,0 | 0,00 | 30,00 | 38,00 | 5 |
83 | I | JÓZEFCZAK, Andrzej | 2031 | 2000 | 5,0 | 0,00 | 29,50 | 38,50 | 5 |
84 | WFM | BEDNARSKA-BZDEGA, Malgorzata | 2138 | 2100 | 5,0 | 0,00 | 29,00 | 39,50 | 4 |
85 | k | ZAKRZEWSKI, Marek | 2111 | 2200 | 4,5 | 0,00 | 37,50 | 47,50 | 4 |
86 | II | NARUSZEWICZ, Łukasz | 0 | 1800 | 4,5 | 0,00 | 36,00 | 46,00 | 4 |
87 | k | BIELUSZEWSKI, Piotr | 2117 | 2200 | 4,5 | 0,00 | 35,50 | 45,50 | 4 |
88 | WFM | MAGNUCKA, Milena | 2016 | 2100 | 4,5 | 0,00 | 35,00 | 45,50 | 4 |
89 | k | SOKOŁOWSKI, Ryszard | 2132 | 2200 | 4,5 | 0,00 | 35,00 | 44,50 | 4 |
90 | I | WIŚNIEWSKI, Emil | 1909 | 2000 | 4,5 | 0,00 | 34,00 | 44,00 | 4 |
91 | II | FLISIK, Paweł | 1784 | 1800 | 4,5 | 0,00 | 32,50 | 42,00 | 4 |
92 | WFM | KULON, Klaudia | 2219 | 2100 | 4,5 | 0,00 | 32,00 | 42,50 | 4 |
93 | I | NARKUN, Michał | 1888 | 2000 | 4,5 | 0,00 | 32,00 | 40,50 | 4 |
94 | k | ANDRZEJEWSKA, Anna | 1980 | 2000 | 4,5 | 0,00 | 31,00 | 41,00 | 3 |
95 | II | WITCZAK, Jakub | 1626 | 1800 | 4,5 | 0,00 | 31,00 | 39,50 | 4 |
96 | II+ | DELEKTA, Filip | 1820 | 1800 | 4,5 | 0,00 | 31,00 | 37,50 | 4 |
97 | II | DENISIK, Sergei | 0 | 1800 | 4,5 | 0,00 | 30,50 | 37,00 | 3 |
98 | I | WARCHOŁ, Maria | 1844 | 1800 | 4,5 | 0,00 | 30,50 | 36,00 | 4 |
99 | I++ | WESOŁOWSKA, Katarzyna | 1761 | 1900 | 4,5 | 0,00 | 30,00 | 39,50 | 4 |
100 | I+ | ŚWIDERSKI, Radosław | 1850 | 2100 | 4,5 | 0,00 | 30,00 | 38,50 | 4 |
101 | II | NASUTA, Andrzej | 1818 | 1800 | 4,5 | 0,00 | 28,50 | 37,50 | 4 |
102 | II | MAJDECKI, Robert | 1649 | 1800 | 4,5 | 0,00 | 27,50 | 35,00 | 4 |
103 | II | WĄCIOR, Maciej | 1654 | 1800 | 4,5 | 0,00 | 26,00 | 35,00 | 4 |
104 | I++ | SOBCZAK, Mirosław | 1974 | 2100 | 4,0 | 0,00 | 35,50 | 45,50 | 4 |
105 | I++ | CZACHOR, Radosław | 2089 | 2100 | 4,0 | 0,00 | 34,50 | 44,50 | 3 |
106 | I | MOCNY, Tomasz | 0 | 2000 | 4,0 | 0,00 | 33,50 | 41,50 | 4 |
107 | II | PAŁASZ, Michał | 1708 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 32,00 | 41,50 | 4 |
108 | II | KOSTECKI, Samuel | 1447 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 32,00 | 40,50 | 4 |
109 | II+ | CZAPLIŃSKI, Piotr | 1823 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 32,00 | 39,50 | 4 |
110 | II | SIKORSKI, Roman | 1695 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 31,50 | 41,00 | 4 |
111 | I+ | DEPTA, Anna | 1879 | 1900 | 4,0 | 0,00 | 31,50 | 40,50 | 4 |
112 | II | OSADA, Kacper | 1655 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 31,00 | 39,00 | 3 |
113 | II | PATLA, Bartosz | 0 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 30,50 | 38,50 | 3 |
114 | II | PETER, Rafał | 1696 | 1696 | 4,0 | 0,00 | 30,00 | 40,00 | 4 |
115 | II | GOŁĘBIEWSKI, Marek | 1699 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 30,00 | 38,50 | 4 |
116 | III | SZYMENDERSKI, Michał | 1540 | 1600 | 4,0 | 0,00 | 30,00 | 37,50 | 4 |
117 | II | SOBIECH, Krzysztof | 1799 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 29,00 | 39,00 | 4 |
118 | II | HAJA, Jacek | 1772 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 29,00 | 39,00 | 1 |
119 | II | BRUCH, Tomasz | 1567 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 29,00 | 37,50 | 3 |
120 | II+ | OWCZAREK, Monika | 1493 | 1600 | 4,0 | 0,00 | 29,00 | 35,00 | 3 |
121 | I | BYLIŃSKI, Grzegorz | 0 | 2000 | 4,0 | 0,00 | 28,50 | 37,50 | 4 |
122 | II | MULLER, Marcin | 1618 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 28,50 | 36,00 | 4 |
123 | IV | BRODZIŃSKI, Eryk | 0 | 1400 | 4,0 | 0,00 | 28,00 | 37,00 | 3 |
124 | II | BRĘGOSZEWSKI, Leon | 1725 | 1725 | 4,0 | 0,00 | 28,00 | 36,00 | 4 |
125 | II+ | DASSUJ, Anderzej | 0 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 26,50 | 35,50 | 3 |
126 | I | KAPITANCZYK, Andrzej | 0 | 2000 | 4,0 | 0,00 | 26,50 | 35,00 | 3 |
127 | III | OSADA, Łukasz | 0 | 1600 | 4,0 | 0,00 | 26,00 | 32,50 | 4 |
128 | III | OSADA, Wojciech | 0 | 1600 | 4,0 | 0,00 | 26,00 | 32,00 | 4 |
129 | II | DURA, Rafał | 1563 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 25,50 | 34,50 | 4 |
130 | III | BUTYROWSKI, Marcel | 0 | 1600 | 4,0 | 0,00 | 25,50 | 33,00 | 4 |
131 | II | KANAREK, Marian | 1469 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 25,00 | 33,50 | 4 |
132 | II | HRYNKIEWICZ, Jakub | 1700 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 25,00 | 33,00 | 3 |
133 | II | BORKOWSKI, Helmut | 1490 | 1800 | 4,0 | 0,00 | 24,00 | 32,50 | 4 |
134 | WFM | ŚLIWICKA, Alicja | 1693 | 2100 | 3,5 | 0,00 | 32,50 | 41,50 | 3 |
135 | II | SZMACIŃSKI, Sławomir | 1857 | 1800 | 3,5 | 0,00 | 32,50 | 39,50 | 3 |
136 | I | ANTOLAK, Julia | 1634 | 1800 | 3,5 | 0,00 | 32,00 | 41,50 | 3 |
137 | III | FLISIKOWSKI, Sylwester | 0 | 1600 | 3,5 | 0,00 | 27,00 | 34,00 | 3 |
138 | III | GLINIECKI, Bartosz | 0 | 1600 | 3,5 | 0,00 | 26,50 | 34,00 | 3 |
139 | III | ŚLIWIŃSKI, Mariusz | 0 | 1600 | 3,5 | 0,00 | 26,00 | 34,00 | 3 |
140 | IV | ŻELEŹNIAK, Maksymilian | 0 | 1400 | 3,5 | 0,00 | 26,00 | 33,50 | 3 |
141 | II | KRÓLAK, Nikola | 1338 | 1600 | 3,5 | 0,00 | 26,00 | 33,00 | 3 |
142 | II | KORDEK, Norbert | 0 | 1800 | 3,5 | 0,00 | 25,00 | 35,00 | 3 |
143 | III | KIJEK, Arkadiusz | 1433 | 1600 | 3,5 | 0,00 | 25,00 | 33,00 | 3 |
144 | III | ABRAHAM, Henryk | 0 | 1600 | 3,5 | 0,00 | 24,50 | 31,00 | 3 |
145 | III | DAHLKE, Bogdan | 0 | 1600 | 3,5 | 0,00 | 23,00 | 29,00 | 3 |
146 | III | JANKOWSKI, Jarosław | 0 | 1600 | 3,5 | 0,00 | 22,50 | 31,00 | 2 |
147 | CM | BUKOWSKI, Rafał | 2206 | 2200 | 3,5 | 0,00 | 22,50 | 29,50 | 2 |
148 | II | BANACH, Szymon | 1764 | 1800 | 3,0 | 0,00 | 34,50 | 44,50 | 3 |
149 | IV | MIELCAREK, Arkadiusz | 0 | 1400 | 3,0 | 0,00 | 31,50 | 41,00 | 3 |
150 | III | WALCZAK, Mikołaj | 1335 | 1600 | 3,0 | 0,00 | 31,00 | 39,00 | 3 |
151 | II | ZAKRZEWSKI, Bartosz | 1542 | 1800 | 3,0 | 0,00 | 29,50 | 38,00 | 3 |
152 | | JABKOWSKI, Bartłomiej | 0 | 1000 | 3,0 | 0,00 | 29,00 | 37,00 | 3 |
153 | II | CIESIŃSKA, Weronika | 0 | 1600 | 3,0 | 0,00 | 28,50 | 36,50 | 3 |
154 | III | IWICKI, Kacper | 0 | 1600 | 3,0 | 0,00 | 28,00 | 34,50 | 3 |
155 | III | BOROWSKI, Bartosz | 0 | 1600 | 3,0 | 0,00 | 27,50 | 35,00 | 2 |
156 | III | ADAMCZYK, Kordian | 0 | 1600 | 3,0 | 0,00 | 26,00 | 34,00 | 1 |
157 | IV | MICHALSKI, Bartosz | 0 | 1400 | 3,0 | 0,00 | 25,50 | 33,50 | 3 |
158 | III | MRÓWCZYŃSKI, Damian | 0 | 1600 | 3,0 | 0,00 | 25,50 | 32,50 | 3 |
159 | III | GRABOWSKI, Bartosz | 0 | 1600 | 3,0 | 0,00 | 25,50 | 30,00 | 3 |
160 | II | SZELĄG, Zuzanna | 0 | 1600 | 3,0 | 0,00 | 25,00 | 32,50 | 3 |
161 | II | KOSTECKA, Marika | 0 | 1600 | 3,0 | 0,00 | 23,50 | 31,00 | 3 |
162 | | MARCHWICKI, Romuald | 0 | 1000 | 3,0 | 0,00 | 23,00 | 30,00 | 3 |
163 | III | MICHALEC, Barbara | 0 | 1400 | 3,0 | 0,00 | 22,50 | 29,00 | 3 |
164 | III | JÓŹWIK, Kacper | 0 | 1600 | 3,0 | 0,00 | 21,50 | 26,50 | 3 |
165 | V | BZDĘGA, Bartłomiej | 0 | 1200 | 2,5 | 0,00 | 28,00 | 35,50 | 2 |
166 | IV | OSADA, Szymon | 0 | 1400 | 2,5 | 0,00 | 26,00 | 33,00 | 2 |
167 | IV | CIEŚLAK, Łukasz | 0 | 1400 | 2,5 | 0,00 | 26,00 | 32,50 | 2 |
168 | III | GRABOWSKA, Karolina | 0 | 1400 | 2,5 | 0,00 | 25,50 | 31,50 | 2 |
169 | II | GRABOWSKA, Anna | 0 | 1600 | 2,5 | 0,00 | 25,00 | 32,00 | 2 |
170 | | PÓŁTORAK, Sebastian | 0 | 1000 | 2,5 | 0,00 | 24,00 | 31,50 | 2 |
171 | | GRUPA, Alfred | 0 | 1000 | 2,5 | 0,00 | 24,00 | 31,00 | 2 |
172 | IV | BEŁCIKOWSKI, Jakub | 0 | 1400 | 2,5 | 0,00 | 23,50 | 30,00 | 2 |
173 | III | NIEMIER, Hubert | 0 | 1600 | 2,5 | 0,00 | 22,50 | 29,50 | 2 |
174 | III | KASPEREK, Tadeusz | 0 | 1600 | 2,5 | 0,00 | 22,50 | 28,00 | 2 |
175 | IV | POGODZIŃSKI, Jakub | 0 | 1400 | 2,5 | 0,00 | 19,50 | 23,50 | 2 |
176 | III | SAWICKA, Marta | 0 | 1400 | 2,0 | 0,00 | 23,50 | 29,00 | 2 |
177 | III | LIPIAK, Mateusz | 0 | 1600 | 2,0 | 0,00 | 22,00 | 28,50 | 2 |
178 | V | WIECZOREK, Mateusz | 0 | 1200 | 2,0 | 0,00 | 21,00 | 26,00 | 2 |
179 | V | TUREK, Mateusz | 0 | 1200 | 2,0 | 0,00 | 20,00 | 27,00 | 2 |
180 | | HAJA, Jakub | 0 | 1000 | 2,0 | 0,00 | 19,50 | 25,00 | 1 |
181 | IV | WĄCIOR, Wojtek | 0 | 1400 | 2,0 | 0,00 | 18,50 | 24,00 | 2 |
182 | | JABKOWSKI, Piotr | 0 | 1000 | 1,5 | 0,00 | 22,50 | 28,00 | 0 |
183 | | ALVARADO, Carlos | 2215 | 2215 | 1,0 | 0,00 | 32,00 | 41,50 | 1 |
184 | II+ | HEBA, Krzysztof | 0 | 1800 | 1,0 | 0,00 | 27,00 | 33,00 | 1 |
185 | V | GRZĄDZIELSKI, Jakub | 0 | 1200 | 1,0 | 0,00 | 23,00 | 29,00 | 1 |
186 | FM | SIWIEC, Bartlomiej | 2216 | 2300 | 0,0 | 0,00 | 31,50 | 40,50 | 0 |
186 | I | ADAMEK, Robert | 0 | 2000 | 0,0 | 0,00 | 31,50 | 40,50 | 0 |
188 | | WIECZOREK, Michał | 0 | 1000 | 0,0 | 0,00 | 17,50 | 23,50 | 0 |
|
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek