| M | Nazwisko Imię | Elo | Rank. | Klub | Pkt. | MBch. | Bch. |
| 1 | ŚWIĘCH, Joanna | 1491 | 1600 | LKSz GCKiP Czarna | 7.5 | 42.00 | 54.00 |
| 2 | KUCHARSKA, Honorata | 1628 | 1600 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 7.5 | 42.00 | 52.50 |
| 3 | HARAZIŃSKA, Magdalena | 0 | 1600 | MKS Polonia Warszawa | 6.5 | 41.00 | 52.00 |
| 4 | SZULC, Zofia | 1377 | 1600 | UMKSz. \ Jaćwież\ Suwałki | 6.5 | 40.50 | 51.50 |
| 5 | LASCAR, Maria Elena | 1440 | 1600 | ASSz Miedź Legnica | 6.5 | 39.50 | 49.00 |
| 6 | MARUSZCZAK, Hanna | 0 | 1600 | KSz Gryf Szczecin | 6.5 | 38.50 | 49.00 |
| 7 | TOMCZAK, Marta | 0 | 1600 | MMKS Wieniawa Leszno | 6.5 | 37.50 | 47.00 |
| 8 | RUDZIŃSKA, Michalina | 1418 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 6.0 | 39.50 | 50.00 |
| 9 | KALINOWSKA, Zuzanna | 0 | 1600 | MUKS \ Stoczek 45\ Białystok | 6.0 | 35.50 | 46.50 |
| 10 | KULPA, Zuzanna | 0 | 1600 | AKS Mikołów | 6.0 | 35.50 | 45.50 |
| 11 | BILCZEWSKA, Olga | 0 | 1600 | UKS \ Ognisko\ Rydułtowy | 5.5 | 35.50 | 45.50 |
| 12 | KORUCH, Maria | 0 | 1600 | MKSz-MDK Białystok | 5.5 | 34.50 | 44.50 |
| 13 | KANIOWSKA, Anna | 0 | 1600 | KSz Stilon Gorzów Wlkp. | 5.5 | 34.00 | 44.00 |
| 14 | ORLIK, Sandra | 0 | 1400 | RKS Mat Ruda Śląska | 5.5 | 34.00 | 42.50 |
| 15 | MYTYCH, Wiktoria | 0 | 1600 | TSz Skoczek Sędziszów Małopolski | 5.5 | 32.50 | 41.50 |
| 16 | ZALEWSKA, Ewa | 0 | 1600 | UKS SP11 \\\ Skoczek\\\ Tczew | 5.5 | 31.00 | 41.00 |
| 17 | PYZIO, Amelia | 0 | 1600 | TS Wisła Kraków | 5.5 | 31.00 | 39.50 |
| 18 | KAWECKA, Małgorzata | 0 | 1400 | KŚ AZS Politechniki Śląskiej Gliwice | 5.0 | 36.50 | 47.00 |
| 19 | PORĘBA, Weronika | 0 | 1600 | UKS \ Magnus\ Rzezawa | 5.0 | 36.00 | 42.50 |
| 20 | ROBAKOWSKA, Paulina | 0 | 1600 | UKS \ Ognisko\ Rydułtowy | 5.0 | 35.50 | 45.50 |
| 21 | WASZCZUK, Patrycja | 0 | 1600 | MUKS Gambit Międzyrzec Podlaski | 5.0 | 35.00 | 45.00 |
| 22 | CHOIŃSKA, Debora | 0 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 5.0 | 34.50 | 44.50 |
| 23 | MOŚCICKA, Pola | 0 | 1600 | UKS Szachylice Chylice | 5.0 | 33.00 | 43.00 |
| 24 | ADAMCZYK, Zuzanna | 0 | 1400 | UKS \ Pionier\ Jastrzębie Zdrój | 5.0 | 32.50 | 40.50 |
| 25 | HRYŃ, Zofia | 0 | 1400 | Akademia Szachowa Gliwice | 5.0 | 32.50 | 40.00 |
| 26 | MARCIŃCZYK, Monika | 0 | 1600 | UKS \ Żak\ Łomża | 5.0 | 30.00 | 38.00 |
| 27 | MICHALSKA, Aleksandra | 0 | 1600 | MKS Polonia Warszawa | 5.0 | 28.00 | 36.50 |
| 28 | KARŁYK, Maria | 1462 | 1600 | ŻKSz Żary | 4.5 | 39.50 | 50.50 |
| 29 | TARKA, Aleksandra | 0 | 1400 | UKS \ Czternastka\ Warszawa | 4.5 | 38.00 | 49.00 |
| 30 | BUDKIEWICZ, Magdalena | 0 | 1600 | UKS \ GONIEC\ Staniątki | 4.5 | 34.50 | 45.50 |
| 31 | WĄSALA, Wiktoria | 0 | 1400 | KSz Jelonka Jelenia Góra | 4.5 | 34.00 | 43.50 |
| 32 | HRYŃ, Aleksandra | 0 | 1400 | Akademia Szachowa Gliwice | 4.5 | 32.50 | 41.50 |
| 33 | CZARNIECKA, Aleksandra | 0 | 1400 | UKS SP3 w Bogatyni | 4.5 | 29.00 | 37.50 |
| 34 | KRAWCZYK, Maria | 0 | 1400 | KKSz Kraków | 4.5 | 28.50 | 36.00 |
| 35 | WOŁĄGIEWICZ, Kinga | 0 | 1600 | KSz. Javena Hańcza Suwałki | 4.5 | 27.50 | 36.00 |
| 36 | MOLENDA, Maja | 0 | 1400 | MUKS MDK Śródmieście Wrocław | 4.0 | 32.50 | 41.50 |
| 37 | DOMIŃCZAK, Maria | 0 | 1600 | UKS \ Czternastka\ Warszawa | 4.0 | 30.50 | 38.50 |
| 38 | FILIPSKA, Maja | 0 | 1400 |
| 4.0 | 29.00 | 37.00 |
| 39 | KUBIAK, Aleksandra | 0 | 1400 | MKS Wicher Zbąszyń | 4.0 | 29.00 | 37.00 |
| 40 | GOLECKA, Jadwiga | 0 | 1600 | UKS \ Czternastka\ Warszawa | 4.0 | 28.50 | 37.00 |
| 41 | TWARDOWSKA, Angelika | 0 | 1250 | PTC Pabianice | 4.0 | 21.50 | 28.00 |
| 42 | MAZGAJ, Julia | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 3.5 | 33.50 | 43.50 |
| 43 | SARAD, Małgorzata | 0 | 1400 | UKS MSKS \ Gambit \ Tarnowiec | 3.5 | 30.50 | 37.00 |
| 44 | FRANAS, Aleksandra | 0 | 1400 | MKS Rokita Brzeg Dolny | 3.5 | 30.00 | 38.50 |
| 45 | PIOTROWSKA, Florentyna | 0 | 1400 | UMKS \ Na Pięterku\ Poznań | 3.5 | 27.50 | 36.50 |
| 46 | RACZYKOWSKA, Paulina | 0 | 1600 | KSz Odrodzenie Kożuchów | 3.5 | 27.50 | 35.00 |
| 47 | JANKIEWICZ, Julia | 0 | 1600 | LKS Wrzos Miedzyborów | 3.0 | 29.00 | 39.00 |
| 48 | PARTYKA, Justyna | 0 | 1600 | STMGK Strzelce Krajeńskie | 3.0 | 29.00 | 37.50 |
| 49 | KĘDZIA, Natalia | 0 | 1250 | UKS \ Piątka\ Wieluń | 3.0 | 27.50 | 36.00 |
| 50 | MŁOTKOWSKA, Kinga | 0 | 1400 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 3.0 | 27.00 | 32.50 |
| 51 | BŁOCIŃSKA, Magdalena | 0 | 1400 | UKS MDK Nr 1 - Hetman Bydgoszcz | 3.0 | 25.50 | 31.00 |
| 52 | PIECZEWSKA, Gabriela | 0 | 1400 | OTSz Ostrów Wielkopolski | 3.0 | 23.00 | 29.00 |
| 53 | MUCHA, Marta | 0 | 1400 | UKS przy SP 8 Chrzanów | 2.5 | 25.00 | 31.00 |
| 54 | DUDA, Gabriela | 0 | 1400 | KMKSz Victoria Kielce | 2.5 | 23.50 | 28.50 |
| 55 | GAJEWSKA, Aleksandra | 0 | 1400 | UKS Korona Gdańsk | 2.5 | 20.50 | 26.00 |
| 56 | JAJCZAK, Katarzyna | 0 | 1600 | UKS \ Piątka\ Wieluń | 2.0 | 25.00 | 34.00 |
| 57 | KRÓL, Izabela | 0 | 1400 | LUKKS Kielce | 2.0 | 24.00 | 30.50 |
| 58 | BUJALSKA, Amelia | 0 | 1250 | UKS \ Czternastka\ Warszawa | 0.0 | 20.00 | 27.00 |
|
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek