Bardzo dobre wieści z Bułgarii - Bartłomiej Heberla wysoko
Dlaczego dobre ?
Bo wprawdzie Międzynarodowym Mistrzem Bułgarii został Arcymistrz z Brazylii Alexandr Fier (życiowy turniej) za to świetne drugie miejsce zajął Polak - Bartłomiej Heberla.
Gratulacje Partie z turnieju do pobrania tutaj
Na dole posta jedna z partii naszego reprezentanta
Bo wprawdzie Międzynarodowym Mistrzem Bułgarii został Arcymistrz z Brazylii Alexandr Fier (życiowy turniej) za to świetne drugie miejsce zajął Polak - Bartłomiej Heberla.
Gratulacje Partie z turnieju do pobrania tutaj
Na dole posta jedna z partii naszego reprezentanta
Wynik końcowy po 9 rundach
| M | Nazwisko | Fed | Elo | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 | ||
| 1 | GM | Fier Alexandr | BRA | 2577 | 8.5 | 45.0 | 58.0 | 8 | |
| 2 | GM | Heberla Bartlomiej | POL | 2545 | 7.5 | 46.0 | 57.5 | 6 | |
| 3 | GM | Djukic Nikola | MNE | 2537 | 7.0 | 43.5 | 57.0 | 7 | |
| 4 | GM | Jianu Vlad-Cristian | ROU | 2500 | 7.0 | 43.0 | 56.5 | 6 | |
| 5 | GM | Vasilev Milen | BUL | 2473 | 7.0 | 43.0 | 55.0 | 6 | |
| 6 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2709 | 7.0 | 42.5 | 54.5 | 6 | |
| 7 | GM | Grigorov Grigor | BUL | 2513 | 7.0 | 42.5 | 54.0 | 5 | |
| 8 | GM | Petrov Marijan | BUL | 2518 | 7.0 | 42.0 | 54.5 | 6 | |
| 9 | Danov Lyubomir | BUL | 2158 | 7.0 | 41.5 | 52.0 | 7 | ||
| 10 | GM | Spasov Vasil | BUL | 2567 | 7.0 | 41.0 | 52.5 | 5 | |
| 11 | GM | Nedev Trajko | MKD | 2505 | 7.0 | 40.5 | 52.5 | 5 | |
| 12 | IM | Rombaldoni Axel | ITA | 2472 | 7.0 | 39.0 | 49.5 | 7 | |
| 13 | GM | Paichadze Luka | GEO | 2520 | 7.0 | 37.5 | 48.5 | 6 | |
| 14 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2542 | 6.5 | 42.5 | 55.0 | 6 | |
| 15 | GM | Petkov Vladimir | BUL | 2559 | 6.5 | 42.5 | 53.5 | 5 | |
| 16 | GM | Drenchev Petar | BUL | 2486 | 6.5 | 42.5 | 53.5 | 5 | |
| 17 | IM | Enchev Ivajlo | BUL | 2441 | 6.5 | 40.5 | 52.0 | 4 | |
| 18 | IM | Pantev Veselin | BUL | 2407 | 6.5 | 40.0 | 50.5 | 6 | |
| 19 | GM | Stanojoski Zvonko | MKD | 2410 | 6.5 | 39.5 | 50.5 | 6 | |
| 20 | IM | Dimitrov Radoslav | BUL | 2403 | 6.5 | 39.0 | 50.5 | 6 | |
| 21 | IM | Kukov Velislav | BUL | 2392 | 6.5 | 38.0 | 49.0 | 6 | |
| 22 | IM | Nikolov Sasho | BUL | 2415 | 6.5 | 37.5 | 49.0 | 5 | |
| 23 | IM | Azaladze Shota | GEO | 2466 | 6.5 | 37.5 | 47.5 | 5 | |
| 24 | FM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2396 | 6.5 | 37.0 | 48.5 | 6 | |
| 25 | IM | Dimitrov Pavel | BUL | 2321 | 6.5 | 36.0 | 46.5 | 6 | |
| 26 | Dragieva Denitza | BUL | 2039 | 6.5 | 36.0 | 46.0 | 6 | ||
| 27 | GM | Parligras Mircea-Emilian | ROU | 2633 | 6.0 | 43.5 | 54.5 | 4 | |
| 28 | FM | Lilov Valeri | BUL | 2433 | 6.0 | 41.5 | 54.0 | 5 | |
| 29 | IM | Dvirnyy Danyyil | ITA | 2536 | 6.0 | 40.5 | 52.0 | 4 | |
| 30 | FM | Bunis Vassilis | GRE | 2253 | 6.0 | 40.0 | 50.5 | 6 | |
| 31 | Panayotov Yanko | BUL | 2213 | 6.0 | 39.5 | 50.0 | 5 | ||
| 32 | GM | Radulov Ivan | BUL | 2294 | 6.0 | 39.0 | 50.5 | 5 | |
| 33 | IM | Milenkovic Mladen | SRB | 2393 | 6.0 | 38.0 | 49.0 | 5 | |
| 34 | WGM | Nikolova Adriana | BUL | 2276 | 6.0 | 37.5 | 49.0 | 5 | |
| 35 | Kjurkchiiski Georgi | BUL | 2267 | 6.0 | 37.0 | 48.5 | 5 | ||
| 36 | Minas Ioannis | GRE | 1985 | 6.0 | 37.0 | 46.5 | 4 | ||
| 37 | WGM | Videnova Iva | BUL | 2354 | 6.0 | 36.5 | 47.5 | 6 | |
| 38 | WGM | Voiska Margarita | BUL | 2291 | 6.0 | 36.5 | 47.5 | 5 | |
| 39 | Petrov Vladimir Sergeev | BUL | 1983 | 6.0 | 36.5 | 46.0 | 5 | ||
| 40 | FM | Galunov Todor | BUL | 2320 | 6.0 | 36.0 | 46.5 | 4 | |
| 41 | Mariano Elia | ITA | 2162 | 6.0 | 36.0 | 46.0 | 6 | ||
| 42 | FM | Badev Kiril | BUL | 2394 | 6.0 | 36.0 | 46.0 | 5 | |
| 43 | Stoyanov Radoi | BUL | 2157 | 6.0 | 35.0 | 44.5 | 6 | ||
| 44 | Petrov Plamen | BUL | 1896 | 6.0 | 34.5 | 45.0 | 6 | ||
| 45 | WGM | Ionica Iulia-Ionela | ROU | 2214 | 6.0 | 34.5 | 44.5 | 4 | |
| 46 | Mladenov Emil | BUL | 2094 | 6.0 | 34.5 | 44.5 | 4 | ||
| 47 | Veselinov Dimcho | BUL | 2094 | 6.0 | 34.0 | 43.5 | 5 | ||
| 48 | WIM | Gocheva Rumiana | BUL | 2127 | 6.0 | 34.0 | 43.0 | 5 | |
| 49 | Livaja Mario | SRB | 2230 | 6.0 | 33.5 | 44.0 | 4 | ||
| 50 | FM | Voiteanu Gabriel | ROU | 2287 | 6.0 | 32.5 | 41.0 | 4 | |
| 51 | Giretti Kanev Jasen | ITA | 2186 | 5.5 | 41.0 | 51.5 | 5 | ||
| 52 | GM | Berescu Alin-Mile | ROU | 2495 | 5.5 | 39.5 | 50.5 | 4 | |
| 53 | Mladenovic Stefan | SRB | 2307 | 5.5 | 38.5 | 49.0 | 5 | ||
| 54 | Gochev Mladen | BUL | 2289 | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 5 | ||
| 55 | Deac Bogdan-Daniel | ROU | 2117 | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 5 | ||
| 56 | Janev Pavel | BUL | 2121 | 5.5 | 37.5 | 49.5 | 5 | ||
| 57 | IM | Angelov Kosta | BUL | 2215 | 5.5 | 37.5 | 48.5 | 4 | |
| 58 | FM | Tsakiris Haralambos | GRE | 2154 | 5.5 | 37.5 | 48.0 | 4 | |
| 59 | FM | Damia Angelo | ITA | 2259 | 5.5 | 37.5 | 48.0 | 4 | |
| 60 | Mishev Liubomir | BUL | 2234 | 5.5 | 37.0 | 47.5 | 5 | ||
| 61 | WIM | Zlatanova Emilia | BUL | 2035 | 5.5 | 37.0 | 46.5 | 3 | |
| 62 | Galunova Tsveta | BUL | 2044 | 5.5 | 36.0 | 44.5 | 4 | ||
| 63 | FM | Filev Georgi | BUL | 2352 | 5.5 | 35.5 | 45.5 | 5 | |
| 64 | Todorov Yavor | BUL | 2069 | 5.5 | 35.5 | 44.5 | 4 | ||
| 65 | Dimitrov Dejan | BUL | 2096 | 5.5 | 35.0 | 45.5 | 5 | ||
| 66 | FM | Veleski Robert | MKD | 2282 | 5.5 | 35.0 | 45.5 | 4 | |
| 67 | IM | Mrdja Milan | CRO | 2394 | 5.5 | 35.0 | 45.0 | 5 | |
| 68 | Koroglou Viktor | GRE | 2046 | 5.5 | 35.0 | 45.0 | 5 | ||
| 69 | FM | Ioannidis Evgenios | GRE | 1969 | 5.5 | 35.0 | 44.5 | 5 | |
| 70 | WFM | Avramidou Anastasia | GRE | 1828 | 5.5 | 34.5 | 45.5 | 3 | |
| 71 | WFM | Salimova Nurgyul | BUL | 1780 | 5.5 | 34.5 | 42.5 | 5 | |
| 72 | Manelidou Maria | GRE | 2040 | 5.5 | 33.5 | 44.0 | 5 | ||
| 73 | Raykov Stefan | BUL | 1746 | 5.5 | 33.5 | 43.0 | 5 | ||
| 74 | Simjanovski Saso | MKD | 2261 | 5.5 | 33.5 | 43.0 | 4 | ||
| 75 | Papapostolou Apostolos | GRE | 1894 | 5.5 | 33.0 | 42.5 | 4 | ||
| 76 | Banov Boil | BUL | 2211 | 5.5 | 32.5 | 43.0 | 5 | ||
| 77 | Asparuhov Parvan | BUL | 2115 | 5.5 | 32.5 | 40.5 | 4 | ||
| 78 | Porjazov Petar | BUL | 2150 | 5.5 | 30.0 | 40.0 | 5 | ||
| 79 | Kuzev Borislav | BUL | 2210 | 5.5 | 30.0 | 39.5 | 4 | ||
| 80 | IM | Marholev Dimitar | BUL | 2333 | 5.0 | 40.5 | 50.5 | 3 | |
| 81 | Stoyanov Stoyan H. | BUL | 2148 | 5.0 | 39.0 | 49.5 | 5 | ||
| 82 | Lekic Lazar | MNE | 2029 | 5.0 | 38.0 | 45.5 | 4 | ||
| 83 | Janchev Petar | BUL | 2177 | 5.0 | 37.5 | 48.5 | 4 | ||
| 84 | Kolev Atanas Tonchev | BUL | 2086 | 5.0 | 37.5 | 47.5 | 4 | ||
| 85 | Danov Radi | BUL | 1965 | 5.0 | 37.5 | 47.0 | 3 | ||
| 86 | Zisiadis Dimitrios | GRE | 1699 | 5.0 | 37.0 | 47.5 | 3 | ||
| 87 | Danis Hrisovalantis | GRE | 1650 | 5.0 | 37.0 | 47.5 | 3 | ||
| 88 | Ivanov Borislav | BUL | 2342 | 5.0 | 37.0 | 46.0 | 4 | ||
| 89 | Petrov Martin | BUL | 1909 | 5.0 | 36.5 | 47.0 | 4 | ||
| 90 | Turcu Iulian | ROU | 2225 | 5.0 | 36.0 | 46.0 | 5 | ||
| 91 | Kolev Ivan | BUL | 2113 | 5.0 | 36.0 | 46.0 | 4 | ||
| 92 | Vlashki Nino | BUL | 2217 | 5.0 | 36.0 | 46.0 | 3 | ||
| 93 | Atanasov Margarit | BUL | 1930 | 5.0 | 36.0 | 45.0 | 4 | ||
| 94 | Stojanov Alexandar | BUL | 2139 | 5.0 | 35.5 | 46.0 | 4 | ||
| 95 | Stefanov Evtim | BUL | 1985 | 5.0 | 35.5 | 44.5 | 4 | ||
| 96 | Soilemetzidis Konstantinos | GRE | 1903 | 5.0 | 35.5 | 44.0 | 4 | ||
| 97 | WFM | Stojkovska Monika | MKD | 2010 | 5.0 | 35.0 | 44.5 | 5 | |
| 98 | Nikolov Jordan | BUL | 2092 | 5.0 | 35.0 | 42.5 | 5 | ||
| 99 | Vasilev Martin | BUL | 1699 | 5.0 | 34.5 | 44.0 | 4 | ||
| 100 | Todorov Mladen | BUL | 2147 | 5.0 | 34.5 | 44.0 | 3 | ||
| 101 | Serefidou Despina | GRE | 1952 | 5.0 | 34.5 | 43.0 | 4 | ||
| 102 | Simeonov Svetoslav | BUL | 1811 | 5.0 | 34.0 | 44.0 | 4 | ||
| 103 | Andreev Stanislav | BUL | 2172 | 5.0 | 33.5 | 44.0 | 4 | ||
| 104 | Giannoulakis Labros | GRE | 1870 | 5.0 | 32.0 | 42.0 | 4 | ||
| 105 | Stefanov Emil | BUL | 1886 | 5.0 | 32.0 | 41.5 | 5 | ||
| 106 | Ljangov Petar | BUL | 2072 | 5.0 | 32.0 | 41.5 | 3 | ||
| 107 | Todorov Kostadinov Todor | BUL | 2031 | 5.0 | 32.0 | 41.0 | 4 | ||
| 108 | Apostolakakis Konstantinos | GRE | 1781 | 5.0 | 32.0 | 41.0 | 4 | ||
| 109 | Petkov Matey | BUL | 1712 | 5.0 | 32.0 | 40.0 | 4 | ||
| 110 | Bozilov Dragan | SRB | 1932 | 5.0 | 32.0 | 39.0 | 5 | ||
| 111 | Krumova Ani | BUL | 2026 | 5.0 | 31.5 | 41.0 | 5 | ||
| 112 | Vladov Miroslav | BUL | 1979 | 5.0 | 31.5 | 41.0 | 4 | ||
| 113 | Vatkali Dimitra | GRE | 1921 | 5.0 | 31.5 | 40.5 | 5 | ||
| 114 | Nancheva Doroteya | BUL | 1809 | 5.0 | 31.5 | 39.0 | 4 | ||
| 115 | Ivanova Simoneta | BUL | 2004 | 5.0 | 31.0 | 40.5 | 3 | ||
| 116 | Lyrakis Stavros | GRE | 1903 | 5.0 | 31.0 | 40.0 | 4 | ||
| 117 | Ibryamov Ilhan | BUL | 2161 | 5.0 | 31.0 | 40.0 | 3 | ||
| 118 | Ostojic Nikola M | SRB | 2060 | 5.0 | 30.5 | 40.5 | 5 | ||
| 119 | Kamenov Valentin | BUL | 1858 | 5.0 | 30.0 | 39.0 | 5 | ||
| 120 | Stamatov Georgi | BUL | 0 | 5.0 | 29.5 | 38.5 | 4 | ||
| 121 | Stoyanov Tihomir | BUL | 2152 | 5.0 | 29.5 | 38.0 | 4 | ||
| 122 | Koumtzis Argirios | GRE | 1631 | 5.0 | 29.0 | 37.0 | 4 | ||
| 123 | Sotirov Ilia | BUL | 1770 | 5.0 | 28.0 | 37.5 | 5 | ||
| 124 | Hristov Nikolay Valeriev | BUL | 1917 | 5.0 | 28.0 | 36.0 | 4 | ||
| 125 | Fil Alkim Alper | TUR | 1846 | 5.0 | 27.0 | 36.0 | 5 | ||
| 126 | Andreescu Darie-Ioan | ROU | 1893 | 5.0 | 27.0 | 35.5 | 4 | ||
| 127 | Shivacheva Donika | BUL | 1719 | 5.0 | 25.5 | 33.0 | 5 | ||
| 128 | Lazov Toni | MKD | 1905 | 4.5 | 36.5 | 44.0 | 3 | ||
| 129 | Tsekmes Dimitrios | GRE | 1708 | 4.5 | 36.0 | 45.5 | 3 | ||
| 130 | Stamoulas Nikos | GRE | 1836 | 4.5 | 35.0 | 44.5 | 4 | ||
| 131 | Papathanasiou Elisavet | GRE | 1893 | 4.5 | 35.0 | 44.0 | 4 | ||
| 132 | Ninov Dayan | BUL | 2137 | 4.5 | 34.5 | 44.0 | 4 | ||
| 133 | Pantev Tsvetelin | BUL | 1910 | 4.5 | 34.5 | 44.0 | 4 | ||
| 134 | Nenkov Ljudmil | BUL | 2298 | 4.5 | 34.5 | 44.0 | 3 | ||
| 135 | Bardarov Georgi | BUL | 1842 | 4.5 | 34.0 | 43.0 | 3 | ||
| 136 | WFM | Khazhomia Salome | GEO | 2180 | 4.5 | 33.5 | 44.0 | 4 | |
| 137 | Kazakov Danail | BUL | 0 | 4.5 | 33.5 | 43.0 | 4 | ||
| 138 | Kafetzi Angeliki | GRE | 1689 | 4.5 | 33.5 | 42.5 | 4 | ||
| 139 | Stoyanov Svetlomir | BUL | 1881 | 4.5 | 32.5 | 42.5 | 4 | ||
| 140 | Stavrev Robert | BUL | 1827 | 4.5 | 32.5 | 42.5 | 4 | ||
| 141 | Dereshki Dario | BUL | 1964 | 4.5 | 32.5 | 42.0 | 2 | ||
| 142 | Drakaki Anna-Maria | GRE | 1922 | 4.5 | 32.5 | 40.5 | 4 | ||
| 143 | Slavejkov Ljubomir | BUL | 0 | 4.5 | 32.0 | 40.0 | 3 | ||
| 144 | Chervenkov Dinko | BUL | 1727 | 4.5 | 31.5 | 40.5 | 4 | ||
| 145 | Babachev Bogdan | BUL | 1548 | 4.5 | 31.0 | 40.0 | 4 | ||
| 146 | Atanasova Elitsa | BUL | 1744 | 4.5 | 30.5 | 40.0 | 4 | ||
| 147 | Kolev Velio | BUL | 1948 | 4.5 | 30.0 | 39.0 | 3 | ||
| 148 | Dimitrov Martin Il. | BUL | 0 | 4.5 | 30.0 | 38.0 | 4 | ||
| 149 | Slavov Hristo | BUL | 1781 | 4.5 | 29.5 | 39.0 | 4 | ||
| 150 | Kolev Hristian | BUL | 1857 | 4.5 | 29.5 | 37.5 | 3 | ||
| 151 | Yordanov Georgi | BUL | 1717 | 4.5 | 29.0 | 38.0 | 4 | ||
| 152 | Mircheva Nona | BUL | 1645 | 4.5 | 29.0 | 36.0 | 4 | ||
| 153 | Doudoulakakis Athanasios | GRE | 1484 | 4.5 | 28.5 | 36.5 | 3 | ||
| 154 | Roydov Plamen | BUL | 1755 | 4.5 | 28.0 | 36.5 | 4 | ||
| 155 | Balimezova Margarita | BUL | 1578 | 4.5 | 28.0 | 36.0 | 4 | ||
| 156 | Spassov Borislav | BUL | 1714 | 4.5 | 26.5 | 34.0 | 3 | ||
| 157 | Angelov Georgi | BUL | 2149 | 4.0 | 37.0 | 46.5 | 3 | ||
| 158 | Georgiev Todor | BUL | 1826 | 4.0 | 35.0 | 44.0 | 3 | ||
| 159 | Pelitov Dimitar | BUL | 2112 | 4.0 | 34.5 | 43.0 | 4 | ||
| 160 | Valev Valentin | BUL | 1928 | 4.0 | 33.5 | 42.5 | 3 | ||
| 161 | Nikolov Rumen | BUL | 1945 | 4.0 | 32.5 | 41.0 | 3 | ||
| 162 | Valianos Gerasimos | GRE | 1687 | 4.0 | 32.0 | 41.5 | 3 | ||
| 163 | Nedev Teodor | BUL | 2144 | 4.0 | 32.0 | 41.0 | 3 | ||
| 164 | Kisiov Vladimir | BUL | 0 | 4.0 | 32.0 | 41.0 | 2 | ||
| 165 | WFM | Antova Gabriela | BUL | 1700 | 4.0 | 31.5 | 40.0 | 4 | |
| 166 | Kichukov Milko | BUL | 1801 | 4.0 | 31.0 | 41.0 | 2 | ||
| 167 | Deloudis Georgios | GRE | 1768 | 4.0 | 31.0 | 40.0 | 3 | ||
| 168 | Stoppa Detlef | GER | 1646 | 4.0 | 31.0 | 39.0 | 2 | ||
| 169 | Lakinska Simona | MKD | 1673 | 4.0 | 31.0 | 38.5 | 2 | ||
| 170 | Stoyanov Iliyan | BUL | 1745 | 4.0 | 30.5 | 39.5 | 3 | ||
| 171 | Tsvetanov David | BUL | 1696 | 4.0 | 30.5 | 39.0 | 4 | ||
| 172 | Samaridis Konstantinos | GRE | 1435 | 4.0 | 30.5 | 38.0 | 2 | ||
| 173 | Slavejkov Kristian | BUL | 0 | 4.0 | 30.0 | 39.0 | 3 | ||
| 174 | Ivanov Valentin | BUL | 1817 | 4.0 | 30.0 | 38.5 | 4 | ||
| 175 | Nikolov Zdravko | BUL | 1756 | 4.0 | 30.0 | 38.5 | 4 | ||
| 176 | Churchulov Kostadin | BUL | 1834 | 4.0 | 30.0 | 38.0 | 3 | ||
| 177 | FM | Stoyanov Tsvetan | BUL | 1687 | 4.0 | 29.5 | 38.5 | 4 | |
| 178 | Tsolov Emil | BUL | 2025 | 4.0 | 29.5 | 38.0 | 3 | ||
| 179 | Portokalski Yordan | BUL | 0 | 4.0 | 29.0 | 37.0 | 3 | ||
| 180 | Dafchev Ivan, Bonchev | BUL | 1595 | 4.0 | 29.0 | 36.0 | 4 | ||
| 181 | Nemski Bozhidar | BUL | 1645 | 4.0 | 28.5 | 37.0 | 3 | ||
| 182 | Nikolakis Panagiotis Marios | GRE | 1495 | 4.0 | 28.5 | 36.5 | 3 | ||
| 183 | Iliev Tanyo | BUL | 0 | 4.0 | 28.5 | 36.0 | 3 | ||
| 184 | Kozlozhov Ivan | BUL | 0 | 4.0 | 28.5 | 35.5 | 2 | ||
| 185 | Boev Viktor | BUL | 1505 | 4.0 | 28.0 | 36.5 | 3 | ||
| 186 | Slavejkov Anton | BUL | 0 | 4.0 | 28.0 | 36.0 | 4 | ||
| 187 | Atmatzidis-Hatziris Konstanti | GRE | 1370 | 4.0 | 28.0 | 35.5 | 3 | ||
| 188 | Petkov Georgi | BUL | 0 | 4.0 | 28.0 | 35.5 | 3 | ||
| 189 | Varsamoudis Ioannis | GRE | 1567 | 4.0 | 28.0 | 35.0 | 4 | ||
| 190 | Dokuzov Yaroslav | BUL | 0 | 4.0 | 27.5 | 35.0 | 4 | ||
| 191 | Maneski David | MKD | 0 | 4.0 | 27.0 | 35.0 | 4 | ||
| 192 | Koleva Djuliana | BUL | 1704 | 4.0 | 26.0 | 35.0 | 3 | ||
| 193 | Kostadinova Marieta | BUL | 0 | 4.0 | 26.0 | 33.0 | 3 | ||
| 194 | Pilatov Zhelyazko | BUL | 1659 | 4.0 | 25.5 | 34.5 | 4 | ||
| 195 | Koutsidis Konstantinos | GRE | 1385 | 4.0 | 25.0 | 31.5 | 3 | ||
| 196 | Nikolaev Georgi | BUL | 1674 | 4.0 | 22.5 | 30.5 | 3 | ||
| 197 | Theodoridis Spiridon | GRE | 0 | 4.0 | 21.5 | 28.0 | 3 | ||
| 198 | Stankov Apostol | BUL | 1898 | 3.5 | 35.0 | 45.0 | 2 | ||
| 199 | Kozarev Petar | BUL | 1952 | 3.5 | 34.0 | 43.0 | 3 | ||
| 200 | Stankov Oleg | BUL | 0 | 3.5 | 32.5 | 42.0 | 3 | ||
| 201 | WCM | Radeva Viktoria | BUL | 1762 | 3.5 | 32.0 | 42.0 | 2 | |
| 202 | Ivanov Martin | BUL | 1757 | 3.5 | 32.0 | 42.0 | 2 | ||
| 203 | Pavlidis Pavlos | GRE | 1443 | 3.5 | 32.0 | 41.0 | 2 | ||
| 204 | Vasileva Cveta | BUL | 1578 | 3.5 | 30.5 | 39.0 | 3 | ||
| 205 | Varbanov Vladimir | BUL | 1696 | 3.5 | 30.0 | 38.5 | 3 | ||
| 206 | Kovacheva Antoaneta | BUL | 1524 | 3.5 | 29.5 | 37.5 | 3 | ||
| 207 | Krikoglou Iordanis | GRE | 1287 | 3.5 | 29.0 | 37.0 | 3 | ||
| 208 | Chrysafis Ioannis | GRE | 1577 | 3.5 | 28.5 | 37.0 | 3 | ||
| 209 | Vasilev Dimitar P. | BUL | 1845 | 3.5 | 28.5 | 36.5 | 3 | ||
| 210 | Dimitrov Georgi | BUL | 0 | 3.5 | 28.5 | 35.5 | 3 | ||
| 211 | Kirkov Mihail | BUL | 0 | 3.5 | 28.0 | 37.0 | 3 | ||
| 212 | Brezalieva Steliyana | BUL | 1432 | 3.5 | 28.0 | 35.0 | 3 | ||
| 213 | Shalamanov Vladimir | BUL | 1600 | 3.5 | 27.5 | 35.5 | 3 | ||
| 214 | Kochiev Ivan | BUL | 1499 | 3.5 | 27.5 | 35.0 | 3 | ||
| 215 | Stoyanov Yordan | BUL | 1531 | 3.5 | 27.0 | 36.0 | 3 | ||
| 216 | Nikolaev Yoan | BUL | 0 | 3.5 | 27.0 | 33.5 | 3 | ||
| 217 | Bureva Radilena | BUL | 1438 | 3.5 | 26.5 | 35.0 | 2 | ||
| 218 | Ivanov Zahari | BUL | 0 | 3.5 | 26.0 | 33.5 | 3 | ||
| 219 | Nenchev Georgi | BUL | 1530 | 3.5 | 25.0 | 33.5 | 3 | ||
| 220 | Yordanov Ventsislav | BUL | 1653 | 3.5 | 25.0 | 33.0 | 1 | ||
| 221 | Bozhinov Kristiyan | BUL | 0 | 3.5 | 25.0 | 32.5 | 3 | ||
| 222 | Yordanov Boyan | BUL | 0 | 3.5 | 25.0 | 32.5 | 2 | ||
| 223 | Valchinov Martin | BUL | 1421 | 3.5 | 24.5 | 32.5 | 3 | ||
| 224 | Kirchev Krasimir | BUL | 1958 | 3.5 | 23.5 | 32.5 | 3 | ||
| 225 | Stoyanov Stoyan Or | BUL | 0 | 3.5 | 22.5 | 29.5 | 3 | ||
| 226 | Nacheva Jana | BUL | 1440 | 3.5 | 21.5 | 30.0 | 2 | ||
| 227 | Karadzhov Ivan | BUL | 0 | 3.5 | 21.0 | 28.0 | 3 | ||
| 228 | Iliev Yoan | BUL | 0 | 3.0 | 32.0 | 40.5 | 2 | ||
| 229 | Ivanov Boris | BUL | 1635 | 3.0 | 31.5 | 39.5 | 2 | ||
| 230 | Valeva Ana | BUL | 1433 | 3.0 | 29.5 | 36.5 | 2 | ||
| 231 | Mitev Valentin | BUL | 0 | 3.0 | 28.0 | 36.0 | 1 | ||
| 232 | Neofitidis Ilias | GRE | 1480 | 3.0 | 27.0 | 34.5 | 3 | ||
| 233 | Grabcheva Natalia | BUL | 0 | 3.0 | 26.5 | 35.0 | 1 | ||
| 234 | Malinov Martin | BUL | 0 | 3.0 | 25.5 | 32.5 | 3 | ||
| 235 | Avramov Filip | BUL | 0 | 3.0 | 25.5 | 32.0 | 2 | ||
| 236 | Obesnikova Eva | BUL | 0 | 3.0 | 24.5 | 31.0 | 3 | ||
| 237 | Chobankova Elena | BUL | 1329 | 3.0 | 24.0 | 31.0 | 2 | ||
| 238 | Letsios Vasileios | GRE | 0 | 3.0 | 24.0 | 29.5 | 2 | ||
| 239 | Kolev Georgi | BUL | 0 | 3.0 | 23.5 | 30.5 | 2 | ||
| 240 | Katsarov Hristo | BUL | 1475 | 3.0 | 23.0 | 30.5 | 3 | ||
| 241 | Karnachoritis Petros | GRE | 1411 | 3.0 | 23.0 | 30.5 | 2 | ||
| 242 | Aleksieva Tereza | BUL | 0 | 3.0 | 20.5 | 27.0 | 3 | ||
| 243 | Rosenov Asen | BUL | 0 | 3.0 | 20.0 | 26.0 | 3 | ||
| 244 | Delloudis Vaitsis | GRE | 0 | 3.0 | 18.0 | 24.5 | 2 | ||
| 245 | Stanev Svetoslav | BUL | 0 | 2.5 | 30.0 | 38.5 | 2 | ||
| 246 | Kartalov Kiril | BUL | 1824 | 2.5 | 28.5 | 38.0 | 2 | ||
| 247 | Tsiboukelis Panagiotis | GRE | 0 | 2.5 | 27.0 | 34.5 | 2 | ||
| 248 | Kafetzis Iasonas | GRE | 0 | 2.5 | 27.0 | 34.0 | 1 | ||
| 249 | Delloudi Efimia | GRE | 0 | 2.5 | 26.0 | 32.5 | 2 | ||
| 250 | Krasteva Beloslava | BUL | 0 | 2.5 | 24.5 | 31.5 | 2 | ||
| 251 | Chitakova Galya | BUL | 0 | 2.5 | 24.5 | 31.5 | 2 | ||
| 252 | Slavov Zahari | BUL | 0 | 2.5 | 24.0 | 31.0 | 2 | ||
| 253 | Nedelchev Viktor | BUL | 0 | 2.5 | 24.0 | 30.5 | 2 | ||
| 254 | Metodiev Ilian | BUL | 0 | 2.5 | 24.0 | 30.0 | 1 | ||
| 255 | Sfinias Nektarios | GRE | 0 | 2.5 | 23.0 | 31.0 | 0 | ||
| 256 | Kirachen Dimitar | BUL | 0 | 2.5 | 23.0 | 30.0 | 1 | ||
| 257 | Veleva Iren | BUL | 0 | 2.5 | 23.0 | 29.5 | 0 | ||
| 258 | Videv Iliya | BUL | 0 | 2.5 | 22.5 | 29.0 | 1 | ||
| 259 | Kanev Georgi | BUL | 0 | 2.5 | 22.0 | 28.0 | 2 | ||
| 260 | Mitkov Dobroslav | BUL | 0 | 2.5 | 21.0 | 26.0 | 2 | ||
| 261 | Stankovski Marin | BUL | 1669 | 2.0 | 27.0 | 35.5 | 2 | ||
| Tevdovski Zoran | MKD | 0 | 2.0 | 27.0 | 35.5 | 2 | |||
| 263 | Burnazov Elin | BUL | 0 | 2.0 | 26.5 | 35.0 | 1 | ||
| 264 | Nikova Natali | BUL | 0 | 2.0 | 22.0 | 28.0 | 2 | ||
| 265 | Blitsas Orestis | GRE | 0 | 2.0 | 21.0 | 27.0 | 2 | ||
| 266 | Petrov Evgeni | BUL | 0 | 2.0 | 21.0 | 26.5 | 2 | ||
| 267 | Tsakiri Marina | GRE | 1291 | 2.0 | 20.0 | 27.0 | 1 | ||
| 268 | Dimitrova Velichka | BUL | 0 | 2.0 | 20.0 | 26.5 | 2 | ||
| 269 | Izaldin Sami | BUL | 0 | 1.5 | 20.0 | 25.5 | 0 | ||
| 270 | Angelov Dejvid | BUL | 0 | 1.5 | 18.0 | 24.5 | 0 | ||
| 271 | Mirkov Stefan | BUL | 0 | 1.5 | 17.0 | 23.0 | 0 | ||
| 272 | Darakchiev Manol | BUL | 1769 | 1.0 | 25.0 | 33.0 | 1 | ||
| 273 | Karadzhov Ilian | BUL | 0 | 1.0 | 24.0 | 31.0 | 1 | ||
| 274 | Stoyanov Ivaylo, R | BUL | 0 | 1.0 | 21.5 | 28.0 | 0 | ||
