Nasi są wszędzie - czyli IM Jacek Stopa wygrywa Guam International Open 2013
![]() |
| Source:Wikimedia |
Na liście startowej Guam Open 2013 i to jako numer jeden figurował Jacek Stopa.
Okazało się, że to prawda - a świat jest mały.
Kiedy rozmawiałem o tym z moim znajomym z klubu biznesu uświadomił mi jak mało wiem o nowoczesnym podróżowaniu.
Słuchaj - mówi mi konfidencjonalnie - pod koniec stycznia była promocja biletów lotniczych. Np. do Tokio bilet tam i z powrotem kosztował 1500 złotych !
I zdradził mi, że wraz z żoną miał lecieć na jakąś wyspę na Pacyfiku, zrobił rezerwację w hotelu, ale kiedy wrócił na stronę gdzie była promocja biletów lotniczych już ich zabrakło -:(
Jackowi Stopie udało się dostać na Guam, wygrał wszystkie partie - gratulacje !
Final Ranking after 9 Rounds
| Rk | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | IM | Stopa Jacek | POL | 2484 | 9.0 | 50.0 | 38.0 | 50.00 |
| 2 | CM | Briscoe Chris | ENG | 2217 | 7.5 | 50.0 | 37.0 | 37.25 |
| Sewambar Ashwin | TPE | 2084 | 7.5 | 50.0 | 37.0 | 37.25 | ||
| 4 | Soriano Rudy | GUM | 1772 | 5.5 | 49.0 | 39.0 | 22.25 | |
| 5 | Orio Roger | GUM | 1697 | 5.5 | 44.5 | 33.0 | 25.25 | |
| 6 | Whitt Anthony | GUM | 1858 | 5.5 | 43.5 | 33.5 | 21.25 | |
| 7 | Kempen Leon | AUS | 1996 | 5.0 | 53.5 | 40.5 | 24.00 | |
| 8 | Herreros Miguel | GUM | 1722 | 5.0 | 51.0 | 38.0 | 21.50 | |
| 9 | Molod Jonathan | GUM | 0 | 5.0 | 48.5 | 35.5 | 22.75 | |
| 10 | Lacno Felix | GUM | 1737 | 5.0 | 41.0 | 31.5 | 21.00 | |
| 11 | Sumilong Paul | GUM | 0 | 5.0 | 35.5 | 29.0 | 16.00 | |
| 12 | Huang Jimmy Ching-Chih | TPE | 1912 | 4.5 | 51.5 | 38.5 | 19.75 | |
| 13 | Buenaventura Rene | GUM | 1795 | 4.5 | 49.0 | 36.0 | 20.25 | |
| 14 | Caluag Joseph | GUM | 0 | 4.5 | 37.5 | 31.0 | 15.25 | |
| 15 | De Los Angeles Benjamin | GUM | 0 | 4.0 | 42.0 | 32.5 | 17.75 | |
| 16 | You Garam | KOR | 1490 | 4.0 | 42.0 | 30.5 | 16.00 | |
| 17 | Balbalosa Jeff | PLW | 1628 | 4.0 | 33.5 | 25.0 | 11.00 | |
| 18 | Pinaula Benny | GUM | 1282 | 4.0 | 33.5 | 25.0 | 6.00 | |
| 19 | Ryan Leon | GUM | 0 | 4.0 | 33.0 | 26.5 | 9.50 | |
| 20 | Kwak Keun Hyong | KOR | 0 | 4.0 | 31.0 | 24.5 | 7.00 | |
| 21 | Moguel Noel | GUM | 0 | 4.0 | 29.0 | 23.0 | 6.00 | |
| 22 | Taitano Marie | GUM | 0 | 4.0 | 29.0 | 22.5 | 6.00 | |
| 23 | Anthony Whipps Ksau | PLW | 1392 | 3.0 | 28.0 | 22.0 | 4.50 | |
| 24 | Jee Sean Woo | KOR | 0 | 1.0 | 33.5 | 27.0 | 1.00 | |
| 25 | Whipps Joy Flores | PLW | 0 | 1.0 | 32.5 | 27.0 | 3.50 | |
| 26 | Oh Jihyun | KOR | 0 | 1.0 | 31.5 | 25.0 | 1.00 |
Strona oficjalna Guam Open 2013

Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek