W Reykjaviku wygrywa Pavel Eljanov. Polacy nieźle, ale mogło być bardzo dobrze
Strona turnieju
Partie z Reykjavika do pobrania
Szkoda, że w końcówce Polacy "spuchli". Gdyby nie to byłoby bardzo dobrze, a tak jest tylko nieźle.
Wiadomo, że w szwajcarze przy takiej liczbie zawodników ostatnia runda decyduje o awansie lub spadku o wiele lokat. Udało się zwyciężyć Marcinowi Dziubie, dzięki czemu zajął wysokie 7 miejsce i zyskał do rankingu 6 oczek.
Z kolei Grzegorz Gajewski walczył o "pudło". Niestety przegrał i spadł na 14 miejsce. Jednak dzięki dobrej grze i tak zyskał na rankingu.
Najsłabiej z Polaków spisał się Bartosz Soćko, który tylko zremisował w ostatniej rundzie z Tari Aryan legitymującym się ELO=2263. Stąd odległe 46 miejsce i strata 10 oczek w rankingu.
Partie z Reykjavika do pobrania
Szkoda, że w końcówce Polacy "spuchli". Gdyby nie to byłoby bardzo dobrze, a tak jest tylko nieźle.
Wiadomo, że w szwajcarze przy takiej liczbie zawodników ostatnia runda decyduje o awansie lub spadku o wiele lokat. Udało się zwyciężyć Marcinowi Dziubie, dzięki czemu zajął wysokie 7 miejsce i zyskał do rankingu 6 oczek.
Z kolei Grzegorz Gajewski walczył o "pudło". Niestety przegrał i spadł na 14 miejsce. Jednak dzięki dobrej grze i tak zyskał na rankingu.
Najsłabiej z Polaków spisał się Bartosz Soćko, który tylko zremisował w ostatniej rundzie z Tari Aryan legitymującym się ELO=2263. Stąd odległe 46 miejsce i strata 10 oczek w rankingu.
| Rk | Name | FED | RtgI | RtgN | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | rtg+/- | |
| 1 | GM | Eljanov Pavel | UKR | 2678 | 0 | 8.0 | 63.0 | 55.0 | 53.25 | 19.0 |
| 2 | GM | So Wesley | PHI | 2684 | 0 | 8.0 | 61.0 | 53.0 | 52.50 | 0.0 |
| 3 | GM | Amin Bassem | EGY | 2631 | 0 | 8.0 | 56.5 | 49.0 | 49.00 | 10.1 |
| 4 | GM | Giri Anish | NED | 2722 | 0 | 7.5 | 62.0 | 54.0 | 48.25 | 5.9 |
| 5 | GM | Cheparinov Ivan | BUL | 2709 | 0 | 7.5 | 61.0 | 53.0 | 47.25 | 1.3 |
| 6 | IM | Wei Yi | CHN | 2501 | 0 | 7.5 | 60.5 | 52.5 | 46.00 | 24.9 |
| 7 | GM | Dziuba Marcin | POL | 2602 | 0 | 7.5 | 60.0 | 52.0 | 46.00 | 6.3 |
| 8 | GM | Ding Liren | CHN | 2709 | 0 | 7.5 | 58.0 | 50.0 | 44.50 | -2.5 |
| 9 | NM | Norowitz Yaacov | USA | 2432 | 0 | 7.5 | 57.5 | 50.0 | 46.00 | 0.0 |
| 10 | GM | Jones Gawain C B | ENG | 2637 | 0 | 7.5 | 57.5 | 50.0 | 45.50 | 7.9 |
| 11 | GM | Sokolov Ivan | NED | 2644 | 0 | 7.5 | 53.0 | 45.5 | 42.25 | -0.9 |
| 12 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2688 | 0 | 7.0 | 62.5 | 54.5 | 44.75 | 2.1 |
| 13 | GM | Vachier-Lagrave Maxime | FRA | 2715 | 0 | 7.0 | 62.0 | 54.0 | 44.00 | -3.2 |
| 14 | GM | Gajewski Grzegorz | POL | 2644 | 0 | 7.0 | 60.5 | 52.5 | 43.25 | 5.9 |
| 15 | GM | Ipatov Alexander | TUR | 2569 | 0 | 7.0 | 58.5 | 51.0 | 42.50 | 3.5 |
| 16 | GM | L'ami Erwin | NED | 2622 | 0 | 7.0 | 58.5 | 51.0 | 41.00 | 4.7 |
| 17 | GM | Yilmaz Mustafa | TUR | 2531 | 0 | 7.0 | 58.0 | 50.5 | 42.75 | 9.2 |
| 18 | GM | Shulman Yury | USA | 2563 | 0 | 7.0 | 58.0 | 50.5 | 41.25 | 6.9 |
| 19 | GM | Baklan Vladimir | UKR | 2609 | 0 | 7.0 | 57.0 | 49.5 | 42.00 | 1.5 |
| 20 | GM | Navara David | CZE | 2710 | 0 | 7.0 | 56.5 | 48.5 | 41.25 | -9.5 |
| 21 | GM | Xiu Deshun | CHN | 2530 | 0 | 7.0 | 54.5 | 47.0 | 40.00 | 3.8 |
| 22 | GM | Grandelius Nils | SWE | 2566 | 0 | 6.5 | 59.0 | 51.5 | 40.25 | 0.2 |
| 23 | IM | Li Wenliang | CHN | 2411 | 0 | 6.5 | 58.5 | 50.5 | 38.25 | 20.5 |
| 24 | GM | Stefansson Hannes | ISL | 2496 | 0 | 6.5 | 56.5 | 49.0 | 37.00 | 15.0 |
| 25 | IM | Andersen Mads | DEN | 2462 | 0 | 6.5 | 56.5 | 48.5 | 35.00 | 8.2 |
| 26 | IM | Guramishvili Sopiko | GEO | 2414 | 0 | 6.5 | 56.0 | 48.5 | 37.00 | 7.2 |
| 27 | GM | Halkias Stelios | GRE | 2566 | 0 | 6.5 | 56.0 | 48.0 | 38.00 | -6.0 |
| 28 | GM | Bu Xiangzhi | CHN | 2675 | 0 | 6.5 | 55.5 | 48.5 | 38.00 | -12.9 |
| 29 | GM | Kuzubov Yuriy | UKR | 2622 | 0 | 6.5 | 55.5 | 48.0 | 38.25 | -13.8 |
| 30 | GM | Oleksienko Mikhailo | UKR | 2568 | 0 | 6.5 | 55.5 | 48.0 | 37.25 | -12.2 |
| 31 | GM | Thorhallsson Throstur | ISL | 2441 | 0 | 6.5 | 55.0 | 47.5 | 34.75 | 6.8 |
| 32 | GM | Esen Baris | TUR | 2565 | 0 | 6.5 | 54.5 | 48.0 | 37.25 | -11.8 |
| 33 | GM | Williams Simon K | ENG | 2498 | 0 | 6.5 | 54.5 | 47.5 | 35.25 | 5.7 |
| 34 | GM | Kveinys Aloyzas | LTU | 2533 | 0 | 6.5 | 54.5 | 46.5 | 34.50 | -2.2 |
| 35 | GM | Solak Dragan | TUR | 2603 | 0 | 6.5 | 54.0 | 47.0 | 36.50 | -9.5 |
| 36 | IM | Lou Yiping | CHN | 2468 | 0 | 6.5 | 54.0 | 47.0 | 35.75 | 7.1 |
| 37 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2439 | 0 | 6.5 | 54.0 | 47.0 | 34.75 | 10.3 |
| 38 | GM | Danielsen Henrik | ISL | 2507 | 0 | 6.5 | 54.0 | 46.0 | 34.25 | -5.9 |
| 39 | IM | Kjartansson Gudmundur | ISL | 2430 | 0 | 6.5 | 53.5 | 46.5 | 35.75 | -1.7 |
| 40 | FM | Hambleton Aman | CAN | 2472 | 0 | 6.5 | 53.5 | 46.0 | 36.25 | -12.2 |
| 41 | IM | Urkedal Frode | NOR | 2473 | 2462 | 6.5 | 52.5 | 45.0 | 33.75 | -3.1 |
| 42 | WGM | Cherednichenko Svetlana | UKR | 2307 | 0 | 6.5 | 51.5 | 44.5 | 33.75 | 21.0 |
| 43 | IM | Bekker-Jensen Simon | DEN | 2405 | 0 | 6.5 | 51.5 | 44.5 | 31.50 | 8.4 |
| 44 | Tari Aryan | NOR | 2263 | 0 | 6.5 | 49.5 | 43.0 | 32.00 | 19.5 | |
| 45 | Wahlbom Magnus | SWE | 2279 | 0 | 6.5 | 47.0 | 40.0 | 29.75 | -3.0 | |
| 46 | GM | Socko Bartosz | POL | 2643 | 0 | 6.0 | 60.0 | 52.5 | 37.75 | -10.5 |
| 47 | IM | Gretarsson Hjorvar Steinn | ISL | 2509 | 0 | 6.0 | 59.0 | 51.0 | 35.50 | 5.8 |
| 48 | WGM | Tan Zhongyi | CHN | 2466 | 0 | 6.0 | 57.0 | 49.0 | 32.75 | 5.3 |
| 49 | WGM | Huang Qian | CHN | 2478 | 0 | 6.0 | 55.5 | 48.0 | 33.25 | -2.2 |
| 50 | IM | Bartholomew John | USA | 2435 | 0 | 6.0 | 55.0 | 47.5 | 32.25 | 5.8 |
| 51 | IM | Arngrimsson Dagur | ISL | 2375 | 0 | 6.0 | 55.0 | 47.5 | 31.50 | 7.8 |
| 52 | WGM | Guo Qi | CHN | 2431 | 0 | 6.0 | 54.5 | 47.0 | 32.50 | 4.2 |
| 53 | GM | Olafsson Fridrik | ISL | 2416 | 0 | 6.0 | 54.0 | 47.0 | 34.25 | -4.3 |
| 54 | IM | Ris Robert | NED | 2407 | 0 | 6.0 | 54.0 | 47.0 | 31.75 | 5.1 |
| 55 | GM | Kristjansson Stefan | ISL | 2486 | 0 | 6.0 | 54.0 | 46.5 | 32.50 | -5.8 |
| 56 | FM | Bjerke Richard | NOR | 2131 | 0 | 6.0 | 54.0 | 46.5 | 30.00 | 41.5 |
| 57 | FM | Gislason Gudmundur | ISL | 2329 | 2339 | 6.0 | 53.0 | 45.0 | 29.50 | -0.4 |
| 58 | IM | Mikkelsen Nikolaj | DEN | 2421 | 0 | 6.0 | 52.5 | 45.5 | 31.50 | -10.7 |
| 59 | WGM | Saduakassova Dinara | KAZ | 2312 | 0 | 6.0 | 52.5 | 45.5 | 30.50 | 17.1 |
| 60 | GM | Maze Sebastien | FRA | 2556 | 0 | 6.0 | 52.0 | 44.5 | 31.75 | -10.8 |
| 61 | IM | Diermair Andreas | AUT | 2407 | 0 | 6.0 | 51.5 | 45.0 | 31.00 | 1.9 |
| 62 | IM | Zumsande Martin | GER | 2419 | 0 | 6.0 | 51.5 | 44.5 | 31.00 | -6.3 |
| 63 | WGM | L'ami Alina | ROU | 2362 | 0 | 6.0 | 51.5 | 43.5 | 28.75 | -3.5 |
| 64 | IM | Thorfinnsson Bjorn IM | ISL | 2386 | 0 | 6.0 | 51.0 | 44.0 | 29.00 | -5.3 |
| 65 | Omarsson Dadi | ISL | 2212 | 0 | 6.0 | 50.5 | 44.0 | 30.75 | 33.9 | |
| 66 | FM | Cubas Pons Juan Miguel | ESP | 2284 | 0 | 6.0 | 50.5 | 43.0 | 29.75 | -8.4 |
| 67 | WGM | Mamedjarova Turkan | AZE | 2280 | 0 | 6.0 | 48.5 | 42.0 | 26.75 | 4.8 |
| FM | Thompson Ian D | ENG | 2260 | 199 | 6.0 | 48.5 | 42.0 | 26.75 | -9.8 | |
| 69 | Bergthorsson Jon Thor | ISL | 2125 | 2086 | 6.0 | 46.5 | 40.0 | 24.75 | 12.0 | |
| 70 | Thorgeirsson Jon Kristinn | ISL | 1766 | 1766 | 6.0 | 42.5 | 37.0 | 26.50 | 31.8 | |
| 71 | IM | Muir Andrew J | SCO | 2313 | 2270 | 5.5 | 57.0 | 49.0 | 30.75 | 11.9 |
| 72 | WGM | Wang Jue | CHN | 2375 | 0 | 5.5 | 56.5 | 49.0 | 30.00 | 14.9 |
| 73 | FM | Jayakumar Adarsh | USA | 2271 | 2349 | 5.5 | 55.0 | 47.5 | 31.00 | 22.6 |
| 74 | IM | Krush Irina | USA | 2460 | 0 | 5.5 | 54.5 | 46.5 | 29.50 | -12.4 |
| 75 | Wang Yiye | CHN | 2226 | 0 | 5.5 | 54.0 | 47.5 | 28.75 | 19.2 | |
| 76 | IM | Hagen Andreas Skytte | DEN | 2411 | 0 | 5.5 | 53.5 | 46.0 | 29.50 | -3.0 |
| 77 | IM | Smith Axel | SWE | 2485 | 0 | 5.5 | 53.0 | 45.5 | 29.00 | -14.9 |
| 78 | IM | Kislik Erik Andrew | USA | 2359 | 0 | 5.5 | 53.0 | 45.0 | 27.75 | -8.7 |
| 79 | IM | Prosviriakov Vladimir | USA | 2297 | 0 | 5.5 | 51.5 | 44.5 | 26.00 | 7.3 |
| 80 | Beeke Bob | NED | 2257 | 2249 | 5.5 | 51.0 | 44.5 | 28.25 | 6.8 | |
| 81 | FM | Handler Lukas | AUT | 2369 | 0 | 5.5 | 50.5 | 43.5 | 27.00 | -17.3 |
| 82 | FM | Kvisvik Brede | NOR | 2314 | 2314 | 5.5 | 50.0 | 42.5 | 23.75 | -18.5 |
| 83 | Palmqvist Fredrik | SWE | 2050 | 2057 | 5.5 | 49.5 | 41.5 | 23.25 | 9.0 | |
| 84 | FM | Bewersdorff Oliver | GER | 2335 | 2287 | 5.5 | 49.0 | 42.5 | 23.75 | -15.9 |
| 85 | Drill Frank | GER | 2124 | 2043 | 5.5 | 48.5 | 42.0 | 23.00 | 20.0 | |
| 86 | FM | Ekeberg Carl Fredrik | NOR | 2274 | 0 | 5.5 | 48.5 | 41.5 | 25.00 | -1.0 |
| 87 | FM | Andreasen Per Naesby | DEN | 2302 | 0 | 5.5 | 48.5 | 41.5 | 24.00 | -15.1 |
| 88 | IM | Miedema David | NED | 2364 | 0 | 5.5 | 48.0 | 41.0 | 25.75 | -18.9 |
| 89 | Steindorsson Sigurdur P. | ISL | 2235 | 2227 | 5.5 | 47.5 | 40.5 | 24.75 | -3.5 | |
| 90 | Ornolfsson Magnus P. | ISL | 2169 | 0 | 5.5 | 47.5 | 40.0 | 23.25 | -3.0 | |
| 91 | Pretterhofer Kiaras | AUT | 1997 | 0 | 5.5 | 47.0 | 40.0 | 22.75 | 16.6 | |
| 92 | Sverrisson Nokkvi | ISL | 1990 | 1958 | 5.5 | 46.5 | 40.0 | 25.00 | 20.5 | |
| 93 | Maack Kjartan | ISL | 2136 | 0 | 5.5 | 46.5 | 40.0 | 23.50 | 5.8 | |
| 94 | Karlsson Mikael Johann | ISL | 1990 | 0 | 5.5 | 46.5 | 39.5 | 24.25 | 19.5 | |
| 95 | Thorhallsson Gylfi | ISL | 2141 | 2141 | 5.5 | 46.0 | 39.5 | 24.75 | 4.7 | |
| Ofstad Sigurd | NOR | 1985 | 1845 | 5.5 | 46.0 | 39.5 | 24.75 | 23.4 | ||
| 97 | WFM | Frisk Ellinor | SWE | 2197 | 0 | 5.5 | 46.0 | 39.5 | 24.00 | -4.1 |
| 98 | Doell Detlef | GER | 2044 | 1959 | 5.5 | 46.0 | 39.5 | 23.00 | 1.6 | |
| 99 | Halldorsson Bragi | ISL | 2180 | 0 | 5.5 | 45.5 | 39.0 | 23.75 | -6.6 | |
| 100 | Bergsson Stefan | ISL | 2180 | 2160 | 5.5 | 45.5 | 38.5 | 24.25 | -17.5 | |
| 101 | IM | Bjarnason Saevar | ISL | 2133 | 0 | 5.5 | 45.0 | 38.5 | 24.00 | -1.1 |
| 102 | Ingvason Johann | ISL | 2148 | 2139 | 5.5 | 44.0 | 37.5 | 24.25 | -19.6 | |
| 103 | WGM | Mammadova Gulnar | AZE | 2369 | 0 | 5.0 | 55.0 | 47.5 | 26.25 | -8.7 |
| 104 | IM | Borsos Bogdan | UKR | 2260 | 0 | 5.0 | 52.5 | 45.5 | 25.50 | -0.4 |
| 105 | Ragnarsson Johann | ISL | 2046 | 0 | 5.0 | 51.5 | 43.5 | 24.00 | 20.3 | |
| 106 | WGM | Kashlinskaya Alina | RUS | 2350 | 0 | 5.0 | 51.0 | 44.0 | 25.50 | -33.2 |
| 107 | Bird Andrew | AUS | 2223 | 2263 | 5.0 | 50.0 | 43.5 | 23.50 | -5.1 | |
| 108 | Ragnarsson Dagur | ISL | 1961 | 1993 | 5.0 | 50.0 | 43.0 | 25.75 | 34.5 | |
| 109 | Schou-Moldt Thomas | DEN | 2236 | 0 | 5.0 | 48.5 | 42.0 | 22.75 | -7.3 | |
| 110 | Helin Mikael | SWE | 1910 | 0 | 5.0 | 48.0 | 41.5 | 22.50 | 29.9 | |
| 111 | Karason Askell O | ISL | 2235 | 0 | 5.0 | 48.0 | 41.5 | 21.25 | -8.9 | |
| 112 | WFM | Newrkla Katharina | AUT | 2135 | 0 | 5.0 | 47.5 | 41.0 | 21.75 | -9.4 |
| 113 | WFM | Thorsteinsdottir Gudlaug | ISL | 2041 | 0 | 5.0 | 47.5 | 40.5 | 22.75 | 0.6 |
| 114 | WIM | Van Weersel Arlette | NED | 2211 | 0 | 5.0 | 47.5 | 40.0 | 20.50 | -26.1 |
| 115 | Thorsteinsdottir Hallgerdur | ISL | 1960 | 0 | 5.0 | 47.0 | 40.0 | 20.50 | 18.5 | |
| 116 | Fivelstad Jon Olav | NOR | 1888 | 1905 | 5.0 | 46.5 | 39.0 | 20.25 | 13.1 | |
| 117 | Johansen Stian | NOR | 2090 | 0 | 5.0 | 46.0 | 39.5 | 18.75 | 7.7 | |
| 118 | Halldorsson Jon Arni | ISL | 2222 | 0 | 5.0 | 45.5 | 39.0 | 21.00 | -24.6 | |
| 119 | Van Heirzeele Daniel | BEL | 2125 | 0 | 5.0 | 45.0 | 38.5 | 20.00 | -12.1 | |
| 120 | Saemundsson Bjarni | ISL | 1935 | 1863 | 5.0 | 43.5 | 37.0 | 21.25 | -4.3 | |
| 121 | Knútsson Lárus | ISL | 2072 | 1987 | 5.0 | 43.5 | 36.0 | 19.25 | -22.2 | |
| 122 | Murray Michael A. | CAN | 2017 | 2037 | 5.0 | 42.0 | 36.0 | 19.00 | -19.5 | |
| 123 | Raddatz Michael | GER | 2075 | 2048 | 5.0 | 42.0 | 35.5 | 18.25 | -11.6 | |
| Johannesson Oliver | ISL | 1988 | 0 | 5.0 | 42.0 | 35.5 | 18.25 | -1.0 | ||
| 125 | Frick Renato | LIE | 2075 | 2075 | 5.0 | 41.5 | 36.0 | 18.00 | -21.3 | |
| 126 | Michel Steve | NED | 2008 | 0 | 5.0 | 40.5 | 34.0 | 18.00 | -33.9 | |
| 127 | Ohlsson Mikael | SWE | 1811 | 1764 | 5.0 | 34.0 | 28.5 | 17.50 | -9.3 | |
| 128 | WGM | Ptacnikova Lenka | ISL | 2269 | 0 | 4.5 | 50.5 | 43.0 | 19.75 | -18.5 |
| 129 | Rodriguez Fonseca Jorge | ESP | 2009 | 0 | 4.5 | 49.5 | 41.5 | 20.00 | 4.8 | |
| 130 | Finnbogadottir Tinna Kristin | ISL | 1871 | 0 | 4.5 | 49.0 | 41.5 | 20.00 | 23.5 | |
| 131 | Johannsson Orn Leo | ISL | 1953 | 2009 | 4.5 | 48.5 | 41.0 | 19.75 | 8.6 | |
| 132 | WCM | Roberts Lynda | WLS | 1903 | 0 | 4.5 | 48.0 | 42.0 | 20.25 | 20.3 |
| 133 | Isaksson Per | SWE | 2016 | 2059 | 4.5 | 48.0 | 40.5 | 19.50 | 4.9 | |
| 134 | FM | Valenti Giuseppe | ITA | 2204 | 0 | 4.5 | 47.5 | 41.5 | 19.00 | -13.4 |
| 135 | Marentini Marcel | SUI | 2069 | 2060 | 4.5 | 47.5 | 40.5 | 17.75 | -8.7 | |
| 136 | Mihajlov Sebastian | NOR | 2059 | 0 | 4.5 | 47.5 | 40.0 | 20.00 | 3.9 | |
| 137 | Christiansen Johan-Sebastian | NOR | 2071 | 2117 | 4.5 | 47.5 | 40.0 | 19.25 | 4.7 | |
| 138 | Andreasen Jakup A.R. | FAI | 1992 | 0 | 4.5 | 47.0 | 40.5 | 18.50 | -12.9 | |
| 139 | Hardarson Jon Trausti | ISL | 1853 | 1908 | 4.5 | 46.5 | 40.0 | 17.25 | 28.2 | |
| 140 | Karlsson Robin | SWE | 1980 | 0 | 4.5 | 46.5 | 39.5 | 18.75 | 7.9 | |
| 141 | Birgisson Ingvar Orn | ISL | 1953 | 0 | 4.5 | 45.5 | 39.0 | 18.25 | -0.3 | |
| 142 | Kuehnast Volker | GER | 1936 | 1882 | 4.5 | 45.5 | 39.0 | 17.00 | 0.0 | |
| 143 | Jonsson Olafur Gisli | ISL | 1870 | 0 | 4.5 | 45.5 | 38.0 | 18.25 | 11.9 | |
| 144 | FM | Malmdin Nils-Ake | SWE | 2281 | 0 | 4.5 | 45.0 | 38.5 | 19.00 | -41.5 |
| 145 | Vigfusson Vigfus | ISL | 1985 | 1941 | 4.5 | 45.0 | 38.5 | 17.75 | 3.5 | |
| 146 | Newrkla Alexander | AUT | 1969 | 0 | 4.5 | 45.0 | 38.5 | 17.25 | 2.7 | |
| 147 | Mihajlov Svetoslav | NOR | 2071 | 0 | 4.5 | 45.0 | 37.0 | 16.50 | -15.3 | |
| 148 | Eliasson Kristjan Orn | ISL | 1873 | 0 | 4.5 | 44.5 | 38.0 | 16.50 | 14.3 | |
| 149 | Hyotyla Tapio | SUI | 1792 | 1834 | 4.5 | 44.0 | 38.5 | 19.25 | 12.6 | |
| 150 | Jensen Soren | DEN | 1909 | 0 | 4.5 | 43.5 | 37.0 | 19.25 | 1.5 | |
| 151 | Palsson Halldor | ISL | 2078 | 0 | 4.5 | 43.5 | 37.0 | 17.75 | -26.4 | |
| 152 | Egilsson Fridrik Orn | ISL | 0 | 1861 | 4.5 | 43.0 | 36.5 | 15.75 | ||
| 153 | Haraldsson Leif | SWE | 2028 | 2017 | 4.5 | 43.0 | 35.5 | 15.25 | -10.2 | |
| 154 | Johansen Arnt-Ole | NOR | 1817 | 1861 | 4.5 | 42.0 | 36.0 | 15.75 | 12.3 | |
| 155 | Merkesvik Sondre | NOR | 1903 | 0 | 4.5 | 41.5 | 35.5 | 15.75 | 5.6 | |
| 156 | Johannsdottir Johanna Bjorg | ISL | 1872 | 0 | 4.5 | 41.5 | 35.5 | 15.50 | 3.2 | |
| 157 | Bjornes Leif | NOR | 1957 | 0 | 4.5 | 40.0 | 34.0 | 16.75 | -32.8 | |
| 158 | Evenson Kent | USA | 0 | 1709 | 4.5 | 39.0 | 33.0 | 14.00 | ||
| 159 | WCM | Orlova Yelizaveta | CAN | 1978 | 0 | 4.5 | 38.5 | 32.5 | 17.25 | -35.8 |
| 160 | Leosson Atli Johann | ISL | 1736 | 1826 | 4.5 | 38.5 | 32.5 | 15.25 | 22.0 | |
| 161 | Traustason Ingi Tandri | ISL | 1840 | 0 | 4.5 | 37.0 | 31.0 | 16.25 | -20.1 | |
| 162 | Kristinardottir Elsa Maria | ISL | 1747 | 0 | 4.5 | 36.5 | 31.0 | 12.75 | 1.0 | |
| 163 | Mehringer Joerg | GER | 1908 | 1874 | 4.5 | 36.0 | 29.5 | 14.75 | -18.5 | |
| 164 | Leimeister Winfried | GER | 1909 | 1839 | 4.0 | 46.5 | 40.0 | 18.00 | 0.0 | |
| 165 | Schadd Jan | NED | 0 | 1899 | 4.0 | 46.5 | 40.0 | 15.75 | ||
| 166 | Heerde Thomas | GER | 2053 | 0 | 4.0 | 46.0 | 39.0 | 17.50 | -30.3 | |
| 167 | Kleinert Juergen | GER | 1991 | 1883 | 4.0 | 46.0 | 38.5 | 14.00 | -9.0 | |
| 168 | Hojgaard Brandur | FAI | 1734 | 1651 | 4.0 | 43.5 | 37.0 | 15.75 | 22.2 | |
| 169 | Masson Kjartan | ISL | 1856 | 1725 | 4.0 | 42.5 | 36.5 | 13.50 | -11.9 | |
| 170 | Seim Fredrik | NOR | 1714 | 0 | 4.0 | 42.5 | 36.5 | 13.00 | 24.0 | |
| 171 | Jablon Stephen | USA | 1896 | 1880 | 4.0 | 42.5 | 36.0 | 11.50 | -18.0 | |
| 172 | Hisnay Gregory | USA | 0 | 1778 | 4.0 | 41.5 | 35.5 | 14.50 | ||
| 173 | Ingason Sigurdur | ISL | 1878 | 1794 | 4.0 | 41.0 | 35.0 | 13.00 | -5.7 | |
| 174 | Storesund Henrik | NOR | 1759 | 1681 | 4.0 | 40.0 | 34.0 | 14.25 | -33.0 | |
| 175 | Bjeglerud Jarle | NOR | 0 | 1774 | 4.0 | 39.5 | 34.0 | 12.00 | ||
| 176 | Jonsson Gauti Pall | ISL | 1519 | 1406 | 4.0 | 39.5 | 33.5 | 13.50 | 30.3 | |
| 177 | Vignisson Ingvar Egill | ISL | 1542 | 1491 | 4.0 | 37.0 | 32.0 | 13.25 | 18.6 | |
| 178 | Thorhallsson Simon | ISL | 1451 | 1318 | 4.0 | 35.0 | 29.5 | 13.75 | 43.2 | |
| 179 | Magnusdottir Veronika Steinun | ISL | 1557 | 0 | 4.0 | 33.5 | 28.5 | 11.25 | 19.8 | |
| 180 | CM | Herbold Manfred | GER | 2125 | 2106 | 3.5 | 45.0 | 39.0 | 12.75 | -7.5 |
| 181 | Klug Christian | GER | 1894 | 0 | 3.5 | 42.0 | 36.0 | 12.75 | -6.8 | |
| 182 | de Winter Eric | NED | 1823 | 1826 | 3.5 | 41.0 | 35.0 | 14.25 | -19.5 | |
| 183 | Ghaderi Arman K | NOR | 1827 | 0 | 3.5 | 41.0 | 34.5 | 11.75 | -8.1 | |
| 184 | Davidsdottir Nansy | ISL | 1479 | 0 | 3.5 | 40.5 | 35.0 | 13.75 | 26.1 | |
| 185 | Heimisson Hilmir Freyr | ISL | 1693 | 0 | 3.5 | 40.0 | 34.5 | 11.25 | -12.8 | |
| 186 | Kjartansson Dagur | ISL | 1623 | 0 | 3.5 | 39.5 | 34.5 | 13.00 | 30.6 | |
| 187 | Gjertsen Petter | NOR | 0 | 1472 | 3.5 | 39.5 | 34.0 | 14.00 | ||
| 188 | Hauksdottir Hrund | ISL | 1671 | 0 | 3.5 | 39.5 | 34.0 | 13.25 | 14.6 | |
| Petersson Baldur Teodor | SWE | 1575 | 1269 | 3.5 | 39.5 | 34.0 | 13.25 | 15.9 | ||
| 190 | Stefansson Vignir Vatnar | ISL | 1652 | 0 | 3.5 | 39.0 | 33.5 | 13.25 | 15.3 | |
| 191 | Pantzar Milton | SWE | 1693 | 0 | 3.5 | 38.5 | 32.5 | 11.25 | 5.4 | |
| 192 | Meier Gerd | GER | 1949 | 0 | 3.5 | 38.5 | 32.0 | 12.00 | -47.8 | |
| 193 | Arntsen Frode | NOR | 1840 | 0 | 3.5 | 38.5 | 32.0 | 11.50 | -25.8 | |
| 194 | Sundsbo Sigve | NOR | 0 | 1398 | 3.5 | 37.0 | 31.5 | 12.75 | ||
| 195 | Ragnarsson Heimir Pall | ISL | 1354 | 1181 | 3.5 | 36.5 | 31.5 | 11.25 | 18.3 | |
| 196 | Bauza Mercere Eduardo | ARG | 1809 | 0 | 3.5 | 34.0 | 29.0 | 10.50 | -13.2 | |
| 197 | Einarsson Oskar Long | ISL | 1613 | 1439 | 3.5 | 34.0 | 29.0 | 8.25 | -7.8 | |
| 198 | Ontiveros John | ISL | 1700 | 0 | 3.5 | 33.5 | 27.5 | 7.25 | -22.4 | |
| 199 | Birgisdottir Ingibjorg | ISL | 1783 | 0 | 3.0 | 43.5 | 37.0 | 12.50 | -2.1 | |
| 200 | Kruglyak Mikhail | USA | 0 | 1638 | 3.0 | 41.0 | 35.5 | 11.00 | ||
| 201 | Hilmarsson Andri Steinn | ISL | 0 | 1500 | 3.0 | 40.5 | 35.0 | 12.00 | ||
| 202 | Billot Daniel | FRA | 1731 | 1727 | 3.0 | 40.5 | 34.5 | 10.50 | -12.9 | |
| 203 | Palsdottir Soley Lind | ISL | 1393 | 1452 | 3.0 | 39.5 | 34.0 | 8.75 | 15.0 | |
| 204 | Kolka Dawid | ISL | 1646 | 1528 | 3.0 | 39.0 | 33.0 | 9.50 | -6.2 | |
| 205 | Holm Fridgeir K | ISL | 1733 | 0 | 3.0 | 38.0 | 32.5 | 7.00 | -34.7 | |
| 206 | Bakkes Frits | NED | 1750 | 0 | 3.0 | 35.5 | 30.5 | 7.50 | -83.4 | |
| 207 | Steinthorsson Felix | ISL | 1449 | 0 | 3.0 | 34.0 | 28.5 | 9.00 | -5.6 | |
| 208 | Petersen Jakob Alexander | ISL | 1370 | 1242 | 3.0 | 34.0 | 28.5 | 7.50 | 46.8 | |
| 209 | Hrafnsson Hilmir | ISL | 1331 | 1235 | 3.0 | 34.0 | 28.5 | 6.50 | 20.1 | |
