GM Petr Neuman wygrał Open w Czechach. Plzen Open 17-24.08.2013 Plzen, Czechy
Strona turnieju
| P | Tit | Name | FED | ELO | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 |
| 1 | GM | Neuman Petr | CZE | 2516 | 7.5 | 41.5 | 52.5 | 43.25 |
| 2 | IM | Plischki Sebastian | GER | 2421 | 6.5 | 43.0 | 55.5 | 39.00 |
| 3 | IM | Chudinovskikh Alexander M | RUS | 2320 | 6.5 | 42.5 | 54.0 | 37.50 |
| 4 | Sabuk Piotr | POL | 2239 | 6.5 | 41.5 | 52.5 | 37.00 | |
| 5 | IM | Kireev Aleksei | RUS | 2337 | 6.5 | 40.5 | 51.0 | 34.00 |
| 6 | Siembab Bartosz | POL | 2223 | 6.5 | 37.0 | 48.5 | 31.50 | |
| 7 | FM | Vlasák Lukáš | CZE | 2339 | 6.0 | 41.0 | 52.0 | 33.75 |
| 8 | Hába Zdeněk | CZE | 2241 | 6.0 | 38.5 | 49.0 | 29.00 | |
| 9 | Folk Petr | CZE | 2218 | 6.0 | 38.0 | 49.0 | 30.75 | |
| 10 | Šimůnek Filip | CZE | 2129 | 6.0 | 38.0 | 48.0 | 30.00 | |
| 11 | Klement Lukáš | CZE | 2241 | 6.0 | 36.5 | 47.5 | 30.50 | |
| 12 | IM | Juřek Josef | CZE | 2276 | 6.0 | 35.5 | 45.0 | 28.00 |
| 13 | FM | Kozák Miloš | CZE | 2178 | 6.0 | 35.0 | 45.5 | 27.25 |
| 14 | Kožúšek Daniel | CZE | 2078 | 5.5 | 38.0 | 49.0 | 27.75 | |
| 15 | Dočekal Jan | CZE | 2306 | 5.5 | 37.5 | 47.0 | 26.00 | |
| 16 | Fiala Jaroslav | CZE | 2193 | 5.5 | 37.0 | 47.5 | 26.75 | |
| 17 | FM | Bartoš Jan | CZE | 2265 | 5.5 | 36.5 | 48.0 | 27.25 |
| 18 | Šura Jaroslav | CZE | 2050 | 5.5 | 34.5 | 44.5 | 24.00 | |
| 19 | Hladík Pavel | CZE | 1890 | 5.5 | 33.0 | 42.0 | 21.75 | |
| 20 | Kocandová Martina | CZE | 1743 | 5.5 | 32.0 | 40.5 | 21.75 | |
| 21 | Eretová Jana | CZE | 2093 | 5.5 | 31.5 | 40.5 | 22.50 | |
| 22 | Sládek Jaroslav | CZE | 2034 | 5.5 | 30.0 | 39.0 | 22.25 | |
| 23 | Pokrupa Marek | CZE | 2192 | 5.0 | 35.5 | 45.0 | 23.00 | |
| 24 | Palková Hana | CZE | 1992 | 5.0 | 34.5 | 44.0 | 24.00 | |
| 25 | Štengl Jaroslav | CZE | 1990 | 5.0 | 34.0 | 43.5 | 24.00 | |
| 26 | Mareš Václav | CZE | 2010 | 5.0 | 33.0 | 42.0 | 19.00 | |
| 27 | Štojdl Josef | CZE | 1967 | 5.0 | 33.0 | 41.5 | 22.00 | |
| 28 | Šroubová Lenka | CZE | 1802 | 5.0 | 32.5 | 42.0 | 19.75 | |
| 29 | Stančík Jakub | CZE | 1895 | 5.0 | 31.5 | 41.5 | 20.75 | |
| 30 | Simet Martin | CZE | 1708 | 5.0 | 31.0 | 39.5 | 19.50 | |
| 31 | Jánská Jitka | CZE | 1939 | 5.0 | 30.5 | 39.5 | 18.75 | |
| 32 | Kopřiva Martin | CZE | 1816 | 5.0 | 30.5 | 38.0 | 18.00 | |
| 33 | Holý Filip | CZE | 1660 | 5.0 | 30.5 | 37.0 | 18.25 | |
| 34 | Janeček Pavel | CZE | 1892 | 4.5 | 37.5 | 47.5 | 21.00 | |
| 35 | Kalista Karel | CZE | 1880 | 4.5 | 36.5 | 46.0 | 20.00 | |
| 36 | Kopřiva Petr | CZE | 2061 | 4.5 | 33.5 | 42.5 | 20.75 | |
| 37 | Váchal Josef | CZE | 1891 | 4.5 | 33.0 | 42.5 | 18.25 | |
| 38 | Berka Luboš | CZE | 1800 | 4.5 | 33.0 | 41.5 | 19.50 | |
| 39 | Hájek Jiří | CZE | 1879 | 4.5 | 32.5 | 41.5 | 17.75 | |
| 40 | Goldobin Tomáš | CZE | 2019 | 4.5 | 32.5 | 40.5 | 16.75 | |
| 41 | Halla Jiří | CZE | 1816 | 4.5 | 32.0 | 42.0 | 18.50 | |
| 42 | Pokomandy Mikulas | CZE | 1828 | 4.5 | 32.0 | 40.5 | 15.75 | |
| 43 | Gabryš Lukáš | CZE | 1759 | 4.5 | 31.5 | 40.5 | 18.50 | |
| 44 | Nový Daniel | CZE | 2021 | 4.5 | 30.5 | 40.5 | 17.00 | |
| 45 | Truksa Václav | CZE | 1637 | 4.5 | 30.0 | 36.5 | 15.75 | |
| 46 | Hrdlička Václav | CZE | 1725 | 4.5 | 27.5 | 36.5 | 15.75 | |
| 47 | Roew Rolf | GER | 1819 | 4.0 | 36.5 | 44.0 | 16.25 | |
| 48 | Čečil Pavel | CZE | 1941 | 4.0 | 34.5 | 44.5 | 17.25 | |
| 49 | Heidebreck Rainer | GER | 1761 | 4.0 | 32.0 | 41.5 | 16.00 | |
| 50 | Bouček Vlastimil | CZE | 1699 | 4.0 | 32.0 | 40.5 | 17.00 | |
| 51 | Lorenc David | CZE | 1715 | 4.0 | 31.0 | 39.0 | 13.75 | |
| 52 | Fürbacher Milan | CZE | 1599 | 4.0 | 30.5 | 39.0 | 14.00 | |
| 53 | Bartošek Ivan | CZE | 1855 | 4.0 | 29.0 | 38.0 | 14.00 | |
| 54 | Kellner Rene | GER | 1660 | 4.0 | 29.0 | 38.0 | 13.00 | |
| 55 | Kovařík Matyáš | CZE | 1562 | 4.0 | 29.0 | 36.0 | 12.25 | |
| 56 | Bruna Martin | CZE | 1435 | 4.0 | 28.0 | 36.0 | 14.75 | |
| 57 | Hodan Jiří | CZE | 1701 | 4.0 | 28.0 | 34.5 | 12.00 | |
| 58 | Šefrna František | CZE | 1680 | 4.0 | 25.5 | 33.5 | 13.25 | |
| 59 | Tyll Josef | CZE | 1555 | 4.0 | 25.0 | 32.5 | 12.00 | |
| 60 | Eret Matouš | CZE | 1725 | 3.5 | 33.0 | 41.5 | 14.50 | |
| 61 | Staněk Václav | CZE | 1645 | 3.5 | 29.5 | 38.5 | 13.00 | |
| 62 | Zoubek Vladimír | CZE | 1675 | 3.5 | 26.5 | 33.0 | 9.25 | |
| 63 | Brunová Blanka | CZE | 1576 | 3.5 | 26.0 | 34.0 | 10.50 | |
| 64 | Nechutný Michal | CZE | 1370 | 3.5 | 24.0 | 29.5 | 9.50 | |
| 65 | Hložek David | CZE | 1336 | 3.5 | 23.0 | 30.0 | 9.50 | |
| 66 | Růžička Tomáš | CZE | 1782 | 3.0 | 30.5 | 38.0 | 9.00 | |
| 67 | Zach Tomáš | CZE | 1644 | 3.0 | 27.5 | 34.0 | 8.50 | |
| 68 | Skýpala Ondřej | CZE | 1421 | 3.0 | 27.0 | 35.0 | 10.50 | |
| 69 | Smrčková Světlana | CZE | 1607 | 3.0 | 26.5 | 35.5 | 9.50 | |
| 70 | Nový Jan | CZE | 1727 | 3.0 | 26.0 | 34.5 | 9.00 | |
| 71 | Štěpánek Vít | CZE | 1475 | 3.0 | 25.0 | 31.0 | 7.00 | |
| 72 | Vojíř Václav | CZE | 1667 | 3.0 | 20.5 | 27.5 | 5.50 | |
| 73 | Randák Richard | CZE | 1430 | 2.5 | 27.5 | 35.0 | 6.50 | |
| 74 | Jesenský Jaromír | CZE | 1578 | 2.5 | 22.5 | 29.0 | 6.25 | |
| 75 | Pešek Daniel | CZE | 1100 | 2.0 | 24.0 | 31.5 | 4.00 | |
| 76 | Fakan Petr | CZE | 1490 | 2.0 | 19.5 | 24.5 | 3.00 | |
| 77 | Trejbal Jan | CZE | 1385 | 1.5 | 24.5 | 31.5 | 3.50 | |
| 78 | Bui Tien Long | CZE | 1250 | 1.5 | 23.0 | 30.0 | 2.50 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek