Kavala Open - łupem arcymistrza z Izraela. 6-13.08.2013, Grecja
Wyniki końcowe (9 Rund) games download
| M | Nazwisko i imię | FED | ELO | Pkt | TB1 | TB2 | TB3 | |
| 1 | GM | Nabaty Tamir | ISR | 2567 | 6.5 | 0.0 | 54.0 | 38.00 |
| 2 | GM | Vidit Santosh Gujrathi | IND | 2563 | 6.5 | 0.0 | 52.0 | 36.50 |
| 3 | GM | Kharitonov Alexandr | RUS | 2547 | 6.5 | 0.0 | 51.5 | 36.75 |
| 4 | GM | Mastrovasilis Dimitrios | GRE | 2595 | 6.5 | 0.0 | 51.0 | 35.50 |
| 5 | GM | Nevednichy Vladislav | ROU | 2573 | 6.5 | 0.0 | 50.0 | 34.75 |
| 6 | WGM | Batsiashvili Nino | GEO | 2412 | 6.5 | 0.0 | 48.0 | 32.75 |
| 7 | GM | Mastrovasilis Athanasios | GRE | 2541 | 6.5 | 0.0 | 46.5 | 31.25 |
| 8 | GM | Svetushkin Dmitry | MDA | 2608 | 6.0 | 0.0 | 51.5 | 32.75 |
| 9 | IM | Ankit R. Rajpara | IND | 2439 | 6.0 | 0.0 | 48.5 | 29.75 |
| 10 | IM | Pavlidis Antonios | GRE | 2467 | 6.0 | 0.0 | 47.5 | 29.00 |
| 11 | GM | Rychagov Andrey | RUS | 2544 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 27.75 |
| 12 | Theodorou Nikolas | GRE | 2124 | 6.0 | 0.0 | 39.0 | 23.75 | |
| 13 | Galopoulos Nikolaos | GRE | 2354 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 27.25 | |
| 14 | IM | Firat Burak | TUR | 2416 | 5.5 | 0.0 | 46.5 | 24.00 |
| 15 | IM | Ashwin Jayaram | IND | 2478 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 27.00 |
| 16 | WGM | Bulmaga Irina | ROU | 2410 | 5.5 | 0.0 | 46.0 | 25.00 |
| 17 | Stathopoulos Ioannis | GRE | 2248 | 5.5 | 0.0 | 45.0 | 23.00 | |
| 18 | Yurtseven Melih | TUR | 2244 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 23.50 | |
| 19 | FM | Ioannidis Evgenios | GRE | 2024 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 23.50 |
| 20 | Kourousis Epaminondas | GRE | 2388 | 5.5 | 0.0 | 34.0 | 19.00 | |
| 21 | Papadimitriou Athanasios | GRE | 2240 | 5.0 | 0.0 | 46.0 | 22.75 | |
| 22 | Krishna C.R.G. | IND | 2339 | 5.0 | 0.0 | 44.5 | 21.50 | |
| 23 | IM | Koepke Christian | GER | 2351 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 22.00 |
| 24 | WGM | Levushkina Elena | GER | 2315 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 18.50 |
| 25 | Markidis Konstantinos | GRE | 2369 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 20.25 | |
| 26 | WGM | Charkhalashvili Inga | GEO | 2353 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 20.00 |
| 27 | IM | Kanmazalp Ogulcan | TUR | 2400 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 21.75 |
| 28 | FM | Motuz Karol | SVK | 2330 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 17.75 |
| 29 | Michelakos Panagiotis | GRE | 2157 | 5.0 | 0.0 | 39.5 | 19.75 | |
| 30 | Kiratzopoulos Efthimios | GRE | 2120 | 5.0 | 0.0 | 37.5 | 18.25 | |
| 31 | Kazakos Emmanouil | GRE | 2137 | 5.0 | 0.0 | 35.5 | 17.50 | |
| 32 | Pappelis Dimitrios | GRE | 2047 | 5.0 | 0.0 | 33.5 | 17.75 | |
| 33 | WFM | Dimitrijevic Aleksandra | BIH | 2272 | 4.5 | 0.0 | 44.0 | 20.00 |
| 34 | Filippas Sebastian | GRE | 2360 | 4.5 | 0.0 | 42.5 | 21.00 | |
| 35 | Sourgkounis Angelos | GRE | 1894 | 4.5 | 0.0 | 41.0 | 17.75 | |
| 36 | Phadke Sohan | IND | 2211 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 19.50 | |
| 37 | FM | Vojtek Vladimir | SVK | 2298 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 19.00 |
| 38 | Megalios Konstantinos | GRE | 2106 | 4.5 | 0.0 | 38.5 | 16.00 | |
| 39 | Ladopoulos Dimitrios | GRE | 2051 | 4.5 | 0.0 | 38.0 | 15.25 | |
| 40 | Hrisomalis Theodoros | GRE | 2051 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 16.50 | |
| 41 | Kostopoulos Evaggelos | GRE | 2139 | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 16.50 | |
| 42 | Poulopoulos Ioannis | GRE | 2054 | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 15.00 | |
| 43 | Papakonstantinou Dimitrios | GRE | 2141 | 4.5 | 0.0 | 32.0 | 12.50 | |
| 44 | Tsolakidou Stavroula | GRE | 1986 | 4.0 | 0.0 | 44.5 | 18.75 | |
| 45 | Alexiadis Hristos | GRE | 1917 | 4.0 | 0.0 | 42.5 | 16.25 | |
| 46 | Skoulakis Charalambos | GRE | 2026 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 17.00 | |
| 47 | CM | Koksal Ege | TUR | 2236 | 4.0 | 0.0 | 39.5 | 14.25 |
| 48 | Chakravarthi Y.V.K. | IND | 2084 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 16.50 | |
| 49 | WIM | Fakhiridou Ekaterini | GRE | 2193 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 15.75 |
| 50 | Panagiotopoulos Alexandros | GRE | 2166 | 4.0 | 0.0 | 39.0 | 14.75 | |
| 51 | Stamos Filippos | GRE | 2048 | 4.0 | 0.0 | 38.5 | 12.00 | |
| 52 | Aftsoglou Ioannis | GRE | 2090 | 4.0 | 0.0 | 35.0 | 14.50 | |
| 53 | Stefanov Evtim | BUL | 1957 | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 13.25 | |
| 54 | Giannoulakis Labros | GRE | 1916 | 3.5 | 0.0 | 44.5 | 15.50 | |
| 55 | FM | Bombek Peter | SVK | 2241 | 3.5 | 0.0 | 41.5 | 14.25 |
| 56 | Tsiros Fragkiskos Vlasios | GRE | 1942 | 3.5 | 0.0 | 41.5 | 14.25 | |
| 57 | Koroglou Viktor | GRE | 2031 | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 13.25 | |
| 58 | Godbole Atharva | IND | 1943 | 3.5 | 0.0 | 37.0 | 11.75 | |
| 59 | Vatkali Dimitra | GRE | 1960 | 3.5 | 0.0 | 36.5 | 13.00 | |
| 60 | FM | Tsakiris Haralambos | GRE | 2148 | 3.5 | 0.0 | 35.0 | 12.50 |
| 61 | Spirliadis Achileas | GRE | 2043 | 3.5 | 0.0 | 32.5 | 9.75 | |
| 62 | Drakopoulos Polihronis | GRE | 1939 | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 11.75 | |
| 63 | Kalofonos Panayotis | GRE | 1908 | 3.5 | 0.0 | 29.0 | 10.50 | |
| 64 | Villegas Pierre | MNC | 2261 | 3.0 | 0.0 | 43.5 | 14.00 | |
| 65 | Stamoulas Nikos | GRE | 1873 | 3.0 | 0.0 | 39.5 | 12.75 | |
| 66 | Serefidou Despina | GRE | 1959 | 3.0 | 0.0 | 37.0 | 12.25 | |
| 67 | Drakaki Anna-Maria | GRE | 1932 | 3.0 | 0.0 | 37.0 | 10.25 | |
| 68 | Minas Ioannis | GRE | 2052 | 3.0 | 0.0 | 33.5 | 9.00 | |
| 69 | Rigopoulos-Tsigkos Alexandros | GRE | 2114 | 2.5 | 0.0 | 35.0 | 9.50 | |
| 70 | Soilemetzidis Konstantinos | GRE | 1932 | 2.5 | 0.0 | 35.0 | 9.25 | |
| 71 | Gimnopoulos Lazaros | GRE | 2078 | 2.0 | 0.0 | 34.0 | 7.00 | |
| 72 | Theodoulidis Theodoros | GRE | 2107 | 1.5 | 0.0 | 43.0 | 6.25 | |
| 73 | CM | Bozinovic Boban | AUT | 2036 | 1.5 | 0.0 | 40.0 | 6.00 |
| 74 | Hujo Jozef | SVK | 2050 | 1.5 | 0.0 | 38.5 | 6.00 | |
| 75 | IM | Pein Malcolm | ENG | 2391 | 1.5 | 0.0 | 37.5 | 4.25 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek