GM Hrant Malkumyan zwyciężył w turnieju szachowym Casino Open 14-21.02.2014 Graz, Austria
Photo: official page |
Wyniki końcowe (9 Rund) Storna turnieju games download
M | SN | Nazwisko i imię | FED | ELO | RtgN | Pts. | TB1 | |
1 | 5 | GM | Melkumyan Hrant | ARM | 2589 | 0 | 7.5 | 2706 |
2 | 3 | GM | Ragger Markus | AUT | 2646 | 2640 | 6.5 | 2644 |
3 | 13 | IM | Rajpara Ankit | IND | 2455 | 0 | 6.5 | 2622 |
4 | 1 | GM | Li Chao b | CHN | 2697 | 0 | 6.5 | 2613 |
5 | 2 | GM | Istratescu Andrei | FRA | 2671 | 0 | 6.5 | 2601 |
6 | 15 | GM | Haznedaroglu Kivanc | TUR | 2437 | 0 | 6.5 | 2573 |
7 | 6 | GM | Kozul Zdenko | CRO | 2588 | 2581 | 6.5 | 2534 |
8 | 4 | GM | Negi Parimarjan | IND | 2633 | 0 | 6.0 | 2646 |
9 | 9 | GM | Can Emre | TUR | 2520 | 0 | 6.0 | 2576 |
10 | 21 | FM | Veerappan Aravindh Chithambaram | IND | 2381 | 0 | 6.0 | 2498 |
11 | 8 | GM | Felgaer Ruben | ARG | 2569 | 0 | 6.0 | 2494 |
12 | 19 | FM | Baldauf Marco | GER | 2396 | 2310 | 6.0 | 2485 |
13 | 7 | GM | Bachmann Axel | PAR | 2577 | 0 | 5.5 | 2538 |
14 | 23 | Lei Tingjie | CHN | 2346 | 0 | 5.5 | 2498 | |
15 | 11 | IM | Barbosa Evandro Amorim | BRA | 2459 | 0 | 5.5 | 2451 |
16 | 17 | IM | Berchtenbreiter Max | GER | 2421 | 0 | 5.5 | 2407 |
17 | 12 | IM | Diermair Andreas | AUT | 2459 | 2441 | 5.5 | 2397 |
18 | 14 | IM | Santiago Yago De Moura | BRA | 2451 | 0 | 5.5 | 2394 |
19 | 45 | Nguyen Thai Dai Van | CZE | 2175 | 1658 | 5.5 | 2385 | |
20 | 25 | WGM | Ohme Melanie | GER | 2330 | 0 | 5.5 | 2366 |
21 | 18 | FM | Handler Lukas | AUT | 2398 | 2383 | 5.5 | 2337 |
22 | 16 | IM | Froewis Georg | AUT | 2437 | 2417 | 5.5 | 2329 |
23 | 10 | IM | Schreiner Peter | AUT | 2487 | 2465 | 5.5 | 2297 |
24 | 27 | FM | Hauge Lars Oskar | NOR | 2310 | 2250 | 5.5 | 2294 |
25 | 29 | FM | Perhinig Robert | AUT | 2273 | 2233 | 5.5 | 2292 |
26 | 51 | Dragnev Valentin | AUT | 2145 | 2106 | 5.5 | 2290 | |
27 | 30 | IM | Prosviriakov Vladimir | USA | 2268 | 0 | 5.5 | 2279 |
28 | 22 | FM | Schnider Gert | AUT | 2378 | 2366 | 5.5 | 2232 |
29 | 37 | FM | Huber Martin Christian | AUT | 2232 | 2242 | 5.0 | 2308 |
30 | 43 | WIM | Bjerke Silje | NOR | 2181 | 0 | 5.0 | 2296 |
31 | 58 | Dimitriadis Michael DI | AUT | 2094 | 2029 | 5.0 | 2241 | |
32 | 26 | FM | Petschar Kurt Mag. | AUT | 2317 | 2283 | 5.0 | 2234 |
33 | 65 | Taylor Adam C | ENG | 2045 | 0 | 5.0 | 2231 | |
34 | 28 | FM | Minko Vladimir | RUS | 2310 | 0 | 5.0 | 2224 |
35 | 34 | Spindelboeck Gernot | AUT | 2253 | 2233 | 4.5 | 2359 | |
36 | 20 | IM | Freitag Manfred | AUT | 2395 | 2367 | 4.5 | 2330 |
37 | 32 | FM | Aschenbrenner Robert | AUT | 2265 | 2272 | 4.5 | 2310 |
38 | 24 | IM | Danner Georg | AUT | 2336 | 2329 | 4.5 | 2278 |
39 | 36 | FM | Sadilek Peter | AUT | 2244 | 2230 | 4.5 | 2227 |
40 | 39 | FM | Neuschmied Siegfried | AUT | 2212 | 2209 | 4.5 | 2215 |
41 | 64 | Legenstein Robert Dr | AUT | 2050 | 2041 | 4.5 | 2205 | |
42 | 42 | Kravanja Georg | AUT | 2184 | 2180 | 4.5 | 2202 | |
43 | 50 | Goessler Markus | AUT | 2154 | 2101 | 4.5 | 2169 | |
44 | 40 | MK | Bachler Reinhard | AUT | 2205 | 2176 | 4.5 | 2164 |
45 | 56 | Wieser Andreas Mag. | AUT | 2107 | 2027 | 4.5 | 2149 | |
46 | 75 | WIM | Guo Emma | AUS | 1997 | 0 | 4.5 | 2147 |
47 | 55 | Scholzen Wolfgang | GER | 2127 | 2037 | 4.5 | 2125 | |
48 | 48 | NM | Ernst Michael Mag. | AUT | 2163 | 2124 | 4.5 | 2122 |
49 | 46 | WIM | Jicman Ligia Letitia | ROU | 2166 | 0 | 4.5 | 2116 |
50 | 38 | IM | Wittmann Walter Dr. | AUT | 2218 | 2245 | 4.5 | 2093 |
51 | 77 | Gaal Alexander | AUT | 1962 | 1902 | 4.5 | 2078 | |
52 | 44 | Zimmermann Heinz | AUT | 2177 | 2090 | 4.5 | 2074 | |
53 | 61 | Schweitzer Werner | AUT | 2055 | 2010 | 4.5 | 2053 | |
54 | 54 | NM | Loebler Heimo Mag. | AUT | 2130 | 2098 | 4.0 | 2205 |
55 | 69 | Fröwis Annika | AUT | 2021 | 2016 | 4.0 | 2160 | |
56 | 41 | Szotkowski Jakub | CZE | 2185 | 0 | 4.0 | 2132 | |
57 | 68 | Gungl Theo | GER | 2028 | 2055 | 4.0 | 2101 | |
58 | 71 | Deutschmann Robert Peter | AUT | 2014 | 1986 | 4.0 | 2076 | |
59 | 72 | Perdomo Angel | VEN | 2010 | 0 | 4.0 | 2051 | |
60 | 47 | FM | Titz Heimo Dr. | AUT | 2165 | 2149 | 4.0 | 2047 |
61 | 88 | Meixner Helmut | AUT | 0 | 1971 | 4.0 | 1932 | |
62 | 49 | Stagl Marco | AUT | 2155 | 2147 | 3.5 | 2130 | |
63 | 35 | FM | Singer Richard | AUT | 2247 | 2222 | 3.5 | 2124 |
64 | 31 | CM | Martinez Pedro | VEN | 2266 | 0 | 3.5 | 2114 |
65 | 63 | Gutmann Alois | AUT | 2050 | 2017 | 3.5 | 2099 | |
66 | 73 | Weinberger Simon | AUT | 2008 | 1978 | 3.5 | 2085 | |
67 | 67 | Horvath Reka | AUT | 2034 | 2023 | 3.5 | 2079 | |
68 | 59 | MK | Wallner Dieter Dr. | AUT | 2085 | 2049 | 3.5 | 2063 |
69 | 66 | MK | Spelec Darko | SLO | 2036 | 2041 | 3.5 | 2023 |
70 | 74 | Pretterhofer Kiaras | AUT | 2005 | 1950 | 3.5 | 1998 | |
71 | 62 | Hapala Lisa | AUT | 2054 | 2035 | 3.5 | 1975 | |
72 | 70 | MK | Hocevar Nikola Prof. | SLO | 2016 | 0 | 3.5 | 1971 |
73 | 33 | WIM | Kopinits Anna-Christina Mag. | AUT | 2260 | 2234 | 3.5 | 1947 |
74 | 82 | Lojek Marek | CZE | 1753 | 0 | 3.5 | 1928 | |
75 | 78 | Höbarth Günter | AUT | 1950 | 1892 | 3.5 | 1863 | |
76 | 60 | Jakits Leopold | AUT | 2061 | 2079 | 3.0 | 1925 | |
77 | 52 | Hatzl Johannes | AUT | 2141 | 2144 | 3.0 | 1924 | |
78 | 80 | Wiener Alexander | AUT | 1808 | 1696 | 3.0 | 1871 | |
79 | 85 | Simon Tessa | GER | 1642 | 1695 | 3.0 | 1778 | |
80 | 53 | FM | Wegerer Fred Ing. | AUT | 2140 | 2106 | 2.5 | 2156 |
81 | 76 | Kersten Julian | AUT | 1982 | 1939 | 2.5 | 1900 | |
82 | 79 | Duc Hai Luu | VIE | 1927 | 0 | 2.5 | 1851 | |
83 | 81 | von Lossow Marcus Dipl-Math | GER | 1803 | 1741 | 2.5 | 1804 | |
84 | 83 | Szonyi Bence | HUN | 1699 | 0 | 2.5 | 1763 | |
85 | 84 | Range Felix | GER | 1683 | 1619 | 2.0 | 1530 | |
86 | 86 | Kellner Nikolaus | AUT | 1633 | 1604 | 2.0 | 1052 | |
87 | 87 | Lammer Michael | AUT | 1575 | 1368 | 1.5 | 1481 | |
88 | 57 | Kerschbaumer Johannes | AUT | 2104 | 2032 | 0.0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek