Arcymistrz Matthew Sadler zwyciężył w Oslo
M | Zawodnik | ELO | Club | Score | i-Performance |
---|---|---|---|---|---|
1 | GM Matthew D Sadler | 2625 | 8,0 | 2849 (+20,40) | |
2 | GM Sipke Ernst | 2581 | 6,5 | 2649 (+9,00) | |
3 | GM Jon Ludvig Hammer | 2601 | OSS | 6,0 | 2662 (+7,00) |
4 | IM Frode Elsness | 2491 | Moss | 6,0 | 2612 (+14,90) |
5 | GM Victor Mikhalevski | 2542 | 6,0 | 2592 (+6,80) | |
6 | GM Sergei Tiviakov | 2647 | 6,0 | 2608 (-3,00) | |
7 | GM Eduardas Rozentalis | 2575 | 6,0 | 2568 (+0,30) | |
8 | GM Vladimir Burmakin | 2588 | 6,0 | 2568 (-1,00) | |
9 | WGM Nazi Paikidze | 2412 | 6,0 | 2480 (+9,00) | |
10 | GM Sergey Volkov | 2614 | 5,5 | 2557 (-5,60) | |
11 | IM Danny Raznikov | 2433 | 5,5 | 2511 (+9,80) | |
12 | FM Geir Sune Tallaksen Østmoe | 2443 | Porsgrunn | 5,5 | 2505 (+7,90) |
13 | IM Frode Olav Olsen Urkedal | 2447 | 1911 | 5,5 | 2492 (+5,90) |
14 | WGM Nino Batsiashvili | 2413 | 5,5 | 2473 (+7,90) | |
15 | GM Rune Djurhuus | 2458 | Akademisk | 5,5 | 2424 (-2,30) |
16 | IM Gerard Welling | 2322 | 5,0 | 2507 (+31,95) | |
17 | GM Nick E De Firmian | 2516 | 5,0 | 2486 (-3,20) | |
18 | Brede Alex. Kvisvik | 2235 | Kristiansund | 5,0 | 2458 (+39,30) |
19 | GM Kaido Kulaots | 2592 | 5,0 | 2457 (-15,60) | |
20 | FM Sander Van Eijk | 2372 | 5,0 | 2439 (+12,45) | |
21 | FM Stig Gabrielsen | 2311 | Bergens | 5,0 | 2417 (+18,60) |
22 | IM Atle Grønn | 2378 | OSS | 5,0 | 2384 (+2,25) |
23 | FM Richard Bjerke | 2135 | 5,0 | 2353 (+37,20) | |
24 | IM Nicolai Getz | 2391 | OSS | 5,0 | 2351 (-7,05) |
25 | IM Gil Popilski | 2381 | 5,0 | 2333 (-8,40) | |
26 | FM Javier Aguera Naredo | 2345 | 4,5 | 2388 (+6,75) | |
27 | FM David Klein | 2359 | 4,5 | 2389 (+6,45) | |
28 | Lars Oskar Hauge | 2086 | OSS | 4,5 | 2327 (+39,45) |
29 | IM Petter Haugli | 2300 | Moss | 4,5 | 2322 (+3,75) |
30 | IM Jovanka Houska | 2427 | 4,5 | 2314 (-12,50) | |
31 | WIM Ellen Hagesæther | 2263 | Akademisk | 4,5 | 2281 (+2,10) |
32 | IM Oleg Spirin | 2493 | 4,5 | 2250 (-27,00) | |
33 | IM Yochanan Afek | 2299 | 4,0 | 2315 (+2,55) | |
34 | IM Eirik Gullaksen | 2376 | Bergens | 4,0 | 2309 (-10,80) |
35 | IM Roger Moor | 2402 | 4,0 | 2286 (-13,60) | |
36 | Bharat Arjun | 2156 | 4,0 | 2285 (+21,90) | |
37 | Tom Meurs | 2217 | 4,0 | 2258 (+7,35) | |
38 | Jon Kristian Haarr | 2211 | Stavanger | 4,0 | 2245 (+6,30) |
39 | FM Daniel Jakobsen Kovachev | 2332 | OSS | 4,0 | 2234 (-17,85) |
40 | IM Olivier Moor | 2399 | 4,0 | 2224 (-30,45) | |
41 | IM Timofey Galinsky | 2441 | 4,0 | 2217 (-25,60) | |
42 | Ludy Helsio P Sousa | 2238 | 1911 | 4,0 | 2212 (-5,10) |
43 | Inge Sandstad Skrondal | 2222 | Akademisk | 3,5 | 2336 (+13,35) |
44 | IM Øystein Hole | 2387 | Akademisk | 3,5 | 2251 (-24,15) |
45 | Aryan Tari | 2224 | Asker | 3,5 | 2226 (-0,75) |
46 | WGM Olga Dolzhikova | 2275 | Akademisk | 3,5 | 2199 (-15,45) |
47 | Odd Martin Guttulsrud | 2190 | 1911 | 3,5 | 2195 (-0,30) |
48 | Frode Lillevold | 2164 | Strømmen | 3,5 | 2190 (+3,00) |
49 | Eric Vaarala | 2226 | 3,5 | 2181 (-8,85) | |
50 | FM Jaap Vogel | 2207 | 3,5 | 2166 (-8,40) | |
51 | Benjamin Arvola | 2244 | Tromsø | 3,5 | 2157 (-17,40) |
52 | Gunnar B. Hanssen | 2217 | Tromsø | 3,0 | 2230 (+0,30) |
53 | Even Thingstad | 2234 | Hønefoss | 3,0 | 2131 (-19,20) |
54 | Alexander R. Flaata | 2108 | Black Knights | 3,0 | 2078 (-5,70) |
55 | Alf Roger Andersen | 2206 | Akademisk | 2,5 | 2151 (-10,65) |
56 | Håkon Briseid | 2145 | Akademisk | 2,5 | 2147 (-0,15) |
57 | Svetoslav Mihajlov | 2122 | OSS | 2,0 | 1961 (-20,55) |
58 | Anita Grønnestad | 1990 | Bergens | 1,0 | 1502 (-28,05) |
A oto partia zwycięzcy turnieju z ostatniej rundy:
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek