W Kathmandu (Nepal) też grają w szachy
Himalaje, Nepal, Kathmandu kojarzą się w Polsce głównie z wspinaniem, ośmiotysięcznikami i pięknymi górskimi widokami.
A jednak ...
Właśnie zakończył się tam Chakratirtha Cup Open w którym wystartowało 80 zawodników. Wyniki końcowe poniżej:
A jednak ...
Właśnie zakończył się tam Chakratirtha Cup Open w którym wystartowało 80 zawodników. Wyniki końcowe poniżej:
M | Nazwisko | Fed | Elo | Klub/miasto | Pkt | TB 1 | TB 2 | TB 3 |
1 | Nepali Badrilal | NEP | 2127 | Kathmandu | 8.0 | 0.5 | 47.0 | 0.0 |
2 | Shrestha Keshav | NEP | 2106 | Kathmandu Chess Club | 8.0 | 0.5 | 42.0 | 0.0 |
3 | Niraula Niraj | NEP | 2035 | Dhrubatara Sporting Club | 7.5 | 0.0 | 45.5 | 0.0 |
4 | Kayastha Madan Krishna | NEP | 2014 | Khwopa College | 7.5 | 0.0 | 43.5 | 0.0 |
5 | Puri Rajan | NEP | 1989 | Beroajgaar Yuwa Samuh | 7.5 | 0.0 | 42.0 | 0.0 |
6 | Tandukar Naveen | NEP | 1963 | Sankata Club | 7.0 | 0.0 | 41.5 | 0.0 |
7 | Lama Surbir | NEP | 2132 | Machhindra Club | 7.0 | 0.0 | 40.5 | 0.0 |
8 | Maharjan Herakaji | NEP | 1889 | Lalitpur Sports Club | 7.0 | 0.0 | 39.0 | 0.0 |
9 | Kuluju Bikash | NEP | 1915 | The Himalayan Chess Club | 7.0 | 0.0 | 38.5 | 0.0 |
10 | Dangol Bijaya | NEP | 1738 | Annapurna HS School | 7.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 |
11 | Thapa Krishna | NEP | 2066 | Hetauda | 6.5 | 0.0 | 41.5 | 0.0 |
12 | Shrestha Rajendra Prasad | NEP | 2047 | Makhan Chess Club | 6.5 | 0.0 | 41.0 | 0.0 |
13 | Shrestha Sujendra Prasad | NEP | 2041 | Makhan Chess Club | 6.5 | 0.0 | 40.5 | 0.0 |
14 | Subedi Rajan | NEP | 1943 | Damak, Jhapa | 6.5 | 0.0 | 38.5 | 0.0 |
15 | Shrestha Krishna Hari | NEP | 1747 | Lalitpur | 6.5 | 0.0 | 35.0 | 0.0 |
16 | Maharjan Prem Krishna | NEP | 1981 | The Himalayan Chess Club | 6.5 | 0.0 | 33.0 | 0.0 |
17 | Shakya Rabindra | NEP | 1972 | Lalitpur | 6.0 | 0.0 | 38.5 | 0.0 |
18 | Shrestha Lav Kumar | NEP | 1928 | Indrachowk Club, Ktm. | 6.0 | 0.0 | 38.0 | 0.0 |
19 | Rajbhandari Rijendra | NEP | 2020 | Kathmandu Chess Club | 6.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 |
20 | Shrestha Shyam Sundar | NEP | 1900 | Machhindra Club | 6.0 | 0.0 | 37.5 | 0.0 |
21 | Limbu Bhawani | NEP | 1841 | Bukas.com | 6.0 | 0.0 | 36.0 | 0.0 |
22 | Duwal Ganesh Man | NEP | 2034 | Bhaktapur | 6.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
23 | Roka Milan | NEP | 1837 | Kantipur Chess Club | 6.0 | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
24 | B K Tirth Bahadur | NEP | 1786 | Banke | 6.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 |
25 | Shrestha Rabi | NEP | 0 | Madhyapur Chess Club | 6.0 | 0.0 | 33.0 | 0.0 |
26 | Agrawal Sitaram | NEP | 1819 | Kathmandu | 5.5 | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
27 | Amatya Bipin | NEP | 0 | Tripureshor Chess Park | 5.5 | 0.0 | 34.0 | 0.0 |
28 | Shrestha Bijay Man | NEP | 1948 | Lalitpur | 5.5 | 0.0 | 33.5 | 0.0 |
29 | Karmacharya Upendra | NEP | 1860 | Kathmandu Chess Club | 5.5 | 0.0 | 33.5 | 0.0 |
30 | Shrestha Gyanendra Prasad | NEP | 1767 | Makhan Chess Club | 5.5 | 0.0 | 31.5 | 0.0 |
31 | Lawat Asha Narayan | NEP | 1678 | Kantipur Chess Club | 5.5 | 0.0 | 29.5 | 0.0 |
32 | Shrestha Shyamsundar | NEP | 1581 | Madhyapur Chess Club | 5.5 | 0.0 | 28.5 | 0.0 |
33 | Maharjan Manoj | NEP | 0 | Annapurna HS School | 5.5 | 0.0 | 28.0 | 0.0 |
34 | Pokhrel Anup | NEP | 1642 | Ghattekulo, Kathmandu | 5.5 | 0.0 | 27.5 | 0.0 |
35 | Jaiswal Bikesh | NEP | 0 | Annapurna HS School | 5.5 | 0.0 | 26.0 | 0.0 |
36 | Pokhrel Rajan Kumar | NEP | 0 | Inaruwa, Sunsari | 5.5 | 0.0 | 26.0 | 0.0 |
37 | Thapa Jenish | NEP | 0 | Annapurna HS School | 5.5 | 0.0 | 23.5 | 0.0 |
38 | Khadka Kiran | NEP | 0 | Chakratirtha Sports Academy | 5.5 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
39 | Kunwar Sanat | NEP | 0 | Pulchok Engg. College | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
40 | Thapamagar Ishwor Kumar | NEP | 0 | Pathari, Morang | 5.0 | 0.0 | 30.0 | 0.0 |
41 | Thapa Magar Radha Kr. | NEP | 0 | Adinath Community Forest Group | 5.0 | 0.0 | 28.0 | 0.0 |
42 | Shakya Ritesh | NEP | 0 | Rabibhawan, Kathmandu | 5.0 | 0.0 | 26.5 | 0.0 |
43 | Maharjan Omlal | NEP | 0 | Chobhar | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
44 | Shrestha Anish | NEP | 0 | Chakratirtha Sports Academy | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
45 | Shakya Gambhirman | NEP | 0 | Rabibhawan, Kathmandu | 5.0 | 0.0 | 24.0 | 0.0 |
46 | Maharjan Prem Lal | NEP | 1640 | Kirtipur | 5.0 | 0.0 | 23.5 | 0.0 |
47 | Lama Milan | NEP | 0 | Annapurna HS Schoo | 5.0 | 0.0 | 17.0 | 0.0 |
48 | Pandey Sampanna | NEP | 0 | Kathmandu | 4.5 | 0.0 | 28.5 | 0.0 |
49 | Khadka Govinda | NEP | 1698 | Nepal Telecom | 4.5 | 0.0 | 27.0 | 0.0 |
50 | Maharjan Sanu Kaji | NEP | 0 | Lalitpur | 4.5 | 0.0 | 25.5 | 0.0 |
51 | Shrestha Bibek | NEP | 0 | Chakratirtha Sports Academy | 4.5 | 0.0 | 25.0 | 0.0 |
52 | Maharjan Gyanendra | NEP | 0 | Chakratirtha Sports Academy | 4.5 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
53 | Chaudhary Sushil | NEP | 0 | Annapurna HS Schoo | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 0.0 |
54 | Sherpa Mangate | NEP | 0 | Dolakha | 4.5 | 0.0 | 22.0 | 0.0 |
55 | Maharjan Sunil | NEP | 0 | Chakratirtha Sports Academy | 4.5 | 0.0 | 20.5 | 0.0 |
56 | Lama Prakash Chandra | NEP | 1767 | Kantipur Chess Club | 4.0 | 0.0 | 29.5 | 0.0 |
57 | Parajuli Rajendra Kumar | NEP | 1742 | Morang | 4.0 | 0.0 | 29.5 | 0.0 |
58 | Regmi Laxman Kumar | NEP | 1713 | Palpa | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 0.0 |
59 | Rai Suman | NEP | 1720 | Tripureshor Chess Park | 4.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
60 | Maharjan Babu Shaheb | NEP | 0 | Chakratirtha Sports Academy | 4.0 | 0.0 | 21.5 | 0.0 |
61 | Maharjan Krishna | NEP | 0 | Teku, Kathmandu | 4.0 | 0.0 | 20.5 | 0.0 |
62 | Khadka Rajendra | NEP | 0 | Chakratirtha Sports Academy | 4.0 | 0.0 | 20.0 | 0.0 |
63 | Maharjan Ashakaji | NEP | 0 | Chakratirtha Sports Academy | 4.0 | 0.0 | 17.5 | 0.0 |
64 | Maharjan Dipak | NEP | 1762 | Kantipur Chess Club | 3.5 | 0.0 | 26.5 | 0.0 |
65 | Shrestha Indra Narayan | NEP | 0 | Madhyapur, Thimi | 3.5 | 0.0 | 21.5 | 0.0 |
66 | Thapamagar Siroj Kumar | NEP | 0 | Pathari, Morang | 3.5 | 0.0 | 18.5 | 0.0 |
67 | Bhandari Laxchu | NEP | 0 | Annapurna HS Schoo | 3.5 | 0.0 | 16.0 | 0.0 |
68 | Shrestha Roshan | NEP | 0 | Chakratirtha Sports Academy | 3.5 | 0.0 | 14.5 | 0.0 |
69 | Maharjan Suresh | NEP | 0 | Chakratirtha Sports Academy | 3.5 | 0.0 | 14.0 | 0.0 |
70 | Khadka Badri | NEP | 0 | Chakratirtha Sports Academy | 3.5 | 0.0 | 13.0 | 0.0 |
71 | Karki D B | NEP | 1595 | Butterfly Tours & Travels | 3.0 | 0.0 | 23.0 | 0.0 |
72 | Maharjan Sanu | NEP | 0 | Lalitpur | 3.0 | 0.0 | 21.0 | 0.0 |
73 | Maharjan Nhoojah | NEP | 0 | Nardebi, Kathmandu | 3.0 | 0.0 | 15.0 | 0.0 |
74 | Maharjan Hari Bahadur | NEP | 0 | Lalitpur | 2.5 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
75 | Rauniyar Rakesh | NEP | 1773 | Machhindra Club | 2.0 | 0.0 | 18.0 | 0.0 |
76 | Thapa Govinda | NEP | 0 | Chobhar | 2.0 | 0.0 | 11.0 | 0.0 |
77 | Dhungel Uttam | NEP | 0 | Sinamangal | 1.0 | 0.0 | 10.0 | 0.0 |
78 | Maharjan Rabindra | NEP | 0 | Balkhu | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 |
Sahu Panch Kumar | NEP | 0 | Madhyapur, Thimi | 1.0 | 0.0 | 9.0 | 0.0 | |
80 | Kachhepati Rajesh | NEP | 1934 | Bhaktapur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Maharjan Firoz | NEP | 0 | Panga, Kirtipur | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Shakya Gyan Raj | NEP | 0 | Adinath Community Forest Group | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Thapa Bal Ram | NEP | 0 | Chakratirtha Sports Academy | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | |
Thapa Santosh | NEP | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek