Anish Giri wygrał 54 Reggio Emilia
Jak zatytułował jeden z portali ten wynik " Anish Giri wreszcie wygrał coś większego"
54th Reggio Emilia ITA, 2011.12.27 - 2012.01.06
Średni ranking: 2744 (Kategoria 20)
Ważna partia z 9 rundy:
Średni ranking: 2744 (Kategoria 20)
Player | Rtng | Score | Gi | Mo | Na | Ca | Iv | Vi | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Giri, Anish | 2714 | 6.0 / 10 | XX | 0= | 01 | 1= | =1 | =1 | 2822 +15 |
2: | Morozevich, Alexander | 2762 | 5.5 / 10 | 1= | XX | =1 | 10 | 0= | 10 | 2776 +1 |
3: | Nakamura, Hikaru | 2758 | 5.5 / 10 | 10 | =0 | XX | == | 10 | 11 | 2777 +2 |
4: | Caruana, Fabiano | 2727 | 5.5 / 10 | 0= | 01 | == | XX | 01 | 11 | 2783 +8 |
5: | Ivanchuk, Vassily | 2775 | 4.5 / 10 | =0 | 1= | 01 | 10 | XX | =0 | 2702 -11 |
6: | Vitiugov, Nikita | 2729 | 3.0 / 10 | =0 | 01 | 00 | 00 | =1 | XX | 2598 -17 |
Ważna partia z 9 rundy:
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek