Marek Dackiewicz pierwszy w IV Turnieju z cyklu Grand Prix Malborka
Turniej IX z cyklu Grand Prix Malbork 2012
Ratusz Stare Miasto 13, 2012-11-08 Tempo gry: P'10
Arbiter: Tadeusz Wojszkun
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed | Elo | Ran | Pkt | MBch | Bch | LZ | Pro |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | II+ | Dackiewicz, Marek | POL | 1897 | 1800 | 6.0 | 21.50 | 30.50 | 5 | 24.5 |
2 | I | Traczewski, Wojciech | POL | 1778 | 2000 | 5.5 | 20.50 | 29.00 | 5 | 25.0 |
3 | II | Wojszkun, Tadeusz | POL | 1736 | 1800 | 5.0 | 20.00 | 29.00 | 5 | 20.0 |
4 | II | Albin, Grzegorz | POL | 1790 | 1800 | 4.5 | 21.50 | 31.00 | 3 | 18.5 |
5 | II | Wieczorek, Jan | POL | 1632 | 1800 | 4.0 | 21.50 | 29.50 | 4 | 18.0 |
6 | II | Paziak, Patryk | POL | 1672 | 1800 | 4.0 | 19.50 | 26.50 | 4 | 18.0 |
7 | II | Niedźwiecki, Sławomir | POL | 0 | 1800 | 4.0 | 18.00 | 25.00 | 4 | 16.0 |
8 | III | Spich, Tomasz | POL | 0 | 1600 | 4.0 | 17.00 | 24.00 | 4 | 13.0 |
9 | II+ | Wojtacha, Piotr | POL | 1819 | 1800 | 4.0 | 17.00 | 23.50 | 3 | 15.5 |
10 | IV | Kwiatkowski, Mateusz | POL | 0 | 1400 | 3.5 | 20.50 | 28.50 | 3 | 16.5 |
11 | IV | Kłosowski, Grzegorz | POL | 0 | 1400 | 3.0 | 15.50 | 22.50 | 3 | 13.0 |
12 | V | Torhan, Adrian | POL | 0 | 1200 | 3.0 | 15.50 | 21.50 | 3 | 12.0 |
13 | II | Brzeziński, Stanisław | POL | 0 | 1800 | 3.0 | 15.00 | 22.50 | 3 | 10.0 |
14 | IV | Spich, Janusz | POL | 0 | 1400 | 2.5 | 17.00 | 23.50 | 2 | 10.0 |
15 | V | Marks, Bartosz | POL | 0 | 1200 | 2.0 | 14.00 | 19.00 | 2 | 11.0 |
16 | III | Charyga, Władysław | POL | 0 | 1600 | 2.0 | 13.50 | 18.50 | 2 | 4.0 |
17 | V | Godz, Daniel | POL | 0 | 1200 | 2.0 | 12.50 | 17.50 | 2 | 6.0 |
18 | IV | Ronżewska, Karolina | POL | 0 | 1250 | 1.0 | 13.50 | 19.50 | 1 | 1.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek