W Brnie zwyciężył GM Alexander Potapow. Świetny występ Polaka - Macieja Wojtczaka
Wyniki końcowe Strona turnieju All games download
Rk | Name | Typ | sex | Gr | FED | Rtg | Rtg | Pts | TB1 | TB2 | TB3 | ||
1 | GM | Potapov Alexander | F | RUS | 2379 | 0 | 7.0 | 41.0 | 51.5 | 5 | |||
2 | FM | Burdalev Kirill | F | UKR | 2334 | 0 | 6.5 | 39.0 | 50.5 | 4 | |||
3 | Wojtczak Maciej | F | POL | 2219 | 0 | 6.5 | 37.0 | 47.5 | 5 | ||||
4 | FM | Kuchynka Lukas | F | CZE | 2310 | 0 | 6.5 | 36.5 | 47.5 | 5 | |||
5 | FM | Kratochvil Josef | F | CZE | 2264 | 0 | 6.5 | 35.0 | 46.0 | 5 | |||
6 | GM | Ivanov Mikhail M | RUS | 2381 | 0 | 6.5 | 34.0 | 43.0 | 6 | ||||
7 | FM | Kociscak Jiri | F | CZE | 2422 | 0 | 6.0 | 39.0 | 49.5 | 5 | |||
8 | IM | Kantorik Marian | F | SVK | 2342 | 0 | 6.0 | 38.0 | 49.0 | 4 | |||
9 | IM | Chudinovskikh Alexander M. | F | RUS | 2267 | 0 | 6.0 | 37.0 | 48.5 | 4 | |||
10 | Golcman Evgeny | S60 | F | RUS | 2274 | 0 | 6.0 | 37.0 | 47.5 | 4 | |||
FM | Vorobyov Yrij | S60 | F | UKR | 2252 | 0 | 6.0 | 37.0 | 47.5 | 4 | |||
12 | Parligras Cosmin | F | ROU | 2298 | 0 | 5.5 | 40.0 | 50.5 | 3 | ||||
13 | Halldorsson Jon Arni | F | ISL | 2196 | 0 | 5.5 | 39.5 | 51.0 | 4 | ||||
14 | IM | Strebkovs Andrejs | F | LAT | 2318 | 0 | 5.5 | 38.0 | 49.0 | 4 | |||
15 | Hofirek Benedikt | U16 | F | CZE | 2094 | 0 | 5.5 | 38.0 | 48.5 | 2 | |||
16 | Latas Boguslaw | F | POL | 2276 | 0 | 5.5 | 35.0 | 45.5 | 4 | ||||
17 | Tsenov Tsvetoslav | F | BUL | 2118 | 0 | 5.5 | 34.5 | 45.0 | 5 | ||||
18 | WFM | Cherednichenko Elena | w | F | UKR | 2172 | 0 | 5.5 | 33.0 | 42.5 | 4 | ||
19 | Kubicek Pavel | F | CZE | 1971 | 0 | 5.5 | 33.0 | 41.0 | 4 | ||||
20 | FM | Spodny Josef | S60 | F | CZE | 2019 | 0 | 5.5 | 30.5 | 38.5 | 3 | ||
21 | Snorek Milan | S60 | F | CZE | 2173 | 0 | 5.0 | 36.5 | 47.0 | 3 | |||
22 | Styblo Michal | F | CZE | 2237 | 0 | 5.0 | 36.5 | 46.5 | 3 | ||||
23 | FM | Markovic Ivan | F | CZE | 2140 | 0 | 5.0 | 36.0 | 45.5 | 4 | |||
24 | Stanek Stanislav | F | CZE | 2011 | 0 | 5.0 | 35.0 | 45.0 | 5 | ||||
25 | Zemlicka Vit | F | CZE | 2041 | 0 | 5.0 | 35.0 | 45.0 | 4 | ||||
26 | Kastner Oldrich | F | CZE | 2092 | 0 | 5.0 | 35.0 | 44.0 | 4 | ||||
27 | Spanton Tim | F | ENG | 1994 | 0 | 5.0 | 33.0 | 43.0 | 3 | ||||
28 | Vitula Jan | F | CZE | 1884 | 0 | 5.0 | 32.0 | 42.0 | 4 | ||||
29 | Doskar Miloslav | S60 | F | CZE | 1728 | 0 | 5.0 | 28.0 | 36.0 | 4 | |||
30 | WFM | Svobodova Michaela | w | F | CZE | 2019 | 0 | 4.5 | 36.5 | 46.5 | 4 | ||
31 | Kuchynka Lubos | F | CZE | 2005 | 0 | 4.5 | 33.5 | 42.5 | 4 | ||||
32 | Waisberg Arnold | S60 | F | ISR | 1965 | 0 | 4.5 | 32.5 | 42.5 | 4 | |||
33 | Svoboda Ivo | F | CZE | 2005 | 0 | 4.5 | 32.5 | 40.0 | 4 | ||||
34 | Kubat Pavel | F | CZE | 1899 | 0 | 4.5 | 32.0 | 41.0 | 4 | ||||
35 | Kopecek Ivan | S60 | F | CZE | 1961 | 0 | 4.5 | 32.0 | 40.5 | 4 | |||
36 | Veznik Michael | F | CZE | 1870 | 0 | 4.5 | 31.5 | 41.0 | 3 | ||||
37 | Ingason Sigurdur | ISL | 1883 | 0 | 4.5 | 31.0 | 39.0 | 4 | |||||
38 | Svoboda Filip | U16 | F | CZE | 1692 | 0 | 4.5 | 29.5 | 40.5 | 3 | |||
39 | Chladek Vaclav | F | CZE | 2020 | 0 | 4.0 | 41.0 | 51.0 | 2 | ||||
40 | Richterova Natasa | U16 | w | F | CZE | 1945 | 0 | 4.0 | 36.5 | 46.0 | 1 | ||
41 | Kosina Vladimir | S60 | F | CZE | 1807 | 0 | 4.0 | 32.0 | 41.5 | 2 | |||
42 | Zapletal Milan | S60 | N | CZE | 0 | 1935 | 4.0 | 30.0 | 37.5 | 3 | |||
43 | Strakos Tomas | S60 | F | CZE | 1758 | 0 | 4.0 | 29.5 | 39.0 | 3 | |||
44 | Zak Jiri | S60 | F | CZE | 1633 | 0 | 4.0 | 29.5 | 39.0 | 1 | |||
45 | Hruby Vaclav | S60 | F | CZE | 1747 | 0 | 4.0 | 29.5 | 38.0 | 3 | |||
46 | Guttridge David | S60 | F | ENG | 1852 | 0 | 4.0 | 28.5 | 36.5 | 0 | |||
47 | Sipl Frantisek | S60 | F | CZE | 1891 | 0 | 4.0 | 27.0 | 36.5 | 3 | |||
48 | Feldvabl Vilem | S60 | F | CZE | 1797 | 0 | 4.0 | 26.0 | 34.5 | 2 | |||
49 | Tretina Zdenek | S60 | F | CZE | 1799 | 0 | 4.0 | 26.0 | 33.5 | 3 | |||
50 | Macek Lukas | U16 | N | CZE | 0 | 1456 | 4.0 | 25.0 | 32.0 | 2 | |||
51 | Zikan Karel | S60 | F | CZE | 1829 | 0 | 4.0 | 24.5 | 32.5 | 2 | |||
52 | Frantsuzova Lyudmila | S60 | w | F | RUS | 1764 | 0 | 3.5 | 31.0 | 38.5 | 2 | ||
53 | Kassel Walter | F | AUT | 1941 | 0 | 3.5 | 29.5 | 38.5 | 3 | ||||
54 | Potapova Tatiana | w | RUS | 1637 | 0 | 3.5 | 29.5 | 37.0 | 2 | ||||
55 | Zejda Karel | S60 | F | CZE | 1833 | 0 | 3.5 | 29.0 | 37.5 | 2 | |||
56 | Martirosyan Ara | U16 | N | CZE | 0 | 1348 | 3.5 | 29.0 | 35.5 | 2 | |||
57 | Stary Vladimir | F | CZE | 1850 | 0 | 3.5 | 28.5 | 38.5 | 2 | ||||
58 | Sojka Oldrich | S60 | F | CZE | 1614 | 0 | 3.5 | 28.5 | 36.5 | 2 | |||
59 | Mackova Veronika | U16 | w | F | CZE | 1724 | 0 | 3.5 | 28.0 | 36.5 | 3 | ||
60 | Gergela Antonin | S60 | N | CZE | 0 | 1693 | 3.5 | 28.0 | 36.0 | 2 | |||
61 | Korinkova Eva | w | F | CZE | 1813 | 0 | 3.5 | 27.0 | 35.5 | 3 | |||
62 | Snasel Michal | F | CZE | 1728 | 0 | 3.5 | 27.0 | 34.5 | 3 | ||||
63 | Baraniuk Andrej | S60 | F | UKR | 1661 | 0 | 3.5 | 24.5 | 30.5 | 3 | |||
64 | Richterova Julie | U16 | w | N | CZE | 0 | 1403 | 3.5 | 24.0 | 31.0 | 1 | ||
65 | Paseka Christian | F | AUT | 1717 | 0 | 3.5 | 23.0 | 29.5 | 1 | ||||
66 | Serakova Tatana | w | N | CZE | 0 | 1566 | 3.0 | 26.5 | 34.0 | 0 | |||
67 | Svestka Jiri | N | CZE | 0 | 1788 | 3.0 | 24.0 | 31.5 | 1 | ||||
68 | Hrdlicka Vladan | N | CZE | 0 | 1512 | 3.0 | 23.0 | 30.5 | 1 | ||||
69 | Bata Jiri | N | CZE | 0 | 1644 | 3.0 | 22.5 | 29.5 | 1 | ||||
70 | Romanek Zdenek | F | CZE | 1671 | 0 | 2.5 | 26.5 | 32.5 | 1 | ||||
71 | Zlamal Zdenek | S60 | F | CZE | 1532 | 0 | 2.5 | 23.0 | 29.0 | 2 | |||
72 | Glacner Karel | S60 | F | CZE | 1600 | 0 | 2.0 | 25.0 | 35.0 | 2 | |||
73 | Halbrstat Petr | F | CZE | 1483 | 0 | 1.5 | 23.0 | 29.5 | 0 |
Annotation:
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek