Rublewski wygrał na Syberii
Siberian Bank Cup Novosibirsk RUS, 2012.11.17 - 2012.11.18
Rn średni: 2667 (Cat 17) tempo - 15' + 10"
Partie turnieju - download, Table utworzona za pomocą programu Scid vs PC
Rn średni: 2667 (Cat 17) tempo - 15' + 10"
Player | Rtng | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 | 1 | Perf Chg | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Rublevsky, Sergei | 2688 | 6.5 / 10 | 30.25 | X | 1 | = | 0 | = | = | = | = | 1 | 1 | 1 | 2775 +11 |
2: | Bocharov, Dmitry | 2620 | 6.0 / 10 | 29.50 | 0 | X | 1 | = | 1 | = | 1 | 1 | = | 0 | = | 2744 +18 |
3: | Jakovenko, Dmitry | 2741 | 6.0 / 10 | 29.00 | = | 0 | X | = | 1 | 1 | = | 1 | = | = | = | 2732 -2 |
4: | Malakhov, Vladimir | 2709 | 5.5 / 10 | 27.50 | 1 | = | = | X | = | = | = | 0 | 1 | 0 | 1 | 2699 -2 |
5: | Nepomniachtchi, Ian | 2707 | 5.5 / 10 | 24.25 | = | 0 | 0 | = | X | 0 | = | 1 | 1 | 1 | 1 | 2699 -2 |
6: | Bareev, Evgeny | 2663 | 5.0 / 10 | 24.00 | = | = | 0 | = | 1 | X | = | 0 | = | = | 1 | 2668 +1 |
7: | Sjugirov, Sanan | 2624 | 4.5 / 10 | 22.75 | = | 0 | = | = | = | = | X | = | = | 1 | 0 | 2636 +2 |
8: | Andreikin, Dmitry | 2723 | 4.5 / 10 | 21.00 | = | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | = | X | 0 | = | 1 | 2626 -14 |
9: | Smirnov, Pavel | 2610 | 4.5 / 10 | 20.25 | 0 | = | = | 0 | 0 | = | = | 1 | X | = | 1 | 2637 +4 |
10 | Inarkiev, Ernesto | 2693 | 4.0 / 10 | 21.50 | 0 | 1 | = | 1 | 0 | = | 0 | = | = | X | 0 | 2593 -14 |
11 | Maletin, Pavel | 2567 | 3.0 / 10 | 14.50 | 0 | = | = | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | X | 2528 -5 |
Partie turnieju - download, Table utworzona za pomocą programu Scid vs PC
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek