Zakończyły się Mistrzostwa Świata juniorów w Mariborze. Złoto Dariusza Świercza
Mistrzostwa zakończyły się dla nas zgodnie z przewidywaniami. Mimo remisu w pierwszej rundzie tytuł Mistrza Świata do lat 18 zdobył Dariusz Świercz i to jedyny medal naszej licznej ekipy.
Nie chcę być malkontentem, medal i to do tego złoty cieszy - ale udział w turnieju naszego młodego mistrza to dla niego strata czasu bo przeciwnicy słabsi o klasę i niczego nauczyć się już od nich nie można.
Pozostali Polacy raczej słabo. Jedynie Duda (4 miejsce) i Drozdowski (7 miejsce) mogą zaliczyć występ na plus.
Złoty medal nie może jednak zaciemnić obrazu występu w Mariborze - pozostali nasi reprezentanci wypadli albo przeciętnie albo źle.
Szczególnie słabo dzieje się w juniorskich szachach dziewcząt. Gdzie te czasy, gdy przeciwniczkom drżały kolana, gdy dowiadywały się że będą grać z Polką.
Teraz to powód do radości.
Może ktoś zarzucić, że są to zbyt surowe oceny, ale piszę to z troską o dobro szachów w Polsce.
Strona Mistrzostw
Nie chcę być malkontentem, medal i to do tego złoty cieszy - ale udział w turnieju naszego młodego mistrza to dla niego strata czasu bo przeciwnicy słabsi o klasę i niczego nauczyć się już od nich nie można.
Pozostali Polacy raczej słabo. Jedynie Duda (4 miejsce) i Drozdowski (7 miejsce) mogą zaliczyć występ na plus.
Złoty medal nie może jednak zaciemnić obrazu występu w Mariborze - pozostali nasi reprezentanci wypadli albo przeciętnie albo źle.
Szczególnie słabo dzieje się w juniorskich szachach dziewcząt. Gdzie te czasy, gdy przeciwniczkom drżały kolana, gdy dowiadywały się że będą grać z Polką.
Teraz to powód do radości.
Może ktoś zarzucić, że są to zbyt surowe oceny, ale piszę to z troską o dobro szachów w Polsce.
Strona Mistrzostw
Wyniki Polaków
SN | Nazwisko | Rg | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | Pkt | M-sce | Rp | Group | ||
17 | Adamczyk Zuzanna | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6.0 | 31 | 1236 | U08 G | ||
29 | Bienko Jagoda | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 6.5 | 22 | 1305 | U08 G | ||
58 | Marcinczyk Monika | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 25 | 1305 | U08 G | ||
24 | Suder Jakub | 1494 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 6.0 | 54 | 1236 | U08 | ||
77 | Kabacinski Krzysztof | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 36 | 1531 | U08 | ||
35 | Kucharska Honorata | 1565 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6.0 | 44 | 1437 | U10 G | ||
45 | Swiech Joanna | 1479 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 38 | 1584 | U10 G | ||
50 | Szulc Zofia | 1446 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 7.0 | 17 | 1719 | U10 G | ||
55 | Kosakowski Jakub | 1724 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 51 | 1596 | U10 | ||
29 | Nasuta Grzegorz | 2256 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 7.0 | 21 | 2313 | U16 | ||
46 | Cukrowski Filip | 2161 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 32 | 2224 | U16 | ||
52 | Kaczmarek Aleksander | 2135 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6.0 | 47 | 2101 | U16 | ||
15 | WFM | Lach Aleksandra | 2170 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 6.5 | 17 | 2193 | U18 G | |
26 | WCM | Leks Maria | 2069 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 6.0 | 29 | 2115 | U18 G | |
21 | WFM | Kiolbasa Oliwia | 1818 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 7.0 | 19 | 1846 | U12 G | |
24 | WFM | Sliwicka Alicja | 1774 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 7.0 | 20 | 1758 | U12 G | |
35 | Antolak Julia | 1720 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 7.0 | 24 | 1762 | U12 G | ||
1 | GM | Swiercz Dariusz | 2611 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 9.0 | 1 | 2655 | U18 | |
16 | IM | Duda Jan-Krzysztof | 2456 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8.0 | 4 | 2537 | U18 | |
25 | FM | Drozdowski Kacper | 2392 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | 8.0 | 7 | 2547 | U18 | |
31 | Krzyzanowski Marcin | 2357 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | 6.5 | 33 | 2327 | U18 | ||
37 | Koziol Kamil | 1961 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6.5 | 49 | 1922 | U12 | ||
52 | Walter Szymon | 1916 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 6.5 | 44 | 1859 | U12 | ||
13 | Harazinska Ewa | 2009 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 7.0 | 18 | 1978 | U14 G | ||
18 | WCM | Wozniak Mariola | 1987 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 | 7.0 | 15 | 2040 | U14 G | |
39 | Dadello Aleksandra | 1863 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6.0 | 46 | 1787 | U14 G | ||
20 | Gajek Radoslaw | 2250 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 7.5 | 15 | 2332 | U14 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek