Amitis wygrał 4 Ligę JCER - edycja 7/2014
JCER 4 League 7/2014, 2014.09.18 - 2014.09.20
M | Silnik | JCER | Pkt. | Am | Jo | An | At | Re | Go | Gr | Dj | Ch | Tu | Pr | Ma | Gi | NG | Sa | Da | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Amitis 2013-09-12 | 2594 | 29.5 / 30 | X | 11 | 11 | =1 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | +99 |
2: | Jonny 4.0 | 2472 | 23.0 / 30 | 00 | X | 0= | == | =1 | 11 | 11 | 0= | 11 | 11 | 1= | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | +93 |
3: | Andscacs 0.64 | 2506 | 20.5 / 30 | 00 | 1= | X | =1 | 11 | =1 | =1 | 01 | 01 | 11 | 1= | 00 | 10 | 11 | 11 | 11 | +48 |
4: | Atlas 3.70em x64 | 2563 | 20.0 / 30 | =0 | == | =0 | X | =0 | 11 | 00 | =1 | 1= | 1= | 01 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | +18 |
5: | Redqueen 1.1.97 x64 | 2500 | 19.5 / 30 | 00 | =0 | 00 | =1 | X | 11 | 10 | 1= | =1 | 11 | =1 | 00 | 11 | 11 | 11 | 11 | +42 |
6: | Godel 3.4.9 x64 | 2542 | 18.0 / 30 | 00 | 00 | =0 | 00 | 00 | X | 11 | 11 | =1 | =1 | 1= | 11 | 01 | 11 | 11 | 11 | +6 |
7: | GreKo 12.0 x64 | 2480 | 16.0 / 30 | 00 | 00 | =0 | 11 | 01 | 00 | X | =0 | =0 | 11 | 10 | 11 | 1= | 10 | 11 | 11 | +18 |
8: | Djinn1.021 x64 | 2589 | 16.0 / 30 | 00 | 1= | 10 | =0 | 0= | 00 | =1 | X | 01 | 00 | == | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | -33 |
9: | Cheese 1.61 x64 | 2521 | 16.0 / 30 | 00 | 00 | 10 | 0= | =0 | =0 | =1 | 10 | X | =1 | 01 | 01 | =1 | 11 | 11 | 11 | -3 |
10: | Tucano 5.0 x64 | 2551 | 15.5 / 30 | 00 | 00 | 00 | 0= | 00 | =0 | 00 | 11 | =0 | X | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | -21 |
11: | ProDeo 1.87 | 2506 | 15.0 / 30 | 00 | 0= | 0= | 10 | =0 | 0= | 01 | == | 10 | 00 | X | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | -6 |
12: | Maverick 0.51 x64 | 2482 | 12.5 / 30 | 00 | 00 | 11 | 00 | 11 | 00 | 00 | 01 | 10 | 00 | 01 | X | =0 | 01 | 11 | 11 | -18 |
13: | Gibbon 2.60a x64 | 2368 | 10.5 / 30 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 10 | 0= | 00 | =0 | 00 | 00 | =1 | X | 11 | 11 | 11 | +12 |
14: | NGplay 9.86 x64 | 2467 | 6.0 / 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 01 | 00 | 00 | 00 | 00 | 10 | 00 | X | 11 | 11 | -78 |
15: | Satana 2.0.6.x64 | 2319 | 2.0 / 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | X | 11 | -54 |
16: | DanasahZ 0.4 | 2453 | 0.0 / 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | X | -129 |
240 games download, Tabela: Scid vs PC GUI: Arena 3,5 12 book: Perfect 2014c
Tempo: 3' + 3", Hardware: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz with 7,9 GB Memory Operating system: Windows 8.1 Home Edition (Build 9200) 64 bit
Tempo: 3' + 3", Hardware: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz with 7,9 GB Memory Operating system: Windows 8.1 Home Edition (Build 9200) 64 bit
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek