Sinquefield Cup 2014 - Caruana wygrywa wszystko, pobudka Carlsena!
Fabiano Caruana ( source ) |
M | Zawodnik | ELO | T | Lat | Fed | Pkt. | C | T | C | V | A | N | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Caruana, Fabiano | 2801 | gm | 22 | ITA | 5.0 / 5 | X | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | +25 |
2: | Topalov, Veselin | 2772 | gm | 39 | BUL | 2.5 / 5 | 0 | X | = | 1 | 0 | 1 | +3 |
3: | Carlsen, Magnus | 2877 | gm | 24 | NOR | 2.5 / 5 | 0 | = | X | = | 1 | = | -7 |
4: | Vachier-Lagrave, Maxime | 2768 | gm | 24 | FRA | 2.0 / 5 | 0 | 0 | = | X | 1 | = | -2 |
5: | Aronian, Levon | 2805 | gm | 32 | ARM | 1.5 / 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | X | = | -11 |
6: | Nakamura, Hikaru | 2787 | gm | 27 | USA | 1.5 / 5 | 0 | 0 | = | = | = | X | -9 |
Caruana gra jak szatan! Wygrać wszystkie partie z takimi przeciwnikami to wyczyn nie lada.
Obudził się też (ciekawe czy na dobre) Magnus I. Prawdę mówiąc, kiedy zobaczyłem jak pasywny wariant wybrał Aronian - byłem pewny, że partia skończy się wygraną Norwega. A tak przy okazji, to coś dziwnego dzieje się z Aronianem - gra jakoś niemrawo. I dzieje się tak odkąd przegrał wyścig z Anandem o udział w meczu o tytuł Mistrza Świata w szachach.
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek