Comstock 3 wygrywa rozgrywki 1 Ligi JCER - edycja 7/2014
JCER 1 League, season 7/2014, 2014.09.11 - 2014.09.13
M | Silnik | JCER | Pkt. | Co | Ko | De | Eq | Fi | De | Pr | Bl | Ha | Se | De | Ch | Te | Ry | Sp | De | Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | ComStock 3 x64 | 2976 | 22.0 / 30 | X | 01 | 11 | == | 01 | =1 | =0 | == | =1 | 11 | 1= | 1= | 11 | =1 | 11 | 11 | +30 |
2: | Komodo 5 x64 | 2962 | 21.0 / 30 | 10 | X | 11 | 01 | 1= | == | == | 10 | 1= | 1= | 10 | 11 | == | 11 | 11 | 1= | +27 |
3: | DeepSaros eXp 6h x64 | 2945 | 20.0 / 30 | 00 | 00 | X | 0= | == | 1= | =1 | 11 | 1= | =1 | =1 | 11 | 11 | =1 | 11 | 1= | +27 |
4: | Equinox 2.02 x64 | 2984 | 19.0 / 30 | == | 10 | 1= | X | =1 | 0= | 01 | 10 | 1= | 1= | == | 0= | =1 | 1= | 11 | 11 | -3 |
5: | Firenzina 2.4.2 xTreme | 2986 | 19.0 / 30 | 10 | 0= | == | =0 | X | 0= | 1= | 1= | 11 | 1= | 11 | == | =1 | =1 | 11 | 10 | -3 |
6: | Deep Rybka 4.1 x64 | 2985 | 18.0 / 30 | =0 | == | 0= | 1= | 1= | X | 10 | 11 | 1= | == | =1 | 11 | =0 | =1 | == | 10 | -12 |
7: | Protector 1.6.0 x64 | 2860 | 17.5 / 30 | =1 | == | =0 | 10 | 0= | 01 | X | 01 | =0 | 1= | 10 | 1= | 1= | 1= | =1 | 11 | +39 |
8: | BlackMamba 2.0 x64 | 2927 | 16.0 / 30 | == | 01 | 00 | 01 | 0= | 00 | 10 | X | == | 0= | 1= | 1= | 1= | =1 | 11 | 11 | -6 |
9: | Hannibal 1.4b x64 | 2843 | 14.0 / 30 | =0 | 0= | 0= | 0= | 00 | 0= | =1 | == | X | 01 | 01 | =1 | == | 11 | 10 | 1= | +15 |
10: | Senpai 1.0 x64 | 2804 | 14.0 / 30 | 00 | 0= | =0 | 0= | 0= | == | 0= | 1= | 10 | X | =1 | 1= | =1 | == | =0 | 11 | +30 |
11: | DeepShredder 12 | 2802 | 13.0 / 30 | 0= | 01 | =0 | == | 00 | =0 | 01 | 0= | 10 | =0 | X | 0= | 11 | 1= | 10 | 1= | +21 |
12: | Chiron 2 x64 | 2886 | 12.5 / 30 | 0= | 00 | 00 | 1= | == | 00 | 0= | 0= | =0 | 0= | 1= | X | 11 | 01 | 10 | 11 | -18 |
13: | Texel 1.04 x64 | 2783 | 11.0 / 30 | 00 | == | 00 | =0 | =0 | =1 | 0= | 0= | == | =0 | 00 | 00 | X | 1= | =1 | 11 | +12 |
14: | Rybka 2.3.2a 64 bit | 2847 | 9.5 / 30 | =0 | 00 | =0 | 0= | =0 | =0 | 0= | =0 | 00 | == | 0= | 10 | 0= | X | == | 11 | -33 |
15: | Spark 1.0 x64 | 2802 | 9.5 / 30 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 | == | =0 | 00 | 01 | =1 | 01 | 01 | =0 | == | X | 11 | -15 |
16: | DeepHiarcs14WCSC | 2906 | 4.0 / 30 | 00 | 0= | 0= | 00 | 01 | 01 | 00 | 00 | 0= | 00 | 0= | 00 | 00 | 00 | 00 | X | -117 |
Tempo: 3' + 3", Hardware: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz with 7,9 GB Memory Operating system: Windows 8.1 Home Edition (Build 9200) 64 bit
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek