Jurek Chess Engines Rating - pierwszy test Komodo 8
JCER First Test Komodo 8, 2014.09.05 - 2014.09.06
M | Silnik | Pkt. | Stockf | Houdin | Komodo | Gull 3 | Critte | Strelk |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Stockfish 040914 64 SSE4.2 | 19.0 / 30 | XXXX | 1=0=== | 11==0= | ====1= | 11==== | 111011 |
2: | Houdini 4 x64 | 17.5 / 30 | 0=1=== | XXXX | ==001= | 11==11 | 1=1=01 | 01==== |
3: | Komodo 8 64-bit | 17.0 / 30 | 00==1= | ==110= | XXXX | 0===1= | 111=0= | 11=0=1 |
4: | Gull 3 x64 | 15.0 / 30 | ====0= | 00==00 | 1===0= | XXXX | 1=1=== | =1=1=1 |
5: | Critter 1.6a 64-bit | 12.0 / 30 | 00==== | 0=0=10 | 000=1= | 0=0=== | XXXX | =11=== |
6: | Strelka 6 w32 | 9.5 / 30 | 000100 | 10==== | 00=1=0 | =0=0=0 | =00=== | XXXX |
Tempo: 3' + 3", Hardware: Intel(R) Core(TM) i5-3210M CPU @ 2.50GHz with 7,9 GB Memory Operating system: Windows 8.1 Home Edition (Build 9200) 64 bit
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek