Arcymistrz z Azerbejdżanu Namig Guliyev wygrał Open Navalmoral de la Mata, 5-8.12.2013, Hiszpania
Wyniki końcowe (7 rund) games download
M | Tyt | Nazwisko i imię | FED | ELO | RnNat | Pkt. | TB1 | TB2 | TB3 |
1 | GM | Guliyev Namig | AZE | 2551 | 0 | 6.0 | 25.0 | 24.5 | 0.0 |
2 | IM | Koziak Vitali | UKR | 2486 | 0 | 6.0 | 22.5 | 22.5 | 0.0 |
3 | GM | Peralta Fernando | ARG | 2600 | 2584 | 5.5 | 25.0 | 22.5 | 0.0 |
4 | GM | Grigoryan Karen H. | ARM | 2604 | 0 | 5.5 | 23.0 | 22.5 | 0.0 |
5 | GM | Epishin Vladimir | RUS | 2548 | 2574 | 5.0 | 23.5 | 22.0 | 0.0 |
6 | GM | Ibarra Jerez Jose Carlos | ESP | 2510 | 2519 | 5.0 | 23.0 | 21.5 | 0.0 |
7 | FM | Gonzalez Perez Arian | FID | 2467 | 2458 | 5.0 | 23.0 | 20.5 | 0.0 |
8 | IM | Dias Paulo | POR | 2397 | 2368 | 5.0 | 22.5 | 20.5 | 0.0 |
9 | IM | Enchev Ivajlo | BUL | 2447 | 0 | 5.0 | 22.0 | 21.0 | 0.0 |
10 | IM | Barria Zuñiga Daniel | CHI | 2434 | 2438 | 5.0 | 20.0 | 20.0 | 0.0 |
11 | GM | Perez Candelario Manuel | ESP | 2568 | 2559 | 4.5 | 26.0 | 21.5 | 0.0 |
12 | FM | Ivanov Borislav | BUL | 2318 | 0 | 4.5 | 25.5 | 23.5 | 0.0 |
13 | GM | Nikolov Momchil | BUL | 2529 | 0 | 4.5 | 24.0 | 21.0 | 0.0 |
14 | GM | Fedorchuk Sergey A. | UKR | 2660 | 2661 | 4.5 | 24.0 | 19.5 | 0.0 |
15 | IM | Antoli Royo Joaquin Miguel | ESP | 2405 | 2416 | 4.5 | 23.0 | 19.5 | 0.0 |
16 | IM | Brito Garcia Alfredo | ESP | 2307 | 2298 | 4.5 | 22.5 | 19.0 | 0.0 |
17 | FM | Garcia-Ortega Mendez Jose M. | ESP | 2308 | 2282 | 4.5 | 22.5 | 18.0 | 0.0 |
18 | FM | Ryan Joseph | IRL | 2280 | 2285 | 4.5 | 22.5 | 17.5 | 0.0 |
19 | GM | Komljenovic Davorin | CRO | 2407 | 2413 | 4.5 | 22.0 | 19.5 | 0.0 |
20 | Gonzalez Trigal Jose Luis | ESP | 2222 | 2230 | 4.5 | 22.0 | 17.0 | 0.0 | |
21 | IM | Forcen Esteban Daniel | ESP | 2511 | 2508 | 4.5 | 20.5 | 20.0 | 0.0 |
22 | Gertosio Franck | FRA | 2210 | 0 | 4.5 | 20.0 | 16.5 | 0.0 | |
23 | Vasques Antonio Pedro Freixia | POR | 2187 | 2098 | 4.5 | 19.5 | 16.0 | 0.0 | |
24 | Melero Fidalgo Juan De Dios | ESP | 2250 | 2235 | 4.5 | 18.5 | 16.5 | 0.0 | |
25 | FM | Cabezas Ayala Ivan | ESP | 2316 | 2297 | 4.0 | 25.0 | 19.5 | 0.0 |
26 | GM | Campora Daniel H. | ARG | 2474 | 2489 | 4.0 | 23.0 | 18.5 | 0.0 |
27 | Rodriguez Garcia Manuel Fco. | ESP | 2149 | 2152 | 4.0 | 21.0 | 15.0 | 0.0 | |
28 | Garcia Romero Benjamin Abel | ESP | 2199 | 2215 | 4.0 | 20.5 | 16.5 | 0.0 | |
29 | FM | Gavilan Diaz Mario | ESP | 2255 | 2254 | 4.0 | 20.0 | 17.0 | 0.0 |
30 | Gallardo Fernandez Cesar | ESP | 2249 | 2238 | 4.0 | 20.0 | 16.0 | 0.0 | |
31 | Silva Miguel Antonio Neto | POR | 2133 | 2022 | 4.0 | 20.0 | 13.5 | 0.0 | |
32 | WIM | Congiu Mathilde | FRA | 2229 | 2199 | 4.0 | 19.0 | 15.0 | 0.0 |
33 | Rego Pedro Filipe | POR | 2232 | 2123 | 4.0 | 18.5 | 15.5 | 0.0 | |
34 | Pena Torres Jose Carlos | ESP | 2070 | 2069 | 4.0 | 16.5 | 13.0 | 0.0 | |
35 | Ribeiro Jose | POR | 2093 | 2119 | 3.5 | 25.5 | 18.0 | 0.0 | |
36 | GM | Pogorelov Ruslan | UKR | 2381 | 2377 | 3.5 | 24.0 | 18.5 | 0.0 |
37 | Lopez Mulet Iñigo | ESP | 2151 | 2154 | 3.5 | 22.5 | 15.0 | 0.0 | |
38 | Iagar Razvan-Gabriel | ROU | 2172 | 2189 | 3.5 | 21.0 | 15.0 | 0.0 | |
39 | Martin Garcia Guillermo | ESP | 2105 | 2104 | 3.5 | 21.0 | 14.5 | 0.0 | |
40 | Arroyo Rodriguez Jesus | ESP | 2029 | 2022 | 3.5 | 21.0 | 12.5 | 0.0 | |
41 | FM | Sanchez Jerez Emilio Miguel | ESP | 2287 | 2236 | 3.5 | 20.5 | 17.0 | 0.0 |
42 | Mora Menezo Jesus | ESP | 2196 | 2210 | 3.5 | 20.5 | 16.0 | 0.0 | |
43 | FM | Almagro Mazariegos Sebastian | ESP | 2333 | 2306 | 3.5 | 20.0 | 17.5 | 0.0 |
44 | Figuero Toro Julian | ESP | 2224 | 2223 | 3.5 | 20.0 | 15.0 | 0.0 | |
45 | FM | Vila Dupla Aurelio | ESP | 2171 | 2184 | 3.5 | 20.0 | 14.0 | 0.0 |
46 | FM | Garcia Carbo Marcial | ESP | 2269 | 2276 | 3.5 | 19.0 | 14.5 | 0.0 |
47 | Guerreiro Nuno | POR | 2179 | 0 | 3.5 | 18.0 | 11.0 | 0.0 | |
48 | Redondo Benavente Ana | ESP | 1601 | 1573 | 3.5 | 17.5 | 12.0 | 0.0 | |
49 | Plazuelo Pascual Juan | ESP | 1997 | 2006 | 3.0 | 22.0 | 15.0 | 0.0 | |
50 | Fernandez De Bobadilla Gabrie | ESP | 0 | 2210 | 3.0 | 21.5 | 15.0 | 0.0 | |
51 | Sanchez Camino Jose | ESP | 1849 | 1910 | 3.0 | 21.0 | 10.0 | 0.0 | |
52 | Mateos Gomez Juan Francisco | ESP | 2100 | 2038 | 3.0 | 20.5 | 11.0 | 0.0 | |
53 | Munoz Fernandez Jose Luis | ESP | 1858 | 1825 | 3.0 | 20.0 | 9.5 | 0.0 | |
54 | Macias Rodriguez Francisco | ESP | 1952 | 1940 | 3.0 | 19.5 | 11.0 | 0.0 | |
55 | Redondo Benavente Jose Carlos | ESP | 1847 | 1809 | 3.0 | 19.0 | 12.0 | 0.0 | |
56 | FM | Santos Antonio P | POR | 2269 | 0 | 3.0 | 18.0 | 12.5 | 0.0 |
57 | Plata Fernandez Diego | ESP | 1750 | 1750 | 3.0 | 18.0 | 10.5 | 0.0 | |
58 | Encinas Encinas Alvaro | ESP | 2099 | 2092 | 3.0 | 17.0 | 13.0 | 0.0 | |
59 | Holgado Maestre Andres | ESP | 1833 | 1755 | 3.0 | 15.5 | 9.0 | 0.0 | |
60 | Dapica Tejada Ruben | ESP | 1732 | 1786 | 3.0 | 14.5 | 8.0 | 0.0 | |
61 | Sanchez Garcia Jesus | ESP | 1875 | 1968 | 3.0 | 14.0 | 8.5 | 0.0 | |
62 | Martin Espeja Jorge J. | ESP | 1827 | 1888 | 2.5 | 19.5 | 10.5 | 0.0 | |
63 | Gonzalez Manchon Juan Miguel | ESP | 2022 | 2026 | 2.5 | 18.5 | 11.0 | 0.0 | |
64 | Prunescu Daniel | ESP | 2031 | 2028 | 2.5 | 18.5 | 10.0 | 0.0 | |
65 | Delgado Rodriguez Fco. Javier | ESP | 2007 | 2066 | 2.5 | 17.0 | 7.5 | 0.0 | |
66 | Tome Perez Manuel Valentin | ESP | 1637 | 1581 | 2.5 | 16.5 | 4.5 | 0.0 | |
67 | Casal Martin Jose M. | ESP | 1475 | 1572 | 2.5 | 14.5 | 6.0 | 0.0 | |
68 | Rubio Caceres Aaron | ESP | 1682 | 1651 | 2.5 | 13.0 | 4.5 | 0.0 | |
69 | CM | Fernandez De Bobadilla Jaime | ESP | 2210 | 2210 | 2.0 | 21.5 | 12.5 | 0.0 |
70 | Sanchez Diaz Oscar | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 18.5 | 10.5 | 0.0 | |
71 | Rodriguez Lucena Angel | ESP | 1695 | 1744 | 2.0 | 18.0 | 7.0 | 0.0 | |
72 | Corrochano Utrilla David | ESP | 1750 | 1722 | 2.0 | 17.0 | 8.5 | 0.0 | |
73 | Lopez Perez Angel L. | ESP | 1785 | 1800 | 2.0 | 16.5 | 8.0 | 0.0 | |
74 | Martin Perez Maximo | ESP | 1586 | 1576 | 2.0 | 16.0 | 7.5 | 0.0 | |
75 | Calzada Cruz Osvaldo | CUB | 1907 | 0 | 2.0 | 15.5 | 8.0 | 0.0 | |
76 | Alonso Arrizabalaga Javier | ESP | 1565 | 1584 | 2.0 | 15.5 | 5.0 | 0.0 | |
77 | Diaz Del Prado Carlos | ESP | 0 | 0 | 2.0 | 15.0 | 6.0 | 0.0 | |
78 | Lancharro Delgado Cristina | ESP | 0 | 1249 | 1.5 | 17.5 | 7.0 | 0.0 | |
79 | Luceno Mardones Jose A. | ESP | 1709 | 1727 | 1.5 | 17.0 | 5.5 | 0.0 | |
80 | Escamez Ballesta Marcelino | ESP | 0 | 1974 | 1.5 | 15.5 | 6.5 | 0.0 | |
81 | Fernandez Moreno Jose Antonio | ESP | 0 | 1310 | 1.0 | 14.5 | 4.0 | 0.0 | |
82 | GM | Narciso Dublan Marc | ESP | 2521 | 2522 | 0.5 | 16.5 | 3.5 | 0.0 |
IM | Demin Alexandr | RUS | 2410 | 0 | 0.5 | 16.5 | 3.5 | 0.0 | |
CM | Urbina Perez Juan Antonio | ESP | 2194 | 2220 | 0.5 | 16.5 | 3.5 | 0.0 | |
Vinas Guerrero Carlos A. | ESP | 2155 | 2139 | 0.5 | 16.5 | 3.5 | 0.0 | ||
Khennous Fares | ALG | 1880 | 0 | 0.5 | 16.5 | 3.5 | 0.0 | ||
Tronch Ilzarbe Carlos Maria | ESP | 1736 | 1779 | 0.5 | 16.5 | 3.5 | 0.0 | ||
Adapa Venkata Reddy | IND | 0 | 0 | 0.5 | 16.5 | 3.5 | 0.0 | ||
Arjona Casado Abel | ESP | 0 | 0 | 0.5 | 16.5 | 3.5 | 0.0 | ||
Rodriguez Perez Jose Ignacio | ESP | 0 | 0 | 0.5 | 16.5 | 3.5 | 0.0 | ||
Salgado Duran Daniel | ESP | 0 | 0 | 0.5 | 16.5 | 3.5 | 0.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek