Nowe notowanie listy rankingowej FIDE - 100 najlepszych pań.
M | Nazwisko i imię | Tyt | FED | ELO | Partii | Rok ur |
1 | Polgar, Judit | g | HUN | 2693 | 8 | 1976 |
2 | Hou, Yifan | g | CHN | 2629 | 0 | 1994 |
3 | Koneru, Humpy | g | IND | 2607 | 3 | 1987 |
4 | Zhao, Xue | g | CHN | 2568 | 3 | 1985 |
5 | Muzychuk, Anna | g | SLO | 2566 | 0 | 1990 |
6 | Dzagnidze, Nana | g | GEO | 2557 | 9 | 1987 |
7 | Lagno, Kateryna | g | UKR | 2543 | 9 | 1989 |
8 | Khotenashvili, Bela | m | GEO | 2527 | 9 | 1988 |
9 | Kosteniuk, Alexandra | g | RUS | 2527 | 8 | 1984 |
10 | Cramling, Pia | g | SWE | 2525 | 3 | 1963 |
11 | Cmilyte, Viktorija | g | LTU | 2514 | 9 | 1983 |
12 | Ju, Wenjun | wg | CHN | 2514 | 3 | 1991 |
13 | Kosintseva, Nadezhda | g | RUS | 2513 | 9 | 1985 |
14 | Gunina, Valentina | g | RUS | 2509 | 10 | 1989 |
15 | Hoang, Thanh Trang | g | HUN | 2507 | 10 | 1980 |
16 | Muzychuk, Mariya | m | UKR | 2503 | 8 | 1992 |
17 | Sebag, Marie | g | FRA | 2501 | 9 | 1986 |
18 | Ushenina, Anna | g | UKR | 2501 | 8 | 1985 |
19 | Krush, Irina | m | USA | 2499 | 12 | 1983 |
20 | Kosintseva, Tatiana | g | RUS | 2496 | 0 | 1986 |
21 | Pogonina, Natalija | wg | RUS | 2495 | 7 | 1985 |
22 | Tan, Zhongyi | wg | CHN | 2490 | 14 | 1991 |
23 | Harika, Dronavalli | g | IND | 2487 | 3 | 1991 |
24 | Stefanova, Antoaneta | g | BUL | 2486 | 8 | 1979 |
25 | Huang, Qian | wg | CHN | 2483 | 3 | 1986 |
26 | Zhu, Chen | g | QAT | 2479 | 3 | 1976 |
27 | Zatonskih, Anna | m | USA | 2471 | 2 | 1978 |
28 | Mkrtchian, Lilit | m | ARM | 2464 | 9 | 1982 |
29 | Danielian, Elina | g | ARM | 2462 | 8 | 1978 |
30 | Galliamova, Alisa | m | RUS | 2458 | 0 | 1972 |
31 | Melia, Salome | m | GEO | 2453 | 0 | 1987 |
32 | Paehtz, Elisabeth | m | GER | 2452 | 10 | 1985 |
33 | Khurtsidze, Nino | m | GEO | 2452 | 5 | 1975 |
34 | Guo, Qi | wg | CHN | 2450 | 3 | 1995 |
35 | Zhukova, Natalia | g | UKR | 2449 | 7 | 1979 |
36 | Bodnaruk, Anastasia | m | RUS | 2448 | 0 | 1992 |
37 | Dembo, Yelena | m | GRE | 2448 | 0 | 1983 |
38 | Hunt, Harriet V | m | ENG | 2446 | 2 | 1978 |
39 | Girya, Olga | wg | RUS | 2443 | 7 | 1991 |
40 | Skripchenko, Almira | m | FRA | 2442 | 0 | 1976 |
41 | Tania, Sachdev | m | IND | 2441 | 0 | 1986 |
42 | Socko, Monika | g | POL | 2440 | 9 | 1978 |
43 | Munguntuul, Batkhuyag | m | MGL | 2440 | 3 | 1987 |
44 | Ding, Yixin | wg | CHN | 2439 | 3 | 1991 |
45 | Peptan, Corina-Isabela | m | ROU | 2438 | 7 | 1978 |
46 | Moser, Eva | m | AUT | 2436 | 9 | 1982 |
47 | Javakhishvili, Lela | m | GEO | 2430 | 5 | 1984 |
48 | Atalik, Ekaterina | m | TUR | 2429 | 0 | 1982 |
49 | Shen, Yang | m | CHN | 2428 | 14 | 1989 |
50 | Goryachkina, Aleksandra | wg | RUS | 2428 | 5 | 1998 |
51 | Batsiashvili, Nino | m | GEO | 2425 | 22 | 1987 |
52 | Cori T., Deysi | wg | PER | 2425 | 0 | 1993 |
53 | Kovalevskaya, Ekaterina | m | RUS | 2424 | 0 | 1974 |
54 | Gomes, Mary Ann | wg | IND | 2423 | 11 | 1989 |
55 | Zaiatz, Elena | m | RUS | 2423 | 0 | 1969 |
56 | Kashlinskaya, Alina | wg | RUS | 2422 | 0 | 1993 |
57 | Alexandrova, Olga | m | ESP | 2420 | 8 | 1978 |
58 | Majdan-Gajewska, Joanna | wg | POL | 2418 | 6 | 1988 |
59 | Houska, Jovanka | m | ENG | 2415 | 5 | 1980 |
60 | Turova, Irina | m | RUS | 2415 | 0 | 1979 |
61 | Bojkovic, Natasa | m | SRB | 2411 | 8 | 1971 |
62 | Zhang, Xiaowen | wg | CHN | 2406 | 14 | 1989 |
63 | Szczepkowska-Horowska, Karina | wg | POL | 2405 | 9 | 1987 |
64 | Savina, Anastasia | m | RUS | 2403 | 5 | 1992 |
65 | Rajlich, Iweta | m | POL | 2400 | 4 | 1981 |
66 | Kovanova, Baira | wg | RUS | 2400 | 0 | 1987 |
67 | Guseva, Marina | m | RUS | 2399 | 0 | 1986 |
68 | Guramishvili, Sopiko | m | GEO | 2398 | 22 | 1991 |
69 | Bulmaga, Irina | m | ROU | 2396 | 9 | 1993 |
70 | Gaponenko, Inna | m | UKR | 2396 | 4 | 1976 |
71 | Wang, Jue | wg | CHN | 2394 | 14 | 1995 |
72 | Li, Ruofan | m | SIN | 2394 | 0 | 1978 |
73 | Wang, Pin | wg | CHN | 2394 | 0 | 1974 |
74 | Zawadzka, Jolanta | wg | POL | 2392 | 9 | 1987 |
75 | L'Ami, Alina | wg | ROU | 2390 | 17 | 1985 |
76 | Arakhamia-Grant, Ketevan | g | SCO | 2388 | 0 | 1968 |
77 | Milliet, Sophie | m | FRA | 2387 | 17 | 1983 |
78 | Matnadze, Ana | m | ESP | 2382 | 9 | 1983 |
79 | Vega Gutierrez, Sabrina | m | ESP | 2382 | 8 | 1987 |
80 | Karavade, Eesha | m | IND | 2380 | 0 | 1987 |
81 | Matveeva, Svetlana | m | RUS | 2380 | 0 | 1969 |
82 | Ovod, Evgenija | m | RUS | 2378 | 0 | 1982 |
83 | Lujan, Carolina | m | ARG | 2375 | 9 | 1985 |
84 | Tsereteli, Tamar | wg | GEO | 2375 | 0 | 1985 |
85 | Arabidze, Meri | wg | GEO | 2374 | 8 | 1994 |
86 | Khukhashvili, Sopiko | m | GEO | 2374 | 0 | 1985 |
87 | Ohme, Melanie | wg | GER | 2370 | 2 | 1990 |
88 | Peng, Zhaoqin | g | NED | 2369 | 9 | 1968 |
89 | Sukandar, Irine Kharisma | wg | INA | 2369 | 0 | 1992 |
90 | Vijayalakshmi, Subbaraman | m | IND | 2366 | 21 | 1979 |
91 | Kachiani-Gersinska, Ketino | m | GER | 2366 | 9 | 1971 |
92 | Lomineishvili, Maia | m | GEO | 2366 | 0 | 1977 |
93 | Kononenko, Tatiana | m | UKR | 2365 | 0 | 1978 |
94 | Vasilevich, Irina | m | RUS | 2365 | 0 | 1985 |
95 | Schleining, Zoya | wg | GER | 2364 | 7 | 1961 |
96 | Daulyte, Deimante | wg | LTU | 2363 | 9 | 1989 |
97 | Fierro Baquero, Martha L. | m | ECU | 2362 | 0 | 1977 |
98 | Shadrina, Tatiana | wg | RUS | 2362 | 0 | 1974 |
99 | Stockova, Zuzana | m | SVK | 2362 | 0 | 1977 |
100 | Melamed, Tatjana | wg | GER | 2361 | 8 | 1974 |
Source: FIDE
Panie Jurku, pewnie Pan się nie zgodzi, ale wszyscy na przykład chwalą polskich szachistów- mężczyzn,a tymczasem-uważam ,że Monika Soćko w szachach światowych znaczy o wiele więcej. I to bez względu na różnicę poziomu między kobietami i mężczyznami.Po prostu Ona może rywalizować z ńajlepszymi na równych prawach,natomiast np.Radek Wojtaszek tylko wtedy, gdy wyjdzie lepiej z debiutu.Gdy wyjdzie równo lub gorzej,z nikim z pierwszej powiedzmy 30 raczej nie ma szans.Soćko ma większą klasę jako szachistka.
OdpowiedzUsuńCzęściowo się zgadzam. Monika Soćko od lat należy do czołówki światowych szachów. Jest "jej wyjdzie" w stanie wygrać z każdą szachistką na świecie. W końcu to ona "zabrała" tytuł Mistrzyni Świata pokonując w ubiegłym roku Hou Yifan i otwierając w ten sposób drogę do tytułu Uszeninie.
UsuńAle Radek to też dobry zawodnik, ma na koncie wiele ładnych partii i w świecie szachowym jest już rozpoznawany.