Komodo TCEC wygrywa turniej JCER 12-14.12.2013
2013.12.12-14 JCER Test
R | Engine | Score | Ko | Ak | Ko | Pa | De | St | S-B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Komodo TCEC x64 | 21.5/30 | · ·· ·· | =====1 | ===1== | 111010 | 11=111 | 110111 | 286,50 |
2 | Akkad 0.52b x64 | 17.5/30 | =====0 | · ·· ·· | =11=== | 1===== | 1===== | =1110= | 245,50 |
3 | Komodo 5 x64 | 15.0/30 | ===0== | =00=== | · ·· ·· | =0=1== | ==0==1 | =1==11 | 214,00 |
4 | PanChess 00.537 x64 | 13.0/30 | 000101 | 0===== | =1=0== | · ·· ·· | 1=0==0 | 10=0=1 | 195,00 |
5 | DeepSaros 4.1.3c x64 | 11.5/30 | 00=000 | 0===== | ==1==0 | 0=1==1 | · ·· ·· | =00=== | 168,00 |
6 | Sting sf4 x64 | 11.5/30 | 001000 | =0001= | =0==00 | 01=1=0 | =11=== | · ·· ·· | 164,00 |
Temp: Blitz 3/3, Pentium Dual-Core CPU T4300 @ 2.10GHz z 4,0 GB
GUI - Arena system: Windows 7 64 bit games download (PGN File) Site: https://sites.google.com/site/chessenginesrating/
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek