Na turnieju w Dortmund ciekawie. Prowadzą Ponomariov i Kramnik
Sparkassen Chess-Meeting 2012
Dortmund, 2012.07.13 - 2012.07.16
20 games: +5 =12 -3
Pierwszą zdobycz (remis) zanotował Mateusz Bartel. W końcu jak się nie ma co się lubi ...
Może od tej chwili będzie lepiej ?
Strona turnieju (w tym partie na żywo)
Dortmund, 2012.07.13 - 2012.07.16
M | Player | Score | (Tie) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1: | Ponomariov, Ruslan | 3.0 / 4 | 6.50 | X | . | = | = | . | 1 | 1 | . | . | . |
2: | Kramnik, Vladimir | 3.0 / 4 | 3.75 | . | X | = | . | = | . | . | . | 1 | 1 |
3: | Karjakin, Sergey | 2.5 / 4 | 4.50 | = | = | X | . | = | . | . | . | . | 1 |
4: | Leko, Peter | 2.5 / 4 | 4.25 | = | . | . | X | . | = | . | = | 1 | . |
5: | Naiditsch, Arkadij | 2.0 / 4 | 4.75 | . | = | = | . | X | = | = | . | . | . |
6: | Caruana, Fabiano | 2.0 / 4 | 3.75 | 0 | . | . | = | = | X | . | 1 | . | . |
7: | Meier, Georg | 2.0 / 4 | 2.25 | 0 | . | . | . | = | . | X | = | . | 1 |
8: | Fridman, Daniel | 1.5 / 4 | 2.75 | . | . | . | = | . | 0 | = | X | = | . |
9: | Gustafsson, Jan | 1.0 / 4 | 1.00 | . | 0 | . | 0 | . | . | . | = | X | = |
10 | Bartel, Mateusz | 0.5 / 4 | 0.50 | . | 0 | 0 | . | . | . | 0 | . | = | X |
20 games: +5 =12 -3
Pierwszą zdobycz (remis) zanotował Mateusz Bartel. W końcu jak się nie ma co się lubi ...
Może od tej chwili będzie lepiej ?
Strona turnieju (w tym partie na żywo)
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek