Miałem okazję kilkanaście lat temu poznać sympatycznego Ukraińca, występującego wtedy w barwach klubu szachowego z Olsztyna.
Imponuje spokojem w grze, dużą elegancją przy szachownicy jak również poza nią.
Gratulacje Dima!
Wyniki końcowe- XXVII Międzynarodowy Turniej im. T. Gniota | |
|
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | R. FIDE | Pkt. | MBch. | Bch. | Wins |
1 | GM | Shishkin, Vadim | UKR | 2485 | 6.5 | 39.00 | 49.00 | 4 |
2 | IM | Urban, Klaudiusz | POL | 2453 | 6.5 | 37.50 | 47.50 | 5 |
3 | GM | Tomczak, Jacek | POL | 2556 | 6.0 | 40.00 | 50.50 | 5 |
4 | k | Musiałkiewicz, Jan | POL | 2189 | 6.0 | 39.50 | 48.00 | 3 |
5 | GM | Olszewski, Michał | POL | 2526 | 6.0 | 38.00 | 48.00 | 4 |
6 | IM | Chojnacki, Krzysztof | POL | 2441 | 6.0 | 37.50 | 47.50 | 5 |
7 | GM | Vysochin, Spartak | UKR | 2533 | 6.0 | 35.50 | 45.50 | 4 |
8 | GM | Malisauskas, Vidmantas | LTU | 2460 | 5.5 | 38.00 | 48.00 | 3 |
9 | IM | Hnydiuk, Aleksander | POL | 2427 | 5.5 | 35.50 | 45.00 | 4 |
10 | I++ | Musiałkiewicz, Paweł | POL | 2090 | 5.5 | 34.00 | 42.00 | 4 |
11 | I+ | Kuciel, Władysław | POL | 2002 | 5.5 | 27.50 | 35.00 | 5 |
12 | FM | Kula, Robert | POL | 2341 | 5.0 | 36.50 | 45.00 | 4 |
13 | FM | Przybylski, Wojciech | POL | 2330 | 5.0 | 35.50 | 45.50 | 4 |
14 | GM | Schmidt, Włodzimierz | POL | 2382 | 5.0 | 35.50 | 45.50 | 2 |
15 | WFM | Chlost, Marlena | POL | 2186 | 5.0 | 31.50 | 39.00 | 5 |
16 | I | Śnihur, Piotr | POL | 2001 | 5.0 | 31.00 | 39.00 | 5 |
17 | IM | Franzen, Jozef | SVK | 2304 | 4.5 | 34.50 | 44.00 | 4 |
18 | I++ | Jacek, Krystian | POL | 2074 | 4.5 | 31.50 | 38.50 | 4 |
19 | I++ | Tokarczyk, Tomasz | POL | 2220 | 4.0 | 32.50 | 42.00 | 3 |
20 | I++ | Korbal, Arkadiusz | POL | 2127 | 4.0 | 31.50 | 40.00 | 4 |
21 | I | Przybylska, Agata | POL | 1651 | 4.0 | 28.00 | 34.50 | 3 |
22 | I++ | Jacek, Roksana | POL | 1861 | 3.5 | 32.50 | 41.50 | 3 |
23 | FM | Zschaebitz, Klaus | GER | 2105 | 3.5 | 30.00 | 39.00 | 3 |
24 | k | Graf, Paweł | POL | 2120 | 3.5 | 29.50 | 36.50 | 3 |
25 | I | Pawlicz, Adam | POL | 2079 | 3.5 | 27.50 | 35.00 | 3 |
26 | k | Radwan, Leszek | POL | 2091 | 3.5 | 23.50 | 32.00 | 2 |
27 | I++ | Maruszczak, Joanna | POL | 1811 | 3.5 | 23.50 | 29.00 | 1 |
28 | k | Kurpiewski, Sławomir | POL | 2168 | 3.5 | 22.50 | 29.00 | 2 |
29 | I | Śmieszek, Wojciech | POL | 1809 | 3.0 | 28.00 | 37.00 | 3 |
30 | I | Oleniak, Włodzimierz | UKR | 1863 | 2.5 | 24.00 | 30.00 | 2 |
31 | I | Maliszewski, Jarosław | POL | 1796 | 2.0 | 29.00 | 36.00 | 2 |
32 | II+ | Lanica, Łukasz | POL | 1675 | 1.0 | 25.00 | 32.00 | 0 |
|
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek