IX Międzynarodowy Festiwal Szachowy Ostróda 2012 wygrał Wojciech Reza z Olsztyna
Duża liczba turniejów organizowanych w wakacje sprawie, że nie jest łatwo zebrać na starcie silnych graczy.
Tym razem w Ostródzie skład nie był za silny, ale za to do końca nie było wiadomo kto wygra.
Turniej Młodych Talentów wygrał Michał Trendowski z Olsztyna, Turniej szachowych nadziei Marceli Rydzewski z Olsztyna
Serwis Festiwalowy
Wyniki końcowe - Turniej Główny (open A) |
M | Tyt | Nazwisko Imię | Fed. | ELO | Rn | Klub | Pkt. | MB | Bch | Chg | Ruz | Norma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | I++ | Reza, Wojciech | POL | 2070 | 2100 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6.5 | 39.50 | 51.00 | 0,90 | 2222 | |
2 | k | Rak, Tomasz | POL | 2060 | 2200 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 6.5 | 39.00 | 49.50 | 0,41 | 2190 | |
3 | I | Sobczyński, Roman | POL | 1845 | 2000 | MTS Kwidzyn | 6.5 | 36.50 | 45.50 | 1,38 | 2130 | |
4 | I+ | Renkowski, Piotr | POL | 1953 | 2100 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 6.5 | 36.00 | 45.00 | 0,80 | 2090 | |
5 | I | Kindler, Przemysław | POL | 1787 | 2000 | UKS Korona Gdańsk | 6.5 | 34.50 | 44.00 | 0,51 | 2070 | |
6 | m | Budrewicz, Krzysztof | POL | 2232 | 2300 | AZS-UWM Olsztyn | 6.0 | 40.50 | 51.00 | -1,38 | 2200 | |
7 | I | Kanarkiewicz, Michał | POL | 2079 | 2000 | SKF Korsarz Gdynia | 6.0 | 40.00 | 52.00 | -0,18 | 2150 | |
8 | k++ | Kempiński, Tomasz | POL | 2204 | 2200 | Gdańsk | 5.5 | 41.00 | 51.00 | -1,56 | 2140 | |
9 | I | Fukowski, Paweł | POL | 1568 | 2000 | MTS Kwidzyn | 5.5 | 38.00 | 45.00 | 2,86 | 2030 | |
10 | I | Kalmuk, Krzysztof | POL | 1863 | 2000 | KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle | 5.5 | 36.00 | 45.50 | -0,37 | 2030 | |
11 | I | Malinowski, Damian | POL | 1835 | 2000 | KKSz Szach Kędzierzyn-Koźle | 5.5 | 34.50 | 43.50 | -0,56 | 2000 | |
12 | II | Wyczling, Artur | POL | 1499 | 1800 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 5.0 | 39.50 | 49.50 | 2,77 | 2020 | I |
13 | II | Wyczling, Bartosz | POL | 1591 | 1800 | UKS SP11 Skoczek Tczew | 5.0 | 36.00 | 46.50 | 1,66 | 1930 | |
14 | I | Tuszyński, Eugeniusz | POL | 1767 | 2000 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 5.0 | 33.50 | 43.50 | 0,23 | 1960 | |
15 | II+ | Baran, Dawid | POL | 1747 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 5.0 | 33.00 | 42.50 | -0,50 | 1900 | |
16 | I | Olechnicka, Karolina | POL | 1571 | 1800 | SKF Korsarz Gdynia | 5.0 | 32.00 | 39.00 | 1,58 | 1920 | |
17 | I+ | Cichocka, Urszula | POL | 1723 | 1900 | SSz Debiut GCK Giżycko | 5.0 | 28.00 | 37.00 | -1,23 | 1870 | |
18 | II | Bobryk, Konrad | POL | 1558 | 1800 | SKS SMOL - BUD Giżycko | 4.5 | 32.00 | 42.50 | 1,01 | 1870 | |
19 | II | Niewiarowski, Mieszko | POL | 1537 | 1800 | TKKF Rzemyk Gdynia | 4.5 | 31.00 | 39.00 | -0,01 | 1779 | |
20 | II | Eyvazov, Adil | POL | 0 | 1800 | 4.5 | 30.50 | 39.50 | (1568) | 1820 | ||
21 | II | Nowosad, Jan | POL | 1589 | 1800 | Puławy | 4.5 | 29.50 | 37.00 | 0,93 | 1889 | |
22 | II | Adamowicz, Piotr | POL | 1435 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 4.5 | 28.50 | 37.00 | 2,13 | 1820 | |
23 | I | Kotłowska, Anna | POL | 1647 | 1800 | KKS Ormuzd Kartuzy | 4.0 | 34.00 | 41.00 | -0,95 | 1840 | |
24 | II | Starczewski, Dominik | POL | 1588 | 1800 | 4.0 | 33.00 | 43.00 | -0,09 | 1845 | ||
25 | I | Tarajkiewicz, Krzysztof | POL | 1574 | 2000 | Pruszcz Gdański | 4.0 | 32.00 | 41.50 | 0,68 | 1860 | |
26 | II | Kroczka, Gromosław | POL | 1530 | 1800 | UKS MDK Nr 1 Bydgoszcz | 4.0 | 31.00 | 39.50 | 0,90 | 1830 | |
27 | III | Żółkiewski, Jakub | POL | 1422 | 1600 | MKSz Hetman-Pionier Kętrzyn | 4.0 | 29.50 | 39.00 | 1,33 | 1800 | II |
28 | II+ | Tyński, Beniamin | POL | 1520 | 1800 | TKKF Rzemyk Gdynia | 4.0 | 25.00 | 32.50 | 0,60 | 1780 | |
29 | II | Wolniaczyk, Bartosz | POL | 1552 | 1800 | UKS Piątka Wieluń | 3.5 | 29.00 | 38.50 | 0,41 | 1790 | |
30 | I | Wicikowska, Agata | POL | 1487 | 1800 | TKKF Rzemyk Gdynia | 3.5 | 28.00 | 35.00 | 0,24 | 1740 | |
31 | II | Karpiński, Ryszard | POL | 1776 | 1800 | Hartowiec | 3.5 | 27.50 | 33.00 | -3,51 | 1700 | |
32 | I | Wolniaczyk, Daria | POL | 1661 | 1800 | UKS Piątka Wieluń | 3.5 | 25.00 | 32.00 | -2,15 | 1745 | |
33 | II | Tyński, Aleksander | POL | 1479 | 1800 | TKKF Rzemyk Gdynia | 3.5 | 23.50 | 28.50 | -0,77 | 1720 | |
34 | II | Zawadzki, Krzysztof | POL | 1655 | 1800 | UKS Lubawa | 3.5 | 23.00 | 27.50 | -2,55 | 1712 | |
35 | II | Makielak, Hubert | POL | 1492 | 1800 | UKS Piątka Wieluń | 3.0 | 30.50 | 40.00 | 0,56 | 1740 | |
36 | I | Stachowicz, Feliks | POL | 1761 | 2000 | KSz Hetman Nowe Miasto Lubawskie | 3.0 | 29.00 | 37.50 | -3,54 | 1720 | |
37 | II | Kędzierski, Aleksander | POL | 1329 | 1800 | Puławy | 3.0 | 28.50 | 36.50 | 0,57 | 1656 | |
38 | II | Wojtunik, Maciej | POL | 1396 | 1800 | UKS Trzydziestka Olsztyn | 3.0 | 26.50 | 33.50 | 0,38 | 1660 | |
39 | III | Rembecki, Robert | POL | 1547 | 1600 | KS Entropia Warszawa | 2.0 | 27.50 | 34.50 | -2,42 | 1590 | |
40 | III | Dejna, Mirosław | POL | 1226 | 1600 | UKS Lubawa | 1.0 | 25.00 | 31.00 | -1,07 | 1422 |
Turniej Młodych Talentów wygrał Michał Trendowski z Olsztyna, Turniej szachowych nadziei Marceli Rydzewski z Olsztyna
Serwis Festiwalowy
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek