Denis Rombaldini zwyciężył w Acqui Open 7-14.07.2013 Acqui Terme (Włochy)
Source: soloscacchi.altervista.org (Sabrina-Reginato) |
Pos | Pts | Tit | NAME | Elo | Ran | Fed | TB1 | TB2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.5 | IM | Rombaldoni Denis | 2484 | 2584 | 48.5 | 52.5 | |
2 | 6.5 | FM | Aghayev Miragha | 2299 | 2442 | 47.5 | 51.5 | |
3 | 6.5 | GM | Drasko Milan | 2458 | 2486 | 47.5 | 51.0 | |
4 | 6.5 | GM | Djuric Stefan | 2434 | 2448 | 47.5 | 50.5 | |
5 | 6.5 | GM | Sergeev Vladimir | 2436 | 2414 | 43.5 | 46.5 | |
6 | 6.0 | IM | Laketic Gojko | 2411 | 2357 | 45.0 | 48.5 | |
7 | 6.0 | CM | Mollero Michele | 2230 | 2280 | 40.5 | 43.5 | |
8 | 6.0 | -M | Pepino Enrico | 2165 | 2290 | 38.5 | 41.5 | |
9 | 5.5 | IM | Kachiani-Gersinska K | 2362 | 2353 | 45.5 | 49.0 | |
10 | 5.5 | FM | De Filomeno Simone | 2385 | 2327 | 43.0 | 47.5 | |
11 | 5.5 | GM | Efimov Igor | 2402 | 2244 | 40.5 | 44.5 | |
12 | 5.0 | IM | Aleksic Nenad | 2366 | 2281 | 43.5 | 48.0 | |
13 | 5.0 | IM | Sedina Elena | 2313 | 2280 | 43.0 | 46.0 | |
14 | 5.0 | CM | Melone Antonio | 2109 | 2205 | 41.5 | 43.5 | |
15 | 5.0 | FM | Di Paolo Raffaele | 2274 | 2210 | 41.0 | 44.5 | |
16 | 5.0 | CM | Bisi Samuele | 2080 | 2179 | 40.5 | 44.0 | |
17 | 5.0 | -- | Sepehrkhoui Ardeshir | 2112 | 2254 | 40.0 | 43.0 | |
18 | 5.0 | CM | Movileanu Daniela | 2030 | 2148 | 36.5 | 40.0 | |
19 | 5.0 | CM | Bini Massimo | 2023 | 2103 | 35.5 | 38.0 | |
20 | 5.0 | CM | Sorbera Giovanni | 2164 | 2100 | 33.5 | 36.5 | |
21 | 4.5 | CM | Varvaglione Antonio | 2035 | 2122 | 39.5 | 41.5 | |
22 | 4.5 | WFM | Kirsanova Ekaterina | 2153 | 2162 | 39.0 | 42.0 | |
23 | 4.5 | -M | Pescatore Lorenzo | 2230 | 2105 | 38.5 | 41.5 | |
24 | 4.5 | CM | Finocchiaro Gianluca | 2083 | 2086 | 38.5 | 40.0 | |
25 | 4.5 | CM | Sibille Ettore | 2010 | 2161 | 38.0 | 41.0 | |
26 | 4.5 | 1N | Briata Federico | 1879 | 2064 | 37.5 | 40.5 | |
27 | 4.5 | -- | Richardson Keith B | 2132 | 2047 | 37.0 | 39.5 | |
28 | 4.5 | CM | Fuggetta Leonardo | 2007 | 2054 | 34.5 | 37.5 | |
29 | 4.5 | CM | Carosso Andrea | 2018 | 2028 | 29.0 | 30.5 | |
30 | 4.0 | CM | Astengo Marcello | 2091 | 2100 | 40.5 | 43.5 | |
31 | 4.0 | CM | Simeone Giulio | 1983 | 1980 | 34.5 | 37.5 | |
32 | 4.0 | CM | Giudici Alberto | 1986 | 2012 | 33.5 | 35.5 | |
33 | 4.0 | CM | Cavatorta Fosco | 1902 | 2000 | 32.0 | 33.5 | |
34 | 4.0 | 1N | Accardo Maurizio | 1811 | 1954 | 31.0 | 34.0 | |
35 | 3.5 | -- | Farrand Julian T | 2076 | 1966 | 37.5 | 40.5 | |
36 | 3.5 | FM | Cordara Michele | 1989 | 2031 | 37.0 | 40.0 | |
37 | 3.5 | 1N | Bosca Valter (W) | 1997 | 2086 | 36.5 | 38.0 | |
38 | 3.5 | -M | Albanesi Roberto | 1965 | 1944 | 33.5 | 36.0 | |
39 | 3.5 | 1N | Reginato Sabrina | 1980 | 1927 | 31.5 | 33.5 | |
40 | 3.5 | 1N | Santeramo Alessia | 1931 | 1965 | 31.5 | 33.0 | |
41 | 3.0 | CM | Di Chiara Mauro | 1989 | 1964 | 35.0 | 36.5 | |
42 | 3.0 | CM | Berni Mauro | 2043 | 1886 | 34.0 | 36.0 | |
43 | 3.0 | -- | Edwards Ray B | 1969 | 1915 | 33.5 | 37.0 | |
44 | 2.5 | 1N | Badano Giancarlo | 1935 | 1855 | 32.0 | 33.5 | |
45 | 2.5 | CM | Gaggino Davide | 1907 | 1770 | 31.5 | 33.0 | |
46 | 2.0 | CM | Abd El Gawad Shab(W) | 2066 | 1881 | 34.0 | 36.0 | |
47 | 2.0 | FM | Cirabisi Federico | 2080 | 1643 | 29.0 | 31.0 | |
48 | 1.5 | CM | De Marco Walter (W) | 1868 | 1876 | 32.5 | 34.0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek