Igor Kovalenko wygrał Memoriał Lwa Poługajewskiego w Samarze (Rosja) 2-10.07.2013
Strona turnieju
games
download
P | Name | Sco | Fed. | BH | SB | Rat | TPR | W-We | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GM Kovalenko, Igor | 8.0 | LAT | 56.5 | 50.0 | 2621 | 2820 | +1.82 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ |
2 | GM Bocharov, Dmitry | 7.0 | RUS | 48.0 | 36.5 | 2607 | 2599 | +0.13 | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
3 | GM Fedoseev, Vladimir | 7.0 | RUS | 53.5 | 40.75 | 2515 | 2659 | +1.76 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 |
4 | GM Kharlov, Andrei | 7.0 | RUS | 46.5 | 35.5 | 2504 | 2506 | +0.14 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
5 | IM Demidov, Mikhail | 7.0 | RUS | 52.0 | 39.75 | 2465 | 2604 | +1.68 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
6 | GM Aleksandrov, Aleksej | 6.5 | BLR | 49.0 | 32.0 | 2637 | 2565 | -0.56 | 1 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
7 | GM Frolyanov, Dmitry | 6.5 | RUS | 50.5 | 34.5 | 2570 | 2476 | -0.75 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ |
8 | GM Geller, Jakov | 6.5 | RUS | 51.5 | 34.75 | 2549 | 2547 | +0.19 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ |
9 | GM Gabrielian, Artur | 6.5 | RUS | 52.0 | 34.75 | 2544 | 2570 | +0.48 | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
10 | GM Dvoirys, Semen I. | 6.5 | RUS | 52.0 | 34.5 | 2538 | 2577 | +0.65 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
11 | GM Bukavshin, Ivan | 6.5 | RUS | 51.0 | 33.75 | 2517 | 2540 | +0.45 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
12 | FM Khatoev, Eduard | 6.5 | RUS | 52.0 | 37.0 | 2338 | 2511 | +2.17 | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ |
13 | FM Palachev, Petr | 6.5 | RUS | 47.5 | 30.25 | 2316 | 2490 | +2.14 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 |
14 | GM Kryakvin, Dmitry | 6.0 | RUS | 51.0 | 32.75 | 2584 | 2464 | -1.06 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | 0 |
15 | GM Fedorov, Alexei | 6.0 | BLR | 48.0 | 30.25 | 2578 | 2441 | -1.28 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 |
16 | IM Goganov, Aleksey | 6.0 | RUS | 54.5 | 35.0 | 2560 | 2497 | -0.52 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ |
17 | Predke, Alexandr | 6.0 | RUS | 45.5 | 32.0 | 2492 | 2384 | -0.81 | - | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
18 | GM Iskusnyh, Sergei | 6.0 | RUS | 47.0 | 29.5 | 2489 | 2404 | -0.81 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ |
19 | IM Pasiev, Rakhim | 6.0 | RUS | 44.5 | 28.5 | 2384 | 2351 | -0.27 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 |
20 | Vastrukhin, Oleg | 6.0 | RUS | 46.5 | 29.0 | 2360 | 2367 | +0.21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
21 | FM Duzhakov, Ilya | 6.0 | RUS | 48.5 | 30.25 | 2341 | 2387 | +0.67 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ |
22 | Frolov, Ivan | 6.0 | RUS | 45.5 | 28.75 | 2327 | 2352 | +0.38 | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 |
23 | FM Kozlov, Gennady | 6.0 | RUS | 46.5 | 29.25 | 2317 | 2346 | +0.46 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
24 | Andrejchuk, Viktor | 6.0 | UKR | 44.0 | 25.75 | 2280 | 2280 | +0.13 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
25 | Mirzaev, Aziz | 6.0 | RUS | 43.5 | 25.75 | 2221 | 2400 | +2.04 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ |
26 | Taysayev, Timur | 6.0 | RUS | 42.5 | 25.0 | 2166 | 2354 | +2.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
27 | FM Gordievsky, Dmitry | 5.5 | RUS | 48.0 | 27.0 | 2474 | 2366 | -0.99 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 |
28 | IM Gajsin, Evgenij | 5.5 | RUS | 43.0 | 24.0 | 2463 | 2242 | -2.15 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 |
29 | GM Tunik, Gennady | 5.5 | RUS | 51.5 | 28.25 | 2435 | 2380 | -0.47 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ |
30 | FM Yuffa, Daniil | 5.5 | RUS | 47.0 | 28.0 | 2373 | 2306 | -0.66 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ |
31 | FM Musakaev, Emil | 5.5 | RUS | 45.5 | 25.0 | 2354 | 2345 | +0.07 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
32 | IM Dmitriev, Igor | 5.5 | RUS | 45.5 | 25.25 | 2290 | 2364 | +1.02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
33 | FM Natacheev, Peter | 5.5 | RUS | 43.0 | 23.75 | 2287 | 2172 | -1.03 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
34 | FM Pustovoitova, Daria | 5.5 | RUS | 44.0 | 24.25 | 2262 | 2388 | +1.49 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | ½ |
35 | Chizhikov, Vladislav | 5.5 | RUS | 39.0 | 22.5 | 2246 | 2116 | -1.27 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
36 | Vanifatov, Yury | 5.5 | RUS | 43.0 | 23.0 | 2209 | 2252 | +0.63 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 |
37 | Tsapulin, Anatoly | 5.5 | RUS | 46.0 | 24.25 | 2205 | 2380 | +2.09 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 |
38 | Shlauzer, Andrey | 5.5 | RUS | 36.0 | 18.0 | 2161 | 2153 | +0.09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 |
39 | Korovin, Mikhail | 5.5 | RUS | 38.5 | 22.25 | 2157 | 2222 | +0.73 | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 |
40 | Ipatov, Alexander | 5.5 | RUS | 43.0 | 22.5 | 2150 | 2197 | +0.59 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 |
41 | Komendatyan, Artyom | 5.5 | RUS | 47.5 | 28.25 | 2046 | 2410 | +4.02 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
42 | GM Skatchkov, Pavel | 5.0 | RUS | 46.0 | 24.25 | 2486 | 2210 | -2.80 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
43 | GM Nevostrujev, Vladimir | 5.0 | RUS | 45.0 | 21.5 | 2453 | 2271 | -1.87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
44 | FM Mokshanov, Alexey | 5.0 | RUS | 47.0 | 23.75 | 2421 | 2327 | -1.00 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
45 | FM Babikov, Ivan | 5.0 | RUS | 38.5 | 19.0 | 2322 | 2146 | -1.90 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ |
46 | FM Bochkarev, Alexey | 5.0 | RUS | 44.5 | 22.0 | 2309 | 2213 | -0.93 | 1 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
47 | FM Kniazev, Alexander V. | 5.0 | RUS | 47.5 | 25.5 | 2248 | 2278 | +0.36 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | ½ | ½ | ½ |
48 | Khanin, Semen | 5.0 | RUS | 45.5 | 21.0 | 2245 | 2256 | +0.15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
49 | Artamonov, Valery | 5.0 | RUS | 48.5 | 23.0 | 2242 | 2332 | +0.99 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
50 | Sarana, Alexey | 5.0 | RUS | 48.0 | 22.75 | 2223 | 2403 | +2.08 | 1 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
51 | WFM Travkina, Anastasia | 5.0 | RUS | 45.5 | 21.0 | 2216 | 2302 | +0.94 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
52 | Popov, Mikhail | 5.0 | RUS | 42.0 | 19.5 | 2216 | 2169 | -0.59 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
53 | FM Esipenko, Andrey | 5.0 | RUS | 46.0 | 23.0 | 2203 | 2333 | +1.55 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
54 | WIM Severina, Maria | 5.0 | RUS | 43.0 | 20.0 | 2193 | 2271 | +0.87 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 |
55 | Ermolaev, Evgeny | 5.0 | RUS | 41.5 | 19.25 | 2191 | 2175 | -0.10 | ½ | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
56 | Postnikov, Daniil | 5.0 | RUS | 48.5 | 23.75 | 2178 | 2429 | +2.72 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 |
57 | Elistratov, Ilia | 5.0 | RUS | 40.5 | 19.0 | 2174 | 2223 | +0.64 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
58 | Afanasiev, Dmitry | 5.0 | RUS | 43.5 | 21.25 | 2173 | 2281 | +1.26 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 | 1 |
59 | Nazaretyan, Tigran | 5.0 | RUS | 33.5 | 14.5 | 2159 | 2086 | -0.71 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
60 | Sargissyan, Sargis | 5.0 | ARM | 47.0 | 22.5 | 2157 | 2359 | +1.61 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 0 | 0 |
61 | Nozhkin, Nikita | 5.0 | RUS | 41.5 | 21.0 | 2125 | 2181 | +0.66 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | ½ | 1 | ½ |
62 | Elistratov, Semen | 5.0 | RUS | 44.5 | 21.75 | 2062 | 2256 | +2.24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ |
63 | Solomin, Maxim | 5.0 | RUS | 36.0 | 16.5 | 2041 | 2056 | +0.28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
64 | GM Balashov, Yuri S | 4.5 | RUS | 44.5 | 20.5 | 2477 | 2198 | -2.97 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
65 | Kozionov, Kirill | 4.5 | RUS | 41.0 | 17.25 | 2333 | 2185 | -1.57 | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
66 | FM Iliushkin, Evgeny | 4.5 | RUS | 44.0 | 19.75 | 2310 | 2146 | -1.83 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
67 | Dibrov, Ilya | 4.5 | RUS | 47.5 | 21.0 | 2262 | 2337 | +0.87 | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
68 | Purygin, Andrei | 4.5 | RUS | 44.0 | 18.75 | 2245 | 2156 | -1.03 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
69 | Liberman, Evgeny | 4.5 | RUS | 36.5 | 15.5 | 2165 | 2143 | -0.26 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
70 | Litvinov, Maxim | 4.5 | RUS | 37.0 | 15.75 | 2163 | 2012 | -1.59 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
71 | WGM Shaydullina, Sandugach | 4.5 | RUS | 41.0 | 16.75 | 2138 | 2083 | -0.70 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
72 | WFM Kostrikina, Anna | 4.5 | RUS | 42.5 | 17.75 | 2127 | 2109 | -0.25 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
73 | Ainutdinov, Alexander | 4.5 | KAZ | 37.5 | 14.75 | 2038 | 1968 | -0.65 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
74 | Askerov, Marat | 4.5 | RUS | 44.0 | 20.25 | 2005 | 2138 | +1.46 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 |
75 | Gaifullin, Artur | 4.5 | RUS | 39.5 | 16.25 | 1986 | 2066 | +0.86 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
76 | Alieva, Alexandra | 4.5 | RUS | 40.5 | 16.0 | 1957 | 2095 | +1.51 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
77 | Konaplev, Anton | 4.5 | RUS | 34.5 | 13.75 | 1918 | 2040 | +1.38 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 1 |
78 | Strunin, Anton | 4.5 | RUS | 37.0 | 14.75 | 1897 | 2083 | +1.94 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 |
79 | Mirzaeva, Gulnara | 4.5 | RUS | 43.0 | 18.25 | 1827 | 2155 | +3.36 | ½ | 0 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
80 | WIM Drozdova, Dina | 4.0 | RUS | 48.0 | 18.25 | 2315 | 2164 | -1.72 | 1 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
81 | IM Samartsev, Alexander | 4.0 | RUS | 37.5 | 14.0 | 2186 | 1955 | -2.52 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | ½ |
82 | WIM Baraeva, Marina | 4.0 | RUS | 35.0 | 12.25 | 2185 | 1950 | -2.52 | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
83 | WIM Baraeva, Irina | 4.0 | RUS | 43.0 | 16.25 | 2171 | 2169 | -0.06 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 0 |
84 | Smetanov, Nikolay | 4.0 | RUS | 41.5 | 15.75 | 2123 | 2128 | -0.01 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
85 | WFM Sazonova, Anastasia | 4.0 | RUS | 34.5 | 11.75 | 2112 | 1908 | -2.17 | 0 | ½ | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 1 |
86 | WIM Bezgodova, Svetlana | 4.0 | RUS | 40.5 | 14.0 | 2093 | 2111 | +0.21 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 1 | ½ | 0 | 0 |
87 | Shapiro, David | 4.0 | RUS | 42.0 | 15.75 | 2067 | 2092 | +0.31 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 |
88 | Abelguzin, Dinar | 4.0 | RUS | 41.5 | 13.5 | 2065 | 2082 | +0.19 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
89 | WFM Idrisova, Roza | 4.0 | RUS | 36.0 | 12.25 | 2044 | 2013 | -0.42 | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ |
90 | Basiev, V P | 4.0 | RUS | 33.0 | 10.5 | 2042 | 1944 | -1.05 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
91 | Kostitsina, Liubov | 4.0 | RUS | 38.5 | 13.75 | 2033 | 2037 | +0.10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 1 |
92 | Sorochan, Dmitry | 4.0 | RUS | 38.0 | 13.25 | 2031 | 2000 | -0.36 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ |
93 | Gusarov, Aleksey | 4.0 | RUS | 39.5 | 13.75 | 2003 | 1997 | -0.02 | 0 | 1 | ½ | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
94 | Ivanov, Vladislav | 4.0 | RUS | 40.5 | 13.0 | 1996 | 2088 | +1.11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
95 | Shnayder, Violetta | 4.0 | RUS | 45.5 | 20.0 | 1941 | 2163 | +2.36 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
96 | Piskov, Vladimir | 4.0 | RUS | 30.0 | 10.0 | 1913 | 1988 | +0.69 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
97 | Gerasev, German | 4.0 | RUS | 33.0 | 11.0 | 1872 | 1905 | +0.21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
98 | Makarova, Darya | 4.0 | RUS | 30.0 | 8.5 | 1779 | 1844 | +0.53 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
99 | Manshin, Pavel | 4.0 | KAZ | 38.5 | 14.75 | 0 | 2012 | 2012 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ |
100 | Popov, Alexey | 3.5 | RUS | 43.5 | 15.0 | 2148 | 2053 | -1.17 | ½ | 0 | ½ | 1 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 |
101 | WFM Ainutdinova, Yekaterina | 3.5 | KAZ | 40.0 | 12.25 | 2077 | 1990 | -1.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
102 | Erdihanov, N | 3.5 | KAZ | 38.0 | 11.0 | 2053 | 1950 | -1.14 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
103 | Aseeva, Anastasia | 3.5 | RUS | 36.0 | 11.5 | 2035 | 1924 | -1.17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | ½ | 0 |
104 | Velichko, Arseny | 3.5 | RUS | 42.5 | 14.75 | 2006 | 2049 | +0.35 | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 |
105 | Kitaev, Ilya | 3.5 | RUS | 37.5 | 10.25 | 1998 | 1901 | -1.05 | 0 | 1 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 |
106 | Maslova, Polina | 3.5 | RUS | 35.0 | 9.0 | 1913 | 1816 | -0.90 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 0 |
107 | Gusev, Boris A | 3.5 | RUS | 37.5 | 10.5 | 1854 | 1970 | +1.03 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
108 | Gumerov, Ruslan | 3.5 | RUS | 34.5 | 10.5 | 1821 | 1791 | -0.60 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
109 | Sibagatullin, Timur | 3.5 | RUS | 30.0 | 9.5 | 1821 | 1792 | -0.59 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | ½ | ½ | 1 |
110 | Velichko, Artemy | 3.5 | RUS | 34.5 | 10.0 | 1811 | 1884 | +0.57 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
111 | Bogolepov, Grigory | 3.5 | RUS | 35.0 | 11.5 | 1807 | 1921 | +0.85 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 1 |
112 | Mineev, Stanislav | 3.5 | RUS | 33.0 | 9.5 | 1795 | 1780 | -0.32 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
113 | Ishkinin, Robert | 3.5 | RUS | 34.0 | 11.0 | 1704 | 1846 | +1.31 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
114 | Skatchkov, Valery | 3.5 | RUS | 39.0 | 13.25 | 1682 | 1905 | +2.11 | 0 | 0 | 1 | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
115 | Moshkov, Vyacheslav | 3.5 | RUS | 29.5 | 8.25 | 0 | 1798 | 1798 | + | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 1 |
116 | Shalin, Alexey | 3.0 | RUS | 37.0 | 8.0 | 2151 | 1827 | -3.27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
117 | Orekhov, Vladislav | 3.0 | RUS | 31.0 | 8.0 | 1821 | 1723 | -1.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
118 | Vdovin, Maxim | 3.0 | RUS | 31.5 | 8.5 | 1796 | 1823 | +0.09 | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 |
119 | Veklich, Igor | 3.0 | RUS | 35.0 | 10.5 | 1765 | 1887 | +0.92 | 0 | 0 | ½ | 1 | ½ | 1 | 0 | 0 | 0 |
120 | Loginov, Ilya | 3.0 | RUS | 32.5 | 7.0 | 1762 | 1782 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
121 | Dorofeev, Gennady | 3.0 | RUS | 32.5 | 8.5 | 1716 | 1756 | +0.20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
122 | Kalashnikova, Elena | 3.0 | RUS | 29.0 | 6.75 | 1710 | 1705 | -0.19 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 |
123 | Mukhutdinov, Tigran | 3.0 | RUS | 27.5 | 4.0 | 1648 | 1648 | -0.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
124 | Varkentin, Wilhelm | 2.5 | RUS | 34.0 | 5.0 | 1975 | 1787 | -1.88 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
125 | Sorokina, Natalay | 2.5 | RUS | 32.0 | 6.0 | 1779 | 1784 | -0.14 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
126 | Neverov, Vladimir | 2.5 | RUS | 27.5 | 3.25 | 1768 | 1633 | -1.46 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 |
127 | Salyukov, Vladimir | 2.5 | RUS | 31.5 | 3.75 | 1760 | 1661 | -1.09 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
128 | Skurikhin, Alexander | 2.5 | RUS | 34.0 | 8.0 | 1718 | 1773 | +0.35 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 |
129 | Rumyantsev, Nikolay | 2.5 | RUS | 33.0 | 8.25 | 1717 | 1735 | -0.11 | 0 | 1 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
130 | Gutkovich, Polina | 2.5 | RUS | 30.0 | 4.25 | 1656 | 1584 | -0.73 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
131 | Tavragov, Rustem | 2.0 | RUS | 29.5 | 3.0 | 1778 | 1621 | -1.90 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
132 | Neverov, Artiom | 2.0 | RUS | 35.0 | 7.5 | 1750 | 1858 | +0.78 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Neverov, Roman | 2.0 | RUS | 26.0 | 1.0 | 1729 | 1490 | -2.24 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
134 | Abelguzin, Rashit | 2.0 | RUS | 30.0 | 4.5 | 1681 | 1536 | -1.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
135 | Trifonov, Jaroslav | 2.0 | RUS | 23.0 | 1.0 | 1596 | 1468 | -1.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
136 | Mochalin, Faddey | 2.0 | RUS | 27.0 | 4.0 | 0 | 1562 | 1562 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | 0 |
137 | Bezgodova, Tatiana | 1.0 | RUS | 24.5 | 0.0 | 1538 | 1033 | -1.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
138 | Evseychev, Nikolai | 0.0 | RUS | 23.0 | 0.0 | 0 | 1024 | 1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek