GM Wesley So został Mistrzem Uniwersjady w szachach, Kazań, Rosja 9-15.07.2013. Najlepszy z Polaków Jacek Tomczak na miejscu ósmym
Final Ranking ( 9 Round)
Rk. | Name | FED | Rtg | Pts. | TB1 | TB2 | TB3 | Rp | ||
1 | GM | So Wesley | PHI | 2708 | 6.5 | 0.0 | 47.5 | 43.0 | 2714 | |
GM | Andriasian Zaven | ARM | 2620 | 6.5 | 0.0 | 47.5 | 43.0 | 2704 | ||
3 | GM | Li Chao B | CHN | 2686 | 6.5 | 0.0 | 47.5 | 42.5 | 2739 | |
4 | GM | Ma Qun | CHN | 2584 | 6.5 | 0.0 | 47.0 | 42.0 | 2719 | |
5 | GM | Matlakov Maxim | RUS | 2665 | 6.5 | 0.0 | 46.0 | 41.0 | 2697 | |
6 | GM | Zhou Jianchao | CHN | 2572 | 6.5 | 0.0 | 45.0 | 41.5 | 2699 | |
7 | GM | Alekseev Evgeny | RUS | 2714 | 6.5 | 0.0 | 44.0 | 39.5 | 2688 | |
8 | GM | Tomczak Jacek | POL | 2564 | 6.5 | 0.0 | 41.5 | 38.0 | 2646 | |
9 | GM | Sjugirov Sanan | RUS | 2647 | 6.5 | 0.0 | 39.5 | 35.0 | 2595 | |
10 | GM | Hovhannisyan Robert | ARM | 2620 | 6.0 | 0.0 | 45.5 | 40.5 | 2640 | |
11 | GM | Amin Bassem | EGY | 2650 | 6.0 | 0.0 | 43.5 | 39.0 | 2632 | |
12 | IM | Georgescu Tiberiu-Marian | ROU | 2396 | 6.0 | 0.0 | 43.0 | 39.0 | 2597 | |
13 | GM | Durarbayli Vasif | AZE | 2549 | 6.0 | 0.0 | 42.5 | 38.0 | 2589 | |
14 | GM | Andreikin Dmitry | RUS | 2727 | 6.0 | 0.0 | 40.5 | 36.5 | 2608 | |
15 | GM | Yu Yangyi | CHN | 2657 | 6.0 | 0.0 | 40.0 | 35.5 | 2583 | |
16 | GM | Onischuk Vladimir | UKR | 2576 | 5.5 | 0.0 | 47.0 | 42.5 | 2604 | |
17 | GM | Perez Ponsa Federico | ARG | 2488 | 5.5 | 0.0 | 46.5 | 42.0 | 2414 | |
18 | GM | Moranda Wojciech | POL | 2570 | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 40.5 | 2581 | |
19 | GM | Margvelashvili Giorgi | GEO | 2548 | 5.5 | 0.0 | 44.5 | 40.0 | 2565 | |
20 | IM | Nigalidze Gaioz | GEO | 2497 | 5.5 | 0.0 | 43.5 | 40.0 | 2577 | |
21 | GM | Bulski Krzysztof | POL | 2534 | 5.5 | 0.0 | 42.0 | 38.5 | 2486 | |
22 | GM | Baryshpolets Andrey | UKR | 2544 | 5.5 | 0.0 | 41.5 | 38.0 | 2396 | |
23 | IM | Ibarra Chami Luis Fernando | MEX | 2482 | 5.5 | 0.0 | 41.0 | 37.0 | 2349 | |
24 | GM | Kravtsiv Martyn | UKR | 2620 | 5.5 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 2456 | |
25 | IM | Mammadov Zaur | AZE | 2437 | 5.5 | 0.0 | 40.0 | 36.5 | 2505 | |
26 | GM | Abasov Nijat | AZE | 2498 | 5.5 | 0.0 | 37.5 | 33.5 | 2424 | |
27 | IM | Atabayev Maksat | TKM | 2460 | 5.0 | 0.0 | 47.0 | 42.5 | 2547 | |
28 | IM | Rzayev Bahruz | AZE | 2429 | 5.0 | 0.0 | 42.5 | 38.5 | 2460 | |
29 | IM | Petenyi Tamas | SVK | 2480 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 38.0 | 2458 | |
30 | IM | Tazbir Marcin | POL | 2561 | 5.0 | 0.0 | 42.0 | 37.5 | 2344 | |
31 | GM | Batchuluun Tsegmed | MGL | 2517 | 5.0 | 0.0 | 41.5 | 38.0 | 2522 | |
32 | IM | Anton Teodor | ROU | 2438 | 5.0 | 0.0 | 40.5 | 37.0 | 2462 | |
33 | IM | Farid Firman Syah | INA | 2396 | 5.0 | 0.0 | 39.0 | 35.5 | 2267 | |
34 | FM | Munenga Douglas D | ZAM | 0 | 5.0 | 0.0 | 38.5 | 35.0 | 2492 | |
35 | FM | Esenov Annaberdi | TKM | 2255 | 5.0 | 0.0 | 31.0 | 28.0 | 2178 | |
36 | FM | Abdyjapar Asyl | KGZ | 2400 | 4.5 | 0.0 | 43.0 | 39.5 | 2414 | |
37 | FM | Nguyen Van Hai | VIE | 2353 | 4.5 | 0.0 | 40.5 | 36.0 | 2448 | |
38 | FM | Pham Chuong | VIE | 2365 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 36.5 | 2315 | |
39 | IM | Atabayev Yusup | TKM | 2431 | 4.5 | 0.0 | 39.5 | 36.0 | 2419 | |
40 | IM | Mazur Stefan | SVK | 2409 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 34.5 | 2313 | |
41 | Markov Mikhail | KGZ | 2305 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 34.0 | 2323 | ||
42 | IM | Nestorovic Nikola | SRB | 2461 | 4.5 | 0.0 | 37.5 | 34.0 | 2205 | |
43 | IM | Lapcevic Milos | SRB | 2403 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 33.5 | 2249 | |
44 | GM | Gundavaa Bayarsaikhan | MGL | 2516 | 4.5 | 0.0 | 37.0 | 33.5 | 2408 | |
45 | FM | Ferreira Jorge Viterbo | POR | 2401 | 4.5 | 0.0 | 36.5 | 33.0 | 2153 | |
46 | Mohamad Ervan | INA | 2207 | 4.5 | 0.0 | 36.0 | 32.5 | 2362 | ||
47 | CM | Nanjo Ryosuke | JPN | 2299 | 4.5 | 0.0 | 34.5 | 32.0 | 2248 | |
48 | FM | Gaehler Marco | SUI | 2317 | 4.5 | 0.0 | 34.5 | 31.0 | 2289 | |
49 | Rajapakse R M C M | SRI | 2075 | 4.5 | 0.0 | 33.5 | 31.0 | 2331 | ||
50 | IM | Jurcik Marian | SVK | 2512 | 4.5 | 0.0 | 33.0 | 29.5 | 2277 | |
51 | IM | Munkhgal Gombosuren | MGL | 2406 | 4.0 | 0.0 | 41.5 | 37.5 | 2354 | |
52 | FM | Stanciu Alexandru-Ovidiu | ROU | 2346 | 4.0 | 0.0 | 40.0 | 36.0 | 2405 | |
53 | Galmandakh Badrakh | MGL | 2203 | 4.0 | 0.0 | 38.5 | 34.5 | 2341 | ||
54 | FM | Hajbok Robert | ROU | 2367 | 4.0 | 0.0 | 36.5 | 33.5 | 2203 | |
55 | Zulkifli Muhd Syazwan | MAS | 2063 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 31.5 | 2306 | ||
56 | FM | Meskovs Nikita | LAT | 2372 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 31.5 | 2123 | |
57 | Schaerer Julian | SUI | 2294 | 4.0 | 0.0 | 34.0 | 31.0 | 2244 | ||
58 | IM | Sarenac Ivan | SRB | 2410 | 4.0 | 0.0 | 33.0 | 30.0 | 2018 | |
59 | Nayan Ahmad Fadzil | MAS | 2102 | 4.0 | 0.0 | 31.0 | 28.5 | 2050 | ||
60 | FM | Wyss Jonas | SUI | 2270 | 4.0 | 0.0 | 28.5 | 26.0 | 2160 | |
61 | Hwang Sungjae | KOR | 1830 | 4.0 | 0.0 | 27.0 | 25.0 | 1892 | ||
62 | FM | Kantans Toms | LAT | 2343 | 3.5 | 0.0 | 40.5 | 37.0 | 2299 | |
63 | FM | Tologontegin Semetey | KGZ | 2370 | 3.5 | 0.0 | 37.5 | 34.0 | 2200 | |
64 | Kalnins Kristaps | LAT | 2269 | 3.5 | 0.0 | 36.0 | 32.5 | 2251 | ||
65 | FM | Martins Vinicius Tine | BRA | 2391 | 3.5 | 0.0 | 34.5 | 31.5 | 2020 | |
66 | FM | Gantner Matthias | SUI | 2270 | 3.5 | 0.0 | 34.0 | 31.0 | 2132 | |
67 | CM | Olebile Thato | BOT | 2108 | 3.5 | 0.0 | 33.5 | 30.0 | 2304 | |
68 | Garcia Fuentes Sergio Mig | GUA | 2181 | 3.5 | 0.0 | 32.0 | 29.0 | 2160 | ||
69 | CM | Gumpo Thabo | BOT | 2015 | 3.5 | 0.0 | 31.5 | 29.0 | 2140 | |
70 | CM | Kokome Oaitse | BOT | 1931 | 3.5 | 0.0 | 26.0 | 24.0 | 1961 | |
71 | IM | Hesham Abdelrahman | EGY | 2375 | 3.0 | 0.0 | 36.0 | 32.5 | 2104 | |
72 | Mooketsi David | BOT | 1847 | 3.0 | 0.0 | 32.5 | 30.0 | 2141 | ||
73 | Fernandes Carlos A. | ANG | 2122 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 29.0 | 2139 | ||
74 | IM | Soares Erikson Roberto Mauric | ANG | 2193 | 3.0 | 0.0 | 32.0 | 29.0 | 2101 | |
75 | Sato Kaname | JPN | 2038 | 3.0 | 0.0 | 31.0 | 28.0 | 1905 | ||
76 | Caetano Hugo Zanotti Mendonca | BRA | 2152 | 3.0 | 0.0 | 30.5 | 27.0 | 2108 | ||
77 | Giron David | GUA | 2062 | 2.5 | 0.0 | 34.0 | 30.5 | 2102 | ||
78 | Haitbayev Hayrulla | TKM | 2088 | 2.5 | 0.0 | 34.0 | 30.5 | 2119 | ||
79 | Akunov Maskat | KGZ | 1882 | 2.5 | 0.0 | 32.0 | 30.0 | 1904 | ||
80 | FM | De Mey Juan Pablo | ARU | 1951 | 2.5 | 0.0 | 30.0 | 27.0 | 1957 | |
81 | Chaulagain Purushottam | NEP | 1923 | 2.5 | 0.0 | 29.0 | 26.5 | 2046 | ||
82 | Malgie Avikaar | SUR | 1773 | 2.5 | 0.0 | 26.5 | 24.5 | 1770 | ||
83 | CM | Abrantes Persson | MOZ | 2017 | 2.0 | 0.0 | 30.0 | 27.0 | 1835 | |
84 | Lee Hwichul | KOR | 0 | 1.0 | 0.0 | 29.0 | 26.5 | 1234 | ||
85 | Khennous Fares | ALG | 1880 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0 | ||
Elisha Thabo | ZIM | 0 | 0.0 | 0.0 | 26.0 | 24.5 | 0 |
Komentarze
Prześlij komentarz
Dziękuję za dodanie komentarza. Jeśli nie będzie zawierał wulgaryzmów lub słów obraźliwych zostanie wkrótce opublikowany.
Jurek